Присутствуют нефть, газ, сопутствующие газы (гелий...), сера. В этой главе даны координаты месторождений территориальных образований:

Адыгея; Азовское море; Алания - Северная Осетия; Амурская область; Архангельская область; Астраханская область.

Адыгея

1. Адыгейский

2. Дагестанокурджипский

3. Майкопское

4. Преображенский

5. Тульско-Гавердовский

6. Центральный

7. Ширванское

8. Южный


1. Адыгейский

1 44°50′31.59″ с. ш. | 39°01′26.81″ в. д.
2 44°54′2.60″ с. ш. | 39°01′26.80″ в. д.
3 44°54′1.61″ с. ш. | 39°12′5.81″ в. д.
4 44°50′44.61″ с. ш. | 39°24′12.83″ в. д.
5 44°48′45.09″ с. ш. | 39°24′10.71″ в. д.
6 44°48′45.14″ с. ш. | 39°24′10.19″ в. д.
7 44°48′48.89″ с. ш. | 39°23′8.03″ в. д.
8 44°48′28.60″ с. ш. | 39°21′41.16″ в. д.
9 44°48′41.27″ с. ш. | 39°19′54.27″ в. д.
10 44°49′16.64″ с. ш. | 39°17′35.69″ в. д.
11 44°49′29.16″ с. ш. | 39°16′20.57″ в. д.
12 44°49′29.91″ с. ш. | 39°16′1.51″ в. д.
13 44°51′12.60″ с. ш. | 39°14′26.82″ в. д.
14 44°52′4.59″ с. ш. | 39°08′58.81″ в. д.
15 44°50′20.58″ с. ш. | 39°04′10.81″ в. д.
16 44°50′31.59″ с. ш. | 39°01′26.81″ в. д.

2. Дагестанокурджипский

2 44°23′27.61″ с. ш. | 39°57′13.90″ в. д.
2 44°29′23.62″ с. ш. | 40°01′24.90″ в. д.
3 44°27′39.63″ с. ш. | 40°06′9.90″ в. д.
4 44°21′33.62″ с. ш. | 40°01′49.91″ в. д.
5 44°23′27.61″ с. ш. | 39°57′13.90″ в. д.

3. Майкопское

1 44°43′4.64″ с. ш. | 40°07′52.88″ в. д.
2 44°42′25.64″ с. ш. | 40°08′48.88″ в. д.
3 44°41′56.64″ с. ш. | 40°08′55.88″ в. д.
4 44°41′37.64″ с. ш. | 40°08′34.88″ в. д.
5 44°41′19.64″ с. ш. | 40°07′22.88″ в. д.
6 44°41′38.64″ с. ш. | 40°02′11.88″ в. д.
7 44°42′10.64″ с. ш. | 40°01′31.87″ в. д.
8 44°42′34.64″ с. ш. | 40°01′32.87″ в. д.
9 44°43′0.64″ с. ш. | 40°02′0.87″ в. д.
10 44°43′16.64″ с. ш. | 40°03′12.87″ в. д.
11 44°43′19.64″ с. ш. | 40°05′33.88″ в. д.
12 44°43′4.64″ с. ш. | 40°07′52.88″ в. д.

4. Преображенский

1 45°11′59.43″ с. ш. | 39°35′40.60″ в. д.
2 45°12′2.84″ с. ш. | 39°35′52.09″ в. д.
3 45°12′27.25″ с. ш. | 39°36′50.60″ в. д.
4 45°12′35.33″ с. ш. | 39°37′16.89″ в. д.
5 45°12′43.42″ с. ш. | 39°37′43.18″ в. д.
6 45°12′43.27″ с. ш. | 39°38′9.38″ в. д.
7 45°12′34.75″ с. ш. | 39°39′1.68″ в. д.
8 45°12′32.54″ с. ш. | 39°39′27.86″ в. д.
9 45°12′20.01″ с. ш. | 39°39′59.73″ в. д.
10 45°12′3.32″ с. ш. | 39°40′37.36″ в. д.
11 45°11′46.63″ с. ш. | 39°41′14.99″ в. д.
12 45°11′42.42″ с. ш. | 39°41′29.49″ в. д.
13 45°11′29.98″ с. ш. | 39°41′46.81″ в. д.
14 45°11′21.75″ с. ш. | 39°41′46.71″ в. д.
15 45°10′57.06″ с. ш. | 39°41′46.38″ в. д.
16 45°10′36.55″ с. ш. | 39°41′34.49″ в. д.
17 45°10′20.10″ с. ш. | 39°41′34.27″ в. д.
18 45°10′3.64″ с. ш. | 39°41′34.07″ в. д.
19 45°09′57.46″ с. ш. | 39°41′33.99″ в. д.
20 45°09′47.16″ с. ш. | 39°41′36.77″ в. д.
21 45°09′34.76″ с. ш. | 39°41′45.34″ в. д.
22 45°09′20.30″ с. ш. | 39°41′53.88″ в. д.
23 45°09′14.04″ с. ш. | 39°42′8.34″ в. д.
24 45°09′3.61″ с. ш. | 39°42′31.46″ в. д.
25 45°08′59.44″ с. ш. | 39°42′40.14″ в. д.
26 45°08′47.01″ с. ш. | 39°42′51.60″ в. д.
27 45°08′36.70″ с. ш. | 39°42′57.29″ в. д.
28 45°08′34.55″ с. ш. | 39°43′11.80″ в. д.
29 45°08′36.55″ с. ш. | 39°43′20.55″ в. д.
30 45°08′44.65″ с. ш. | 39°43′41.01″ в. д.
31 45°08′46.62″ с. ш. | 39°43′55.57″ в. д.
32 45°08′42.44″ с. ш. | 39°44′4.24″ в. д.
33 45°08′30.01″ с. ш. | 39°44′15.69″ в. д.
34 45°08′11.45″ с. ш. | 39°44′24.18″ в. д.
35 45°07′59.10″ с. ш. | 39°44′24.02″ в. д.
36 45°07′46.76″ с. ш. | 39°44′23.85″ в. д.
37 45°07′40.53″ с. ш. | 39°44′32.50″ в. д.
38 45°07′40.45″ с. ш. | 39°44′44.11″ в. д.
39 45°07′42.24″ с. ш. | 39°45′0.22″ в. д.
40 45°07′39.65″ с. ш. | 39°45′5.82″ в. д.
41 45°05′17.65″ с. ш. | 39°45′16.82″ в. д.
42 45°04′38.65″ с. ш. | 39°45′15.82″ в. д.
43 45°01′44.64″ с. ш. | 39°39′48.82″ в. д.
44 45°01′54.29″ с. ш. | 39°39′18.54″ в. д.
45 45°01′58.81″ с. ш. | 39°39′17.33″ в. д.
46 45°02′9.18″ с. ш. | 39°39′2.93″ в. д.
47 45°02′19.65″ с. ш. | 39°38′31.14″ в. д.
48 45°02′42.48″ с. ш. | 39°37′56.58″ в. д.
49 45°02′52.91″ с. ш. | 39°37′30.57″ в. д.
50 45°02′53.86″ с. ш. | 39°37′22.92″ в. д.
51 45°02′56.64″ с. ш. | 39°37′17.82″ в. д.
52 45°05′9.63″ с. ш. | 39°32′34.80″ в. д.
53 45°08′43.64″ с. ш. | 39°36′21.80″ в. д.
54 45°11′52.85″ с. ш. | 39°35′18.42″ в. д.
55 45°11′59.43″ с. ш. | 39°35′40.60″ в. д.

5. Тульско-Гавердовский

1 44°37′19.61″ с. ш. | 39°56′34.16″ в. д.
2 44°37′15.63″ с. ш. | 40°02′45.88″ в. д.
3 44°35′8.63″ с. ш. | 40°02′43.89″ в. д.
4 44°35′5.63″ с. ш. | 40°02′23.89″ в. д.
5 44°34′59.63″ с. ш. | 40°02′24.89″ в. д.
6 44°34′57.63″ с. ш. | 40°02′43.89″ в. д.
7 44°34′55.63″ с. ш. | 40°03′49.89″ в. д.
8 44°33′33.63″ с. ш. | 40°03′46.89″ в. д.
9 44°33′33.63″ с. ш. | 40°02′58.89″ в. д.
10 44°33′9.63″ с. ш. | 40°02′55.89″ в. д.
11 44°33′8.63″ с. ш. | 40°03′49.89″ в. д.
12 44°32′53.63″ с. ш. | 40°03′51.89″ в. д.
13 44°32′45.64″ с. ш. | 40°17′31.91″ в. д.
14 44°29′37.64″ с. ш. | 40°17′27.91″ в. д.
15 44°29′37.69″ с. ш. | 39°53′27.36″ в. д.
16 44°29′50.98″ с. ш. | 39°53′28.74″ в. д.
17 44°31′37.89″ с. ш. | 39°53′41.92″ в. д.
18 44°33′22.78″ с. ш. | 39°53′49.35″ в. д.
19 44°33′39.35″ с. ш. | 39°53′38.10″ в. д.
20 44°33′43.79″ с. ш. | 39°52′54.98″ в. д.
21 44°34′4.45″ с. ш. | 39°52′46.66″ в. д.
22 44°35′8.26″ с. ш. | 39°52′41.91″ в. д.
23 44°35′47.32″ с. ш. | 39°52′48.28″ в. д.
24 44°35′53.33″ с. ш. | 39°53′11.42″ в. д.
25 44°35′59.17″ с. ш. | 39°53′51.85″ в. д.
26 44°35′53.06″ с. ш. | 39°55′20.31″ в. д.
27 44°35′52.21″ с. ш. | 39°55′32.54″ в. д.
28 44°35′54.06″ с. ш. | 39°55′58.51″ в. д.
29 44°36′2.14″ с. ш. | 39°56′15.92″ в. д.
30 44°36′30.82″ с. ш. | 39°56′30.81″ в. д.
31 44°37′19.61″ с. ш. | 39°56′34.16″ в. д.

32 44°34′33.63″ с. ш. | 39°57′54.89″ в. д.
33 44°33′20.62″ с. ш. | 39°54′17.88″ в. д.
34 44°33′14.62″ с. ш. | 39°54′8.88″ в. д.
35 44°32′34.62″ с. ш. | 39°55′21.89″ в. д.
36 44°32′28.62″ с. ш. | 39°56′44.89″ в. д.
37 44°33′10.63″ с. ш. | 39°59′26.89″ в. д.
38 44°33′16.63″ с. ш. | 39°59′30.89″ в. д.
39 44°34′33.63″ с. ш. | 39°57′54.89″ в. д.

40 44°32′3.62″ с. ш. | 39°58′47.89″ в. д.
41 44°32′7.63″ с. ш. | 39°59′36.89″ в. д.
42 44°32′5.63″ с. ш. | 40°00′22.89″ в. д.
43 44°32′5.63″ с. ш. | 40°01′13.89″ в. д.
44 44°31′48.63″ с. ш. | 40°01′10.89″ в. д.
45 44°31′32.63″ с. ш. | 40°00′59.89″ в. д.
46 44°31′32.63″ с. ш. | 40°00′21.89″ в. д.
47 44°31′53.63″ с. ш. | 40°00′24.89″ в. д.
48 44°31′58.62″ с. ш. | 39°58′49.89″ в. д.
49 44°32′3.62″ с. ш. | 39°58′47.89″ в. д.

6. Центральный

1 44°38′29.65″ с. ш. | 40°21′24.90″ в. д.
2 44°38′29.65″ с. ш. | 40°21′24.90″ в. д.
3 44°31′39.65″ с. ш. | 40°25′4.91″ в. д.
4 44°31′39.64″ с. ш. | 40°14′48.90″ в. д.
5 44°29′37.64″ с. ш. | 40°14′48.91″ в. д.
6 44°29′37.62″ с. ш. | 39°52′47.89″ в. д.
7 44°38′29.65″ с. ш. | 40°21′24.90″ в. д.

7. Ширванское

44°20′59.61″ с. ш. | 39°50′54.90″ в. д

8. Южный

1 44°29′37.62″ с. ш. | 39°52′47.89″ в. д.
2 44°29′37.64″ с. ш. | 40°14′48.91″ в. д.
3 44°31′39.64″ с. ш. | 40°14′48.90″ в. д.
4 44°31′39.65″ с. ш. | 40°25′4.91″ в. д.
5 44°22′39.64″ с. ш. | 40°26′44.93″ в. д.
6 44°22′39.62″ с. ш. | 40°09′4.92″ в. д.
7 44°23′31.63″ с. ш. | 40°09′4.91″ в. д.
8 44°23′31.62″ с. ш. | 40°02′12.91″ в. д.
9 44°22′27.62″ с. ш. | 40°02′12.91″ в. д.
10 44°22′27.62″ с. ш. | 40°00′14.91″ в. д.
11 44°23′19.62″ с. ш. | 40°00′14.91″ в. д.
12 44°23′19.61″ с. ш. | 39°51′54.90″ в. д.
13 44°29′37.62″ с. ш. | 39°52′47.89″ в. д.

1 44°29′37.62″ с. ш. | 39°52′54.89″ в. д.
2 44°29′37.64″ с. ш. | 40°24′3.92″ в. д.
3 44°22′39.64″ с. ш. | 40°27′4.93″ в. д.
4 44°18′44.63″ с. ш. | 40°25′40.94″ в. д.
5 44°18′44.63″ с. ш. | 40°22′27.93″ в. д.
6 44°17′44.63″ с. ш. | 40°22′27.94″ в. д.
7 44°17′44.62″ с. ш. | 40°12′9.93″ в. д.
8 44°21′59.63″ с. ш. | 40°12′9.92″ в. д.
9 44°21′59.62″ с. ш. | 40°09′4.92″ в. д.
10 44°23′31.63″ с. ш. | 40°09′4.91″ в. д.
11 44°23′31.62″ с. ш. | 40°02′12.91″ в. д.
12 44°22′19.62″ с. ш. | 40°02′12.91″ в. д.
13 44°22′19.62″ с. ш. | 40°00′14.91″ в. д.
14 44°23′19.62″ с. ш. | 40°00′14.91″ в. д.
15 44°23′42.61″ с. ш. | 39°57′14.90″ в. д.
16 44°23′19.61″ с. ш. | 39°52′19.90″ в. д.
17 44°29′37.62″ с. ш. | 39°52′54.89″ в. д.
18 44°29′37.62″ с. ш. | 39°52′54.89″ в. д.

Азовское море

1. Азовское море

2. Високосный

3. Должанская, Керчь

4. Ейский

5. Новое

6. Палеозойский

7. Таганрог Ростов-на-Дону

8. Темрюкско-Ахтарский

9. Ясенский залив


1. Азовское море

1 46°52′2.63″ с. ш. | 38°42′1.62″ в. д.
2 46°52′2.64″ с. ш. | 38°42′1.64″ в. д.
3 46°52′2.52″ с. ш. | 38°41′16.62″ в. д.
4 46°52′4.46″ с. ш. | 38°40′37.59″ в. д.
5 46°52′14.53″ с. ш. | 38°39′19.54″ в. д.
6 46°52′14.39″ с. ш. | 38°38′31.56″ в. д.
7 46°52′1.77″ с. ш. | 38°37′10.65″ в. д.
8 46°51′51.35″ с. ш. | 38°36′25.74″ в. д.
9 46°51′36.83″ с. ш. | 38°35′49.84″ в. д.
10 46°51′11.95″ с. ш. | 38°34′56.02″ в. д.
11 46°51′5.60″ с. ш. | 38°34′11.10″ в. д.
12 46°51′9.56″ с. ш. | 38°33′26.03″ в. д.
13 46°51′17.67″ с. ш. | 38°32′59.02″ в. д.
14 46°52′2.62″ с. ш. | 38°31′40.66″ в. д.
15 46°52′21.03″ с. ш. | 38°31′13.53″ в. д.
16 46°52′27.15″ с. ш. | 38°31′4.43″ в. д.
17 46°52′31.17″ с. ш. | 38°30′37.44″ в. д.
18 46°52′24.83″ с. ш. | 38°30′1.48″ в. д.
19 46°51′43.32″ с. ш. | 38°28′37.83″ в. д.
20 46°51′7.98″ с. ш. | 38°27′23.21″ в. д.
21 46°50′30.70″ с. ш. | 38°26′29.59″ в. д.
22 46°49′24.61″ с. ш. | 38°25′33.28″ в. д.
23 46°48′30.94″ с. ш. | 38°25′3.83″ в. д.
24 46°47′43.56″ с. ш. | 38°24′46.37″ в. д.
25 46°46′54.10″ с. ш. | 38°24′34.89″ в. д.
26 46°46′25.24″ с. ш. | 38°24′23.22″ в. д.
27 46°45′50.21″ с. ш. | 38°24′8.61″ в. д.
28 46°45′8.91″ с. ш. | 38°23′39.12″ в. д.
29 46°44′31.73″ с. ш. | 38°23′12.55″ в. д.
30 46°43′52.61″ с. ш. | 38°23′7.02″ в. д.
31 46°43′34.15″ с. ш. | 38°23′16.18″ в. д.
32 46°43′3.45″ с. ш. | 38°23′43.44″ в. д.
33 46°42′38.94″ с. ш. | 38°24′19.59″ в. д.
34 46°42′28.79″ с. ш. | 38°24′46.60″ в. д.
35 46°42′22.69″ с. ш. | 38°25′4.60″ в. д.
36 46°42′24.84″ с. ш. | 38°25′19.55″ в. д.
37 46°42′31.03″ с. ш. | 38°25′22.50″ в. д.
38 46°42′39.23″ с. ш. | 38°25′16.42″ в. д.
39 46°42′49.37″ с. ш. | 38°24′46.41″ в. д.
40 46°43′1.60″ с. ш. | 38°24′25.33″ в. д.
41 46°43′13.86″ с. ш. | 38°24′10.27″ в. д.
42 46°43′36.45″ с. ш. | 38°24′1.05″ в. д.
43 46°43′50.84″ с. ш. | 38°24′0.90″ в. д.
44 46°44′5.26″ с. ш. | 38°24′3.71″ в. д.
45 46°44′28.00″ с. ш. | 38°24′27.42″ в. д.
46 46°44′44.69″ с. ш. | 38°25′12.16″ в. д.
47 46°44′53.11″ с. ш. | 38°25′47.99″ в. д.
48 46°45′1.62″ с. ш. | 38°26′44.77″ в. д.
49 46°45′3.82″ с. ш. | 38°27′14.69″ в. д.
50 46°44′59.88″ с. ш. | 38°27′50.65″ в. д.
51 46°44′47.75″ с. ш. | 38°28′41.63″ в. д.
52 46°44′43.79″ с. ш. | 38°29′11.60″ в. д.
53 46°44′48.07″ с. ш. | 38°29′50.49″ в. д.
54 46°44′52.24″ с. ш. | 38°30′5.39″ в. д.
55 46°44′44.12″ с. ш. | 38°30′29.40″ в. д.
56 46°44′23.70″ с. ш. | 38°31′5.51″ в. д.
57 46°44′3.29″ с. ш. | 38°31′44.58″ в. д.
58 46°43′18.60″ с. ш. | 38°34′8.53″ в. д.
59 46°42′56.17″ с. ш. | 38°35′5.52″ в. д.
60 46°42′31.58″ с. ш. | 38°35′35.63″ в. д.
61 46°41′54.64″ с. ш. | 38°35′56.82″ в. д.
62 46°41′9.49″ с. ш. | 38°36′24.02″ в. д.
63 46°40′44.79″ с. ш. | 38°36′27.19″ в. д.
64 46°40′30.38″ с. ш. | 38°36′24.29″ в. д.
65 46°40′9.78″ с. ш. | 38°36′15.44″ в. д.
66 46°39′55.29″ с. ш. | 38°35′48.67″ в. д.
67 46°39′49.06″ с. ш. | 38°35′33.76″ в. д.
68 46°39′40.78″ с. ш. | 38°35′18.90″ в. д.
69 46°39′32.49″ с. ш. | 38°35′6.96″ в. д.
70 46°39′30.42″ с. ш. | 38°34′58.02″ в. д.
71 46°39′30.35″ с. ш. | 38°34′43.09″ в. д.
72 46°39′34.39″ с. ш. | 38°34′19.14″ в. д.
73 46°39′46.69″ с. ш. | 38°34′7.11″ в. д.
74 46°39′50.77″ с. ш. | 38°33′58.12″ в. д.
75 46°39′52.80″ с. ш. | 38°33′49.13″ в. д.
76 46°39′50.67″ с. ш. | 38°33′28.26″ в. д.
77 46°39′36.13″ с. ш. | 38°32′55.46″ в. д.
78 46°39′0.88″ с. ш. | 38°31′47.04″ в. д.
79 46°38′35.92″ с. ш. | 38°30′41.51″ в. д.
80 46°38′27.50″ с. ш. | 38°29′59.74″ в. д.
81 46°38′27.40″ с. ш. | 38°29′35.85″ в. д.
82 46°38′29.22″ с. ш. | 38°28′42.08″ в. д.
83 46°38′37.20″ с. ш. | 38°27′51.21″ в. д.
84 46°38′49.34″ с. ш. | 38°27′3.32″ в. д.
85 46°39′3.58″ с. ш. | 38°26′30.32″ в. д.
86 46°39′5.50″ с. ш. | 38°26′6.38″ в. д.
87 46°39′9.40″ с. ш. | 38°25′21.50″ в. д.
88 46°39′17.05″ с. ш. | 38°23′27.89″ в. д.
89 46°39′24.90″ с. ш. | 38°22′19.07″ в. д.
90 46°39′28.77″ с. ш. | 38°21′34.24″ в. д.
91 46°39′32.61″ с. ш. | 38°20′46.37″ в. д.
92 46°39′42.68″ с. ш. | 38°20′7.40″ в. д.
93 46°39′54.84″ с. ш. | 38°19′34.37″ в. д.
94 46°40′7.06″ с. ш. | 38°19′13.29″ в. д.
95 46°40′19.31″ с. ш. | 38°18′58.24″ в. д.
96 46°40′58.18″ с. ш. | 38°18′21.88″ в. д.
97 46°41′28.88″ с. ш. | 38°17′57.59″ в. д.
98 46°41′53.48″ с. ш. | 38°17′42.32″ в. д.
99 46°42′24.34″ с. ш. | 38°17′41.93″ в. д.
100 46°42′46.93″ с. ш. | 38°17′35.70″ в. д.
101 46°43′13.64″ с. ш. | 38°17′29.37″ в. д.
102 46°43′30.11″ с. ш. | 38°17′32.13″ в. д.
103 46°43′54.93″ с. ш. | 38°17′52.79″ в. д.
104 46°44′19.84″ с. ш. | 38°18′31.39″ в. д.
105 46°44′30.23″ с. ш. | 38°18′46.24″ в. д.
106 46°44′38.44″ с. ш. | 38°18′46.13″ в. д.
107 46°44′40.41″ с. ш. | 38°18′31.12″ в. д.
108 46°44′29.96″ с. ш. | 38°18′1.35″ в. д.
109 46°43′56.69″ с. ш. | 38°17′4.87″ в. д.
110 46°43′40.11″ с. ш. | 38°16′47.16″ в. д.
111 46°43′15.16″ с. ш. | 38°16′5.57″ в. д.
112 46°42′52.36″ с. ш. | 38°15′38.96″ в. д.
113 46°42′33.72″ с. ш. | 38°15′18.26″ в. д.
114 46°42′19.15″ с. ш. | 38°14′51.53″ в. д.
115 46°41′53.98″ с. ш. | 38°13′40.11″ в. д.
116 46°41′45.43″ с. ш. | 38°12′52.39″ в. д.
117 46°41′44.93″ с. ш. | 38°11′40.61″ в. д.
118 46°41′38.01″ с. ш. | 38°09′56.06″ в. д.
119 46°41′33.46″ с. ш. | 38°08′56.33″ в. д.
120 46°41′31.20″ с. ш. | 38°08′29.46″ в. д.
121 46°41′24.85″ с. ш. | 38°08′5.64″ в. д.
122 46°40′57.59″ с. ш. | 38°06′57.28″ в. д.
123 46°40′15.99″ с. ш. | 38°05′58.17″ в. д.
124 46°39′38.53″ с. ш. | 38°05′4.99″ в. д.
125 46°39′3.20″ с. ш. | 38°04′20.74″ в. д.
126 46°38′35.97″ с. ш. | 38°03′24.40″ в. д.
127 46°38′23.23″ с. ш. | 38°02′33.87″ в. д.
128 46°38′20.69″ с. ш. | 38°01′37.16″ в. д.
129 46°38′7.09″ с. ш. | 37°59′13.98″ в. д.
130 46°38′1.90″ с. ш. | 37°57′11.62″ в. д.
131 46°38′3.64″ с. ш. | 37°56′38.73″ в. д.
132 46°38′3.27″ с. ш. | 37°55′56.96″ в. д.
133 46°38′2.39″ с. ш. | 37°54′24.37″ в. д.
134 46°38′5.84″ с. ш. | 37°53′15.60″ в. д.
135 46°38′14.88″ с. ш. | 37°51′9.94″ в. д.
136 46°38′22.61″ с. ш. | 37°50′19.01″ в. д.
137 46°38′40.32″ с. ш. | 37°49′0.98″ в. д.
138 46°38′58.22″ с. ш. | 37°48′0.84″ в. д.
139 46°39′50.58″ с. ш. | 37°46′15.09″ в. д.
140 46°40′33.01″ с. ш. | 37°45′2.43″ в. д.
141 46°40′59.35″ с. ш. | 37°44′25.94″ в. д.
142 46°41′5.36″ с. ш. | 37°44′10.86″ в. д.
143 46°41′3.21″ с. ш. | 37°44′1.94″ в. д.
144 46°40′52.88″ с. ш. | 37°43′59.20″ в. д.
145 46°40′14.07″ с. ш. | 37°44′24.02″ в. д.
146 46°39′31.24″ с. ш. | 37°44′57.86″ в. д.
147 46°38′19.60″ с. ш. | 37°45′32.31″ в. д.
148 46°36′59.81″ с. ш. | 37°46′12.91″ в. д.
149 46°35′54.20″ с. ш. | 37°46′35.26″ в. д.
150 46°34′20.00″ с. ш. | 37°47′16.09″ в. д.
151 46°33′41.20″ с. ш. | 37°47′43.77″ в. д.
152 46°33′22.76″ с. ш. | 37°47′50.16″ в. д.
153 46°32′45.94″ с. ш. | 37°48′11.81″ в. д.
154 46°31′48.64″ с. ш. | 37°48′39.85″ в. д.
155 46°30′24.86″ с. ш. | 37°49′35.30″ в. д.
156 46°29′3.15″ с. ш. | 37°50′33.59″ в. д.
157 46°28′34.53″ с. ш. | 37°50′52.07″ в. д.
158 46°27′33.36″ с. ш. | 37°51′46.92″ в. д.
159 46°26′44.29″ с. ш. | 37°52′17.67″ в. д.
160 46°25′57.16″ с. ш. | 37°52′36.44″ в. д.
161 46°25′30.55″ с. ш. | 37°52′51.86″ в. д.
162 46°25′4.04″ с. ш. | 37°53′16.22″ в. д.
163 46°24′17.26″ с. ш. | 37°54′10.68″ в. д.
164 46°23′22.61″ с. ш. | 37°55′46.87″ в. д.
165 46°23′6.45″ с. ш. | 37°56′19.90″ в. д.
166 46°22′46.23″ с. ш. | 37°56′58.91″ в. д.
167 46°22′21.90″ с. ш. | 37°57′38.02″ в. д.
168 46°21′57.49″ с. ш. | 37°58′8.18″ в. д.
169 46°21′37.22″ с. ш. | 37°58′41.25″ в. д.
170 46°21′27.20″ с. ш. | 37°59′11.13″ в. д.
171 46°21′27.40″ с. ш. | 37°59′34.90″ в. д.
172 46°21′33.79″ с. ш. | 37°59′58.58″ в. д.
173 46°21′46.27″ с. ш. | 38°00′16.17″ в. д.
174 46°22′2.79″ с. ш. | 38°00′21.84″ в. д.
175 46°22′17.14″ с. ш. | 38°00′15.65″ в. д.
176 46°22′25.24″ с. ш. | 38°00′0.63″ в. д.
177 46°22′43.49″ с. ш. | 37°59′30.61″ в. д.
178 46°23′20.34″ с. ш. | 37°59′9.15″ в. д.
179 46°23′28.53″ с. ш. | 37°59′5.96″ в. д.
180 46°23′26.38″ с. ш. | 37°58′54.15″ в. д.
181 46°23′28.11″ с. ш. | 37°58′18.41″ в. д.
182 46°23′23.86″ с. ш. | 37°58′3.64″ в. д.
183 46°23′11.34″ с. ш. | 37°57′43.04″ в. д.
184 46°23′13.35″ с. ш. | 37°57′37.09″ в. д.
185 46°23′17.42″ с. ш. | 37°57′34.01″ в. д.
186 46°23′25.67″ с. ш. | 37°57′36.87″ в. д.
187 46°23′38.26″ с. ш. | 37°58′3.38″ в. д.
188 46°23′42.51″ с. ш. | 37°58′18.16″ в. д.
189 46°23′44.73″ с. ш. | 37°58′35.99″ в. д.
190 46°23′55.18″ с. ш. | 37°58′53.61″ в. д.
191 46°24′11.84″ с. ш. | 37°59′17.13″ в. д.
192 46°24′22.36″ с. ш. | 37°59′43.69″ в. д.
193 46°24′28.74″ с. ш. | 38°00′7.38″ в. д.
194 46°24′24.79″ с. ш. | 38°00′28.28″ в. д.
195 46°24′18.90″ с. ш. | 38°00′58.11″ в. д.
196 46°23′48.57″ с. ш. | 38°02′1.12″ в. д.
197 46°23′42.57″ с. ш. | 38°02′22.04″ в. д.
198 46°23′42.69″ с. ш. | 38°02′39.84″ в. д.
199 46°23′47.05″ с. ш. | 38°03′6.57″ в. д.
200 46°23′51.60″ с. ш. | 38°04′0.00″ в. д.
201 46°23′47.90″ с. ш. | 38°04′50.61″ в. д.
202 46°23′37.91″ с. ш. | 38°05′26.45″ в. д.
203 46°23′11.76″ с. ш. | 38°06′44.19″ в. д.
204 46°22′39.31″ с. ш. | 38°07′44.17″ в. д.
205 46°21′52.50″ с. ш. | 38°08′53.22″ в. д.
206 46°21′13.77″ с. ш. | 38°09′41.35″ в. д.
207 46°20′31.02″ с. ш. | 38°10′44.37″ в. д.
208 46°20′2.55″ с. ш. | 38°11′32.31″ в. д.
209 46°19′38.19″ с. ш. | 38°12′17.19″ в. д.
210 46°19′9.68″ с. ш. | 38°13′2.16″ в. д.
211 46°18′43.21″ с. ш. | 38°13′41.13″ в. д.
212 46°18′4.44″ с. ш. | 38°14′29.16″ в. д.
213 46°17′9.35″ с. ш. | 38°15′41.10″ в. д.
214 46°16′34.63″ с. ш. | 38°16′20.12″ в. д.
215 46°16′8.10″ с. ш. | 38°16′56.06″ в. д.
216 46°15′49.75″ с. ш. | 38°17′20.03″ в. д.
217 46°15′29.22″ с. ш. | 38°17′29.18″ в. д.
218 46°15′2.52″ с. ш. | 38°17′35.45″ в. д.
219 46°14′44.04″ с. ш. | 38°17′41.60″ в. д.
220 46°14′4.98″ с. ш. | 38°17′48.02″ в. д.
221 46°13′52.71″ с. ш. | 38°18′0.02″ в. д.
222 46°13′44.62″ с. ш. | 38°18′23.83″ в. д.
223 46°13′30.38″ с. ш. | 38°18′50.67″ в. д.
224 46°13′24.32″ с. ш. | 38°19′8.53″ в. д.
225 46°13′10.00″ с. ш. | 38°19′23.52″ в. д.
226 46°12′33.18″ с. ш. | 38°19′56.58″ в. д.
227 46°12′6.68″ с. ш. | 38°20′41.32″ в. д.
228 46°11′44.32″ с. ш. | 38°21′28.98″ в. д.
229 46°11′9.74″ с. ш. | 38°22′40.45″ в. д.
230 46°10′47.51″ с. ш. | 38°23′57.73″ в. д.
231 46°10′33.30″ с. ш. | 38°24′33.40″ в. д.
232 46°10′19.11″ с. ш. | 38°25′17.97″ в. д.
233 46°10′0.86″ с. ш. | 38°26′8.50″ в. д.
234 46°09′42.54″ с. ш. | 38°26′50.15″ в. д.
235 46°09′13.87″ с. ш. | 38°27′17.07″ в. д.
236 46°08′53.45″ с. ш. | 38°27′49.81″ в. д.
237 46°08′43.27″ с. ш. | 38°28′13.56″ в. д.
238 46°08′33.12″ с. ш. | 38°28′46.25″ в. д.
239 46°08′23.02″ с. ш. | 38°29′24.81″ в. д.
240 46°08′19.00″ с. ш. | 38°29′45.57″ в. д.
241 46°08′14.97″ с. ш. | 38°30′6.31″ в. д.
242 46°07′58.67″ с. ш. | 38°30′41.98″ в. д.
