ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ НАИМЕНОВАНИЙ, ПРИНЯТЫХ В НАСТОЯЩЕМ НАСТАВЛЕНИИ

Курсовой параметр — кратчайшее расстояние от пулемета до проекции курса самолета на горизонт.

Курс самолета — направление движения самолета.

Раккурс цели — отношение длины фюзеляжа самолета, видимой наблюдателем, к его истинной длине.

Курсовой угол — угол между курсом самолета и линией прицеливания.

Угол места цели — угол между линией цели и горизонтом пулемета.

Точка визирования — точка на кольце переднего визира (или между кольцами), через которую проходит линия визирования.

Линейное упреждение — путь, пройденный самолетом за время полета до него пули.

Линия визирования (прицеливания) — линия, идущая от глаза стрелка через центр заднего диоптра, ободок кольца (между кольцами) переднего визира и в голову цели.

Линия цели — прямая, соединяющая пулемет с целью.

Приложение 2

НАЗНАЧЕНИЕ И УСТРОЙСТВО УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЛИРЫ

Лира предназначается для определения дальности до самолета.

Лира состоит из следующих частей (рис. 137):

— неподвижной линейки со шкалой дальностей в сотнях метров (делениях прицела) 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 1б, 18, 20 и 24; длина линейки 20 см, ширина 10–15 мм;

— дуги со шкалой размеров самолета в метрах; длина дуги 9 см, ширина 10–15 мм, радиус внешней окружности, считая от оси вращения линейки, 20 см;

— подвижной линейки со шкалой дальностей, указателем и отверстием для оси вращения; длина линейки от оси вращения до внешней окружности дуги 20 см, ширина 10–15 мм;

— оси для вращения подвижной линейки и ручки лиры.

Лира изготовляется из жести или из плотного тонкого картона (1–1,5 мм). Ручка лиры, неподвижная линейка и' дуга изготовляются из одного куска жести или картона.

На рис. 137 показана лира в ½ натуральной величины, поэтому при изготовлении ее следует все размеры увеличить в два раза.

При определении дальности до самолета лиру держать на расстоянии 60 см от глаза.



Рис. 137. Лира

Приложение 3

ТАБЛИЦЫ СТРЕЛЬБЫ 12,7-мм ПУЛЕМЕТА обр. 1938/46 г. и 1938 г. НА УНИВЕРСАЛЬНОМ СТАНКЕ обр. 1938 г.

Объяснение к таблицам стрельбы

1. В таблицах помещены данные для стрельбы при следующих условиях, принятых за нормальные:

— цель находится на горизонте оружия (угол места цели равен нулю);

— отсутствует боковое сваливание пулемета;

— атмосферное давление на горизонте оружия 750 мм;

— температура воздуха на горизонте оружия +15 °C;

— относительная влажность воздуха 50 %, что соответствует нормальной плотности воздуха 1,206 кг/м³,

— высота местности над уровнем моря 110 м;

— безветрие штиль);

— средний вес пуль и начальная скорость равны табличным значениям этих величин;

— температура заряда +15 °C;

— пулеметы — первой категории.

2. Величины углов прицеливания в тысячных указаны с учетом угла вылета.

3. Рассеивание траекторий дано в виде срединных отклонений и сердцевинных полос.

Срединное вероятное) отклонение равно половине ширины центральной полосы, включающей 50 % всех попаданий.

Сердцевинная полоса включает 70 % попаданий всех пуль.

Таблица 1

Основная таблица (элементы траектории) пули В-З2 (вес 48,3 г) и БЗТ-44 (вес 43,9 г)

Угол вылета равен минус 3 минуты

Начальная скорость 820 м/сек

Дальность Угол прицеливания Угол падения Высота траектории Горизонтальная дальность до вершины траектории Полное время полета Окончательная скорость пули у цели Энергия пули у цели Пуля Б-32 Пуля БЗТ-44 Коэффициент поражаемого пространства
срединные отклонения сердцевинные полосы срединные отклонения сердцевинные полосы
по дальности по высоте боковые по дальности по высоте боковые по дальности по высоте боковые по дальности по высоте боковые
X α θc Y Xs tc vc Ec Вд Вв Вб Сд Св Сб Вд Вв Вб Сд Св Сб -
м гр. мин. тыс. гр. мин. тыс. м м сек. м/сек кгм м м м м м м м м м м м м -
100 0°09′ 2,5 0°03′ 0,9 0,03 51 0,12 790 1537 - 0,07 0,04 - 0,21 0,11 - 0,08 0,06 - 0,24 0,18 -
200 0°10′ 2,8 0°06′ 1,7 0,09 102 0,25 753 1396 - 0,13 0,08 - 0,40 0,25 - 0,16 0,11 - 0,18 0,35 -
300 0°12′ 3,3 0°10′ 2,9 0,19 154 0,39 718 1370 - 0,20 0,13 - 0,60 0,41 - 0,24 0,17 - 0,74 0,54 -
400 0°15′ 4,2 0°14′ 4,1 0,34 207 0,54 685 1156 - 0,27 0,19 - 0,82 0,59 - 0,34 0,23 - 1,04 0,73 246
500 0°18′ 5,0 0°18′ 5,2 0,55 260 0,59 654 1054 67 034 0,25 205 1,05 0,78 90 0,44 0,29 275 1,34 0,93 191
600 0°21′ 5,8 0°22′ 6,4 0,9 314 0,85 624 960 64 0,42 0,31 196 1,29 0,97 85 0,54 0,36 258 1,66 1,14 156
700 0°25′ 6,9 0°27′ 7,8 1,3 369 1,01 595 873 61 0,50 0,38 187 1,54 1,17 80 0,64 0,43 243 1,98 1,35 127
800 0°29′ 8,1 0°33′ 9,6 1,8 425 1,18 566 789 58 0,58 0,45 178 1,80 1,37 75 0,75 0,51 230 2,30 1,57 104
900 0°33′ 9,2 0°40′ 11,6 2,4 482 1,36 538 714 55 0,67 0,52 170 2,06 1,58 71 0,86 0,59 219 2,64 1,80 86
1000 0°38′ 10,6 0°48′ 14,0 3,1 540 1,55 511 644 53 0,76 0,59 162 2,34 1,79 68 0,98 0,67 209 3,0 2,04 72
1100 0°43′ 11,9 0°57′ 16,6 3,9 599 1,75 485 579 51 0,86 0,66 155 2,64 2,01 65 1,11 0,75 200 3,40 2,29 60
1200 0°49′ 13,6 1°07′ 19,5 4,9 659 1,97 459 519 49 0,96 0,73 149 2,94 2,23 62 1,25 0,83 191 3,82 2,54 51
1300 0°55′ 15,3 1°19′ 23,0 6,1 720 2,21 433 462 47 1,07 0,80 143 3,26 2,45 60 1,39 0,91 183 4,26 2,79 44
1400 1°02′ 17,2 1°33′ 27,0 7,6 782 2,47 408 410 45 1,18 0,87 137 3,60 2,68 58 1,56 0,99 177 4,76 3,04 37
1500 1°09′ 19,2 1°49′ 31,7 9,4 845 2,74 385 365 43 1,29 0,94 131 3,96 2,91 57 1,76 1,07 173 5,38 3,30 32
1600 1°17′ 21,4 2°07′ 36,9 11,5 908 3,02 365 328 41 1,42 1,02 125 4,34 3,14 56 2,01 1,15 171 6,16 3,56 27
1700 1°26′ 23,9 2°27′ 42,8 13,9 971 3,31 348 298 39 1,55 1,10 119 4,74 3,37 56 2,33 1,23 170 7,14 3,82 23
1800 1°36′ 26,7 2°49′ 49,2 16,7 1035 3,61 333 273 37 1,68 1,18 113 5,14 3,61 56 2,72 1,31 173 8,32 4,08 20
1900 1°46′ 29,4 3°13′ 56,1 19,9 1100 3,92 320 252 35 1,82 1,26 107 5,56 3,86 57 3,17 1,39 175 9,70 4,34 18
2000 1°57′ 32,5 3°38′ 63,4 23,5 1165 4,24 309 235 33 1,96 1,34 101 5,98 4,11 58 3,69 1,47 178 11,30 4,60 16
2100 2°08′ 35,6 4°04′ 71,0 28 1229 4,57 300 222 31 2,10 1,42 95 6,42 4,36 59 4,28 1,56 182 13,1 486 14
2200 2°20′ 38,9 4°31′ 78,8 32 1292 4,91 292 210 29 2,24 1,50 90 6,86 4,61 61 4,93 1,65 187 15,1 5,12 13
2300 2°33′ 42,5 4°59′ 87,0 37 1354 5,26 285 200 27 2,39 1,58 85 7,32 4,87 63 5,62 1,74 192 17,2 5,38 11
2400 2°46′ 46,1 5°28′ 95,4 42 1416 5,63 279 192 26 2,55 1,66 81 7,80 5,13 65 6,37 1,83 199 19,5 5,64 10
2500 3°00′ 50,0 5°58′ 104,1 48 1477 6,01 273 184 25 2,71 1,75 77 8,28 5,39 67 7,19 1,92 209 22,0 5,90 10
2600 3°15′ 54,1 6°29′ 113,2 54 1538 6,39 267 176 24 2,87 1,84 73 8,78 5,65 69 8,08 2,01 213 24,6 3,16 9
2700 3°31′ 28,6 7°02′ 122,7 61 1598 6,77 262 169 23 3,04 1,93 70 9,30 5,91 71 9,06 2,10 221 27,7 6,43 8
2800 3°47′ 63,0 7°37′ 132,9 69 1657 7,16 257 163 22 3,22 2,02 68 9,85 6,18 74 10,2 2,19 229 31,2 6,70 7
2900 4°04′ 67,7 8°14′ 143,7 77 1716 7,56 252 157 21 3,40 2,11 66 10,4 6,45 77 11,5 2,28 237 35,1 6,97 7
3000 4°21′ 72,5 8°52′ 154,7 86 1774 7,96 247 150 21 3,60 2,20 65 11,0 6,73 80 12,8 2,37 245 39,1 7,24 6
3100 4°39′ 77,5 9°31′ 166,1 96 1832 8,37 243 145 21 3,82 2,29 65 11,7 7,01 - - - - - - 6
3200 4°58′ 82,8 10°11′ 177,7 106 1889 8,79 239 140 21 4,06 2,38 66 12,4 7,29 - - - - - - 6
3300 5°18′ 88,3 10°52 189,7 117 1946 9,22 235 136 22 4,31 2,47 68 13,2 7,57 - - - - - - 5
3400 5°39′ 94,1 11°35′ 202,2 129 2003 9,67 231 132 23 4,57 2,56 71 14,0 7,85 - - - - - - 5
3500 6°00′ 100,0 12°20′ 215,3 142 2060 10,14 227 127 24 4,84 2,66 75 14,8 8,13 - - - - - - 5

Таблица 2

Величины превышения траектории над линией прицеливания пули Б-32 (вес 48,3 г) и БЗТ-44 (вес 43,9 г)

Начальная скорость 820 м/сек

Деления прицела 50 м 100 м 150 м 200 м 250 м 300 м 350 м 400 м 450 м 500 м 550 м
сантиметры
1 -4 0
2 -2 2 3 0 -8
3 1 9 13 13 9 0 -15
4 5 17 25 28 27 22 13 0 -23
5 9 25 38 46 49 49 43 33 17 0 -31

Продолжение

Деления прицела 100 м 200 м 300 м 400 м 500 м 600 м 700 м 800 м 900 м 1000 м 1100 м 1200 м 1300 м 1400 м 1500 м 1600 м 1700 м 1800 м 1900 м 2000 м 2100 м 2200 м
метры
6 0,4 0,7 0,8 0,8 0,5 0 -0,8 -1,8
7 0,5 0,9 1,1 1,2 1,1 0,8 0 -0,9 -2,2
8 0,6 1,1 1,5 1,7 1,6 1,4 0,8 0 -1,1 -2,6
9 0,7 1,4 1,8 2,2 2,3 2,1 1,7 1,0 0 -1,4 -3,1
10 0,8 1,6 2,2 2,7 3,0 3,0 2,7 2,1 1,2 0 -1,7 -3,9
11 1,0 1,9 2,7 3,3 3,7 3,8 3,7 3,3 2,6 1,5 0 -2,1 -4,5
12 1,2 2,3 3,2 4,0 4,5 4,8 4,8 4,6 4,1 3,2 1,9 0 -2,3 -5,3
13 1,3 2,6 3,8 4,7 5,4 5,9 6,0 6,0 5,7 5,0 3,8 2,1 0 -2,8 -6,1
14 1,5 3,0 4,4 5,5 6,4 7,0 7,4 7,6 7,4 6,9 5,9 4,4 2,5 0 -3,0 -7,0
15 1,7 3,4 5,0 6,3 7,4 8,3 8,9 9,3 9,3 9,0 8,3 6,9 5,2 2,8 0 -3,7 -8,3
16 2,0 3,8 5,7 7,2 8,6 9,6 10,5 11,1 11,4 11,3 10,7 9,7 8,2 6,1 3,5 0 -4,4 -9,9
17 2,3 4,4 6,4 8,3 9,9 11,2 12,3 13,1 13,7 13,8 13,8 12,8 11,6 9,7 7,3 4,2 0 -5,2 -11,0
18 2,5 5,0 7,3 9,4 11,3 12,9 14,3 15,4 16,2 16,6 16,6 16,1 15,2 13,6 11,5 8,7 4,8 0 -5,5 -12,2
19 2,8 5,6 8,2 10,5 12,7 14,7 16,4 17,7 18,9 19,5 19,9 19,6 18,9 17,7 16,0 13,3 9,8 5,1 0 -6,5 -13,5
20 3,1 6,2 9,1 11,8 14,3 16,6 18,6 20,3 21,8 22,7 23,4 23,4 23,0 21,9 20,6 18,4 15,1 10,9 6,0 0 -6,8 -14,8

Продолжение

Деления прицела 500 м 1000 м 1500 м 2000 м 2500 м 3000 м 3500 м
метры
25 23,5 40,9 47,6 36,5 0 -70,7 -2
30 35,5 64,5 83,0 83,6 58,3 0 -100,0
35 49,8 93,5 126,4 141,3 130,1 85,5 0

Таблица 3

Поправки в тысячных на перемещение цели за время полета пули

Пули Б-32 (вес 48,3 г) и БЗТ-44 (вес 43.9 г)

Начальная скорость 820 м/сек

Дальность в м Конная цель Мотоцель
шагом 2 м/сек рысью 4 м/сек галопом 8 м/сек 10 км/час 15 км/час 25 км/час 35 км/час 40 км/час 50 км/час 60 км/час
Величины поправок в тысячных
100 2,3 4,6 9,2 3,2 4,8 8,0 11,1 12,7 15,9 19,1
200 2,4 4,8 9,5 3,3 5,0 8,3 11,6 13,3 16,6 19,9
300 2,5 5,0 9,9 3,4 5,2 8,6 12,1 13,8 17,2 20,7
400 2,6 5,2 10,3 3,5 5,4 8,9 12,5 14,3 17,8 21,4
500 2,6 5,3 10,6 3,6 5,5 9,2 12,9 14,7 18,3 22,0
600 2,7 5,4 10,8 3,7 5,6 9,4 13,2 15,0 18,8 22,5
700 2,8 5,5 11,0 3,8 5,7 9,6 13,5 15,3 19,2 23,0
800 2,8 5,6 11,2 3,9 5,9 9,8 13,8 15,6 19,6 23,5
900 2,9 5,7 11,5 4,0 6,1 10,0 14,1 16,0 20,1 24,0
1000 3,0 5,9 11,8 4,1 6,2 10,3 14,4 16,4 20,6 24,6
1100 3,1 6,1 12,1 4,2 6,3 10,6 14,8 16,9 21,2 25,3
1200 3,2 6,3 12,5 4,3 6,5 10,9 15,2 17,4 21,8 26,1
1300 3,3 6,5 13,0 4,5 6,7 11,3 15,7 18,0 22,5 27,0
1400 3,4 6,7 13,5 4,7 7,0 11,7 16,2 18,6 23,3 28,0
1500 3,5 6,9 14,0 4,8 7,2 12,1 16,8 19,3 24,1 29,0
1600 3,6 7,1 14,4 5,0 7,5 12,5 17,4 20,0 25,0 30,0
1700 3,7 7,4 14,8 5,2 7,7 12,9 18,0 20,7 25,8 31,0
1800 3,8 7,7 15,3 5,4 8,0 13,3 18,6 21,3 26,6 32,0
1900 3,9 7,9 15,8 5,5 8,2 13,7 19,2 21,9 27,4 32,9
2000 4,0 8,1 16,2 5,6 8,4 14,1 19,7 22,5 28,1 33,8
2100 4,2 8,3 16,6 5,7 8,6 14,4 20,2 23,1 28,8 34,7
2200 4,3 8,5 17,1 5,8 8,9 14,8 20,7 23,7 29,6 35,6
2300 4,4 8,7 17,5 6,0 9,1 15,2 21,2 24,3 30,4 36,5
2400 4,5 9,0 17,9 6,2 9,3 15,5 21,8 24,9 31,2 37,4
2500 4,6 9,2 18,4 6,4 9,6 15,9 22,3 25,5 31,9 38,3
2600 4,7 9,4 18,8 6,5 9,8 16,3 22,8 26,1 32,6 39,1
2700 4,8 9,6 19,2 6,6 10,0 16,6 23,3 26,6 33,2 39,9
2800 4,9 9,8 19,6 6,8 10,2 16,9 23,7 27,1 33,8 40,7
2900 5,0 10,0 19,9 6,9 10,4 17,3 24,1 27,6 34,5 41,5
3000 5,1 10,1 20,1 7,0 10,5 17,6 24,6 28,1 35,2 42,3
3100 5,2 10,3 20,6 7,1 10,7 17,9 25,1 28,6 35,8 43,0
3200 5,2 10,5 21,0 7,3 10,9 18,2 25,5 29,1 36,4 43,7
3300 5,3 10,7 21,3 7,4 11,1 18,5 25,9 29,6 37,0 44,4
3400 5,4 10,9 21,7 7,5 11,3 18,8 26,4 30,2 37,7 45,2
3500 5,5 11,1 22,1 7,7 11,5 19,2 26,9 30,8 38,4 46,1

Таблица 4

Количество патронов, необходимое для поражения цели одним попаданием

Пуля БЗТ-44 (вес 43,9 г)

Дальность в м Пулемет (мишень № 10) Противотанковое орудие (мишень № 11) Танк (мишень № 12) Танк (мишень 12а) Бронетранспортер (мишень № 13) Бронетранспортер (мишень № 13а)
Количество патронов
100 1 1 1 1 1 1
200 2 1 1 1 1 1
300 4 1 1 1 1 1
400 6 2 1 1 1 1
500 9 2 2 2 1 1
600 12 3 2 2 2 1
700 16 4 3 3 2 2
800 22 5 4 3 3 2
900 30 6 5 4 3 2
1000 38 7 6 4 4 3
1100 47 9 7 5 5 3
1200 58 11 8 5 5 3
1300 71 12 10 6 6 4
1400 87 16 12 7 7 4
1500 107 19 14 8 9 5
1600 132 23 17 10 11 6
1700 163 28 21 12 13 7
1800 202 34 25 15 16 8
1900 250 41 30 18 19 10
2000 308 50 37 21 23 12
2100 377 61 45 25 28 15
2200 458 74 54 30 34 18
2300 551 90 65 36 41 21
2400 656 109 78 44 49 24
2500 773 131 93 53 58 28
2600 - 156 110 63 68 33
2700 - 184 129 74 79 39
2800 - 215 151 86 92 46
2900 - 248 176 99 106 53
3000 - 283 205 114 122 61

Пуля Б-32 (вес 48,3 г)

Дальность в м Пулемет (мишень № 10) Противотанковое орудие (мишень № 11) Танк (мишень № 12) Танк (мишень 12а) Бронетранспортер (мишень № 13) Бронетранспортер (мишень № 13а)
Количество патронов
100 1 1 1 1 1 1
200 1 1 1 1 1 1
300 2 1 1 1 1 1
400 4 1 1 1 1 1
500 6 2 1 1 1 1
600 8 2 2 2 1 1
700 11 2 2 2 2 1
800 17 3 2 2 2 1
900 20 4 3 2 2 2
1000 26 5 4 3 3 2
1100 33 6 4 3 3 2
1200 41 7 5 4 4 2
1300 50 8 6 4 4 3
1400 58 10 7 5 5 3
1500 68 12 9 5 6 3
1600 79 14 10 6 7 3
1700 93 16 12 7 8 4
1800 110 18 14 8 9 4
1900 130 21 16 9 10 5
2000 150 25 18 10 11 6
2100 172 28 20 12 12 6
2200 195 32 22 13 14 7
2300 219 37 24 15 15 8
2400 244 41 27 17 17 9
2500 270 45 29 18 19 10
2600 296 50 33 20 21 11
2700 323 55 37 23 23 12
2800 351 60 42 25 26 13
2900 387 65 48 27 28 14
3000 430 71 54 30 31 16
3100 476 77 60 33 34 18
3200 527 84 66 37 38 20
3300 580 91 72 41 42 22
3400 638 100 79 45 46 24
3500 826 114 86 50 52 26

Примечания к таблицам стрельбы

1. Одно деление угломера (тысячная) равно 3,6 минуты.

2. Поправки:

Боковой ветер справа — поправка вправо.

Боковой ветер слева — поправка влево.

— продольный ветер встречный — поправка плюс (прибавить);

— продольный ветер попутный — поправка минус (вычесть).

Давление больше нормального — поправка плюс (прибавить).

Давление ниже нормального — поправка минус (вычесть).

Температура выше нормальной — поправка минус (вычесть).

Температура ниже нормальной — поправка плюс (прибавить).

Начальная скорость больше табличной — поправка минус (вычесть).

Начальная скорость меньше табличной — поправка плюс (прибавить).

Температура заряда выше табличной — поправка минус (вычесть).

Температура заряда ниже табличной — поправка плюс (прибавить).

3. Поправка на деривацию — всегда влево. Поправку на деривацию при стрельбе не вносить, так как прицел учитывает ее автоматически.

Загрузка...