ЗЕНИТНЫЙ РАКУРСНЫЙ ПРИЦЕЛ
Устройство прицела
1. Для стрельбы по воздушным целям на 7,62-мм пулемет устанавливается зенитный ракурсный прицел.
Прицел рассчитан на ведение огня по воздушным целям, движущимся со скоростью до 600 км/ч на дальностях до 1000 м.
2. Зенитный ракурсный прицел состоит из трех основных частей (рис. 66): основания прицела, переднего и заднего визиров.
Основание прицела служит для соединения всех частей прицела и его крепления к пулемету. К боковым стенкам основания шарнирно крепятся задний и передний визиры, удерживаемые в сложенном и рабочем положениях пластинчатой пружиной, которая прикреплена к основанию прицела совместно с таблицей для пользования прицелом.
В нижней части основания прицела имеются два выступа, а сбоку — два стопорных винта для крепления прицела на крышке приемника.
Передний и задний визиры служат для наводки пулемета в цель.
Передний визир состоит из четырех концентрических колец с радиусами 20, 40, 60 и 80 мм для выбора упреждения, центрального кольца для выверки прицела и стойки переднего визира.
Задний визир состоит из шарика, стопорного винта для выверки прицела и стойки заднего визира.
Стойки переднего и заднего визиров имеют прорези, позволяющие прицеливаться по наземному прицелу при установленном прицеле. Стойки вращаются на осях, укрепленных в стенках основания прицела.
Рис. 66. Зенитный ракурсный прицел:
1 — основание прицела; 2 — передний визир; 3 — задний визир; 4 — стопорные винты; 5 — пластинчатая пружина; 6 — кольца переднего визира; 7 — центральное кольцо; 8 — шарик заднего визира; 9 — винт для выверки прицела; 10 — таблица
Установка прицела на пулемет и снятие его
3. Прицел устанавливается на пулемет после приведения его в положение для стрельбы по воздушным целям (см. ст. 172 и 173).
4. Для установки прицела:
— наводчик удерживает тело пулемета в наклонном положении;
— помощник наводчика вынимает прицел из сумки и ставит визиры в вертикальное положение, надевает основание прицела на упоры крышки приемника, двигая прицел справа налево, завинчивает стопорные винты до отказа.
5. Для снятия прицела:
— наводчик удерживает тело пулемета в наклонном положении;
— помощник наводчика вывинчиваем стопорные винты до отказа, снимает прицел и складывает визиры прицела, укладывает прицел в сумку.
Выверка прицела
6. Выверка прицела производится на пулемете, установленном для стрельбы по наземным целям. Перед выверкой прицел должен быть установлен на пулемете, передний и задний визиры подняты, а стопорные винты затянуты.
7. Выверку производить в следующем порядке:
— установить наземный прицел пулемета на деление 7 (дальность 700 м);
— навести пулемет по наземному прицелу 7 в точку, расположенную не ближе 400 м, и закрепить тело пулемета;
— ослабить стопорный винт заднего визира и регулировкой шарика визира по вертикали и горизонтали добиться, чтобы нулевая линия зенитного прицела, проходящая через шарик и центральное кольцо, была направлена в ту же точку, в которую наведен пулемет по наземному прицелу;
— затянуть стопорный винт заднего визира, следя за тем, чтобы не нарушить наводку пулемета и выверку прицела.
8. Выверенный зенитный ракурсный прицел может быть снят, сложен и поставлен обратно на пулемет без нарушения его выверки. Выверка прицела производится периодически в процессе его эксплуатации.
Примечание. При стрельбе по воздушным целям необходимо учитывать, что упреждение берется назначением соответствующего кольца на прицеле и осуществляется правильной наводкой по воздушной цели (она все время должна казаться летящей к центру колец).
БАЛЛИСТИЧЕСКИЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПУЛЕМЕТА И ПАТРОНОВ С ПУЛЕЙ СО СТАЛЬНЫМ СЕРДЕЧНИКОМ
Прицельная дальность 2000 м (2300 м для тяжелой пули)
Дальность прямого выстрела:
по грудной фигуре 420 м
по бегущей фигуре 640 м
Темп стрельбы 600–700 выстрелов в минуту
Боевая скорострельность 250–300 выстрелов в минуту
Начальная скорость пули 855 м/с (800 м/с для тяжелой пули)
Дальность полета пули, до которой сохраняется ее убойное действие 3800 м
Предельная дальность полета пули 3800 м
Масса пулемета:
на колесном станке 36,9 кг
на треножном станке 27,7 кг
Масса тела пулемета 13,5 кг
Масса ствола 4,1 кг
Масса коробки со снаряженной лентой на 250 (200) патронов 9,4 (8,0) кг
Масса зенитного ракурсного прицела 0,6 кг
Калибр 7,62 мм
Длина пулемета в положении для стрельбы лежа:
на колесном станке 1550 мм
на треножном станке 1260 мм
Длина тела пулемета 1140 мм
Длина прицельной линии 855 мм
Длина нарезной части ствола 665 мм
Число нарезов 4
Длина хода нарезов 240 мм
Толщина мушки 2 мм
Ширина прорези целика 1,5 мм
Высота линии огня:
при стрельбе лежа 400 мм
при стрельбе с колена и сидя 1055 мм
Угол горизонтального обстрела:
при стрельбе со станка с применением ограничителей или с переднего кронштейна БТР 90°
при стрельбе по воздушным целям или из танка 360°
Масса патрона 21,8 г
Масса пули 9,6 г
Масса порохового заряда 3,1 г
ПРОБИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПУЛЬ СО СТАЛЬНЫМ СЕРДЕЧНИКОМ
№ по пор. | Преграды (защитные средства) | Дальность стрельбы, м | Глубина пробития, см |
---|---|---|---|
1 | Каска (стальной шлем) | 1700 | – |
2 | Бронежилет | 1200 | – |
3 | Бруствер из плотно утрамбованного снега | 1000 | 70—80 |
4 | Земляная преграда из свободно насыпанного супесчаного грунта | 1000 | 25—30 |
5 | Сухие сосновые брусья размером 20×20 см, укрепленные в штабеля | 1200 | 20 |
6 | Кирпичная кладка | 200 | 10—12 |
ОСНОВНАЯ ТАБЛИЦА
Пуля со стальным сердечником.
Масса пули 9,6 г.
Начальная скорость 855 м/с.
Угол вылета минус 3 мин.
Дульная энергия пули 358 кгм.
Дальность, м | Установка прицела по шкале | Угол прицеливания | Угол падения | Высота траектории, м | Горизонтальная дальность до вершины траектории, м | Полное время полета пули, с | Окончательная скорость пули, м/с | Энергия пули в точке падения, кгм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Л | Т | град. | мин | тыс. | град. | мин | тыс. | ||||||
100 | 1 | 1 | 0 | 07 | 1,9 | 0 | 03 | 0,8 | 0,02 | 51 | 0,12 | 778 | 296 |
200 | 2 | 1 | 0 | 09 | 2,5 | 0 | 06 | 1,7 | 0,08 | 103 | 0,25 | 705 | 243 |
300 | 3 | 2 | 0 | 12 | 3,3 | 0 | 10 | 2,8 | 0,19 | 157 | 0,40 | 636 | 198 |
400 | 4 | 4 | 0 | 16 | 4,4 | 0 | 15 | 4,2 | 0,39 | 213 | 0,57 | 571 | 159 |
500 | 5 | 5 | 0 | 20 | 5,6 | 0 | 22 | 6,1 | 0,70 | 271 | 0,76 | 510 | 127 |
600 | 6 | 6 | 0 | 25 | 6,9 | 0 | 32 | 8,9 | 1,1 | 331 | 0,97 | 454 | 101 |
700 | 7 | 7 | 0 | 31 | 8,6 | 0 | 45 | 12 | 1,7 | 394 | 1,20 | 403 | 80 |
800 | 8 | 8 | 0 | 38 | 11 | 1 | 01 | 17 | 2,6 | 459 | 1,46 | 359 | 64 |
900 | 9 | 9 | 0 | 46 | 13 | 1 | 21 | 22 | 3,8 | 525 | 1,75 | 326 | 53 |
1000 | 10 | 10 | 0 | 55 | 15 | 1 | 44 | 29 | 5,4 | 591 | 2,06 | 304 | 46 |
1100 | 11 | 11 | 1 | 06 | 18 | 2 | 10 | 36 | 7,3 | 657 | 2,39 | 288 | 41 |
1200 | 12 | 12 | 1 | 18 | 22 | 2 | 39 | 44 | 9,9 | 722 | 2,74 | 276 | 37 |
1300 | 13 | 14 | 1 | 32 | 26 | 3 | 11 | 53 | 13 | 785 | 3,11 | 264 | 34 |
1400 | 14 | 15 | 1 | 47 | 30 | 3 | 46 | 63 | 16,5 | 845 | 3,49 | 252 | 31 |
1500 | 15 | 16 | 2 | 04 | 34 | 4 | 24 | 73 | 20,5 | 903 | 3,89 | 240 | 28 |
Продолжение
Тяжелая пуля обр. 1930 г.
Масса пули 11,8 г.
Начальная скорость 800 м/с.
Угол вылета минус 4 мин.
Дульная энергия пули 385 кгм.
Дальность, м | Угол прицеливания | Угол падения | Высота траектории, м | Горизонтальная дальность до вершины траектории, м | Полное время полета пули, с | Окончательная скорость пули, м/с | Энергия пули в точке падения, кгм | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
град. | мин | тыс. | град. | мин | тыс. | ||||||
100 | 0 | 09 | 2,5 | 0 | 04 | 1,1 | 0,02 | 51 | 0,13 | 741 | 330 |
200 | 0 | 11 | 3,1 | 0 | 07 | 1,9 | 0,09 | 102 | 0,27 | 688 | 285 |
300 | 0 | 14 | 3,9 | 0 | 11 | 3,1 | 0,22 | 155 | 0,42 | 638 | 245 |
400 | 0 | 17 | 4,7 | 0 | 16 | 4,4 | 0,42 | 209 | 0,58 | 591 | 210 |
500 | 0 | 21 | 5,8 | 0 | 22 | 6,1 | 0,70 | 264 | 0,76 | 547 | 180 |
600 | 0 | 26 | 7,2 | 0 | 30 | 8,3 | 1,1 | 321 | 0,95 | 506 | 154 |
700 | 0 | 31 | 8,6 | 0 | 40 | 11 | 1,6 | 380 | 1,16 | 467 | 131 |
800 | 0 | 37 | 10 | 0 | 51 | 14 | 2,3 | 441 | 1,39 | 430 | 111 |
900 | 0 | 44 | 12 | 1 | 05 | 18 | 3,3 | 503 | 1,64 | 396 | 94 |
1000 | 0 | 52 | 14 | 1 | 22 | 23 | 4,6 | 565 | 1,91 | 366 | 80 |
1100 | 1 | 01 | 17 | 1 | 42 | 28 | 6,2 | 627 | 2,20 | 341 | 69 |
1200 | 1 | 12 | 20 | 2 | 04 | 34 | 8,1 | 689 | 2,51 | 321 | 61 |
1300 | 1 | 24 | 23 | 2 | 28 | 41 | 10 | 51 | 2,84 | 305 | 55 |
1400 | 1 | 37 | 27 | 2 | 55 | 49 | 13 | 813 | 3,19 | 292 | 50 |
1500 | 1 | 51 | 31 | 3 | 24 | 57 | 16 | 875 | 3,55 | 281 | 46 |
ПРЕВЫШЕНИЯ СРЕДНИХ ТРАЕКТОРИЙ НАД ЛИНИЕЙ ПРИЦЕЛИВАНИЯ
Пуля со стальным сердечником
Масса пули 9,6 г.
Начальная скорость полета пули 855 м/с
Прицел | Дальность, м | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
Превышение, см | ||||||||||||
1 | — 2 | 0 | — 5 | — 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 1 | 5 | 4 | 0 | — 12 | — 27 | - | - | - | - | - | - |
3 | 5 | 13 | 16 | 14 | 8 | 0 | — 22 | — 46 | - | - | - | - |
4 | 11 | 24 | 32 | 36 | 36 | 30 | 17 | 0 | — 28 | — 63 | - | - |
5 | 17 | 35 | 49 | 59 | 65 | 66 | 57 | 44 | 23 | 0 | — 45 | — 94 |
Прицел | Дальность, м | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | |
Превышение, см | ||||||||||||||||||
6 | 0,49 | 0,88 | 1,1 | 1,0 | 0,65 | 0 | — 1,3 | — 3,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 0,67 | 1,2 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 0,96 | 0 | — 1,7 | — 4,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 0,87 | 1,6 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 1,4 | 0 | — 2,2 | — 5,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 1,1 | 2,1 | 2,8 | 3,4 | 3,7 | 3,6 | 3,0 | 1,8 | 0 | — 2,9 | — 6,7 | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 1,4 | 2,7 | 3,8 | 4,6 | 5,1 | 5,3 | 5,0 | 4,1 | 2,5 | 0 | — 3,5 | — 8,1 | - | - | - | - | - | - |
11 | 1,7 | 3,3 | 4,7 | 5,9 | 6,7 | 7,2 | 7,3 | 6,7 | 5,4 | 3,2 | 0 | — 4,3 | — 9,8 | - | - | - | - | - |
12 | 2,1 | 4,0 | 5,8 | 7,3 | 8,5 | 9,3 | 9,8 | 9,5 | 8,5 | 6,7 | 3,9 | 0 | — 5,3 | — 12 | - | - | - | - |
13 | 2,5 | 4,8 | 7,0 | 8,9 | 10,5 | 12 | 12,5 | 13 | 12 | 11 | 8,3 | 4,7 | 0 | — 6,2 | — 14 | - | - | - |
14 | 2,9 | 5,7 | 8,3 | 10,5 | 12,5 | 14,5 | 15,5 | 16 | 16 | 15 | 13 | 10 | 5,6 | 0 | — 7,3 | — 16 | - | - |
15 | 3,4 | 6,7 | 9,8 | 12,5 | 15 | 17,5 | 19 | 20 | 20,5 | 20 | 18,5 | 16 | 12 | 6,8 | 0 | — 8,5 | — 18,5 | - |
16 | 3,9 | 7,7 | 11,5 | 14,5 | 18 | 20,5 | 22,5 | 24,5 | 25,5 | 25,5 | 24,5 | 22 | 19 | 14 | 8,0 | 0 | — 9,8 | — 21,5 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ РАССЕИВАНИЯ
Для пулеметов СГ-43 и СГМ
Пуля со стальным сердечником.
Стрельба очередями с закрепленными механизмами наводки.
Дальность, м | Срединные отклонения рассеивания, м | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пуль в очереди | средних точек попадания | суммарного | |||||||
по дальности | по высоте | боковое | по дальности | по высоте | боковое | по дальности | по высоте | боковое | |
Вд | Вв | Вб | Вд стп | Вв стп | Вб стп | Вд сум | Вв сум | Вб сум | |
100 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,06 | 0,05 | |||
200 | 0,10 | 0,09 | 0,06 | 0,05 | 0,12 | 0,10 | |||
300 | 0,15 | 0,13 | 0,09 | 0,07 | 0,18 | 0,15 | |||
400 | 0,20 | 0,17 | 0,12 | 0,09 | 0,23 | 0,20 | |||
500 | 0,25 | 0,22 | 0,15 | 0,12 | 0,29 | 0,25 | |||
600 | 32 | 0,30 | 0,26 | 19 | 0,18 | 0,14 | 37 | 0,35 | 0,29 |
700 | 27 | 0,35 | 0,30 | 16 | 0,21 | 0,16 | 31 | 0,41 | 0,34 |
800 | 23 | 0,41 | 0,34 | 14 | 0,24 | 0,18 | 27 | 0,47 | 0,39 |
900 | 20 | 0,47 | 0,39 | 12 | 0,17 | 0,21 | 23 | 0,54 | 0,44 |
1000 | 18 | 0,54 | 0,44 | 10 | 0,30 | 0,23 | 21 | 0,62 | 0,49 |
1100 | 16 | 0,62 | 0,48 | 9 | 0,33 | 0,25 | 18 | 0,70 | 0,54 |
1200 | 15 | 0,71 | 0,52 | 8 | 0,36 | 0,28 | 17 | 0,80 | 0,59 |
1300 | 15 | 0,81 | 0,57 | 7 | 0,39 | 0,30 | 16 | 0,90 | 0,64 |
1400 | 14 | 0,93 | 0,62 | 6 | 0,42 | 0,32 | 15 | 1,02 | 0,69 |
1500 | 14 | 1,06 | 0,67 | 6 | 0,45 | 0,34 | 15 | 1,15 | 0,75 |
1600 | 14 | 1,21 | 0,73 | 5 | 0,48 | 0,37 | 15 | 1,30 | 0,82 |
1700 | 14 | 1,40 | 0,79 | 5 | 0,51 | 0,39 | 15 | 1,49 | 0,88 |
1800 | 14 | 1,65 | 0,85 | 4 | 0,54 | 0,41 | 15 | 1,74 | 0,94 |
1900 | 14 | 1,94 | 0,92 | 4 | 0,57 | 0,44 | 15 | 2,02 | 1,02 |
2000 | 15 | 2,26 | 0,99 | 4 | 0,60 | 0,46 | 15 | 2,34 | 1,09 |
Продолжение
Для пулеметов СГМБ и СГМТ
Пуля со стальным наконечником
Стрельба очередями (для пулемета СГМБ с закрепленными механизмами).
Дальность, м | Срединные отклонения рассеивания, м | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пуль в очереди | средних точек попадания | суммарного | |||||||
по дальности | по высоте | боковое | по дальности | по высоте | боковое | по дальности | по высоте | боковое | |
Вд | Вв | Вб | Вд стп | Вв стп | Вб стп | Вд сум | Вв сум | Вб сум | |
100 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | |||
200 | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,04 | 0,09 | 0,09 | |||
300 | 0,12 | 0,11 | 0,07 | 0,06 | 0,14 | 0,13 | |||
400 | 0,16 | 0,15 | 0,10 | 0,08 | 0,19 | 0,17 | |||
500 | 31 | 0,20 | 0,19 | 19 | 0,12 | 0,10 | 36 | 0,23 | 0,21 |
600 | 26 | 0,24 | 0,23 | 15 | 0,14 | 0,13 | 30 | 0,28 | 0,26 |
700 | 22 | 0,28 | 0,26 | 13 | 0,17 | 0,15 | 26 | 0,33 | 0,31 |
800 | 19 | 0,33 | 0,30 | 11 | 0,19 | 0,17 | 22 | 0,38 | 0,35 |
900 | 17 | 0,38 | 0,34 | 9 | 0,22 | 0,19 | 19 | 0,44 | 0,39 |
1000 | 15 | 0,44 | 0,38 | 8 | 0,24 | 0,21 | 17 | 0,50 | 0,43 |
1100 | 14 | 0,51 | 0,42 | 7 | 0,26 | 0,23 | 16 | 0,57 | 0,47 |
1200 | 13 | 0,60 | 0,46 | 6 | 0,29 | 0,25 | 15 | 0,65 | 0,52 |
1300 | 13 | 0,70 | 0,50 | 6 | 0,31 | 0,27 | 14 | 0,75 | 0,57 |
1400 | 12 | 0,82 | 0,55 | 5 | 0,34 | 0,29 | 13 | 0,87 | 0,62 |
1500 | 12 | 0,95 | 0,60 | 5 | 0,36 | 0,31 | 13 | 1,01 | 0,67 |
1600 | 12 | 1,10 | 0,65 | 4 | 0,38 | 0,34 | 13 | 1,17 | 0,73 |
1700 | 12 | 1,30 | 0,71 | 4 | 0,41 | 0,36 | 13 | 1,36 | 0,80 |
1800 | 13 | 1,55 | 0,77 | 4 | 0,43 | 0,38 | 14 | 1,60 | 0,86 |
1900 | 13 | 1,85 | 0,83 | 3 | 0,46 | 0,40 | 14 | 1,90 | 0,93 |
2000 | 14 | 2,20 | 0,90 | 3 | 0,48 | 0,42 | 14 | 2,25 | 1,00 |
КОЛИЧЕСТВО ПАТРОНОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПОРАЖЕНИЯ ОДИНОЧНОЙ ЦЕЛИ
Стрельба короткими очередями
Дальность, м | Головная фигура | Грудная фигура | Поясная фигура | Бегущая фигура | Пулемет | Ракетное противотанковое ружье | Противотанковое орудие |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
200 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
300 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
400 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
500 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
600 | 11 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
700 | 14 | 9 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 |
800 | 19 | 12 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 |
900 | 15 | 7 | 6 | 10 | 5 | 5 | |
1000 | 18 | 9 | 7 | 13 | 6 | 5 | |
1100 | 11 | 8 | 16 | 7 | 5 | ||
1200 | 14 | 10 | 20 | 8 | 5 | ||
1300 | 17 | 12 | 25 | 10 | 6 | ||
1400 | 21 | 15 | 32 | 13 | 7 | ||
1500 | 16 | 8 |
Примечание. При стрельбе по движущейся (флангово или облически) цели количество патронов увеличивается в 1,3 раза.
КОЛИЧЕСТВО ПАТРОНОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПОРАЖЕНИЯ ГРУППОВОЙ ЦЕЛИ НА ФРОНТЕ 1О м ПРИ СТРЕЛЬБЕ С РАССЕИВАНИЕМ ПО ФРОНТУ
Дальность, м | При поражении | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
грудных фигур, % | поясных фигур, % | бегущих фигур, % | ||||
50 | 80 | 50 | 80 | 50 | 80 | |
100 | 19 | 44 | 16 | 37 | 16 | 37 |
200 | 25 | 57 | 17 | 39 | 17 | 39 |
300 | 33 | 76 | 19 | 44 | 18 | 41 |
400 | 42 | 96 | 22 | 50 | 19 | 44 |
500 | 52 | 119 | 26 | 60 | 21 | 48 |
600 | 30 | 69 | 23 | 53 | ||
700 | 34 | 78 | 25 | 57 | ||
800 | 38 | 87 | 27 | 62 | ||
900 | 30 | 69 | ||||
1000 | 33 | 76 |
Примечание. При изменении ширины фронта цели пропорционально изменяется и потребное количество патронов.