БАЛЛИСТИЧЕСКИЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ ДАННЫЕ 7,62-мм РОТНОГО ПУЛЕМЕТА ОБР. 1946 г. И ПАТРОНОВ С ПУЛЕЙ СО СТАЛЬНЫМ СЕРДЕЧНИКОМ
Прицельная дальность 1500 м
Дальность прямого выстрела по грудной фигуре (высота 50 см) 420 м
Темп стрельбы 600 выстрелов в минуту
Боевая скорострельность До 250 выстрелов в минуту
Начальная скорость пули 825 м/с
Дальность полета пули, до которой сохраняется ее убойное действие 3800 м
Предельная дальность полета пули 3800 м
Высота линии огня 260 мм
Вес пулемета 13 кг
Вес коробки со снаряженной лентой на 250 патронов 9,63 кг
Вес коробки с лентой на 200 патронов:
без патронов 3.63 кг
с патронами 8,33 кг
Емкость ленты 200 или 250 патронов
Калибр 7,62 мм
Длина пулемета 1272 мм
Длина ствола 605 мм
Длина нарезной части ствола 550 мм
Число нарезов 4
Длина хода нарезов 240 мм
Толщина мушки 2 мм
Длина прицельной линии 615 мм
Вес патрона 21,8 г
Вес пули (обыкновенной со стальным сердечником) 9,6 г
Вес порохового заряда 3,10 г
ПРОБИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПУЛЬ ВИНТОВОЧНЫХ ПАТРОНОВ
№ по пор. | Наименование преграды (защитных средств) | Тип пули | Дальность стрельбы, м | Глубина пробития, см |
---|---|---|---|---|
1 | Каска (стальной шлем) | Пуля со стальным сердечником | 1700 | – |
2 | Бронежилет | То же | 1200 | – |
3 | Броня толщиной 7 мм при угле встречи 90° | Бронебойно-зажигательная пуля | 550 | – |
4 | Бруствер из плотно утрамбованного снега | Все типы пуль | 1000 | 70-80 |
5 | Земляная преграда из свободно насыпанного супесчаного грунта | То же | 1000 | 25-30 |
6 | Сухие сосновые брусья 20×20 см, скрепленные в штабеля | То же | 1200 | 20 |
7 | Кирпичная кладка | То же | 200 | 10-12 |
ОСНОВНАЯ ТАБЛИЦА
Угол вылета минус 5 мин
Пуля со стальным сердечником
Вес пули 9,6 г
Начальная скорость 825 м/с
Дульная энергия пули 329 кгм
Дальность | Угол прицеливания | Угол падения | Высота траектории | Горизонтальная дальность до вершины траектории | Полное время полета пули | Окончательная скорость пули | Энергия пули в точке падения | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | a | bc | Y | Xs | T | vc | Ec | ||
м | гр. мин. | тыс. | гр. мин. | тыс. | м | м | с | м/с | кгм |
100 | 0°09′ | 2,5 | 0°03′ | 0,8 | 0,02 | 51 | 0,13 | 746 | 272 |
200 | 0°12′ | 3,3 | 0°07′ | 1,9 | 0,09 | 103 | 0,27 | 675 | 223 |
300 | 0°15′ | 4,2 | 0°11′ | 3,1 | 0,22 | 157 | 0,43 | 608 | 182 |
400 | 0°19′ | 5,3 | 0°17′ | 4,7 | 0,43 | 213 | 0,60 | 545 | 146 |
500 | 0°24′ | 6,7 | 0°25′ | 6,9 | 0,77 | 271 | 0,79 | 486 | 116 |
600 | 0°29′ | 8,1 | 0°36′ | 10 | 1,3 | 331 | 1,01 | 432 | 91 |
700 | 0°35′ | 9,7 | 0°50′ | 14 | 2,0 | 394 | 1,26 | 384 | 72 |
800 | 0°43′ | 12 | 1°07′ | 19 | 3,0 | 459 | 1,53 | 343 | 57 |
900 | 0°52′ | 14 | 1°28′ | 24 | 4,3 | 525 | 7,83 | 316 | 49 |
1000 | 1°02′ | 17 | 1°53′ | 31 | 6,0 | 591 | 2,15 | 299 | 43 |
1100 | 1°14° | 21 | 2°21′ | 39 | 8,0 | 656 | 2,49 | 284 | 39 |
1200 | 1°28′ | 24 | 2°52′ | 48 | 11 | 719 | 2,85 | 270 | 35 |
1300 | 1°43′ | 29 | 3°26′ | 57 | 14 | 779 | 3,23 | 257 | 32 |
1400 | 1°59′ | 33 | 4°03′ | 67 | 18 | 837 | 3,63 | 245 | 29 |
1500 | 2°17′ | 38 | 4°44′ | 79 | 22,5 | 893 | 4,06 | 233 | 26 |
ПРЕВЫШЕНИЕ СРЕДНИХ ТРАЕКТОРИЙ НАД ЛИНИЕЙ ПРИЦЕЛИВАНИЯ
Пуля со стальным сердечником
Вес пули 9,6 г
Начальная скорость 825 м/с
Прицел | 50 м | 100 м | 150 м | 200 м | 250 м | 300 м | 350 м | 400 м | 450 м | 500 м | 550 м | 600 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
сантиметры | ||||||||||||
1 | 0 | 0 | -2 | -11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 3 | 7 | 7 | 0 | -10 | -25 | - | - | - | - | - | - |
3 | 7 | 15 | 19 | 17 | 11 | 0 | -21 | -48 | - | - | - | - |
4 | 13 | 26 | 35 | 40 | 39 | 32 | 18 | 0 | -32 | -71 | - | - |
5 | 20 | 40 | 57 | 68 | 75 | 75 | 68 | 54 | 32 | 0 | -41 | -94 |
Продолжение
Прицел | 100 м | 200 м | 300 м | 400 м | 500 м | 600 м | 700 м | 800 м | 900 м | 1000 м | 1100 м | 1200 м | 1300 м | 1400 м | 1500 м | 1600 м | 1700 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
метры | |||||||||||||||||
6 | 0,55 | 0,97 | 1,2 | 1,1 | 0,73 | 0 | -1,4 | -3,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 0,75 | 1,4 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 1,1 | 0 | -1,7 | -4,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 0,98 | 1,8 | 2,5 | 2,9 | 2,9 | 2,5 | 1,6 | 0 | -2,2 | -5,5 | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 1,2 | 2,4 | 3,3 | 3,9 | 4,2 | 4,1 | 3,5 | 2,2 | 0 | -2,9 | -7,0 | - | - | - | - | - | - |
10 | 1,5 | 2,9 | 4,1 | 5,1 | 5,7 | 5,9 | 5,6 | 4,5 | 2,7 | 0 | -3,8 | -8,9 | - | - | - | - | - |
11 | 1,9 | 3,6 | 5,2 | 6,5 | 7,4 | 7,9 | 7,9 | 7,3 | 5,9 | 3,5 | 0 | -4,7 | -11 | - | - | - | - |
12 | 2,3 | 4,4 | 6,4 | 8,1 | 9,4 | 10,5 | 11 | 10,5 | 9,5 | 7,6 | 4,4 | 0 | -5,7 | -13 | - | - | - |
13 | 2,7 | 5,3 | 7,7 | 9,8 | 11,5 | 13 | 14 | 14 | 13,5 | 12 | 9,2 | 5,3 | 0 | -5,8 | -15 | - | - |
14 | 3,2 | 6,3 | 9,1 | 11,5 | 14 | 16 | 17 | 18 | 17,5 | 16,5 | 14,5 | 11 | 6,2 | 0 | -8,0 | -18 | - |
15 | 3,7 | 7,3 | 10,5 | 14 | 16,5 | 19 | 21 | 22 | 22,5 | 22 | 20 | 17 | 13 | 7,2 | 0 | -9,5 | -20,5 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ РАССЕИВАНИЯ
Пуля со стальным сердечником
Стрельба короткими очередями лежа с сошки или стоя из окопа
Дальность, м | Срединные отклонения рассеивания | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
пуль в очереди | средних точек попадания | суммарного | ||||
по высоте | боковое | по высоте | боковое | по высоте | боковое | |
Вв | Вб | Вв стп | Вб стп | Вв сум | Вб сум | |
Метры | ||||||
100 | 0,06 | 0,08 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,10 |
200 | 0,12 | 0,16 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,20 |
300 | 0,18 | 0,25 | 0,13 | 0,19 | 0,22 | 0,31 |
400 | 0,24 | 0,33 | 0,17 | 0,25 | 0,29 | 0,41 |
500 | 0,30 | 0,41 | 0,22 | 0,31 | 0,37 | 0,51 |
600 | 0,36 | 0,49 | 0,26 | 0,37 | 0,44 | 0,61 |
700 | 0,42 | 0,58 | 0,30 | 0,43 | 0,52 | 0,72 |
800 | 0,49 | 0,66 | 0,34 | 0,50 | 0,60 | 0,83 |
900 | 0,56 | 0,74 | 0,39 | 0,56 | 0,68 | 0,93 |
1000 | 0,64 | 0,82 | 0,43 | 0,62 | 0,77 | 1,03 |
СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПАТРОНОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПОРАЖЕНИЯ ОДИНОЧНОЙ ЦЕЛИ
Стрельба короткими очередями лежа с сошки или стоя из окопа
Дальность, м | Головная фигура | Грудная фигура | Поясная фигура | Бегущая фигура | Бегущая фигура (профиль) | Пулемет | Реактивное противотанковое ружье | Противотанковое орудие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
200 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
300 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
400 | 12 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 |
500 | 19 | 11 | 7 | 5 | 7 | 8 | 4 | 3 |
600 | 26 | 15 | 8 | 7 | 9 | 10 | 5 | 4 |
700 | 20 | 10 | 8 | 12 | 14 | 7 | 4 | |
800 | 13 | 10 | 15 | 18 | 9 | 5 | ||
900 | 17 | 13 | 18 | 23 | 11 | 6 | ||
1000 | 16 | 23 | 30 | 13 | 7 |
Примечание. При стрельбе по движущейся (флангово или облически) цели количество патронов увеличивается в 1,3 раза.
КОЛИЧЕСТВО ПАТРОНОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПОРАЖЕНИЯ ГРУППОВОЙ ЦЕЛИ НА ФРОНТЕ 10 м ПРИ СТРЕЛЬБЕ С РАССЕИВАНИЕМ ПО ФРОНТУ
Стрельба длинными очередями лежа с сошки или стоя из окопа
Дальность, м | Грудные фигуры | Поясные фигуры | Бегущие фигуры | |||
---|---|---|---|---|---|---|
поразить 50% | поразить 80% | поразить 50% | поразить 80% | поразить 50% | поразить 80% | |
100 | 21 | 48 | 17 | 39 | 18 | 41 |
200 | 31 | 71 | 19 | 44 | 18 | 41 |
300 | 43 | 99 | 22 | 50 | 19 | 44 |
400 | 56 | 128 | 27 | 62 | 22 | 50 |
500 | 69 | 158 | 33 | 76 | 25 | 57 |
600 | 82 | 188 | 38 | 87 | 28 | 64 |
Примечание. При изменении ширины фронта цели количество патронов изменяется пропорционально изменению ширины.