Стоимость собственности (в миллионах марок) | Общая | Недворянская | Собственность нетитулованного дворянства | Графы, князья, герцоги | Правители. Род Гогенцоллернов* |
Более 100 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
50–99,9 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 |
25–49,9 | 29 | 15 | 13 | 1 | 0 |
15–24,9 | 72 | 24 | 30 | 16 | 2 |
10–14,9 | 119 | 66 | 34 | 18 | 1 |
*Из соображений здравого смысла Мартин не включил в этот список Кайзера, его сыновей или братьев.
Источник: Martin R. Jahrbuch des Vermogens und Einkommens der Millionare in Preussen. Berlin, 1912.