Диаметр воздушных винтов, м | 12,0 |
Длина, м | 12,25 |
Размах, м | |
- по осям несущих винтов | 12,5 |
- с вращающимися винтами | 24,5 |
Высота на стоянке, м | 4,9 |
Двигатель | 1х BMW-301 R |
Мощность, л.с. | |
- максимальная продолжительная | 1x620 |
- чрезвычайный режим 5 мин/1 мин | 1x820/1000 |
Масса, кг | |
- пустого | 3180 |
- нормальная взлетная | 3860 |
- максимальная взлетная | 4315 |
- макс. полезной нагрузки | 500 |
Максимальная скорость, км/ч | 179 |
Крейсерская скорость, км/ч | 120 |
Практический потолок, м | 4875 |
Скороподъемность у земли, м/с | 4,06 |
Дальность с нормальной (максимальной) взлетной массой, км | 437(700) |
Focke-Achgelis Fa 223EV14 (борт. DM+SR) в исходной конфигурации
Fa 223E S51 (борт. GW+PA)
VR-3 первый прототип (борт. OK-BZX)
Fa 223 V2 (борт. D-OGAW)
Fa 223 V1 (борт. D-OCEB) в исходной конфигурации