Африка


Площадь Африки, второй по величине после Евразии части света, 33 ООО ООО км2. Ее название связано с именем племени афри, которое прежде жило на северном побережье, в районе древнего Карфагена. Африку населяет множество народов и племен. В северной части преобладают арабы и берберы, а к югу от Сахары — негры.

1 Алжир, Алжир, 2 382 000 км2., 26 млн. чел.

2 Ангола, Луанда, 1 246 000 км2., 10,6 млн. чел.

3 Бенин, Порто-Ново, 112 600 км2., 4,9 млн. чел.

4 Ботсвана, Габороне, 600 400 км2., 1,1 млн. чел.

5 Буркана-Фасо, Уагадугу, 274 200 км2., 9,5 млн. чел.

6 Бурунди, Бужумбура, 27 800 км2., 5,8 млн. чел.

7 Габон, Либревиль, 267 700 км2., 1,3 млн. чел.

8 Гамбия, Банжул, 11 300 км2., 1,2 млн. чел.

9 Гана, Аккра, 238 500 км2., 14 млн. чел.

10 Гвинея, Канакри, 245 800 км2., 6,3 млн. чел.

11 Гвинея-Бисау, Бисау, 36 100 км2., 1 млн. чел.

12 Бжибути, Бжибути, 23 400 км2., 456 тыс. чел.

13 Египет, Каир, 1 000 000 км2., 59,5 млн. чел.

14 Заир, Киншаса, 2 340 000 км2., 38,5 млн. чел.

15 Замбия, Лусака, 752 600 км2., 8 млн. чел.

16 Зимбабве, Хараре, 390 760 км2., 10,6 млн. чел.

17 Кабо-Верде, Прая, 4000 км2., 33 тыс. чел.

18 Камерун, Яунде, 475 400 км2., 12 млн. чел.

19 Кения, Найроби, 582 600 км2., 25 млн. чел.

20 Коморские острова, Морони, 1 800 км2., 492 тыс. чел.

21 Конго, Браззавиль, 342 000 км2., 2,4 млн. чел.

22 Кот-д’Ивуар, Ямусукро, 322 500 км2., 12,9 млн. чел.

23 Лесото, Масеру, 30 300 км2., 1,8 млн. чел.

24 Либерия, Монровия, 111 400 км2., 2,6 млн. чел.

25 Ливия, Триполи, 1 759 500 км2., 3,9 млн. чел.

26 Маврикий, Порт-Луи, 2 045 км2., 1,8 млн. чел.

27 Мавритания, Нуакшот, 1 031 400 км2., 1,9 млн. чел.

28 Мадагаскар, Антананариву, 595 800 км2., 13,9 млн. чел.

29 Малави, Лилонгве, 118 500 км2., 10,4 млн. чел.

30 Мали, Бамако, 1 200 000 км2., 8,6 млн. чел.

31 Марокко, Рабат, 446 500 км2., 22,8 млн. чел.

32 Мозамбик, Мапуту, 783 400 км2., 16,1 млн. чел.

33 Намибия, Виндхук, 823 100 км2., 1,6 млн. чел.

34 Нигер, Ниамей, 1 270 000 км2., 7,9 млн. чел.

35 Нигерия, Абуджа, 923 800 км2., 88,5 млн. чел.

36 Руанда, Кигали, 26 300 км2., 7,5 млн. чел.

37 Сан-Томе и Принсипи, Сан-Томе, 964 000 км2., 110 тыс. чел.

38 Свазиленд, Мбабане, 17 300 км2., 825 тыс. чел.

39 Сейшельские Острова, Виктория, 404 км2., 69 тыс. чел.

4 °Cенегал, Дакар, 196 200 км2., 7,6 млн. чел.

41 Сомали, Могадиши, 637 700 км2., 9,2 млн. чел.

42 Судан, Хартум, 2 500 000 км2., 26,7 млн. чел.

43 Сьерра-Леоне, Фритаун, 72 300 км2., 4,4 млн. чел.

44 Танзания, Додома, 945 000 км2., 27,8 млн. чел.

45 Того, Ломе, 56 600 км2., 3,8 млн. чел.

46 Тунис, Тунис, 164 100 км2., 8,4 млн. чел.

47 Уганда, Кампала, 236 000 км2., 18,7 млн. чел.

48 Центральноафриканская Республика, Банги, 623 000 км2., 3 млн. чел.

49 Чад, Нджаменда, 1 280 000 км2., 5,8 млн. чел.

50 Экваториальная Гвинея, Малабо, 28 000 км2., 426 млн. чел.

51 Эфиопия, Аддис-Абеба, 1 221 000 км2., 52,8 млн. чел.

51 Южно-Африканская Республика, Претория, 1 120 000 км2., 40 млн. чел.


Загрузка...