Дания расположена на Ютландском полуострове и на прилегающих к нему островах в проливах Большой и Малой Бальты и Зунд и таким образом находится в самых «воротах» в Балтийское море. Дания — маленькое государство. Ее площадь составляет всего 43 000 кв. км, а население — 3,5 млн. чел. Но именно потому, что Дания является морскими воротами в Прибалтику, необходимо знать эту страну.
Островное положение Дании способствовало развитию ее торгового флота. Так, в 1930 г. датский торговый флот насчитывал 748 пароходов и 78 парусных судов с общим тоннажем в 1 088 000 т.
Дания находится в полной экономической зависимости от Англии и Франции; над «Балтийскими воротами» установлен непосредственный контроль Англии, т. е. путь в Балтику, а значит и к берегам СССР, хотя и открыт для всех, но только под английским контролем. Судовой состав датского флота по состоянию на 1 сентября 1931 г. был таким:
Класс и наименование кораблей | Год спуска на воду | Водоизмещение (надводное/подводное), т | Скорость хода (надводная/подводная), узлов | Артиллерия, калибр орудия, см | Торпедное вооружение и количество принимаемых на борт мин |
---|---|---|---|---|---|
Броненосцы береговой обороны | |||||
"Нильс Юэль" | 1918 | 4 320 | 16 | X — 15, IV — 5,7 зен. | II — 45-см подв. торп. аппарата |
"Педер Скрам" | 1898―1908 | 3 500 | 16 | II — 24, IV — 15, VIII — 7,5, II — 3,7 | I — 45-см подв. торп. аппарат |
"Ольфер Фишер" | 1898―1908 | 3 500 | 16 | II — 24, IV — 15, VIII — 7,5, II — 3,7 | I — 45-см подв. торп. аппарат |
"Херлюф Троле" | 1898―1908 | 3 500 | 16 | II — 24, IV — 15, VIII — 7,5, II — 3,7 | I — 45-см подв. торп. аппарат |
"Гарольд" | 1896 | 2 200 | 13 | I — 24, IV — 10,2, IV — 5,7 | ― |
Крейсеры | |||||
"Хеймдаль" | 1894 | 1 120 | 17 | II — 12, IV — 8,7, II — 5,7, II — 3,7 | I — 45-см надводн. аппарат |
Миноносцы | |||||
"Драген" | 1929/30 | 285 | ― | II — 7,5, II — 2,0 зен. пулемет | VIII — 45-см торп. аппаратов |
"Хвален" | 1929/30 | 285 | ― | II — 7,5, II — 2,0 зен. пулемет | VIII — 45-см торп. аппаратов |
"Ляхеен" | 1929/30 | 285 | ― | II — 7,5, II — 2,0 зен. пулемет | VIII — 45-см торп. аппаратов |
"Слен" | 1916 | 109 | 24,6 | II — 5,7 | II — 45-см торп. аппарата |
"Хавкаттен" | 1916 | 109 | 24,6 | II — 5,7 | II — 45-см торп. аппарата |
"Нордкаперен" | 1916 | 109 | 24,6 | II — 5,7 | II — 45-см торп. аппарата |
"Маклерен" | 1916 | 109 | 24,6 | II — 5,7 | II — 45-см торп. аппарата |
"Нархвален" | 1919 | ― | ― | ― | I — 45-см |
"Гавхестен" | 1919 | ― | ― | ― | I — 45-см |
"Сэхунден" | 1919 | ― | ― | ― | I — 45-см |
"Сэлэвен" | 1919 | ― | ― | ― | I — 45-см |
"Стэрэн" | 1919 | ― | ― | ― | I — 45-см |
"Спринге" | 1919 | ― | ― | ― | I — 45-см |
"Хвальрозен" | 1913 | 187 | 26 | II — 5,7 | V — 45-см торп. аппаратов |
"Сваердфиксен" | 1913 | 187 | 26 | II — 5,7 | V — 45-см торп. аппаратов |
"Дальфинен" | 1913 | 187 | 26 | II — 5,7 | V — 45-см торп. аппаратов |
"Сэульвен" | 1911 | 271 | 28 | II — 7,5 | V — 45-см |
"Фливефискен" | 1911 | 271 | 28 | II — 7,5 | V — 45-см |
"Серидерен" | 1911 | 271 | 28 | II — 7,5 | V — 45-см |
"Тумлерен" | 1911 | 295 | 27 | II — 7,5 | V — 45-см |
"Спэекхутиерен" | 1911 | 295 | 27 | II — 7,5 | V — 45-см |
"Виндхунден" | 1911 | 295 | 27 | II — 7,5 | V — 45-см |
"Урмен" | 1907 | 105 | 27 | II — 3,7 | III — 45-см торп. аппар. |
Подводные лодки | |||||
"Дафиэ" | 1925/26 | 310/375 | 14/9 | I — 7,5, I пулемет | VI — 45-см торп. аппаратов |
"Дриаден" | 1925/26 | 310/375 | 14/9 | I — 7,5, I пулемет | VI — 45-см торп. аппаратов |
"Беллона" | 1918―1920 | 310/369 | 15/10 | I — 5,7 зен. | V — 45-см торп. аппаратов |
"Флора" | 1918―1920 | 310/369 | 15/10 | I — 5,7 зен. | V — 45-см торп. аппаратов |
"Рота" | 1918―1920 | 310/369 | 15/10 | I — 5,7 зен. | V — 45-см торп. аппаратов |
"Галатея" | 1914―1916 | 185/235 | 13,5/8,5 | I — 5,7 зен. | III — 45-см торп. аппарата |
"Нептун" | 1914―1916 | 185/235 | 13,5/8,5 | I — 5,7 зен. | III — 45-см торп. аппарата |
"Тритон" | 1914―1916 | 185/235 | 13,5/8,5 | I — 5,7 зен. | III — 45-см торп. аппарата |
"Ран" | 1914―1916 | 185/235 | 13,5/8,5 | I — 5,7 зен. | III — 45-см торп. аппарата |
"Эгир" | 1914―1916 | 185/235 | 13,5/8,5 | I — 5,7 зен. | III — 45-см торп. аппарата |
"Нимфен" | 1912―1914 | 164/204 | 13,5/8,3 | II пулемета | II — 45-см торп. аппарата |
"Наяден" | 1912―1914 | 164/204 | 13,5/8,3 | II пулемета | II — 45-см торп. аппарата |
"Гавфруен" | 1912―1914 | 164/204 | 13,5/8,3 | II пулемета | II — 45-см торп. аппарата |
Минные заградители | |||||
"Лоссен" | 1910 | 630 | 13 | II — 7,5 | ― |
"Миненкран № 4" | 1884 | 143 | 8 | II пулемета | 175 мин |
"Миненкран № 5" | ― | ― | ― | ― | ― |
"Миненкран № 6" | 1917―1919 | 193 | 10 | II — 3,7 | 60 мин |
Пловучая база для подводных лодок | |||||
"Генрих Гернер" | 1927 | 750 | 14 | II — 7,5 | Может быть использован в качестве минного заградителя |
К этому перечню надо добавить корабли, не имеющие боевого значения: посыльных — 5, учебных — 2, сторожевых — 7 (моторные катеры по 28 т) и гидрографических — 3.
Ознакомление с элементами датских военных кораблей сразу же говорит о том, что боевое значение имеют лишь подводные лодки и один броненосец и то в условиях плавания в проливах. Все остальные корабли весьма старые и малоценные (кроме пловучей базы для подводных лодок). Состав минных заградителей совершено недостаточен для каких-либо крупных операций вдали от баз, хотя это обстоятельство может быть смягчено мобилизацией под заградители судов торгового флота.
Главная база флота и столица Дании — порт и город Копенгаген с населением в 900 000 чел. Порт оборудован судоремонтными средствами для всех классов кораблей, но доки (6 сухих) доступны только для крейсеров. Копенгагенский рейд доступен и для линкоров.
Датская армия существует на основе всеобщей воинской повинности, ежегодно призывается 8 000 чел. на 10 месяцев службы в кадровых частях. Военновоздушные силы Дании насчитывают несколько десятков самолетов.