Неуклонно повышается удельный вес Советского Союза в мировом промышленном производстве. В 1965 г. СССР произвел почти одну пятую часть всей мировой промышленной продукции...
Из «Отчетного доклада Центрального Комитета КПСС XXIII съезду Коммунистической партии Советского Союза»
[110]
| США | 30,1 |
| СССР | 20,0 |
| ФРГ | 5,7 |
| Япония | 5,1 |
| Англия | 5,0 |
| Франция | 3,3 |
| Италия | 3,1 |
| Канада | 2,2 |
| Польша | 2,2 |
| ГДР | 1,9 |
| Чехословакия | 1,6 |
| Индия | 1,3 |
| Румыния | 1.3 |
| Югославия | 0,8 |
| Нидерланды | 0,8 |
| Испания | 0,8 |
11958 г.
| Весь мир | 3930 |
| США | 1387 |
| СССР 1913 г. | 2 |
| СССР 1960 г. | 292 |
| СССР 1967 г. | 588 |
| Япония | 238 |
| Англия | 209 |
| ФРГ | 182 |
| Канада | 169 |
| Франция | 117 |
| Италия | 97 |
| ГДР | 60 |
| Швеция | 54 |
| Норвегия | 53 |
| Польша | 51 |
| Индия | 44 |
| Австралия | 43 |
| ЮАР | 42 |
| Испания | 40 |
| Чехословакия | 39 |
| Бразилия | 34 |
| Швейцария | 31 |
| Нидерланды | 30 |
| Китай | 28[41] |
| Румыния | 25 |
| Бельгия | 24 |
| Австрия | 24 |
| Мексика | 21 |
| Югославия | 19 |
[111]
Цифровые данные по остальным странам меньше указанных в этой таблице. Таков же порядок использования данных и в других таблицах. В отдельных случаях сведения не указаны из-за отсутствия соответствующего цифрового материала.
1 1958 г.
| Весь мир | 2244 |
| США | 507 |
| СССР 1913 г. | 29 |
| СССР 1960 г. | 425 |
| СССР 1967 г. | 495 |
| Китай[42] | 270 |
| Англия | 175 |
| ФРГ | 141 |
| Польша | 133 |
| ГДР | 90 |
| Индия | 72 |
| Чехословакия | 68 |
| ЮАР | 50 |
| Франция | 50 |
| Япония | 48 |
| Венгрия | 19 |
| КНДР | 19 |
| Бельгия | 17 |
| Болгария | 15 |
| Югославия | 14 |
| Испания | 13 |
| Румыния | 10 |
| Канада | 10 |
| Весь мир | 1745 |
| США | 435 |
| СССР 1913 г. | 10 |
| СССР 1960 г. | 148 |
| СССР 1967 г. | 288 |
| Венесуэлла | 186 |
| Иран | 130 |
| Саудовская Аравия | 129 |
| Кувейт | 117 |
| Ливия | 73 |
| Ирак | 57 |
| Канада | 48 |
| Алжир | 38 |
| Индонезия | 25 |
| Нейтральная зона{13} | 23 |
| Мексика | 21 |
| Абу-Даби | 19 |
| Нигерия | 16 |
| Аргентина | 16 |
[112]
| Катар | 15 |
| Румыния | 13 |
| Колумбия | 10 |
| ФРГ | 8 |
| Бразилия | 7 |
| Италия | 2 |
| Нидерланды | 2 |
| США | 512 |
| СССР 1950 г. | 6 |
| СССР 1960 г. | 47 |
| СССР 1967 г. | 159 |
| Канада | 48 |
| Румыния | 21 |
| Мексика | 16 |
| Италия | 9 |
| Венесуэла | 8 |
| Нидерланды | 7 |
| Франция | 6 |
| ФРГ | 4 |
| Весь мир | 521 |
| СССР 1913 | 9 |
| СССР 1960 г. | 106 |
| СССР 1967 г. | 168 |
| США | 88 |
| Франция | 50 |
| Канада | 38 |
| Швеция | 29 |
| Индия | 26 |
| Бразилия | 24 |
| Австралия | 19 |
| Венесуэла | 17 |
| Либерия | 17 |
| Чили | 10 |
| ЮАР | 8 |
| Перу | 7 |
| ФРГ | 6 |
| Люксембург | 6 |
| Весь мир | 7600 |
| СССР | 2600 |
| ЮАР | 790 |
| Индия | 678 |
| Габон | 637 |
| Бразилия | 640 |
| Гана | 277 |
| Марокко. | 160 |
| Австралия | 143 |
| Конго (г. Киншаса) | 119 |
| Япония | 101 |
| Берег Слоновой Кости | 79 |
| ОАР | 47 |
| США | 45 |
| Румыния | 28 |
[113]
1 1958 г.
| Весь мир | 352,0 |
| США | 79,5 |
| СССР 1913 г. | 4,2 |
| СССР 1960 г. | 46,8 |
| СССР 1967 г. | 74,8 |
| Япония | 49,7 |
| ФРГ | 27,4 |
| Франция | 15,7 |
| Англия | 15,4 |
| Китай | 9,5[43] |
| Бельгия | 8,9 |
| Индия | 7,5 |
| Италия | 7,3 |
| Чехословакия | 6,8 |
| Польша | 6,3 |
| Канада | 6,3 |
| Австралия | 5,0 |
| Люксембург | 4,0 |
| ЮАР | 3,6 |
| ГДР | 2,5 |
| Румыния | 2,5 |
| Нидерланды | 2,5 |
1 1958 г.
| Весь мир | 489,0 |
| США | 118,0 |
| СССР 1913 г. | 4,3 |
| СССР 1960 г. | 65,3 |
| СССР 1967 г. | 102,2 |
| Япония | 62,2 |
| ФРГ | 36,7 |
| Англия | 24,3 |
| Франция | 19,7 |
| Италия | 16,0 |
| Польша | 10,5 |
| Чехословакия | 10,0 |
| Бельгия | 9,8 |
| Канада | 8,6 |
| Китай | 8,0 |
| Индия | 6,6 |
| Австралия | 6,3 |
| ГДР | 4,6 |
| Швеция | 4,6 |
| Люксембург | 4,5 |
| Испания | 4,5 |
| Румыния | 4,1 |
| Бразилия | 3,6 |
| Нидерланды | 3,4 |
| ЮАР | 3,3 |
| Австрия | 3,0 |
[114]
1 Оценка автора.
1 1965 г.
| США | 29,0 |
| СССР 1913 г. | 0,096 |
| СССР 1960 г. | 9,2 |
| СССР 1967 г. | 14,7 |
| Англия | 10,3 |
| Япония | 5,8 |
| ФРГ | 5,6 |
| Франция | 2,6[47] |
| Швейцария | 2,1 |
| Италия | 2,0 |
| Чехословакия | 1,3 |
1 1964 г.
2 1965 г.
| США | 18,7 |
| СССР 1913 г. | — |
| СССР 1960 г. | 7,9 |
| СССР 1967 г. | 14,6 |
| Англия | 5,51 |
| ФРГ | 4,8 |
| Франция | 3,1 |
| Италия | 2,2 |
| Чехословакия | 2,1 |
| Швейцария | 1,3 |
| СССР 1940 г. | 14 |
| СССР 1960 г. | 1699 |
| СССР 1967 г. | 1885 |
| США | 1610 |
| ФРГ | 776 |
| Англия | 467 |
[115]
| Чехословакия | 543 |
| ГДР | 500 |
| Польша | 450 |
| Япония | 299 |
| Франция | 244 |
| США | 90,2 |
| СССР 1913 г. | 12,9 |
| СССР 1960 г. | 36,4 |
| СССР 1967 г. | 43,8 |
| Польша | 16,6 |
| Франция | 11,8 |
| Италия | 9,5 |
| Румыния | 7,6 |
| Япония | 6,8 |
| ФРГ | 6,8 |
| Чехословакия | 4,4 |
| ГДР | 3,7 |
| Англия | 2,6 |
1 Сборка из импортных деталей и частей.
| Весь мир | 23700 |
| США | 9135 |
| Япония | 3146 |
| ФРГ | 2483 |
| Франция | 2015 |
| Англия | 1937 |
| Италия | 1541 |
| Канада | 937 |
| СССР 1913 г. | 0,1[48] |
| СССР 1960 г. | 524 |
| СССР 1967 г. | 729 |
| Испания | 367 |
| Австралия | 360 |
| Бразилия | 225 |
| Швеция | 194 |
| ГДР | 134 |
| Чехословакия | 132 |
| Весь мир | 5630 |
| Япония | 1771 |
| США | 1722 |
| СССР 1913 г. | — |
| СССР 1960 г. | 385 |
| СССР 1967 г. | 477 |
| ФРГ | 440 |
| Англия | 385 |
| Франция | 258 |
| Канада | 225 |
| Италия | 103 |
| Испания | 92 |
| Бразилия | 89 |
| Польша | 41 |
[116]
1 1966 г.
1 1967 г.
| СССР 1940 г. | 12,8 |
| СССР 1960 г. | 59,0 |
| СССР 1967 г. | 101,0 |
| США | 46,7 |
| ФРГ | 19,5[52] |
| Франция | 4,8 |
| Румыния | 4,0 |
| Англия | 3,8 |
| Польша | 2,0 |
| ГДР | 1,6 |
| США | 25,6 |
| СССР 1913 г. | 0,1 |
| СССР 1960 г. | 5,4 |
| СССР 1967 г. | 9,7 |
| Япония | 6,3 |
| ФРГ | 3,8 |
| Италия | 3,5 |
| Англия | 3,2 |
| Франция | 3,2 |
| Канада | 2,5 |
| Австралия | 2,0 |
| Испания | 1,7 |
| Бельгия | 1,5 |
| Польша | 1,2 |
| Чехословакия | 1,0 |
| ГДР | 1,0 |
| США | 58,7 |
| СССР 1913 г. | 0,1 |
| СССР 1960 г. | 13,9 |
| СССР 1967 г. | 40,1 |
[117]
| ФРГ | 18,0 |
| Франция | 16,0 |
| Япония | 12,5 |
| ГДР | 8,6 |
| Италия | 8,8 |
| Англия | 6,0 |
| Польша | 4,9 |
| Испания | 4,2 |
| Нидерланды | 4,2 |
| Бельгия | 4,1 |
| Чехословакия | 2,7 |
| Румыния | 2,7 |
| Венгрия | 1,7 |
| Норвегия | 1,7 |
| Югославия | 1,6 |
| США | 1688 |
| Япония | 1083 |
| СССР 1937 г. | 9 |
| СССР 1960 г. | 211 |
| 1967 г. | 511 |
| ФРГ | 458 |
| Англия | 431 |
| Италия | 332 |
| Франция | 217 |
| ГДР | 188 |
| Польша | 116 |
| Весь мир | 17500 |
| США | 6500 |
| ФРГ | 2635 |
| Япония | 2400 |
| Англия | 1450 |
| Италия | 1200 |
| СССР 1940 г. | 11 |
| СССР 1960 г. | 312 |
| СССР 1967 г. | 1114 |
| Франция | 900 |
| ГДР | 278 |
| Нидерланды | 246 |
| Канада | 240 |
| Чехословакия | 186 |
| Польша | 155 |
| Австралия | 115 |
| Румыния | 108 |
| США | 4,4 |
| СССР 1913 г. | 0,2 |
| СССР 1960 г. | 1,9 |
| СССР 1967 г. | 3,2 |
[118]
| ФРГ | 1,2 |
| Франция | 1,1 |
| Япония | 0,9 |
| Польша | 0,8 |
| ГДР | 0,7 |
| Италия | 0,6 |
| Индия | 0,4 |
| Румыния | 0,4 |
| США | 7,2 |
| Япония | 1,7 |
| СССР 1913 г. | 0,1 |
| СССР 1960 г. | 0,8 |
| СССР 1967 г. | 1,5 |
| ФРГ | 1,4 |
| Франция | 0,9 |
| Италия | 0,8 |
| Канада | 0,7 |
| ГДР | 0,4 |
| Польша | 0,3 |
| Румыния | 0,3 |
| Индия | 0,2 |
| Чехословакия | 0,2 |
1 1958 г.
| Весь мир | 481,0 |
| СССР 1913 г. | 1,8 |
| СССР 1960 г. | 45,5 |
| СССР 1967 г. | 84,8 |
| США | 67,0 |
| Япония | 43,5 |
| ФРГ | 32,0 |
| Италия | 25,7 |
| Франция | 24,8 |
| Англия | 17,6 |
| Испания | 13,2 |
| Индия | 11,6 |
| Польша | 11,1 |
| Китай | 9,3[53] |
| ГДР | 7,2 |
| Канада | 7,0 |
| Чехословакия | 6,5 |
| Румыния | 6,3 |
| Бразилия | 6,3 |
| Бельгия | 5,8 |
| Мексика | 5,3 |
1 1964 г.
2 1960 г.
| СССР 1913 г. | 25 |
| СССР 1960 г. | 147 |
| СССР 1967 г. | 205 |
| США | 110 |
| Япония | 94[54] |
| Италия | 71[55] |
| Бельгия | 65[56] |
| ФРГ | 65 |
[119]
| Польша | 37 |
| Франция | 36 |
| Румыния | 30 |
| ГДР | 18 |
| Болгария | 17 |
| Чехословакия | 15 |
1 1966 г.
| Весь мир | 102,0 |
| США | 20,3 |
| Канада | 8,4[57] |
| Япония | 5,1 |
| СССР 1913 г. | 0,3 |
| СССР 1960 г. | 2,3 |
| СССР 1967 г. | 3,8 |
| ФРГ | 3,4 |
| Англия | 3,2 |
| Франция | 3,1 |
| Швеция | 0,7 |
| Финляндия | 2,6 |
| Италия | 2,1 |
| Норвегия | 1,0 |
| Нидерланды | |
| ГДР | 0,7 |
| Польша | 0,7 |
| Чехословакия | 0,6 |
| Австрия | 0,6 |
1 1966 г.
| США | 20,5 |
| Япония | 3,6 |
| СССР 1913 г. | 0,04 |
| СССР 1960 г. | 0,9 |
| СССР 1967 г. | 1,9 |
| Канада | 1,4 |
| Англия | 1,3 |
| ФРГ | 1,0 |
| Финляндия | 1,0 |
| Швеция | 0,7 |
| Франция | 0,5 |
| Италия | 0,4 |
| ГДР | 0,3 |
| Нидерланды | 0,3 |
| Швейцария | 0,2 |
| Чехословакия | 0,2 |
| Польша | 0,2 |
[120]
| СССР | 113 |
| США | 81 |
| Япония | 38 |
| Канада | 24 |
| Швеция | 10 |
| ФРГ | 9 |
| Франция | 9 |
| Польша | 7 |
| Финляндия | 6 |
1 1963 г.
| Страны | Клееная фанера (млн. куб. м) | Древесноволокнистые плиты (млн. кв. м) | Древесностружечные плиты (тыс. куб. м) |
| США | 13,2 | 618,1 | 1667 |
| СССР 1913 г. | 0,2 | — | — |
| СССР 1960 г. | 1,4 | 67,6 | 161 |
| СССР 1967 г. | 1,8 | 160,6 | 1302 |
| Япония | 2,6 | 53,6[58] | 317 |
| Канада | 1,8 | 79,2 | 166 |
| ФРГ | 0,6 | 64,3[59] | 1918 |
| Финляндия | 0,6 | 65,0 | 204 |
| Франция | 0,5 | 64,3 | 646 |
| Италия | 0,3 | 16,0 | 432 |
| Испания | 0,1 | ... | 230 |
| Швеция | 0,1 | 205,4 | 192 |
| Англия | 0,04 | 18,2 | 264 |
| Норвегия | . . . | 42,4 | 147 |
1 1965 г.
2 В целях сопоставимости с другими странами приводятся данные по суровым тканям.
3 1958 г.
[121]
| Индия | 4,4 |
| Япония | 2,8 |
| Франция | 1,2 |
| Италия | 1,0 |
| ФРГ | 0,9 |
| Польша | 0,8 |
| Англия | 0,7 |
| Чехословакия | 0,5 |
| ГДР | 0,4 |
| Румыния | 0,4 |
| Югославия | 0,4 |
| Венгрия | 0,3 |
| Болгария | 0,3 |
| СССР 1913 г. | 108 |
| СССР 1960 г. | 342 |
| СССР 1967 г. | 427 |
| Япония | 264 |
| США | 217 |
| Англия | 191 |
| Италия | 150 |
| Франция | 125 |
| Польша | 90 |
| ФРГ | 83 |
| ГДР | 77 |
| Чехословакия | 52 |
| Испания | 43 |
| Югославия | 40 |
| Румыния | 36 |
| Венгрия | 28 |
1 1966 г.
| США | 3780 |
| Япония | 3407 |
| СССР 1913 г. | 43 |
| СССР 1960 г. | 810 |
| СССР 1967 г. | 1080 |
| Англия | 469 |
| ФРГ | 420 |
| Италия | 300[63] |
| Франция | 266 |
| Польша | 139 |
| ГДР | 89 |
| Чехословакия | 79 |
| Венгрия | 38 |
[122]
| США | 2,4 |
| СССР 1940 г. | 0,5 |
| СССР 1960 г. | 1,0 |
| СССР 1967 г. | 1,5 |
| ФРГ | 0,7 |
| Англия | 0,6 |
| Франция | 0,4 |
| ГДР | 0,2 |
| Верхний трикотаж | Бельевой трикотаж | |
|---|---|---|
| США 1962 г. | 466 | 1504 |
| СССР 1940 г. | 59 | 124 |
| СССР 1960 г. | 112 | 472 |
| СССР 1967 г. | 255 | 812 |
| Англия 1960 г. | 97 | 220 |
| Франция 1966 г. | 85 | 285 |
| ФРГ 1966 г. | 65 | 345 |
| США | 603 |
| СССР 1913 г. | 68 |
| СССР 1960 г. | 419 |
| СССР 1967 г. | 561 |
| Англия | 180 |
| Франция | 173 |
| Италия | 176 |
| ФРГ | 137 |
| Чехословакия | 90 |
| Польша | 87 |
| ГДР | 67 |
| Румыния | 44 |
| Венгрия | 31 |
| Югославия | 29 |
| Япония | 28,2 |
| США | 21,6 |
| СССР 1950 г. | 1,1 |
| СССР 1960 г. | 4,2 |
| СССР 1967 г. | 6,4 |
| ФРГ | 3,8 |
| Франция | 2,2 |
| Канада | 1,6 |
| Англия | 1,5 |
| Бельгия | 1,4 |
| ГДР | 0,9 |
| Польша | 0,6 |
| Румыния | 0,4 |
| Чехословакия | 0,3 |
[123]
| США | 10,9 |
| Япония | 7,0 |
| СССР 1960 г. | 1,7 |
| СССР 1967 г. | 5,0 |
| ФРГ | 1,9 |
| Англия | 1,3 |
| Италия | 1,3 |
| Франция | 1,2 |
| ГДР | 0.5 |
| Испания | 0,6 |
| Польша | 0,5 |
| Канада | 0,5 |
| Югославия | 0,3 |
| Венгрия | 0,3 |
| Чехословакия | 0,3 |
| США | 4,4 |
| Италия | 3,4 |
| Япония | 3,2 |
| СССР 1960 г. | 0,5 |
| СССР 1967 г. | 2,7 |
| ФРГ | 2,2 |
| Англия | 0,9 |
| Франция | 0,8 |
| ГДР | 0,4 |
| Канада | 0,4 |
| Польша | 0,3 |
| Чехословакия | 0,3 |
| Румыния | 0,2 |
| США | 4,4 |
| СССР 1960 г. | 0,9 |
| 1967 г. | 4,3 |
| Япония ..... | 3,3 |
| Италия | 2,2 |
| Франция | 0,7 |
| Англия | 0,7 |
| Польша | 0,4 |
| Канада | 0,4 |
| ГДР | 0,3 |
| Испания | 0,3 |
| Год | Млн. шт. | |
|---|---|---|
| Швейцария | 1965 | 54,8 |
| СССР | 1940 | 0,2 |
| СССР | 1967 | 17,8 |
| США | 1965 | 13,6 |
| Япония | 1965 | 13,6 |
| ФРГ | 1965 | 7,6 |
[124]
Продолжение
| Год | Млн.шт. | |
|---|---|---|
| Франция | 1965 | 6,5 |
| Англия | 1965 | 4,0 |
| Италия | 1965 | 2,2 |
| ГДР | 1967 | 2,4 |
| Чехословакия | 1967 | 0,3 |
| Польша | 1967 | 0,2 |
1 1966 г.
| США | 22,3 |
| СССР 1913 г. | 5,0 |
| СССР 1960 г. | 8,7 |
| СССР 1967 г. | 11,5 |
| Франция | 4,8 |
| ФРГ | 3,7 |
| Аргентина | 3,41[64] |
| Бразилия | 2,8 |
| Англия | 2,7 |
| Канада | 2,1 |
| Австралия | 2,0 |
| Польша | 2,1 |
| Италия | 1,6 |
| Дания | 1,2 |
| ГДР | 1,2 |
| Нидерланды | 1,0 |
| Чехословакия | 1,0 |
| Новая Зеландия | 0,9 |
| Румыния | 0,8 |
| Испания | 0,7 |
| Бельгия | 0,6 |
| ЮАР | 0,6 |
| Югославия | 0,5 |
| Япония | 0,5 |
| СССР 1913 г. | 366 |
| СССР 1960 г. | 848 |
| СССР 1967 г. | 1177 |
| США | 559 |
| Франция | 530 |
| ФРГ | 502 |
| Новая Зеландия | 264 |
| Австралия | 212 |
| ГДР | 209 |
| Дания | 155 |
| Канада | 155 |
| Польша | 120 |
| Финляндия | 100 |
| Нидерланды | 98 |
| Чехословакия | 82 |
| Италия | 69 |
| Швеция | 65 |
| Англия | 38 |
| Япония | 25 |
[125]
| США | 3,9 |
| СССР 1913 г. | 0,5 |
| СССР 1960 г. | 1,6 |
| СССР 1967 г. | 3,0 |
| Италия | 0,7 |
| ФРГ | 0,5 |
| Испания | 0,5 |
| Франция | 0,4 |
| Англия | 0,3 |
| Румыния | 0,2 |
| Польша | 0,2 |
| Греция | 0,2 |
| Турция | 0,2 |
| Болгария | 0,1 |
| ГДР | 0,1 |
| Чехословакия | 0,1 |
| США | 957 |
| СССР 1940 г. | 121 |
| СССР 1967 г. | 624 |
| ФРГ | 557 |
| Англия | 316 |
| Нидерланды | 253 |
| ГДР | 195 |
| Польша | 147 |
| Франция | 146 |
| Бельгия | 128 |
| Швеция | 120 |
| Чехословакия | 118 |
| Норвегия | 89 |
| Дания | 87 |
| Канада | 83 |
| Япония | 73 |
1 1966 г.
2 Кроме того, кустарным способом производится около 3 млн. т сахара.
| Весь мир | 61,6[65] |
| СССР 1913 г. | 1,4 |
| СССР 1960 г. | 5,3 |
| СССР 1967 г. | 8,5 |
| Куба | 5,6 |
| США | 4,5 |
| Бразилия | 3,8 |
| Индия | 3,2[66] |
| Австралия | 2,2 |
| Мексика | 2,0 |
| ФРГ | 1,9 |
| Польша | 1,7 |
| ЮАР | 1,7 |
| Филиппины | 1,7 |
| Франция | 1,6 |
| Италия | 1,5 |
[126]
| Аргентина | 1,0 |
| Чеховсловакия | 1,0 |
| Англия | 0,9 |
| Перу | 0,8 |
| Нидерланды | 0,7 |
| Пуэрто-Рико | 0,7 |
| Доминиканская Республика | 0,7 |
| Испания | 0,6 |
| ГДР | 0,6 |
| Индонезия | 0,6 |
| Турция | 0,6 |
| Весь мир | 56,8 |
| Перу | 8,8 |
| Япония | 7,8 |
| СССР 1913 | 1,1 |
| СССР 1960 | 3,5 |
| СССР | 1967 |
| Норвегия | 2,8 |
| США | 2,5 |
| Индия | 1,4 |
| Чили | 1,4 |
| Канада | 1,3 |
| ЮАР | 1,3 |
| Исландия | 1,2 |
| Англия | 1,1 |
| Индонезия | 1,0 |
| Дания | 0,9 |
| Франция | 0,8 |
| ФРГ | 0,7 |
| Таиланд | 0,7 |
| Южная Корея | 0,7 |
| Филиппины | 0,7 |
| Юго-Западная Африка | 0,7 |
| Португалия | 0,5 |
| Пакистан | 0,4 |
| Швеция | 0,3 |
| Польша | 0,3 |
| Нидерланды | 0,3 |
| Весь мир | 1129 |
| Индия | 377 |
| Цейлон | 222 |
| Китай | 153 |
| Япония | 83 |
| СССР 1940 г. | 25 |
| СССР 1960 г | 68 |
| СССР 1967 | 77 |
| Индонезия | 44 |
| Пакистан | 28 |
[127]
| Кения | 25 |
| Малави | 15 |
| Иран | 15 |
| Мозамбик | 14 |
| Турция | 13 |
| Аргентина | 12 |
| Уганда | 10 |
| США | 33,1 |
| СССР | 9,3 |
| Англия | 7,3 |
| ФРГ | 7,0 |
| Индия | 4,5 |
| Франция | 4,4 |
| Мексика | 2,4 |
| Польша | 2,4 |
| Италия | 2,1 |
| Румыния | 2,0 |
| ГДР | 1,9 |
| Испания | 1,9 |
| Нидерланды | 1.9 |
| Бразилия | 1,4 |
| Япония | 0,9 |
| Аргентина | 0,8 |
| Пакистан | 0,5 |
| США | 2,6 |
| СССР 1913 г. | 0,2 |
| СССР 1960 г. | 1,5 |
| СССР 1967 г. | 1,7 |
| Англия | 0,8 |
| ФРГ | 0,8 |
| Франция | 0,6 |
| Япония | 0,5 |
| Италия | 0,5 |
| ГДР | 0,2 |
| Канада | 0,2 |
| Чехословакия | 0,1 |
| Польша | 0,1 |
| Весь мир | 2382 |
| США | 563 |
| СССР | 303 |
| Япония | 180 |
| Англия | 115 |
| ФРГ | 108 |
| Италия | 63 |
| Польша | 59 |
| Бразилия | 58 |
| Индия | 58 |
| Франция | 57 |
| Канада | 46 |
[128]
| Испания | 43 |
| Турция | 39 |
| Болгария | 38 |
| Пакистан | 31 |
| Филиппины | 29 |
| Югославия | 28 |
| Южная Корея | 27 |
| Румыния | 25 |
| Аргентина | 25 |
| Австрия | 23 |
| Чехословакия | 20 |
| Венгрия | 20 |
1 1965 г.
| Весь мир | 271,6 |
| Италия | 65,1 |
| Франция | 62,3 |
| Испания | 32,4 |
| Аргентина | 21,9 |
| СССР 1940 г. | 2,0 |
| СССР 1960 г. | 7,8 |
| СССР 1967 г. | 18,0 |
| Алжир | 16,3[68] |
| США | 12,0 |
| Португалия | 8,9 |
| Югославия | 5,7 |
| ФРГ | 4,4 |
| Румыния | 4,3 |
| Болгария | 4,3 |
| ЮАР | 4,2 |
| Чили | 3,6 |
| Греция | 3.5 |
| Венгрия | 3,3 |
| Марокко | 2,0 |
| Тунис | 1,3 |
| Весь мир | 519,6 |
| США | 128,8 |
| ФРГ | 70,2 |
| Англия | 49,4 |
| СССР | 34,4 |
| Япония | 21,3 |
| Франция | 20,2 |
| Чехословакия | 19,4 |
| Канада | 14,3 |
| ГДР | 14,0 |
| Австралия | 12,7 |
| Бельгия | 11,3 |
| Мексика | 10,3 |
| Польша | 8,3 |
| Испания | 8,3 |
| Австрия | 7,3 |
| Колумбия | 6,8 |
| Италия | 5,2 |
[129]
| США | 206 |
| СССР 1913 г. | 86 |
| СССР 1960 г. | 126 |
| СССР 1967 г. | 148 |
| Канада | 38 |
| Франция | 32 |
| Аргентина | 19 |
| ФРГ | 18 |
| Польша | 17 |
| Англия | 15 |
| Италия | 15 |
| Румыния | 14 |
| Югославия | 13 |
| Австралия | 12 |
| Весь мир | 295,6 |
| СССР 1913 г. | 26,3 |
| СССР 1960 г. | 64,3 |
| 1967 г. | 77,4 |
| США | 41,5 |
| Канада | 16,1 |
| Франция | 14,4 |
| Индия | 11,5 |
| Турция | 10,9 |
| Италия | 9,6 |
| Австралия | 7,5 |
| Аргентина | 7,4 |
| Румыния | 5,8 |
| ФРГ | 5,8 |
| Испания | 5,6 |
| Югославия | 4,8 |
| Пакистан | 4,0 |
| Англия | 3,9 |
| Польша | 3,9 |
| Болгария | 3,2 |
| Весь мир | 31,4 |
| СССР 1913 г. | 23,2 |
| СССР 1960 г. | 16,4 |
| 1967 г. | 13,0 |
| Польша | 7,7 |
| ФРГ | 3,2 |
| ГДР | 1,9 |
| Турция | 0,9 |
| Чехословакия | 0,7 |
| США | 0,6 |
| Франция | 0,4 |
| Австрия | 0,4 |
| Аргентина | 0,3 |
| Канада | 0,3 |
| Испания | 0,3 |
[130]
| Весь мир | 121,0 |
| СССР 1913 г. | 12,1 |
| СССР 1960 г. | 16,0 |
| 1967 г. | 24,7 |
| Франция | 9,7 |
| Англия | 9,4 |
| США | 8,1 |
| Канада | 5.4 |
| ФРГ | 4,7 |
| Турция | 4,5 |
| Дания | 4,4 |
| Испания | 2,6 |
| Индия | 2,4 |
| Чехословакия | 1,9 |
| Швеция | 1,7 |
| ГДР | 1,5 |
| Польша | 1,4 |
| Венгрия | 1,2 |
| Марокко | 1,1 |
| Болгария | 1,0 |
| Япония | 1,0 |
| Иран | 1,0 |
| Весь мир | 46,8 |
| СССР 1913 г. | 17,0 |
| СССР 1960 г. | 12,0 |
| СССР 1967 г. | 11,6 |
| США | 11,3 |
| Канада | 6,0 |
| Польша | 2,8 |
| Франция | 2,8 |
| ФРГ | 2,7 |
| Англия | 1,4 |
| Швеция | 1,4 |
| Весь мир | 240,1 |
| США | 119,9 |
| Бразилия | 11,4 |
| СССР 1913 г. | 2,1 |
| СССР 1960 г. | 9,8 |
| СССР 1967 г. | 9,2 |
| Аргентина | 9,1 |
| Мексика | 8,8 |
| Югославия | 7,2 |
| Румыния | 6,8 |
| Индия | 5,0 |
| ЮАР | 5,0 |
| Италия | 3,8 |
| Франция | 3,7 |
| Венгрия | 3,6 |
| Индонезия | 2,9 |
| ОАР | 2,2 |
| Болгария | 2,0 |
| Канада | 1,6 |
| Филиппины | 1,3 |
| Таиланд | 1,3 |
| Испания | 1,2 |
[131]
| Весь мир | 278,6 |
| Индия | 60,0 |
| Япония | 18,8 |
| Пакистан | 18,0 |
| Индонезия | 14,8 |
| Таиланд | 9,6 |
| Бирма | 8,1 |
| Бразилия | 6,6 |
| Южная Корея | 4,9 |
| Южный Вьетнам | 4,7 |
| Филиппины | 4,3 |
| США | 4,1 |
| Камбоджа | 2,5 |
| ОАР | 2,3 |
| Непал | 2,0 |
| Мадагаскар | 1,5 |
| Цейлон | 1,2 |
| СССР 1913 г. | 0,3 |
| СССР 1960 г. | 0,2 |
| СССР 1967 г. | 0,9 |
| Малайзия | 0,9 |
| Италия | 0,8 |
| Колумбия | 0,7 |
| Мексика | 0,5 |
| Испания | 0,4 |
| Весь мир | 293,0 |
| СССР 1913 г. | 31,9 |
| СССР 1960 г. | 84,4 |
| СССР 1967 г. | 95,5 |
| Польша | 48,6 |
| ФРГ | 20,9 |
| ГДР | 14,1 |
| США | 13,9 |
| Франция | 10,6 |
| Англия | 7,2 |
| Чехословакия | 6,0 |
| Нидерланды | 4,4 |
| Испания | 4,2 |
| Италия | 4,0 |
| Япония | 3,5 |
| Румыния | 3,1 |
| Югославия | 2,8 |
| Австрия | 2,7 |
| Канада | 2,0 |
| Весь мир | 227,1 |
| СССР 1913 г. | 11,3 |
| СССР 1960 г. | 57,7 |
| 1967 г. | 87,1 |
[132]
| США | 17,6 |
| Польша | 15,5 |
| ФРГ | 13,7 |
| Франция | 12,7 |
| Италия | 11,7 |
| Чехословакия | 7,3 |
| Англия | 6,9 |
| ГДР | 6,9 |
| Нидерланды | 5,1 |
| Испания | 4,0 |
