Benchmade CSK | SOG Tech Bowie | MOD Nightwing | |
---|---|---|---|
Длина клинка, мм | 154 | 163 | 147 |
Толщина клинка, мм | 4,5 | 5,5 | 5 |
Сталь клинка | D2 | AUS-8 | 154CM* |
Твердость закалки, HRC | 59-61 | ** | - |
Габаритная длина ножа, мм | 278 | 279 | 278 |
Габаритная длина ножа в ножнах, мм | 372 | 300 | 340 |
Масса ножа без ножен, г | 270 | 320 | 265 |
Материал рукояти | Kraton | Kraton | Полимер, армированный стекловолокном |
Материал ножен | Cardura | Kydex | Cordura |
Вес ножен, г | 185 | 155 | 160 |
*) Вместо 154СМ на клинки сейчас идет сталь СРМ S30V. Она несколько тверже по сравнению с 154СМ, более устойчива к коррозии, лучше держит заточку, но точить ее еще труднее.
**) Изготовитель не всегда приводит данные о твердости своих клинков; обычная твердость закалки стали AUS-8 находится в пределах 57–59 HRC; 154CM и СРМ S30V- в пределах 58–60 HRC.