- | - | В июне 1941 | К осени 1942 | К лету 1944 | В январе 1945 |
Численность войск (млн чел.) | Немецкая армия | 5,5 | 6,2 | 4,0 | 3,1 |
Численность войск (млн чел.) | Красная Армия | 2,9 | 6,1 | 6,425 | 6,0 |
Орудий и минометов | Немецкая армия | 47260 | 70000 | 48635 | 28500 |
Орудий и минометов | Красная Армия | 34695 | 72500 | 92557 | 91400 |
Танков | Немецкая армия | 3712 | 6600 | 5250 | 4000 |
Танков | Красная Армия | 1800 | 6014 | 7752 | 11000 |
Самолетов | Немецкая армия | 4950 | 3500 | 2796 | 2000 |
Самолетов | Красная Армия | 1540 (новейших образцов) | 3088 | 13428 | 14500 |
(По кн.: Жухрай В. Сталин: правда и ложь. С. 186-187)