Выполнены работы | Ед. измерения | Кол-во |
---|---|---|
На тыловом рубеже | ||
Построено артиллерийских дотов | шт. | 25 |
Построено пулеметных дотов и дзотов | шт. | 74 |
Отрыто стрелковых окопов | шт. | 91 |
Сооружено командных пунктов | шт. | 5 |
Отрыт противотанковый ров | км | 31,5 |
Установлено проволочных заграждений в 2 ряда кольев | шт. | 40 |
На основном рубеже | ||
Построено артиллерийских дотов | шт. | 43 |
Построено пулеметных дотов и дзотов | шт. | 57 |
Отрыто стрелковых окопов | шт. | 66 |
Сооружено командных пунктов | шт. | 3 |
Установлено орудий в железобетонных дотах | шт. | 16 |
Составлено автором по документам: Рос. гос. арх. Военно-Морского Флота (далее — РГА ВМФ). — Ф. 10, д. 17716, л. 106; Ф. 2095, оп. 0019526, д. 2, л. 66–67.