Императоры эпохи Хэйан

Годы правления Имя
50 781 по 806 Император Камму
51 806 по 809 Император Хэйдзэй
52 809 по 823 Император Сага
53 823 по 833 Император Дзюнна
54 833 по 850 Император Ниммё
55 850 по 858 Император Монтоку
56 858 по 876 Император Сэйва
57 876 по 884 Император Ёдзэй
58 884 по 887 Император Коко
59 887 по 897 Император Уда
60 897 по 930 Император Дайго
61 930 по 946 Император Судзаку
62 946 по 967 Император Мураками
63 967 по 969 Император Рэйдзэй
64 969 по 984 Император Энъю
65 984 по 986 Император Кадзан
66 986 по 1011 Император Итидзё
67 1011 по 1016 Император Сандзё
68 1016 по 1036 Император Го-Итидзё
69 1036 по 1045 Император Го-Судзаку
70 1045 по 1068 Император Го-Рэйдзэй
71 1068 по 1073 Император Го-Сандзё
72 1073 по 1087 Император Сиракава
73 1087 по 1107 Император Хорикава
74 1107 по 1123 Император Тоба
75 1123 по 1142 Император Сутоку
76 1142 по 1155 Император Коноэ
77 1155 по 1158 Император Го-Сиракава
78 1158 по 1165 Император Нидзё
79 1165 по 1168 Император Рокудзё
80 1168 по 1180 Император Такакура
81 1180 по 1185 Император Антоку
82 1183 по 1198 Император Го-Тоба
Загрузка...