Таблица 1. Среднее содержание витаминов на 100 г. съедобной части продукта

Овощи, фрукты, ягоды Бета-каротин,мкг Токоферолы, мг Аскорбиновая кислота, мг Пиридоксин, мг Биотин, мг Ниацин, мг Пантотеновая кислота, мг Рибофлавин, мг Тиамин, мг
Капуста белокочанная поздняя сл. * 0,06 45 0,14 0,10 0.74 0,18 0,04 0,03
Картофель 0,02 0,10 20,0 0,30 0,10 1,30 0,30 0,07 0.12
Лук зеленый 2,00 1,00 30,0 0,15 0,90 0,30 0,13 0,10 0,02
Лук репчатый сл. 0,20 10,0 0,12 0,90 0,20 0,10 0,02 0,05
Морковь красная 9.00 0,63 5,0 0,13 0,60 1,00 0,26 0,07 0,06
Огурцы грунтовые 0,06 0,10 10,0 0,04 0,90 0,20 0,27 0,04 0,03
Петрушка зеленая 1,70 1,80 150,0 0.18 0,40 0,70 0,05 0,05 0,05
Томаты грунтовые 1,20 0,39 25,0 0,10 1,20 0,53 0,25 0,04 0,06
Абрикосы 1,60 0,95 10,0 0,05 0,27 0,70 0,30 0,06 0,03
Вишня 0,10 0,32 15,0 0,05 0,40 0,40 0.08 0,03 0,03
Персики 0,50 1,50 10,0 0,06 0,40 0,70 0,15 0,08 0,04
Слива 0,10 0,63 10,0 0,08 сл. 0,60 0,15 0,04 0,06
Яблоки зимние 0,03 0,63 16,0 0,08 0,30 0,30 0,07 0,02 0,03
Виноград сл. 6,0 0,09 1,50 0,30 0,06 0,02 0,05
Земляника садовая 0,03 0,54 60,0 0,06 4,00 0,30 0,18 0,05 0,03
Крыжовник 0,20 0,56 30,0 0,03 0,25 0,02 0,01
Малина 0,20 0,58 25,0 0,07 1,70 0,60 0,20 0,05 0,02
Смородина черная 0,10 0,72 200,0 0,13 2,40 0,30 0,40 0,04 0,03

Загрузка...