ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ГУЛАГА (ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ КАЖДОГО ГОДА)[1]
Годы | В исправительно-трудовых лагерях (ИТЛ) | Из них осужденных за контрреволюционные преступления | То же в процентах | В исправительно-трудовых колониях (ИТК) | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1934 | 510 307 | 135 190 | 26,5 | - | 510 307 |
1935 | 725 483 | 118 256 | 16,3 | 240 259 | 965 742 |
1936 | 839 406 | 105 849 | 12,6 | 457 088 | 1 296 494 |
1937 | 820 881 | 104 826 | 12,8 | 375 488 | 1 196 369 |
1938 | 996 367 | 185 324 | 18,6 | 885 203 | 1 881 570 |
1939 | 1 317 195 | 454 432 | 34,5 | 355 243 | 1 672 438 |
1940 | 1 344 408 | 444 999 | 33,1 | 315 584 | 1 659 992 |
1941 | 1 500 524 | 420 293 | 28,7 | 429 205 | 1 929 729 |
1942 | 1 415 596 | 407 988 | 29,6 | 361 447 | 1 777 043 |
1943 | 983 974 | 345 397 | 35,6 | 500 208 | 1 484 182 |
1944 | 663 594 | 268 861 | 40,7 | 516 225 | 1 179 819 |
1945 | 715 505 | 289 351 | 41,2 | 745 171 | 1 460 677 |
1946 | 746 871 | 333 883 | 59,2 | 956 224 | 1 703 095 |
1947 | 808 839 | 427 653 | 54,3 | 912 704 | 1 721 543 |
1948 | 1 108 057 | 416 156 | 38,0 | 1 091 478 | 2 199 535 |
1949 | 1 216 361 | 420 696 | 34,9 | 1 140 324 | 2 356 685 |
1950 | 1 416 300 | 578 912* | 22,7 | 1 145 051 | 2 561 351 |
1951 | 1 533 767 | 475 976 | 31,0 | 994 379 | 2 528 146 |
1952 | 1 711 202 | 480 766 | 28,1 | 793 312 | 2 504 514 |
1953 | 1 727 970 | 465 256 | 26,9 | 740 554 | 2 468 524 |
*В лагерях и колониях. |
ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАКЛЮЧЕННЫХ В ТЮРЬМАХ СССР (ДАННЫЕ НА СЕРЕДИНУ КАЖДОГО МЕСЯЦА)[2]
Годы | Январь | Март | Май | Июль | Сентябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|
1939 | 350 538 | 281 891 | 225 242 | 185 514 | 178 258 | 186 278 |
1940 | 190 266 | 195 582 | 196 028 | 217 819 | 401 146 | 434 871 |
1941 | 487 739 | 437 492 | 332 936 | 216 223 | 229 217 | 247 404 |
1942 | 277 992 | 298 081 | 262 464 | 217 327 | 201 547 | 221 669 |
1943 | 235 313 | 237 246 | 248 778 | 196 119 | 170 767 | 171 708 |
1944 | 155 213 | 177 657 | 191 309 | 218 245 | 267 885 | 272 486 |
1945 | 279 969 | 272 113 | 269 526 | 263 819 | 191 930 | 235 092 |
1946 | 261 500 | 278 666 | 268 117 | 253 757 | 259 078 | 290 984 |
1947 | 306 163 | 323 492 | 326 369 | 360 878 | 349 035 | 284 642 |
1948 | 275 850 | 256 771 | 239 612 | 228 031 | 228 258 | 230 614 |
СПРАВКИ СПЕЦОТДЕЛА МВД СССР О КОЛИЧЕСТВЕ АРЕСТОВАННЫХ И ОСУЖДЕННЫХ ОРГАНАМИ ВЧК — ОГПУ — НКВД СССР В 1921–1953 ГГ.[3]
По делам органов ВЧК — ОГПУ за 1921–1929 годы | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Годы | Всего арестовано | Из них за к/р преступления | Из них в т. ч. за антисоветскую агитацию | Из них другие преступления | Всего осуждено | В том числе ВМН | В том числе Лагеря и тюрьмы | В том числе Ссылка и высылка | В том числе Прочие меры | Кем осуждены Трибуналами и судами | Кем осуждены Коллегией ОГПУ | Кем осуждены ОС | Кем осуждены Тройками |
1921 | 200 271 | 76 820 | - | 123 451 | 35 829 | 9701 | 21 724 | 1817 | 2587 | 35 829* | - | - | - |
1922 | 119 329 | 45 405 | - | 73 924 | 6003 | 1962 | 2656 | 166 | 1219 | 6003* | - | - | - |
1923 | 104 520 | 57 289 | 5322 | 47 231 | 4794 | 414 | 2336 | 2044 | - | 4794* | - | - | - |
1924 | 92 849 | 74 055 | - | 18 794 | 12 425 | 2550 | 4151 | 5724 | - | 3059 | - | 9366 | - |
1925 | 72 658 | 52 033 | - | 20 625 | 15 995 | 2433 | 6851 | 6274 | 437 | - | 2284 | 9221 | 4490 |
1926 | 62 817 | 30 676 | - | 32 141 | 17 804 | 990 | 7547 | 8571 | 696 | - | 2323 | 13 102 | 2379 |
1927 | 76 983 | 48 883 | - | 28 100 | 26 036 | 2363 | 12 267 | 11 235 | 171 | - | 3434 | 15 947 | 6655 |
1928 | 112 803 | 72 186 | - | 40 617 | 33 757 | 869 | 16 211 | 15 640 | 1037 | - | 3756 | 25 844 | 4157 |
1929 | 162 726 | 132 799 | 51 396 | 29 927 | 56 220 | 2109 | 25 853 | 24 517 | 3741 | - | 10 262 | 37 197 | 8761 |
Итого | 1 004 956 | 590 146 | 56 718 | 414 810 | 208 863 | 23 391 | 99 596 | 75 988 | 9888 | 49 685 | 22 059 | 110 677 | 26 442 |
* «Кем осуждены — сведений не имеется». — Прим. документа. |
По делам органов ОГПУ — НКВД за 1930–1936 годы | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Годы | Всего арестовано | Из них за к/р преступления | Из них в т. ч. за антисоветскую агитацию | Из них другие преступления | Всего осуждено | В том числе ВМН | В том числе Лагеря и тюрьмы | В том числе Ссылка и высылка | В том числе Прочие меры | Кем осуждены Трибуналами и судами | Кем осуждены Коллегией ОГПУ | Кем осуждены ОС | Кем осуждены Тройками |
1930 | 331 544 | 266 679 | Сведений нет | 64 865 | 208 069 | 20 201 | 114 443 | 58 816 | 14 609 | - | 9072 | 19 377 | 179 620 |
1931 | 479 065 | 343 734 | 100 963 | 135 331 | 180 696 | 10 651 | 105 683 | 63 269 | 1093 | - | 13 357 | 14 592 | 152 747 |
1932 | 410 433 | 195 540 | 23 484 | 214 893 | 141 919 | 2728 | 73 946 | 36 017 | 29 228 | 49 106 | 6604 | 26 052 | 60 157 |
1933 | 505 256 | 283 029 | 32 370 | 222 227 | 239 664 | 2154 | 138 903 | 54 262 | 44 345 | 214 334 | - | 25 330 | - |
1934 | 205 173 | 90 417 | 16 788 | 114 756 | 78 999 | 2056 | 59 451 | 5994 | 11 498 | 32 577 | 12 588 | 1003 | 32 831 |
1935 | 193 083 | 108 935 | 43 686 | 84 148 | 267 076 | 1229 | 185 846 | 33 601 | 46 400 | 118 465 | - | 29 452 | 119 159 |
1936 | 131 168 | 91 127 | 32 110 | 40 041 | 274 670 | 1118 | 219 418 | 23 719 | 30 415 | 114 383 | - | 18 969 | 141 318 |
Итого | 2 255 722 | 1 379 461 | 249 401 | 876 261 | 1 391 093 | 40 137 | 897 690 | 275 678 | 177 588 | 528 865 | 41 621 | 134 775 | 685 832 |
По делам органов НКВД за 1937–1938 годы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Годы | Всего арестовано | Из них За к/р преступления | Из них В т. ч. за антисов. агитацию | Из них За другие преступления | Всего осуждено | Меры наказания ВМН | Меры наказания Лишение свободы 25 лет | Меры наказания Лишение свободы 20 лет | Меры наказания Лишение свободы 15 лет | Меры наказания Лишение свободы До 10 лет | Меры наказания Лишение свободы Ссылка и высылка | Меры наказания Лишение свободы Прочие меры | Кем осуждены Спецколлегией | Кем осуждены ОС | Кем осуждены Тройками НКВД-УНКВД | Кем осуждены ВК, В/T и судами |
1937 | 936 750 | 779 056 | 234 301 | 157 694 | 790 665 | 353 074 | 386 | 337 | 1825 | 426 763 | 1366 | 6914 | 39 694 | 45 060 | 17 911 | 688 000 |
1938 | 638 509 | 593 326 | 57 366 | 45 183 | 554 258 | 328 618 | 1342 | 1178 | 3218 | 199 771 | 16 842 | 3289 | 95 057 | - | 45 768 | 413 433 |
Итого | 1 575 259 | 1 372 382 | 291 667 | 202 877 | 1 344 923 | 681 692 | 1728 | 1515 | 5043 | 626 534 | 18 208 | 10 203 | 134 751 | 45 060 | 63 679 | 1 101 433 |
По делам за 1939–1953 годы | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Годы | Всего осуждено за к/p преступления | В т. ч. по ст. 58–10 | Меры наказания ВМН | Меры наказания 25 лет | Меры наказания От 16 до 24 лет | Меры наказания От 11 до 15 лет | Меры наказания От 6 до 10 лет | Меры наказания От 3 до 5 лет | Меры наказания До 2-х лет | Меры наказания Ссылка, высылка | Меры наказания Прочие меры | Кем осуждены ВК, В/Т и судами | Кем осуждены ОС |
1939 | 63 889 | 24 720 | 2552 | 526 | - | 883 | 23 723 | 29 534 | - | 3783 | 2888 | 50 868 | 13 021 |
1940 | 71 806 | 18 371 | 1649 | - | - | 529 | 21 514 | 43 684 | - | 2142 | 2288 | 28 894 | 42 912 |
1941 | 75 411 | 35 116 | 8001 | - | - | 507 | 40 678 | 23 815 | - | 1200 | 1210 | 48 877 | 26 534 |
1942 | 124 406 | 61 625 | 23 278 | - | - | 774 | 69 893 | 18 142 | - | 7070 | 5249 | 46 858 | 77 548 |
1943 | 78 441 | 24 089 | 3579 | 897 | - | 846 | 57 727 | 8885 | 532 | 4787 | 1188 | 53 307 | 25 134 |
1944 | 75 109 | 14 130 | 3029 | 14 779 | - | 875 | 46 902 | 7633 | 421 | 649 | 821 | 64 498 | 10 611 |
1945 | 123 248 | 14 868 | 4252 | 31 663 | - | 2433 | 70 850 | 10 791 | 944 | 1647 | 668 | 96 667 | 26 581 |
1946 | 123 294 | 15 512 | 2896 | 16 289 | - | 2144 | 80 742 | 16 401 | 2367 | 1498 | 957 | 114 974 | 8320 |
1947 | 78 810 | 8391 | 1105 | 12 098 | 259 | 3356 | 49 215 | 8623 | 3030 | 666 | 458 | 65 417 | 13 393 |
1948 | 73 269 | 8496 | - | 36 951 | 1811 | 2687 | 25 790 | 3803 | 1510 | 419 | 298 | 56 012 | 17 257 |
1949 | 75 125 | 14 768 | - | 37 678 | 1173 | 1730 | 21 450 | 2044 | 434 | 10 316 | 300 | 36 665 | 38 460 |
1950 | 60 641 | 13 191 | 475 | 29 909 | 818 | 1414 | 20 458 | 1522 | 345 | 5225 | 475 | 41 222 | 19 419 |
1951 | 54 775 | 11 254 | 1609 | 30 366 | 394 | 964 | 15 769 | 1234 | 415 | 3425 | 599 | 45 699 | 9076 |
1952 | 28 800 | 6348 | 1612 | 17 984 | 319 | 486 | 6395 | 491 | 149 | 773 | 591 | 27 842 | 958 |
1953 (1-е полугоди) | 8403 | 3246 | 198 | 4769 | 76 | 149 | 2665 | 211 | 24 | 38 | 273 | 8199 | 204 |
И. о. начальника 1 спецотдела МВД СССР
полковник Павлов.
1. В. Н. Земсков. «ГУЛАГ (историко-социологический аспект)». Социологические исследования. 1991. №.6. С.10–27; 1991. №.7. С. 3–16, цит. по http://www.hrono.ru/statii/2001/zemskov.html
2. Там же.
3. История в документах. Россия XX век. Архив Александра Н. Яковлева со ссылкой на ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1. Д. 4157. Л. 201–205. Подлинник. Рукопись, цит. по http://www.idf.ru/documents/info.jsp?p-21&doc=55698