Эдрич Д.Н | Capt | USMC | VMF-215 | 20/6/0 |
Эллей Дж. С.К | 2nd Li | USMC | VMF-323 | 5/0/0 |
Экстелл Дж. Г.К | Maj | USMC | VMF-323 | 6/0/3 |
Балч Д.Л | Capl | USMC | VMF-221 | 5/1/2 |
Балдвин Ф.Б | Capt | USMC | VMF-221 | 5/1/12.5 |
Блэкбурн Ж.Т | Lt Cdr | USN | VF-17 | 11/5/3 |
Болт Jnr Ж.Т | 1st Lt | USMC | VMF-214 | 6/0/0 |
Бойингтоун Ж | Maj | USMC | VMF-214 | 28/4/0(22) |
Браун Р.Л | Capt | USMC | VMF-215 | 5/2/1 |
Броун Дж. В.П | 2nd Lt | USMC | VMF-311 | 7/0/0 |
БурринХ.M | Lt | USN | VF-17 | 7.5/0/0 |
Карл М.Е | Maj | USMC | VMF-223 | 18.5/0/3(2) |
Карлтон В.А | Capt | USMC | VMF-212 | 5/2/1 |
Кас B.H | 1st Lt | USMC | VMF-214 | 8/1/0 |
Касвелл Д | 2nd Lt | USMC | VMF-221 | 7/1/0 |
Чамберс К Ж | Lt | USN | VF-84 | 5.333/0/1 |
Чандлер К | 1st Lt | USMC | VMF-215 | 6/0/0 |
Чсновет О.И | Lt | USN | VF-17 | 8.5/2/0<7.5) |
Кларк B.F. | Lt Cdr | USN | VF-10 | 7/0/0(3) |
Конант А.Е | Capt | USMC | VMF-215 | 6/3/0 |
Кордрэй П | Lt | USN | VF-17 | 7/1/3 |
Крув B.E | Capt | USMC | VMF-124 | 7/1/1 |
Гуннингам Д.Г | Lt | USN | VF-17 | 7/0/1.25 |
Купп Ж.Н | Capt | USMC | VMF-213 | 12.5/2/0 |
Давенпорт М. В | Lt | USN | VF-17 | 6.25/0/0 |
Де-Лонг П К | 1st Lt | USMC | VMF-212 | 11.166/1/2 |
Диллард Ж.В | 1st Lt | USMC | VMF-323 | 6.333/0/0 |
Диллоу Е | 1st Lt | USMC | VMF-221 | 6/2/1 |
Донаху А.Г | Maj | USMC | VMF-112 | 14/1/0(12) |
Доррох Ж.Д | Maj | USMC | VMF-323 | 6/2/0 |
Драк К.В | 2nd Lt | USMC | VMF-323 | 5/1/0 |
Дунфорд Д.Ф | 2nd Lt | USMC | VMF-323 | 6.333/0/0 |
Элвуд Ш Мк. Ж | Maj | USMC | VMF-212 | 5.166/2/0 |
Эвертон Л.Д | Maj | USMC | VMF-113 | 12/1/0(2) |
Фармер К.Д | Lt | USN | VF-10 | 7.25/0/0(4) |
Фаррел В | 1st Lt | USMC | VMF-312 | 5/1/0 |
Финн х.ж | Capt | USMC | VMF-124 | 6/0/05 |
Фишер Д.Е | 1st Lt | USMC | VMF-214 | 6/1/0 |
Форд К.М | Capt | USMC | VMF-121 | 5/1/0 |
Фримен Д. К | Lt | USN | VF-17/-84 | 9/2/0 |
Гилдса Ж.Т | Lt | USN | VF-84 | 7/1/2 |
Гиль К.Д | Lt | USN | VF-17 | 8/0/05 |
Годсон Л.В | Lt | USN | VBF-83 | 5/0/0 |
Грей Л.Е | Lt | USN | VF-10 | 5.25/0/0(2) |
Гутт Ф.Е | Capt | USMC | VMF-223 | 8/0/1(4) |
Хакинг Дж. А.Е | 1st Lt | USMC | VMF-221 | 5/0/0 |
Халл С.О | 1st Lt | USMC | VMF-213 | 6/0/0 |
Хансен Дж. Х | Maj | USMC | VMF-112 | 5.5/0/2.5 |
Хансон Р.М | 1st Lt | USMC | VMF-215V2I4 | 25/2/0 |
Харрис B.X | Lt | USN | VBF-83 | 5/0/1 |
Хэй Р.К | Lt Col | RM | № 47 NW | 7/0/3(4) |
ХеазХ.В | Ens | USN | VF-10 | 7/0/0 |
Хедрик Р.Р | Lt Cdr | USN | VF-17/-84 | 12/0/4 |
Хсрнан Дж. Е.Ж | 1st Lt | USMC | VMF-215 | 8/1/0 |
Худ Дж. В.Л | Lt | USN | VMF-323 | 5.5/0/2 |
Хундлей Ж.К | 1st Lt | USMC | VMF-221 | 6/1/0 |
Иреланд Ж. В | Maj | USMC | VMF-2II | 5.333/2/0 |
Женсен А.Ж | 1st Lt | USMC | VMF-214/-44I | 7/1/0 |
Джонс К.Д | 2nd Lt | USMC | VMF-222 | 6/1/1 |
Кепфорд И. К | Lt | USN | VF-17 | 16/1/1 |
Кинкэд Р.А | Lt | USN | VBF-83 | 5/0/0 |
Кирквуд П.Л | Lt | USN | VF-10 | 12/1/0(8) |
Ланей В.Г | Lt | USN | VF-84 | 5/2/1 |
Лерч А | Ens | USN | VF-10 | 7/0/0 |
Лонг X.X | Maj | USMC | VMF-121/-45I | 10/0/0(7) |
Линч Ж.П | Capt | USMC | VMF-224 | 5.5/0/0(2) |
Маас Дж. Ж. Б | Maj | USMC | VMF-112/-322 | 5.5/l/0(2.5) |
Мажи К.Л | 1st Lt | USMC | VMF-214 | 9/2/0 |
Мабери Л.А | Lt | USN | VF-84 | 5/0/0 |
Марч Дж. Х.А | Lt | USN | VF-17 | 5/0/0(4) |
Мэй Е | Lt | USN | VF-17 | 8.5/0/0 |
Мак-Картней Х.А | 1st Lt | USMC | VMF-I2I/-2I4 | 5/2.5/0(4) |
Мак-Кkург Р.В | 1st Lt | USMC | VMF-214 | 7/2/0 |
Мак-Манус Ж | 1st Lt | USMC | VMF-221 | 6/0/0 |
Мимс Р | Lt | USN | VF-17 | 6/3/0 |
Морган Ж Л | 1st Lt | USMC | VMF-213 | 8.5/0/0 |
Муллен П.А | 1st Lt | USMC | VMF-214/-122 | 6.5/1/1 |
О'Киф Ж.Ж | 1st Lt | USMC | VMF-323 | 7/0/0 |
Оландер Е.Л | Capt | USMC | VMF-214 | 5/4/0 |
Оверенд Е.Ф | Maj | USMC | VMF-321 | 8.333/0/0(3) |
Овен Д. К | Capt | USMC | VMF-112 | 5/0/1(2.5) |
Овенс Дж. Р.Г | Maj | USMC | VMF-215 | 7/4/0 |
Перси Ж.Г | 1st Lt | USMC | VMF-112 | 6/0/Ц1) |
Пьерс Дж. Ф.Е | Capt | USMC | VMF-121 | 6/l/0(l) |
Питтман Дж. Ж | 2nd Lt | USMC | VMF-221 | 5/2/0(3) |
Портер Р.Б | Maj | USMC | VMF-121 | 5/1/K3) |
Поск Г.Х | Maj | USMC | VMF-212 | 5/1/0 |
Пост Дж. Н.Т | Maj | USMC | VMF-221 | 8/0/0(5) |
Повелл Е.А | Capt | USMC | VMF-122 | 5/0/0(4) |
Кюил Н.Р | Ens | USN | VF-10 | 6/0/0 |
Рсйди Т.Х | Lt | USN | VBF-83 | 10/0/0 |
Рейнбург Ж.Х | Maj | USMC | VMF-122 | 7/2/0(4) |
Роббинс Ж.Д | Lt | USN | VF-85 | 5/0/1(3) |
Рушам Ж.В | 1st Lt | USMC | VMF-323 | 7/0/3 |
Сапп Д.Х | Maj | USMC | VMF-222 | 10/4/2 |
Саргент Ж.Ж | Lt | USN | VF-84 | 5.25/0/2(1) |
Скарбороуг Дж. X.В | 1st Lt | USMC | VMF-214 | 5/0/0 |
Шиллер Ж.Е | Lt | USN | VF-5 | 5/1/0(1) |
Си Р.Б | 1st Lt | USMC | VMF-321 | 5/0/0 |
Сегал Х.Е | 1st Lt | USMC | VMF-221 | 12/1/0 |
Шоу Е.О | 1st Lt | USMC | VMF-213 | 14.5/1/0 |
Шеппард Д.Ж | Lt | RCNVR | № 1836 Sqn | 5/1/0 |
Шуман П.Л | Capt | USMC | VMF-121 | 6/1/0 |
Сиглер В.Е | Capt | USMC | VMF-112/-124 | 5.333/1/0(4.333) |
Смит Ж.М | Lt | USN | VF-17/-84 | 10/3/1 |
Снидер В.Н | 1st Lt | USMC | VMF-221 | 11.5/1/0(8.5) |
Спеарс Х.Л | Capl | USMC | VMF-215 | 15/3/0 |
Стрейг Ф.Ж | Lt | USN | VF-17 | 5/0/2 |
Свел Ж.Е | Capt | USMC | VMF-221 | 15.5/4/0.25(8.5) |
Синар С.Т | 1st Lt | USMC | VMF-112 | 5/0/0(3) |
Террилл Ф.А | 1st Lt | USMC | VMF-323 | 6.083/0/4 |
Томас Дж. Ф.К | 1st Lt | USMC | VMF-211 | 9/2.5/4 |
Томас В.Ж | Capt | USMC | VMF-213 | 18.5/3.333/3 |
Валентин Х.Ж | Capt | USMC | VMF-312 | 6/1/0 |
Веддер М.Н | 1st Lt | USMC | VMF-213 | 6/0/0(4) |
ВадР | 1st Lt | USMC | VMF-323 | 7/0/3 |
Валш К.А | Capt | USMC | VMF-124/-222 | 21/2/1 |
Варнер А.Т | Maj | USMC | VMF-215 | 8/2/0(7) |
Вейсенбергер Г.Ж | Maj | USMC | VMF-213 | 5/0/0 |
Уэлс А.П | 1st Lt | USMC | VMF-323 | 5/0/0 |
Вильямс Ж.М.Ш | 1st Lt | USMC | VMF-215 | 7/2/0 |
ЁстД.К | Lt Col | USMC | VMF-351 | 8/0/0(2) |
Янк М.Р | Maj | USMC | VMF-311 | 5/0/0(2) |
Авианосец «Викториес», на палубе стоят — «Эвенджеры» и «Корсары». Снимок сделан 11 августа 1945 г. Корабль держит курс в Сидней.
Джерри О'Кифи:
Мы прибыли в южную часть Тихого океана после нескольких недель пребывания на Гавайях. До Окинавы мы совсем не ощущали войны. Мне тогда исполнился всего 21 год, нашему командиру эскадрильи майору Экстиллу — 23 или 24. В свои годы я стал одним из молодых асов морской авиации. Экстилл, наш старший офицер Джефферсон Д. Доррох (6 побед) и я стали асами в одном бою. Тогда Доррох сбил шестерых японцев, а мы с Экстиллом — по пять. Боевое крещение мы приняли 22 апреля 1945 г., как раз в этом бою мы все и стали асами!
28 апреля Экстилл повел в бой группу из 16 самолетов, я летел командиром звена — мое обычное место в боевом порядке эскадрильи. Я обнаружил «бандитов» на трех часах ниже нас; противник шел курсом на наши корабли, находившиеся у берегов Окинавы. Правым разворотом мы перешли в пологое пикирование. Моим ведомым летел лейтенант Билл Худ (5,5 побед). Мы с Худом разделились, я зашел справа сзади, он — слева сзади. Наши «Корсары» находились выше противника. Японцы обнаружили наше присутствие только после того, как мы открыли огонь. Худ в первой атаке достал двоих «бандитов», я — одного. Боевым разворотом я вышел из атаки, после чего сразу же начал делать второй заход, в нем я сбил свой второй самолет. Больше самолетов противника в воздухе не наблюдалось. Имея семь побед в двух воздушных боях, я стал самым результативным летчиком-истребителем на Окинаве. Позже по семь самолетов сбили лейтенант Дж. У. Рахсэм и лейтенант Р. Уэйд.
Джэк Броринг:
Полеты на штурмовку и бомбардировку наземных целей походили один на другой, различались лишь объекты ударов. Ракеты калибра 3,5 и 5 дюймов оказались превосходным оружием. Я думаю, что они являлись самым эффективным оружием для поражения наземных целей. Обычно мы пускали их, пикируя под углом 45 град, со скоростью 400 миль/ч. Ракетами можно было поразить цели, которые весьма сложно поражались бомбами. Также мы использовали напалм, обычно напалм заливали в подвесные топливные баки, превращая их в зажигательные бомбы. Баки мы сбрасывали с высоты 100 футов, нельзя сказать, что это было точное оружие. Напалмом поражали пещеры и искусственные туннели.
Мы все проходили подготовку в качестве летчиков-истребителей, поэтому больше всего стремились сбить хоть какой-нибудь самолет противника. Требовалось всего-то оказаться в нужное время в нужном месте. Время и место совпали 22 апреля, когда наша эскадрилья за 20 минут сбила 25 японских самолетов. В другой раз мое звено возвращалось из рутинного полета на патрулирование, топливо было на исходе, но руководитель полета приказал набирать высоту и присоединиться к ведущим воздушный бой нашим товарищам. Я увидел четверку «Тони», шедшую на небольшой высоте. Японцев обнаружили и другие летчики, но командир группы противника не видел, а на крики по радио никак не реагировал. Я совершенно не представлял себе о чем думал командир, но у меня пропал превосходный шанс сбить самолет противника.
Боевой вылет завершился. Летчики 1834-й и 1836-й эскадрилий идут в помещение летного состава. Третий слева — канадец лейтенант Дон Шеппард.
Кэптен Фрэнсис И. Пирс из эскадрильи VMF-121 позирует на фоне своего FG- 1А Bu№ 14065 с собственным именем «Mary», Пелелиу, 18 ноября 1944 г. В Юго-Западной части Тихого океана Пирс сбил на «Уайлдкэте» четыре и на «Корсаре» один японский самолет (эскадрилью перевооружили «Корсарами» в апреле 1943 г.). Всего на Тихоокеанском театре военных действий пилоты эскадрильи одержали 204,5 победы, финальную — 18 июля 1945 г.
Истребители F4U-1A из эскадрилий VMF-I24 и VMF-213 эскортируют «Эвенджеры» с авианосца «Эссекс» в налете на Формозу, 3 января 1945 г. Это был первый боевой вылет «Корсаров» с палубы американского авианосца. Тогда же был открыт и боевой счет палубных «Корсаров» в ВМС США: командир VMF-I24 лейтенант-комендер Уильям А. Миллингтон сбил «Ник».
Мы патрулировали 28 мая воздушное пространство над кораблями вблизи Окинавы, когда в воздухе появились самолеты противника. Японцы намеривались нанести удар по нашему флоту. Противник летел выше, самолеты время от времени исчезали в облаках. Мы разделились, двое стали набирать высоту, двое остались ниже облачности. Японцы, видимо, решили, что все звено осталось внизу. Я с напарником не смог перехватить над облаками противника — японцы ушли вниз. Пара, которая оставалась внизу сбила один «Тодзё».
Датой появления «боевых» «Корсаров» на палубах авианосцев ВМ С США считается 9 февраля 1944 г.; в этот день самолеты эскадрильи VF(N)-101 лейтенант-коммендера Ричарда И. Хэрмера присоединились к базировавшейся ни авианосце «Энтерпрайз» 10-й авиагруппе. На вооружении VF(N)-101 находились ночные перехватчики F4U-2. Летчики из VF(N)-101 претендовали на пять побед в ночных перехватах. На снимке — истребитель F4U-2 поднимают на палубу «Энтерпрайза», на заднем плане — «Хеллкэты».
Истребитель F4U-1A с бортовым номером «122» принадлежал эскадрилье VMF- 111. На борт самолета нанесены отметки о 100 боевых вылетах, совершенных на нем разными летчиками с острова Гилберта и Маршалловых островов. Летчики эскадрильи VMF-111 практически не принимали участия в воздушных боях, их основным видом деятельности стало нанесение бомбо-штурмовых ударов по японским войскам.
Истребитель F4U-IA из эскадрильи VMF-222, аэродром Самар, Филиппины. Эскадрилья базировалась здесь с января по май 1945 г., в мае ее перебросили на Окинаву. На капоте двигателя самолета изображена эмблема саперных батальонов ВМС США; саперы занимались строительством аэродромов на островах Тихого океана. Летчики эскадрильи VMF-222 сбили в воздушных боях над Юго-Западной частью Тихого океана 51 самолет противника достоверно и 20 вероятно; еще две победы было одержано над Окинавой.