кораблей противника, потопленных или поврежденных 10-й флотилией MAC за время с декабря 1941 по 8 сентября 1943 года
Название кораблей или тип судна/ Водоизмещение, /т /Место или район и даты
1. Линейный корабль Александрия, «Куин Элизабет» 32 000 декабрь 1941
2. Линейный корабль Александрия, «Вэлиент» 32 000 декабрь 1941
3. Крейсер «Йорк» 10 000 Суда, март 1941
4. Эскадренный миноносец типа «Джервис» 1 690 Эль Деба, август 1942
5, 6, 7. Три торговых корабля 32 000 (общее) Суда, март 1941
8. Танкер 10 000 Александрия, декабрь 1941
9. Танкер «Денби Дейл» 15 893 Гибралтар, сентябрь 1941
10. Теплоход «Дарнхэм» 10 900 Гибралтар, сентябрь 1941
11. Танкер «Фиона Шелл» 2 444 Гибралтар, сентябрь 1941
12. Теплоход 13 000 Черное море, июль 1942
13. Пароход «Мета» 1 578 Гибралтар, июль 1942
14. Пароход «Шума» 1 494 Гибралтар, июль 1942
15. Пароход «Эмпайр Снайп» 2 497 Гибралтар, июль 1942
16. Пароход «Барон Дуглас» 3 899 Гибралтар, июль 1942
17. Пароход «Рэйвенс Пойнт» 1 887 Гибралтар, сентябрь 1942
18. Пароход «Ойшен Ванквишер» 7 147 Алжир, декабрь 1942
19. Пароход «Берта» 1 493 Алжир, декабрь 1942
20. Пароход «Эмпайр Центавр» 7 041 Алжир, декабрь 1942
21. Пароход «Арматан» 4 567 Алжир, декабрь 1942
22. Пароход № 59 (американский) 7 500 Алжир, декабрь 1942
23. Пароход «Пат Харрисон» 7 000 Гибралтар, май 1943
24. Пароход «Махсуд» 7 500 Гибралтар, май 1943
25. Пароход «Камерата» 4 875 Гибралтар, май 1943
26. Пароход «Орион» 7 000 Александрита, июль 1943
27. Пароход «Кайтуна» 10 000 Мерсини, июль 1943
28. Теплоход Александрита, «Фернплант» 7 000 август 1943
29. Пароход «Харрисон Грэй Отис» 7 000 Гибралтар, август 1943
30. Танкер «Торшовди» 10 000 Гибралтар, август 1943
31. Пароход «Стэнридж» 6 000 Гибралтар, август 1943
Всего 4 военных корабля общим водоизмещением 75 690 т и 27 торговых судов общим водоизмещением 189 662 т.
Итого: 265 352 т.