Областная партийная организация

Численный состав областной партийной организации (на 1 января)

Годы Количество членов и кандидатов в члены КПСС
1971 219708
1972 222216
1973 224028
1974 225909
1975 228060
1976 231517

Состав областной партийной организации по образованию (на 1 января)

Годы С высшим и незаконченным высшим образованием В процентах Со средним образованием В процентах С неполным средним образованием В процентах С начальным образованием В процентах
1971 39419 17,9 70426 32,0 53459 24,3 56404 25,8
1972 41315 18,6 73319 32,9 52899 23,8 54683 24,7
1973 43541 19,4 76210 34,0 51754 23,1 52523 23,5
1974 45811 20,3 79349 35,1 50630 22,4 50119 22,2
1975 48040 21,1 82317 36,1 49793 21,8 47910 21,0
1976 50255 21,7 85028 36,7 49842 21,5 46392 20,1

Состав принимаемых кандидатами в члены КПСС (на 1 января)

Годы Принято всего В том числе принято по категориям
рабочих в процентах колхозников в процентах служащих в процентах специалистов отраслей народного хозяйства в процентах
1971 6284 3832 61,0 489 7,8 1925 30,6 1588 25,3
1972 5548 3409 61,4 434 7,8 1681 30,3 1382 24,9
1973 5443 3363 61,8 440 8,1 1579 29,0 1294 23,8
1974 6041 3759 62,2 465 7,7 1750 29,0 1446 23,9
1975 6178 3876 62,7 420 6,8 1820 29,5 1496 24,2
1976 6380 4037 63,3 451 7,0 1828 28,7 1514 23,7

Состав секретарей первичных партийных организаций (на 1 января)

Годы Всего секретарей первичных парторганизаций В том числе По образованию
рабочих в процентах колхозников в процентах ИТР в процентах специалистов сельского х‑ва в процентах женщин в процентах с высшим и неполным высшим в процентах средним в процентах неполным средним в процентах начальным в процентах
1971 4442 245 5,5 198 4,4 804 18,1 154 3,5 1249 28,1 1629 36,4 1862 41,9 829 18,7 132 3,0
1972 4465 241 5,4 195 4,4 805 18,0 156 3,5 1271 28,5 1691 37,9 1825 40,9 853 19,1 96 2,1
1973 4501 238 5,3 208 4,4 853 18,9 136 3,1 1300 28,9 1715 38 1904 42,3 816 18,1 66 1,5
1974 4530 249 5,5 201 4,4 905 20,0 145 3,2 1333 29,4 1805 39,8 1950 43,0 747 16,5 28 0,6
1975 4506 278 6,1 195 4,2 895 19,9 121 2,9 1367 30,2 1862 41,3 1910 42,4 729 16,2 5 0,1
1976 4462 310 6,9 188 4,2 964 21,6 152 3,4 1444 32,4 1959 43,9 2030 45,5 473 10,6

Расстановка членов КПСС по отраслям народного хозяйства (в процентах на 1 января)

Годы В промышленности, транспорте, связи В строительстве В сельском хозяйстве В науке В других отраслях
1971 51,2 5,8 16,5 4,7 21,8
1972 50,9 6,1 16,3 4,9 21,8
1973 50,4 6,3 16,2 5,4 21,7
1974 50,5 6,5 15,9 5,3 21,8
1975 50,6 6,6 15,7 5,4 21,7
1976 50,9 6,4 15,4 5,7 21,6

Структура областной партийной организации (на 1 января)

Годы Количество
первичных партийных организаций цеховых партийных организаций партийных групп
1971 4442 4529 8986
1972 4465 4531 9081
1973 4501 4591 9359
1974 4530 4589 9653
1975 4506 4747 9894
1976 4462 4734 10044
Загрузка...