Сельское хозяйство

Труженики сельского хозяйства в девятом пятилетии вели настойчивую борьбу за увеличение производства продуктов растениеводства и животноводства и продажи их государству.

Среднегодовой объем валовой продукции сельского хозяйства в колхозах и госхозах в 1971—1975 годах возрос по сравнению с восьмой пятилеткой на 16 процентов. Среднегодовое валовое производство зерна увеличилось на 8 процентов, сахарной свеклы — на 19, мяса — на 48, молока — на 22, яиц — в 2,4 раза. Поголовье крупного рогатого скота в общественном секторе за пятилетку увеличилось на 26 процентов, в том числе коров — на 16, свиней — на 45 процентов и птицы — более чем в 2 раза.

Область выполнила пятилетний народнохозяйственный план по продаже государству зерна и продуктов животноводства. За девятую пятилетку государству продано больше, чем за предыдущую: скота и птицы — на 295 тыс. тонн, молока — на 748 тыс. тонн, яиц — на 855 млн. штук, шерсти — на 983 тонны.

Быстрыми темпами росла материально-техническая база сельского хозяйства.

Общая земельная площадь и ее распределение по землепользователям (тыс. га)

1970 г. 1975 г. 1975 г. в % к 1970 г. (общей земельной площади)
общая земельная площадь все с/х угодья в том числе пашня общая земельная площадь все с/х угодья в том числе пашня
Всего земель в пользовании с/х предприятий и хозяйств 3988,2 3192,1 2334,5 3995,9 3168,9 2322,7 100,2
Земли колхозов 2420,5 1931,6 1434,6 2423,8 1917,0 1428,9 100,1
Земли совхозов и других государственных хозяйств 1436,6 1138,6 805,9 1444,5 1132,5 802,1 100,5

Посевные площади в колхозах, совхозах и других государственных хозяйствах (тыс. га)

1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г. 1974 г. 1975 г. 1975 г. в % к 1970 г.
Вся посевная площадь 1905,3 1892,2 1985,5 2019,1 2049,2 2089,3 109,7
Зерновые культуры 1126,2 1105,0 1150,3 1208,5 1178,2 1251,7 111,1
Картофель 109,8 107,6 107,2 108,2 107,1 105,9 96,4
Овощи 7,3 7,8 7,8 8,4 8,9 9,0 123,3
Кормовые культуры 614,4 625,4 672,8 644,1 704,3 670,6 109,1

Поголовье скота и птицы (на конец года, тыс. голов)

1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г. 1974 г. 1975 г. 1975 г. в % к 1970 г.
В хозяйствах всех категорий:
крупный рогатый скот 1117,4 1124,8 1116,2 1140,7 1201,0 1228,6 110,0
в том числе коровы 519,4 511,2 511,0 512,4 519,7 532,2 102,5
свиньи 529,8 529,7 488,2 571,8 593,7 532,9 100,6
овцы 826,2 762,1 684,8 658,9 679,8 687,5 83,2
лошади 59,2 56,9 51,6 47,7 46,2 42,7 72,1
В колхозах, совхозах и других госхозяйствах:
крупный рогатый скот 803,6 828,0 852,4 887,7 924,9 944,5 117,5
в том числе коровы 299,4 306,0 319,4 329,5 339,4 349,8 116,8
свиньи 369,6 388,3 415,8 463,8 484,0 419,5 113,5
овцы 401,1 394,4 399,1 410,7 419,2 423,8 105,7
лошади 58,9 56,6 51,4 47,5 45,9 42,5 72,2
птица — вся 2209,4 2636,0 2827,9 3520,5 4614,0 4951,2 в 2,2 раза
в том числе куры-несушки 1130,5 1388,4 1555,1 1653,5 2060,1 2401,5 в 2,1 раза

Основные показатели развития колхозов

1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г. 1974 г. 1975 г. (ожид.) 1975 г. в % к 1970 г.
Число колхозов (на конец года) 544 525 517 507 482 470 86,4
Всего денежных доходов, млн. рублей 382,9 394,3 387,7 426,0 456,7 470,5 122,9
Стоимость основных средств производства, млн. рублей (восстановительная) 509,5 565,9 644,3 734,0 823,8 848,2 166,5
Вся посевная площадь, тыс. га 1235,0 1220,0 1282,3 1301,1 1316,6 1345,5 108,9
Численность скота (на конец года), тыс. голов
крупного рогатого скота 493,6 511,9 531,1 550,1 572,5 605,3 122,6
в том числе коров 185,7 190,3 199,5 206,8 213,3 220,7 118,8
свиней 255,2 272,5 273,8 276,4 282,5 220,4 86,4
овец 309,4 306,5 309,9 319,6 325,3 332,0 107,3

Основные показатели развития совхозов

1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г. 1974 г. 1975 г. (ожид.) 1975 г. в % к 1970 г.
Число совхозов (на конец года) 171 166 166 195 191 192 112,3
Основные фонды на конец года, млн. рублей (восстановительная стоимость) 344,7 374,2 455,0 578,0 654,2 670,2 194,4
Вся посевная площадь, тыс. га 594,4 575,3 602,6 695,1 709,7 722,0 121,5
Численность скота (на конец года), тыс. голов
крупного рогатого скота 274,1 271,4 278,6 304,3 315,5 328,9 120,0
в том числе коров 108,3 105,7 109,3 118,9 122,3 125,2 115,6
свиней 82,5 85,4 118,9 157,6 172,2 175,1 в 2,1 раза
овец 89,4 84,2 84,8 90,3 92,9 90,9 101,7

Парк тракторов и зерноуборочных комбайнов в сельском хозяйстве (на конец года, штук)

1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г. 1974 г. 1975 г.* 1975 г. в % к 1970 г.
Тракторы, в физических единицах 17248 18301 19940 20735 21288 20230 117,3
Зерноуборочные комбайны 5927 6191 6150 6109 6261 6292 106,2

* В колхозах и совхозах.

Урожайность основных с/х культур в колхозах, совхозах и других госхозяйствах (центнеров с 1 гектара)

1971 г. 1972 г. 1973 г. 1974 г. 1975 г. Среднегодовая урожайность в 9‑й пятилетке в % к среднегод. урожайности в 8‑й пятилетке
Зерновые культуры 12,3 10,5 15,0 13,5 9,5 108,0
Картофель 118 41 144 74 126 102,0
Овощи 185 99 187 158 163 117,0
Волокно льна 4,2 3,2 1,6 2,7 3,3 100,0
Волокно конопли 4,5 2,7 2,1 2,6 2,7 65,9
Сахарная свекла (фабричная) 122 70 189 112 168 101,5
Кормовые корнеплоды 161 73 200 131 180 87,1
Сахарная свекла (кормовая) 55 48 80 63 37 82,6
Силосные 120 57 91 102 83 112,3
Сено:
однолетних трав 16,6 11,5 15,8 13,9 9,4 84,3
многолетних трав 15,9 20,2 13,6 28,3 13,2 103,4
естественных сенокосов 10,4 11,0 13,4 13,6 8,2 107,6

Валовой сбор основных сельскохозяйственных культур в колхозах, совхозах и других госхозяйствах (тыс. центнеров)

1971 г. 1972 г. 1973 г. 1974 г. 1975 г. Среднегодовой валовой сбор в 9‑й пятилетке в % к среднегодовому валовому сбору в 8‑й пятилетке
Зерновые культуры 13584 12119 18132 15899 11951 108,4
Картофель 12650 4381 15541 7911 13342 92,2
Овощи 1447 776 1567 1409 1454 127,1
Волокно льна 103 78 43 71 83 96,2
Сахарная свекла (фабричная) 1873 1093 3760 2303 3701 118,6
Кормовые корнеплоды 1741 888 2901 1843 2521 123,1
Силосные (включая кукурузу на силос) 12280 6458 14423 16001 11728 159,3
Сено всех видов 6460 6758 3957 7998 4013 72,5
Заготовлено сенажа 6351 8077 8783 11896 5947

Продуктивность скота и птицы в колхозах и совхозах

1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г. 1974 г. 1975 г. 1975 г. в % к 1970 г.
Средний удой молока от коровы, кг 2368 2300 2143 2270 2437 2456 103,7
Средний настриг шерсти от одной овцы, кг 2,5 2,4 2,4 2,3 2,6 2,4 96,0
Получено яиц в среднем на одну курицу-несушку, штук 188 200 202 210 213 212 112,8

Производство основных продуктов животноводства

1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г. 1974 г. 1975 г. 1975 г. в % к 1970 г.
В хозяйствах всех категорий:
мясо (в уб. весе), тыс. тонн 122,1 144,2 139,8 141,1 148,3 160,5 131,4
молоко, тыс. тонн 1244,3 1216,9 1115,8 1230,9 1298,8 1302,3 104,7
шерсть, тонн 1710 1975 1736 1457 1547 1540 90,1
яйца, млн. штук 565,2 623,0 683,6 705,3 787,7 845,0 149,5
В колхозах, совхозах и других госхозяйствах:
мясо (в уб. весе), тыс. тонн 72,5 81,0 79,6 89,5 98,5 110,0 151,7
молоко, тыс. тонн 676,6 666,0 634,4 708,7 783,8 817,3 120,8
шерсть, тонн 920 983 953 914 1065 1018 110,7
яйца, млн. штук 178,4 226,9 273,6 308,2 374,7 458,2 в 2,6 раза

Государственные закупки основных продуктов растениеводства (тыс. тонн)

1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г. 1974 г. 1975 г. 1975 г. в % к 1970 г.
В хозяйствах всех категорий:
зерновые культуры 355,7 226,7 153,5 332,3 355,4 321,1 90,3
картофель 231,0 364,2 55,5 493,9 313,2 467,5 в 2 раза
овощи 101,8 151,7 90,2 167,5 166,4 165,1 162,2
сахарная свекла 159,5 162,3 89,2 340,4 213,8 339,5 в 2,1 раза
семена льна 3,0 4,1 0,9 1,6 0,8 2,0 66,7
волокно льна 10,1 8,0 7,6 2,9 6,0 7,6 75,2
В колхозах, совхозах и других госхозяйствах:
зерновые культуры 355,7 226,7 153,5 332,3 355,4 321,1 90,3
картофель 194,5 309,0 49,3 363,8 241,1 378,9 194,8
овощи 78,2 110,3 62,0 120,4 113,3 133,6 170,3

Государственные закупки основных продуктов животноводства

1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г. 1974 г. 1975 г. 1975 г. в % к 1970 г.
В хозяйствах всех категорий:
скот и птица (живой вес), тыс. тонн 123,7 165,0 165,4 154,7 172,3 201,9 163,2
молоко, тыс. тонн 538,3 544,0 540,7 627,1 692,9 737,0 136,9
яйца, млн. штук 162,4 205,3 248,4 277,7 337,6 400,5 в 2,5 раза
шерсть (в зачетном весе), тонн 1229 1278 1281 1291 1354 1390 113,1
В колхозах, совхозах и других госхозяйствах:
скот и птица (живой вес), тыс. тонн 103,5 121,8 119,2 127,7 141,3 154,1 148,9
в том числе сдано привеса хозяйствами треста «Скотопром» 6,6 7,8 5,6 7,2 7,8 7,9 119,7
молоко, тыс. тонн 531,1 534,6 517,2 590,9 656,7 699,8 131,8
яйца, млн. штук 157,6 201,7 246,1 277,2 337,4 400,5 в 2,5 раза
шерсть (в зачетном весе), тонн 1063 1106 1058 1060 1175 1162 109,3
Загрузка...