Водоизмещение | Число погибших | ||||
Дата гибели | Название (страна) | надводное, т | Характер аварии | Глубина на месте гибели,м | (спасенных) моряков, чел. |
11916 г. | |||||
18.01 | Н-6 (Англ.) | 365 | ПМ | . * | __ |
12.03 | UC-12 (Герм.) | 170 | Взр. | 31* | 12(-) |
.08 | Е-41 (Англ.) | 730 | Ст. | 14* | |
09.10 | «Диккерен» (Дан.) | 105 | Ст. | 9* | 1(8) |
.11 | № 5 (Яп.) | 108 | Взр. | 14 | |
1917 г. | |||||
29.01 | К-13 (Англ.) | 1880 | ПВ | 18* | 32(48) |
14.02 | F-8 (Ит.) | 260 | Неизв. | .* | 20(-) |
23.02 | UC-32 (Герм.) | 435 | Взр. | 22(-) | |
19.03 | UB-25 (Герм.) | 260 | Ст. | . * | 16(-) |
10.05 | UC-76 (Герм.) | 435 | Взр. | . * | 16(-) |
24.07 | А-7 (США) | 105 | Взр. | . | 8 |
14.09 | D-2 (США) | 280 | ПВ | 10* | – |
17.09 | UC-45 (Герм.) | 435 | Неизв. | . * | 25(-) |
29.10 | U-52 (Герм.) | 650 | Взр. | . * | 5 |
06.12 | С-79(Герм.) | 435 | Ст. | 11(15) | |
07.12 | UB-84 (Герм.) | 520 | Ст. | . * | |
17.12 | F-1 (США) | 330 | Ст. | 100 | 19(-) |
С-16 (Англ.) | 290 | Ст. | |||
С-12 (Англ.) | 290 | Ст. | – | ||
1918 г. | |||||
31.01 | К-4 (Англ.) | 1880 | Ст. | 55(-) | |
31.01 | К-17 (Англ.) | 1880 | Ст. | 50(_) | |
06.03 | Н-5 (Англ.) | 365 | Ст. | ||
15.03 | UB-106 (Герм.) | 520 | Неизв. | . * | 35(—) |
29.04 | «Прайриаль» (Фр.) | 400 | Ст. | ||
08.08 | «Флориаль» (Фр.) | 400 | Ст. | . | |
05.09 | UC-91 (Герм.) | 490 | Ст. | . * | |
21.10 | UB-89 (Герм.) | 520 | Ст. | . * | 7 |
29.11 | G-11 (Англ.) | 700 | Пр. | ||
1919 г. | |||||
02.06 | «Рукумилья» (Чили) | 360 | ПВ | 30* | – (25) |
С-5 (США) | 240 | ПВ | |||
1 30,07 | С-2 (США) | 400 | Пр. | 24* | 3(1)1 |
1920 г. | |||||
12.03 | Н-1 (США) | 360 | ПМ | 15 | 4 |
01.09 | S-5 (США) | 850 | ПВ | 52* | –(38) |
1921 г. | |||||
20.01 | К-5 (Англ.) | 1880 | Неизв. | 900 | 57(-) |
25.06 | К-15 (Англ.) | 1880 | ПВ | 10* | –(6) |
26.09 | R-6 (США) | 570 | ПВ | 10* | 2(18) |
.10 | 0-8 (Голл.) | 365 | ПВ | 8* | –-- |
07.12 | S-48 (США) | 875 | ПВ | 20* | –(41) |
1922 г. | |||||
13.03 | Н-42 (Англ.) | 440 | Ст. | 915 | 26(-) |
24.10 | «Р. Мориллот» (Фр.) | 260 | ПВ | ||
1923 г. | |||||
17.07 | S-38 (США) | 850 | ПВ | 31* | – |
18.08 | L-9 (Англ.) | 890 | ПМ | 12* | –(4) |
21.08 | Ro-31 (Яп.) | 780 | ПВ | 48* | 88(5) |
29.10 | 0-5 (США) | 520 | Ст. | 13 | 3(18) |
30.10 | Ro-52 (Яп.) | 900 | ПВ | 15* | – |
1924 г. | |||||
10.01 | L-24 (Англ.) | 890 | Ст. | 55 | 43(-) |
19.03 | Ro-25 (Яп.) | 735 | Ст. | 48* | 43(-) |
Дата гибели | Название (страна) | Водоизмещение надводное, т | Характер аварии | Глубина на месте гибели, м | Число погибших (спасенных) моряков, чел. | |
16.05 | Ro-26 (Яп.) | 735 | ПВ | 52 | ___ 1 | |
1925 г. | ||||||
26.08 25.09 12.11 | «С. Веньеро» (Ит.) S-51 (США) М-1 (Англ.) | 7608751600 | Ст. Ст. Ст. | 90 40* 150 | 54(-) 33(3) 69(-) | |
1926 г. | ||||||
09.08 | Н-29 (Англ.) | 440 | ПВ | 10* | 6 | |
1927 г. | ||||||
17.12 | S-4 (США) | 850 | Ст. | 31* | 33(6) | |
1928 г. | ||||||
06.08 03.10 | F-14 (Ит.) «Ундина» (Фр.) | 260 600 | Ст. Ст. | 37* 1500 | ЗЦ-) 43(-) | |
1929 г. | ||||||
09.07 | Н-47 (Англ.) | 440 | Ст. | 90 | 27(2) | |
1931 г. | ||||||
11.05 09.06 | «Нереус» (Гр.) «Посейдон» (Англ.) | 700 1400 | Ст. Ст. | 36 | ЗО(-) 20(37) | |
1932 г. | ||||||
26.01 07.07 | М-2 (Англ.) «Промети» (Фр.) | 1600 1380 | ПВ ПВ | 35 70 | 60(-) 64(7) | |
1936 г. | ||||||
20.11 | U-18 (Герм.) | 280 | Ст. | . * | 8(12) | |
1939 г. | ||||||
02.02 23.05 01.06 15.06 | I-63 (Яп.) «Сквалус» (США) «Тетис» (Англ.) «Феникс» (Фр.) | 1800 1500 1095 1380 | Ст. ПВ ПВ Неизв. | 100* 73* 48* 115 | 81(6) 26(33) 99(4) 7Ц-) | |
1940 г. | ||||||
30.01 06.03 29.04 15.06 29.08 30.09 06.10 | U-15 (Герм.) 0-11 (Голл.) «Юнити» (Англ.) «Макалле» (Ит.) I-67 (Яп.) U-57 (Герм.) «Джемма» (Ит.) | 280 400 545 690 1800 290 690 | Ст.Ст.Ст.ПМ Неизв.Ст.Ст.** | 9** | 25(-) 3(27)4 45(-) 89(-)6 | |
1941 г. | ||||||
20.06 19.07 02.10.10 11.11 15.11 16.12 17.12 29.12 | 0-9 (США) «Ампайр» (Англ.) I-61 (Яп.) U-579 (Герм.) U-580 (Герм.) U-583 (Герм.) U-557 (Герм.) Ro-66 (Яп.) Ro-60 (Яп.) | 520 545 1800 770 770 770 770 995 995 | Неизв.Ст.Ст.Ст.Ст.Ст.Ст.Ст.ПМ | К с | Ю8Ю* | ЗЗ(-) 16(16) 70(-)12(-) 45 42 |
1942 г. | ||||||
20.01 24.01 19.02 21.06 14.07.07 | S-36 (США) S-26 (США) «Сюркуф» (Фр.) Р-514 (Англ.) «Атилай» (Тур.) «Грунион» (США) | 850 8503300 570 9351525 | ПМСт.Ст.**Ст.Неизв.Неизв.** | 90 | 46(3) 126 (-) ЗЗ(-) 50(-) 85(-) |
Водоизмещение | Число погибших | ||||
Дата | Характер | Глубина | (спасенных) | ||
гибели | Название (страна) | надводное, т | аварии | на месте гибели, м | моряков, чел. |
06.08 | U-612 (Герм.) 1 | 7701 | Ст.1 | Г* | – |
14.081 | S-39 (США) | 850 | ПМ | – | – |
02.09 | U-222 (Герм.) | 770 | Ст. | 42(-) | |
04.09 | «Шёборрен» (Шв.) | 580 | Ст. | 9* | 1 (33) |
12.11 | U-272 (Герм.) | 770 | Ст. | 28(-) | |
Ro-44 (Яп.) | 1115 | Неизв. | •* | 80(-) | |
1943 г. | |||||
24.02 | U-649 (Герм.) | 770 | Ст. | 35 | |
19.03 | U-5 (Герм.) | 254 | Ст. | 2Ц-) | |
23.03 | «Дельфино» (Ит.) | 940 | Ст. | 49(-) | |
03.05 | U-439 (Герм.) | 770 | Ст. | ||
03.05 | U-659 (Герм.) | 770 | Ст. | ||
30.05 | «Антеймед» (Англ.) | 545 | ПВ | 49* | ЗЦ-) |
.05 | «Ожел» (Пол.) | 850 | Неизв. | ||
12.06 | R-12 (США) | 570 | ПВ | 180 | 42(6) |
14.07 | I-179 (Яп.) | 1785 | Отк.** | ||
06.08 | U-34 (Герм.) | 625 | Ст. | 4 | |
12.08 | «Иллерн» (Шв.) | 430 | Ст. | 8* | 1 (30) |
21.08 | U-670 (Герм.) | 770 | Ст. | 2К-) | |
08.09 | U-983 (Герм.) | 770 | Ст. | 5 | |
20.09 | U-346 (Герм.) | 770 | ПМ | – | |
17.11 | U-718 (Герм.) | 770 | Ст. | 43(-) | |
20.11 | U-768 (Герм.) | 770 | Ст. | ||
28.12 | «Аксум» (Ит.) | 690 | ПМ | ||
«Катионис» (Гр.) | 605 | Неизв. | |||
1944 г. | |||||
14.02 | U-738 (Герм.) | 770 | Ст. | 9 | |
18.02 | U-7 (Герм.) | 280 | Ст.** | 26(-) | |
17.03 | U-28 (Герм.) | 625 | Отк. | – | |
17.03 | U-1013 (Герм.) | 770 | Ст. | . * | 25 |
20.03 | Р-715 (Англ.) | 770 | ПМ | – | – |
26.03 | «Таллиби» (США) | 1850 | Взр. | 85(1) | |
04.04 | I-169 (Яп.) | 1785 | ПВ** | ||
08.04 | U-2 (Герм.) | 255 | Ст. | 27(-) | |
14.05 | U-1234 (Герм.) | 1120 | Ст. | . * | 13(-) |
19.05 | U-1015 (Герм.) | 770 | Ст. | 36 | |
14.06 | I-33 (Яп.) | 2585 | ПМ | ||
04.07 | S-28 (США) | 850 | Неизв. | 2600 | 50(-) |
22.07 | U-1166 (Герм.) | 770 | Взр. | . * | |
26.07 | «Робало» (США) | 1850 | Взр.** | 60(4) | |
20.08 | U-129 (Герм.) | 1120 | Ст.** | ||
10.10 | U-2331, (Герм.) | 235 | Неизв. | . * | |
19.10 | U-957 (Герм.) | 770 | Ст.** | ||
24.10 | U-673 (Герм.) | 770 | Ст. | ||
24.10 | «Тэнг» (США) | 1850 | Взр. | 80(9) | |
.10 | U-2323 (Герм.) | 235 | Отк.** | ||
15.11 | «Л. Сеттембрини» (Ит.) | 940 | Ст. | ||
28.11 | U-80 (Герм.) | 770 | Неизв. | ||
12.12 | U-416 (Герм.) | 770 | Ст. | 36 | |
18.12 | U-737 (Герм.) | 770 | Ст. | 31 | |
18.12 | ! U-1209 (Герм.) | 770 | ПМ | – | |
1945 г. | |||||
12.02 | U-2344 (Герм.) | 235 | Ст. | 7 | |
15.02 | U-1053 (Герм.) | 770 | Неизв. | 44 | |
12.04 | U-1024 (Герм.) | 770 | ПВ** | ||
14.04 | U-235 (Герм.) | 770 | Ст. | ||
14.04 | U-1206 (Герм.) | 770 | Неизв.** | ||
08.07 | 0-19 (Голл.) | 1 970 | ПМ | – | – |
19.09 | «Минерв» (Фр.) | 600 | ПВ | ||
1946 г. | |||||
27.06 | С-4 (Исп.) | 915 | Ст. | 330 | 46(-) |
Водоизмещение | Число погибших | ||||
Дата гибели | Название (страна) | надводное, т | Характер аварии | Глубина на месте гибели, м | (спасенных) моряков, чел. |
05.12 | Быв. U-2326 (Фр.) | 235 | Неизв. | • * | 26(-) |
12 | «Труант» (Англ.) | 1095 | ПМ | – | – |
1947 г. | |||||
21.11 | Р-511 (Англ.) | 570 | Неизв. | • | |
1949 г. | |||||
15.03 | «Ланчетфиш» (США) | 1850 | ПВ | 10* | – |
25.08 | «Кочино» (США) | 1850 | Взр.1 | 250 | 7(77) |
1950 г. | |||||
12.01 | «Трукьюлент» (Англ.) | 1095 | Ст. | 18* | 61(15) |
1951 г. | |||||
17.04 | «Эфрей» (Англ.) | 1120 | Неизв. | 84 | 75(-) |
07.10 | Быв. U-2513 (США) | 1620 | Неизв. | ||
1952 г. | |||||
23.09 | «Сибиль» (Фр.) | 715 | Неизв. | 800 | 47(-) |
1953 г. | |||||
.02 | «Сирдар» (Англ.) | 715 | пР. | 10* | –-- |
04.04 | «Думлумпинар» (Тур.) | 1850 | Ст. | 84 | 81 (5) |
1954 г. | |||||
15.12 | «Тэлент» (Англ.) | 1095 | Пр. | 5* | 4 |
1955 г. | |||||
16.06 | «Сайдон» (Англ.) | 715 | Взр. | 10* | 13(43) |
«Миль» (Фр.) | 770 | пм1 | 15* | 40(-) | |
1 1958 г. | |||||
03.02 | «Иллерн» (Шв.) | 785 | ПВ | 8* | – |
29.05 | «Стиклбек» (США) | 1850 | Ст. | 2700 | – (82) |
«Тарпон» (США) | 1315 | ПВ | – | ||
1 1963 г. | |||||
10.04 | «Трешер» (США) | 3750 | Неизв. | 2500 | 129(—) |
«Ютсира» (Нор.) | 545 | ПВ | – 1 | ||
1966 г. | |||||
14.09 | «Хай» (ФРГ) | 235 | ПВ | 48* | 19(1) |
1968 г. | |||||
26.01 | «Дакар» (Изр.) | 1095 | Неизв. | 65(-) | |
27.01 | «Минерв» (Фр.) | 850 | Неизв. | • | 52(-) |
21.05 | «Скорпион» (США) | 3100 | Неизв. | 3000 | 99(-) |
1969 г. | |||||
15.05 | «Гуиттэро» (США) | 4140 | ПВ | 10* | – |
1970 г. | |||||
04.03 | «Эридис» (Фр.) | 850 | Неизв. | 2300 | 57(-) |
1971 г. | |||||
01.07 | «Эртемис» (Англ.) | 1120 | ПВ | 9* | – (23) |
1981 г. | (КНР) | Взр. | |||
1988 | |||||
28.08 | (Перу) | 1870 | Ст. | 31(22) |
Примечания. 1. Принятые сокращения: ПВ – поступление воды внутрь прочного корпуса; Ст. – столкновение с другими кораблями или судами; Взр. – взрыв или пожар; ПМ – посадка на мель, камни, удар о скалу и т.п.; Отк. – отказ технических средств; Пр. – прочие аварии; Неизв. – обстоятельства и причины гибели неизвестны 2. Точка означает отсутствие данных;* – случаи, когда погибшие подводные лодки были подняты на поверхность; ** – случаи, когда имеется также версия гибели подводной лодки по боевым причинам.