Расстрельные списки

№ 1. МОСКВА-ЦЕНТР

Во втором столбце дата составления списка. Если дата не указана, то она совпадает с датой предшествующего списка.

дата 1 кат. 2 кат. 3 кат.
1 без даты (окт. 1936 г.) 32
2 27.02.1937 33
3 15.05.1937 79 47 3
4 14.06.1937 56 8 0
5 14.06.1937 32 0 0
6 26.06.1937 102 5 0
7 10.07.1937 105 7 0
8 25.07.1937 43 6
9 3 1
10 31.07.1937 33 3
11 10.08.1937 79
12 14.08.1937 25
13 20.08.1937 103 20
14 49 0 0
15 31.08.1937 129 11
16 8
17 07.09.1937 68 2
18 15.09.1937 118 2
19 22.09.1937 69 14
20 7
21 03.10.1937 76 5
22 21.10.1937 68
23 21.10.1937 56 2
24 98 5
25 19 1
26 27.10.1937 14
27 12 2
28 01.11.1937 292
29 130 3
30 13.11.1937 16
31 36 2
32 69 7
33 47 1
34 22.11.1937 115 13
35 01.12.1937 43
36 07.12.1937 12
37 272 27
38 13.12.1937 86 1
39 22.12.1937 4
40 101 6
41 36 15
42 03.01.1938 168 14
43 4
44 8
45 6
46 117 5
47 2
48 03.01.1938 72
49 2
50 03.02.1938 4
51 110 3
52 2
53 28 2
54 161 11
55 10
56 73
57 05.03.1938 62 1
58 5
59 222 8
60 1 5
61 12 1
62 16
63 13
64 4
65 28.03.1938 168 3
66 19.04.1938 12
67 17 4
68 19.04.1938 10
69 331 30
70 4 0
71 4 2
72 104 7
73 16
74 03.05.1938 8
75 88 7
76 10.06.1938 4
77 1
78 122 5
79 156 3
80 8 1
81 4 10
82 89 4
83 26.07.1938 138
84 20.08.1938 4
85 313
86 208
87 134
88 15
89 12.09.1938 344 66
90 5 5
91 6 1
92 1 2
93 27 9
94 25.09.1938 74 12
95 9 10
96 29.09.1938 61 25
6360 474 3
№ 2. МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
дата 1 кат. 2 кат. 3 кат.
1 27.02.1937 26
2 15.05.1937 32 13 1
3 31.05.1937 19 0 0
5 14.06.1937 132 22 0
7 26.06.1937 22 1 0
8 10.07.1937 9 5
9 25.07.1937 27 4
10 31.07.1937 4 0
11 10.08.1937 14
12 20.08.1937 20 0
13 31.08.1937 55 7
14 15.09.1937 1
15 03.10.1937 22 2
16 21.10.1937 44 12
17 6 2
18 01.11.1937 14
19 22.11.1937 11 1
20 13.12.1937 38 2
21 22.12.1937 4
22 03.01.1938 8 5
23 41 1
24 03.02.1938 75 2
25 05.03.1938 14 2
26 1 2
27 28.03.1938 47
28 19.04.1938 10
29 03.05.1938 80 6
30 12.09.1938 137 6
31 29.09.1938 108 20
1021 115 1
№ 3. ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КРАЙ
дата 1 кат. 2 кат. 3 кат.
1 10.07.1937 22 1 0
2 25.07.1937 1
3 31.07.1937 66 0 0
4 10.08.1937 146 0 0
5 07.09.1937 6 0
6 72 0 0
7 15.09.1937 42 3
8 03.10.1937 8 0 0
9 03.01.1938 80 1
10 45 12
11 03.02.1938 127
12 14
13 09.02.1938 713
14 775
15 05.03.1938 43
16 28.03.1938 78
17 17 3
18 10.06.1938 41
2296 20 0
№ 4. Орджоникидзевский край
дата 1 кат. 2 кат. 3 кат.
1 28.04.1937 136 20
2 14.06.1937 108 24
3 31.07.1937 20 11
4 13.11.1937 60 9
5 22.11.1937 79 5
6 05.03.1938 64 13
7 10.06.1938 56 72
8 12.09.1938 70 19
9 25.09.1938 17 7
610 180 0
№ 5. Куйбышевская область
дата 1 кат. 2 кат.
1 27.02.1937 4
2 10.07.1937 21 21
3 31.08.1937 16 1
4 03.02.1938 118 8
5 05.03.1938 59 8
6 45 0
7 28.03.1938 62 5
8 19.04.1938 8 7
9 12.09.1938 0 1
10 29.09.1938 163 25
496 76
№ 6. Восточно-Сибирский край (Иркутская область)
Дата 1 кат. 2 кат. 3 кат.
10.07.1937 3 2
31.08.1937 12 0
03.10.1937 42 12
21.10.1937 80 15
10.06.1938 25 9
180 12
12.09.1938 88 3
415 51 0
№ 7. Горьковская область
дата 1 кат. 2 кат. 3 кат.
1 27.02.1937 6
2 05.04.1937 23 29 20
3 10.07.1937 34 5
4 31.07.1937 18 6
5 22.11.1937 6 2
6 13.12.1937 33 4
7 03.01.1938 53 3
8 35
9 03.02.1938 30
10 05.03.1938 74 5
11 10.06.1938 33 4
12 12.09.1938 203 76
13 25.09.1938 28 20
576 154 20
№ 8. ЗАПАДНАЯ (СМОЛЕНСКАЯ) ОБЛАСТЬ
дата 1 кат. 2 кат. 3 кат.
1 10.07.1937 7 2
2 13.10.1937 54 3
3 22.11.1937 0 2
4 03.02.1938 6
5 05.03.1938 44 3
6 19.04.1938 15
7 29 6
8 12.09.1938 25 13
9 12 6
192 35 0
№ 9. Калининская область
дата 1 кат. 2 кат. 3 кат.
1 19.07.1937 16 4
2 25.07.1937 10 2
3 15.09.1937 37 4
4 22.11.1937 14 1
5 03.01.1938 6 0
6 03.02.1938 6 1
7 13 3
8 10.06.1938 19 1
9 12.09.1938 3 1
124 17 0
№ 10. Северная (Архангельская) область
дата 1 кат. 2 кат. 3 кат.
1 10.07.1937 8 6
2 03.01.1938 3 3
3 05.03.1938 123 14
4 19.04.1938 14 1
5 03.05.1938 18 7
166 31 0
№ 11. Ярославская область
дата 1 кат. 2 кат. 3 кат.
1 10.07.1937 11
2 31.08.1937 28 5
3 21.09.1937 1 6
4 22.09.1937 25 1
5 22.11.1937 20 5
6 07.12.1937 68 15
7 37 7
8 22.12.1937 10 8
9 03.01.1938 6 2
10 25 0
11 03.05.1938 12 6
12 29.09.1938 25 0
231 85 7
№ 12. Башкирская АССР
дата 1 кат. 2 кат. 3 кат.
1 07.09.1937 7 0
2 03.10.1937 1 0
3 21.10.1937 0 1
4 1 15
5 7 0
6 13.11.1937 31 9
7 03.01.1938 22 4
8 03.02.1938 135 17
9 19.04.1938 61 6
10 03.05.1938 50 6
315 58 0
№ 13. Карельская АССР
дата 1 кат. 2 кат. 3 кат.
1 22.11.1937 3 0
2 19.04.1938 19 1
22 1 0
№ 14. Осужденные через расстрельные списки по регионам СССР

В правом столбце приводится доля репрессированных в населении региона. По ЗСК, ВСК, АЧК, СКК и Северной области средние цифры даны вместе с Алтайским краем, Читинской областью, Краснодарским краем и Вологодской областью.

Расстрел, списки
Население 1 кат. 2 кат. % к населению
«Москва-Центр» 6360 464
Азербайджан 3 057 000 918 135 0,0344
Азов-Черн. край 5 608 000 1221 222 0,0318
Алтай 227 48 см. ЗСК
Армения 1 209 000 156 45 0,0166
Башкирия 2 957 000 315 58 0,0126
БССР 5 197 000 513 31 0,0105
Бурятия 648 000 37 3 0,0062
Вологда 344 83 см. Северная
Воронеж 6 086 000 475 127 0,0099
Вост-Сиб. край/Иркутск 1 897 000 415 51 0,0334
Горький 3 683 000 576 154 0,0198
Грузия 3 377 000 3486 49 0,1047
Д-вост. край 2 441 000 2295 20 0,0948
Дагестан 1 009 884 54 0,0053
Зап-Сиб. край 6 434 000 1281 323 0,0292
Иваново 2 519 000 449 93 0,0215
Карелия 512 554 19 1 0,0039
Кабарда 332 493 24 11 0,0105
Татарстан 2 736 000 465 113 0,0211
Казахстан 5 120 000 981 136 0,0218
Калинин 3 221 000 124 17 0,0044
Калмыкия 194 482 2 0,0010
Киргизия 1 370 000 57 6 0,0046
Киров 2 380 000 22 14 0,0015
Коми 309 000 16 4 0,0065
Краснодар 304 53 см. АЧК
Красноярск 1 829 000 616 117 0,0401
Крым 995 000 134 28 0,0163
Куйбышев 3 948 000 496 76 0,0145
Курск 4 167 000 204 39 0,0058
Ленинград 6 872 000 1327 254 0,0230
Мари 562 000 21 3 0,0043
Мордовия 1 192 000 85 15 0,0084
Моск. обл. 11 971 000 1021 115 0,0095
Омск 2 330 000 170 75 0,0105
Орел 193 32
Оренбург 1 566 000 1145 58 0,0768
Рязань 25 9
С. Осетия 309 071 5 0 0,0016
Саратов 1 887 000 508 156 0,0352
Свердловск 4 126 000 1029 226 0,0304
Северная обл. 2 262 000 166 31 0,0276
Орджоникидз. кр. 1 635 000 610 180 0,0483
Смоленск 4 693 000 192 35 0,0048
Сталинград 2 225 000 682 11 0,0311
Таджикистан 1 382 000 108 3 0,0080
Тамбов 167 50
Тула 20 13
Туркмения 1 169 000 76 1 0,0066
Узбекистан 5 847 000 437 59 0,0085
Украина 28 388 000 4793 733 0,0195
Челябинск 2 679 000 883 105 0,0369
Чечня 659 838 117 16 0,0202
Чита 141 26 см. ВСК
Чувашия 1 023 958 0,0000
Ярославль 2 197 000 231 85 0,0144
ГУЛАГ 16
Всего 36 738 4812
№ 15. Утверждение лимитов Политбюро в рамках приказа № 00447
Пр.00447 Лимиты 1937 г. Постановление 31.01.38 Лимиты 1938 г. Всего
1 кат. 2 кат. 1 кат. 2 кат. 1 кат. 2 кат. 1 кат. 2 кат.
Моск. об. 5000 30 000 4000 39 000
Ленинград 4000 10 000 3000 1500 18 500
Казань 500 1500 2000
ДВК 2000 4000 8000 2000 15 000 5000 36 000
Азов-Черн. край/Ро стовская обл. 5000 8000 3500 1500 18 000
Кабарда 300 700 1000
Орджоникидзевский край 1000 4000 5000
С. Осетия 200 500 200 900
Чечня 500 1500 2000
Зап-Сиб. край/Новосибирская обл. 5000 12 000 1000 18 000
Алтай 4000 4500 2000 1000 11 500
Свердловск 4000 6000 2000 1500 13 500
Оренбург 1500 3000 2500 7000
Куйбышев 1000 4000 5000
Сталинград 1000 3000 4000
Саратов 1000 2000 3000
Вост-Сиб. край/Ир-кутская обл. 1000 4000 3000 500 9000 17 500
Чита 1500 500 6000 8000
Горький 1000 3500 1000 5500
Омск 1000 2500 10 000 1500 3000 2000 1000 21 000
Смоленск 1000 5000 2000 1000 9000
Северная/Архангельская обл. 750 2000 400 800 3950
Красноярск 750 2500 6600 1500 500 4500 16 350
Иваново 750 2000 2750
Воронеж 1000 3500 4500
Ярославль 750 1250 2000
Калинин 1000 3000 2200 1000 1500 500 9200
Киров 500 1500 900 800 3700
Мари 300 1500 1800
Мордовия 300 1500 1800
Крым 300 1200 1500
Челябинск 1500 4500 6000
Курск 1000 3000 4000
Башкирия 500 1500 1000 1000 4000
Бурятия 350 1500 1000 500 3350
Немцы Поволжья 200 700 1000 1900
Удмуртия 200 500 700
Чувашия 300 1500 1800
Карелия 300 700 500 200 600 1500 3800
Дагестан 500 2500 1500 3300 7800
Калмыкия 100 300 400
Коми 100 300 111 511
Лагеря 10 000 12 000 22 000
Итого по РСФСР 57 450 142 150 34 911 13 900 31 500 7200 43 600 8000 338 711
Украина 8000 20 800 6000 30 000 64 800
Грузия 2000 3000 1500 1000 500 8000
Казахстан 2500 5000 7000 75 00 22 000
БССР 2000 10 000 1500 13 500
Азербайджан 1500 3750 2000 7250
Армения 500 1000 1500 1000 1000 5000
Узбекистан 750 4000 2000 500 7250
Киргизия 250 500 1000 500 2250
Таджикистан 500 1300 500 2300
Туркмения 500 1500 1000 3000
Всего по СССР 75 950 193 000 43 411 21 400 48 000 9200 86 600 8500 48 4561
№ 16. Польская операция (По данным Петрова Н. В., Рогинского А. Б.)
Всего К ВМН К другим
Азербайджанская ССР 189 100 89
Армянская ССР 19 7 12
БССР 19 931 17 772 2159
Грузинская ССР 89 47 42
Казахская ССР 1968 1777 191
Киргизская ССР 76 36 40
Таджикская ССР 30 11 19
Туркменская ССР 157 91 66
Узбекская ССР 533 121 412
УССР 55 928 47 327 8601
Башкирская АССР 450 343 107
Бурят-МонгольскаяАССР 86 74 12
Дагестанская АССР 14 12 2
Кабардино-Балкарская АССР 52 48 4
Калмыцкая АССР 9 7 2
Карельская АССР 146 119 27
Коми АССР 62 44 18
Крымская АССР 488 315 173
Марийская АССР 129 109 20
Мордовская АССР 258 229 29
Немцы Поволжья АССР 38 21 17
Северо-ОсетинскаяАССР 137 81 56
Татарская АССР 307 160 147
Удмуртская АССР 77 22 55
Чечено-ИнгушскаяАССР 112 102 10
Чувашская АССР 36 16 20
Якутская АССР 68 34 34
Алтайский край 1540 1230 310
ДВК 536 376 160
Краснодарский край 1916 1807 109
Красноярский край 2269 1859 410
Орджоникидзевский край 423 214 209
Архангельская обл. 328 163 165
Вологодская обл. 193 121 72
Воронежская обл. 658 345 313
Горьковская обл. 786 519 267
Ивановская обл. 200 145 55
Иркутская обл. 649 626 23
Калининская обл. 140 109 31
Кировская обл. 138 108 30
Куйбышевская обл. 279 132 147
Курская обл. 314 171 143
Ленинградская обл. 7404 6597 807
Московская обл. 2875 1880 995
Мурманская обл. 51 45 6
Новосибирская обл. 7444 7012 432
Омская обл. 1106 430 676
Оренбургская обл. 483 471 12
Орловская обл. 892 428 464
Ростовская обл. 1478 847 631
Рязанская обл. 86 50 36
Саратовская обл. 472 216 256
Свердловская обл. 5988 3794 2194
Смоленская обл. 3717 2203 1514
Сталинградская обл. 763 552 211
Тамбовская обл. 395 301 94
Тульская обл. 976 416 560
Челябинская обл. 2693 2212 481
Читинская обл. 130 112 18
Ярославская обл. 477 356 121
ДТО ГУГБ НКВД 10 647 6219 4428
ИТОГО по СССР 139 835 111 091 28 744
№ 17. Немецкая операция. (По данным Охотина Н. В., Рогинского А. Б.)
Всего К ВМН К другим
Азербайджанская ССР 146 70 76
Армянская ССР 47 34 13
БССР 355 243 112
Грузинская ССР 152 37 115
Казахская ССР 1471 1410 61
Киргизская ССР 255 158 97
Таджикская ССР 12 4 8
Туркменская ССР 85 63 22
Узбекская ССР 284 114 170
УССР 21 229 18 005 3224
Башкирская АССР 386 282 104
Бурят-Монгольская АССР 10 7 3
Кабардино-Балкарская АССР 85 73 12
Калмыцкая АССР 13 6 7
Карельская АССР 8 8 -
Коми АССР 8 7 1
Крымская АССР 1625 1391 234
Марийская АССР 92 68 24
Мордовская АССР 138 114 24
Немцев Поволжья АССР 1002 567 435
Северо-ОсетинскаяАССР 82 51 31
Татарская АССР 98 60 38
Удмуртская АССР 3 2 1
Чечено-ИнгушскаяАССР 38 32 6
Чувашская АССР 19 9 10
Якутская АССР 1 1 -
Алтайский край 3171 2412 759
ДВК 41 30 11
Краснодарский край 2895 2784 111
Красноярский край 658 546 112
Орджоникидзевскийкрай 547 241 306
Архангельская обл. 261 153 108
Вологодская обл. 147 77 70
Воронежская обл. 130 80 50
Горьковская обл. 608 234 374
Ивановская обл. 137 112 25
Иркутская обл. 149 134 15
Калининская обл. 8 8 -
Кировская обл. 60 48 12
Куйбышевская обл. 0 0 -
Курская обл. 98 71 27
Ленинградская обл. 2919 2536 383
Московская обл. 1220 863 357
Мурманская обл. 29 28 1
Новосибирская обл. 2645 2548 97
Омская обл. 539 128 411
Оренбургская обл. 193 187 6
Орловская обл. 136 54 82
Ростовская обл. 666 339 327
Рязанская обл. 37 24 13
Саратовская обл. 394 201 193
Свердловская обл. 4379 1467 2912
Смоленская обл. 242 76 166
Сталинградская обл. 1271 1019 252
Тамбовская обл. 85 65 20
Тульская обл. 171 46 125
Челябинская обл. 1626 1434 192
Читинская обл. 94 86 8
Ярославская обл. 117 83 34
ДТО ГУГБ НКВД 1688 968 720
ИТОГО по СССР 55 005 41 898 13 107
№ 18. Июль 1937 года. Запросы регионов и лимиты на проведение кулацкой операции (По приказу № 00 447)
Запрос Пр.00447
1 кат. 2 кат. 1 кат. 2 кат.
РСФСР
Московская обл. 8500 32 805 5000 30 000
Ленинградская обл. 4000 10 000
Татарстан 500 1500 500 1500
Дальневосточный край 3071 3681 2000 4000
Азово-Черноморскийкрай 6644 6962 5000 8000
Кабарда 360 467 300 700
Орджоникидзевский край 2461 3672 1000 4000
С. Осетия 169 200 200 500
Чечня 1417 1256 500 1500
Западно-Сибирский край 10 800 5000 12 000
Свердловск 5000 7000 4000 6000
Оренбург 1720 3150 1500 3000
Куйбышев 1881 4259 1000 4000
Сталинград 800 2200 1000 3000
Саратов 437 1586 1000 2000
Восточно-Сибирскийкрай 1000 4000
Горький 2295 4285 1000 3500
Омск 479 1959 1000 2500
Смоленск 1000 5000
Северная обл. 750 2000
Красноярск 750 2500
Иваново 342 1718 750 2000
Воронеж 850 3687 1000 3500
Ярославль 685 1265 750 1250
Калинин 1000 3000
Киров 368 510 500 1500
Мари 704 1439 300 1500
Мордовия 1250 2263 300 1500
Крым 143 1385 300 1200
Челябинск 2552 5401 1500 4500
Курск 1798 2986 1000 3000
Башкирия 500 1500
Бурятия 350 1500
Немцы Поволжья 200 700
Удмуртия 63 423 200 500
Чувашия 140 877 300 1500
Якутия
Карелия 12 74 300 700
Дагестан 600 2485 500 2500
Калмыкия 100 300
Коми 211 221 100 300
Лагеря 10 000
Всего по РСФСР 56 252 99 716 57 450 142 150
Украина 8000 20 800
Грузия 1419 1562 2000 3000
Казахстан 2346 4403 2500 5000
Сев. — Каз. обл. 658 310
Кустанайск. обл. 145 354
Белоруссия 3000 9800 2000 10 000
Азербайджан 1500 3900 1500 3750
Армения 500 650 500 1000
Узбекистан 1489 3952 750 4000
Киргизия 250 500
Таджикистан 500 1225 500 1300
Туркмения 500 1475 500 1500
68 309 127 347 75 950 193 000
Загрузка...