Название | Год | I м | I кр м | Sм² | λ | Взл.вес кг | Силовая установка | Vмакс км/ч | Vnoc км/ч | Нпр км | L км | n чел. |
"Эол" | 1890 | 5,8 | 14,0 | 28 | 7,0 | 296 | 1ПДх20 л.с. | 1 | ||||
"Авион-3" | 1897 | 6,4 | 16,0 | 56 | 4,6 | 400 | 2ПДх20 л.с. | 1 | ||||
Самолет Вуйя | 1906 | 3,0 | 8,7 | 20 | 3,8 | 240 | 1ДВСх9 л.с. | 1 | ||||
Самолет Эллехаммера | 1906 | 6,2 | 9,3 | 37 | 2,3 | 180 | 1ДВСх18 л.с. | 1 | ||||
Данн D.3 | 1910 | 6,2 | 14,0 | 51 | 3,8 | 770 | 1ДВСх60 л.с. | 70 | 2 | |||
Данн D.6 | 1911 | 6,4 | 11,0 | 21 | 5,7 | 1ДВСх50 л.с. | 90 | 1 | ||||
Арну "Стабльавион" | 1912 | 10,0 | 400 | 1ДВСх55 л.с. | 2 | |||||||
Берджэс-Данн АН-7 | 1914 | 7,3 | 14,3 | 45 | 4,5 | 975 | 1ДВСх100 л.с. | 120 | 2 | |||
Биплан Арну | 1921 | 3,9 | 9,0 | 25 | 3,2 | 1ДВСх130 Л.с. | 2 | |||||
"Птеро дактиль" М k. I | 1925 | 4,9 | 13,7 | 21 | 9,1 | 370 | 1ДВСхЗЗ л.с. | 113 | 47 | 2 | ||
БИЧ-З | 1926 | 3,5 | 9,5 | 20 | 4,5 | 260 | 1ДВСх18 л.с. | 80 | 40 | 1 | ||
"Шторх-V" | 1929 | 3,8 | 12,4 | 19 | 8,3 | 250 | 1ДВСх8 л.с. | 120 | 60 | 1 | ||
" Птеродактиль " Mk. IV | 1931 | 5,6 | 13,4 | 24 | 7,5 | 950 | 1ДВСх120 л.с. | 180 | 85 | 3 | ||
Зольденхофф АЗ | 1931 | 5,0 | 10,0 | 18 | 5,7 | 540 | 1ДВСх40 л.с. | 210 | 67 | 2 | ||
"Дельта-1" | 1931 | 4,2 | 13,0 | 25 | 6,7 | 520 | 1ДВСхЗО л.с. | 150 | 50 | 4,0 | 2 | |
БИЧ-7А | 1932 | 4,7 | 12,1 | 30 | 4,9 | 886 | 1ДВСх100 л.с. | 165 | 70 | 4,0 | 2 | |
Ньюпор-941Т | 1932 | 13,3 | 27 | 6,6 | 1040 | 1ДВСх120 л.с. | 220 | 4 | ||||
Фовель AV-2 | 1933 | 3,6 | 12,9 | 20 | 8,3 | 345 | 1ДВСх34 л.с. | 140 | 40 | 1 | ||
" Стабилоплан-4" | 1933 | 3,7 | 9,0 | 24 | 3,4 | 380 | 1ДВСх35 л.с. | 147 | 73 | 1 | ||
Эрап S-2 | 1933 | 4,3 | 5,8 | 19 | 1,8 | 350 | 1ДВСх40 л.с. | 156 | 37 | 1 | ||
ХАИ-4 | 1934 | 4,2 | 12,0 | 22 | 6,7 | 880 | 1ДВСх100 л.с. | 180 | 100 | 2 | ||
БИЧ-14 | 1934 | 5,8 | 16,2 | 58 | 4,5 | 1900 | 2ДВСх100 л.с. | 160 | 71 | 5 | ||
" Птеродактиль" Mk. V | 1934 | 5,8 | 14,2 | 37 | 5,4 | 2315 | 1ДВСх650 л.с. | 267 | 80 | 2 | ||
Самолет Хоффмана | 1935 | 5,4 | 6,9 | 22 | 2,2 | 660 | 1ДВСх85 л.с. | 215 | 45 | 1 | ||
Самолет Кановы | 1935 | 5,0 | 5,0 | 14 | 1,8 | 300 | 1ДВСх36 л.с. | 177 | 65 | 1 | ||
Фовель AV-10 | 1935 | 4,2 | 10,0 | 18 | 5,6 | 545 | 1ДВСх75 л.с. | 185 | 60 | 7,1 | 2 | |
"Эрроуплейн" | 1935 | 7,6 | 12,2 | 24 | 6,0 | 860 | 1ДВСх100 л.с. | 176 | 65 | 560 | 2 | |
"Униплан" | 1936 | 5,0 | 1ДВСх40 л.с. | 230 | 1 | |||||||
САМ-7 | 1936 | 7,5 | 9,4 | 20 | 4,4 | 1480 | 1ДВСх750 л.с. | 138 | 2 | |||
Go-147 Ь | 1936 | 5,9 | 12,2 | 19 | 7,7 | 1150 | 1ДВСх240 л.с. | 220 | 5,4 | 2 | ||
К-12 | 1936 | 10,3 | 21,0 | 73 | 6,0 | 4200 | 2ДВСх480 л.с. | 219 | 77 | 7,1 | 3 | |
ХАИ-АВИАВНИТО-3 | 1936 | 6,0 | 22,4 | 79 | 6,4 | 2200 | 1ДВСх100 л.с. | 130 | 65 | 470 | 10 | |
DFS-39 | 1936 | 5,4 | 9,6 | 17 | 5,3 | 680 | 1ДВСх75 л.с. | 220 | 70 | 2 | ||
БОК-3 | 1937 | 4,4 | 9,9 | 19 | 5,1 | 764 | 1ДВСх100 л.с. | 174 | 85 | 4,9 | 1 | |
"Стрела" | 1937 | 6,2 | 3,6 | 13 | 1,0 | 630 | 1ДВСх140 л.с. | 110 | 1 | |||
"Эрроубил" | 1937 | 5,7 | 11,2 | 25 | 5,5 | 1170 | 1ДВСх100 л.с. | 185 | 65 | 650 | 2 | |
Ho.v | 1938 | 6,5 | 16,0 | 42 | 6,2 | 1250 | 2ДВСх80 л.с. | 260 | 82. | 500 | 2 | |
БИЧ-20 | 1938 | 3,6 | 6,9 | 9 | 5,3 | 287 | 1ДВСх26 л.с. | 140 | 65 | 1,4 | 1 | |
HP.75 "Мэнкс" | 1939 | 5,6 | 12,2 | 23 | 6,5 | 1800 | 2ДВСх140 л.с. | 235 | 3,2 | 2 | ||
БИЧ-21 | 1940 | 4,7 | 6,5 | 9 | 4,7 | 623 | 1ДВСх220 л.с. | >320 | 1 | |||
ДБ-ЛК | 1940 | 9,8 | 21,6 | 57 | 8,2 | 9285 | 2ДВСх950 л.с. | 488 | 155 | 8,5 | 2900 | 4 |
N-1M | 1940 | 5,2 | 11,6 | 28 | 4,8 | 1360 | 2ДВСх65 л.с. | 1 | ||||
DFS-194 | 1940 | 6,4 | 10,4 | 18 | 6,2 | 2100 | 1ЖРДх300 кгс | 550 | 1 | |||
N-9M | 1942 | 5,3 | 18,3 | 46 | 7,3 | 3200 | 2ДВСх260 л.с. | 1 |
Название | Год | I м | Iкр м | Sм² | λ | Взл.вес кг | Силовая установка | Vмакс км/ч | Vnoc км/ч | Нпр км | L км | n чел. |
ХР-56 | 1943 | 7,1 | 12,9 | 29 | 5,8 | 5000 | 1ДВСх1675 л.с. | 214 | 1 | |||
Ho.VII | 1943 | 7,8 | 16,0 | 44 | 5,8 | 2000 | 2ДВСх240 л.с. | 350 | 77 | 2 | ||
Ме-163В | 1943 | 5,7 | 9,3 | 19 | 4,5 | 4300 | 1ЖРДх1700 кгс | 880 | 170 | 12,2 | 100 | 1 |
МХ-324 | 1944 | 4,4 | 8,3 | 13 | 5,5 | 910 | 1ЖРДх90 кгс | 1 | ||||
ХР-79В | 1945 | 4,3 | 11,6 | 27 | 5,0 | 4360 | 2ТРДх520 кгс | 1 | ||||
Но.IX | 1945 | 7,5 | 16,0 | 46 | 5,6 | 6900 | 2ТРДх900 кгс | 145 | 1 | |||
SE.2100 | 1945 | 5,0 | 10 | 800 | 1ДВСх140 л.с. | 230 | 2 | |||||
ХВ-35 | 1946 | 16,2 | 52,4 | 372 | 7,4 | 76340 | 4ДВСх3000 л.с. | 605 | 170 | 10,7 | 10000 | 9 |
DH-108 | 1946 | 7,5 | 11,9 | 31 | 4,6 | 4000 | 1ТРДх1360 кгс | 560 | 1 | |||
AW.32 * | 1947 | 11,2 | 29,4 | 122 | 6,2 | 14830 | 2ТРДх2270 кгс | 800 | 15,2 | 2400 | 2 | |
YB-49 | 1947 | 16,2 | 52,4 | 372 | 7,7 | 96800 | 8ТРДх1870 кгс | 930 | 11,7 | 8700 | 6 | |
Х-4"Бэнтам" | 1948 | 7,1 | 8,2 | 19 | 3,6 | 2930 | 2ТРДх725 кгс | 1000 | 1 | |||
F7U-1 "Катлэсс" | 1948 | 12,4 | 11,8 | 46 | 3,1 | 8000 | 2ТРДх1360 кгс | 1050 | 190 | 13,5 | 1100 | 1 |
XF-92A | 1948 | 12,9 | 9,5 | 39 | 2,3 | 6800 | 1ТРДх3720 кгс | 1000 | 14,0 | 1 | ||
Авро 707 | 1949 | 12,9 | 10,4 | 4000 | 1ТРДх1630 кгс | 280 | 1 | |||||
Р.111 | 1950 | 8,0 | 10,2 | 27 | 3,9 | 5175 | 1ТРДх2300 кгс | 1030 | 185 | 1 | ||
F4D-1 ’Скайрэй" | 1951 | 13,2 | 11,2 | 52 | 2,0 | 9100 | 1ТРДх6600 кгс | 1000 | 15,0 | 1520 | 1 | |
SAAB-210 | 1951 | 9,1 | 4,9 | 13 | 1,8 | 1ТРДх480 кгс | 650 | 1 | ||||
"Вулкан" В. 1 | 1953 | 29,6 | 30,2 | 320 | 2,9 | 68000 | 4ТРДх5000 кгс | 1030 | 16,8 | 4830 | 5 | |
XF2Y-1"Ch Дарт" | 1953 | 15,5 | 10,3 | 53 | 2,0 | 10000 | 2ТРДх2720 кгс | 1060 | 1 | |||
F-102A" Дельта Деггер" | 1953 | 21,0 | 11,6 | 61 | 2,2 | 11700 | 1ТРДх7250 кгс | 1295 | 240 | 16,2 | 1600 | 1 |
"Шерпа" | 1953 | 9,8 | 11,6 | 24 | 5,1 | 1450 | 2ТРДх160 кгс | 400 | 1 | |||
FD.2 | 1954 | 15,7 | 8,2 | 33 | 2,5 | 6100 | 1ТРДх4540 кгс | 1800 | 18,0 | 1 | ||
Ра-49 | 1954 | 5,1 | 5,1 | 9,6 | 2,7 | 650 | 1ТРДх160 КГС | 495 | 8,5 | 400 | 1 | |
" Мираж" I | 1955 | 10,7 | 7,6 | 29 | 2,0 | 5000 | 2ТРД+ЖРД | 1380 | 1 | |||
J-35'’Дракен" | 1955 | 16,0 | 9,4 | 50 | 1,8 | 11400 | 1ТРДх6535 кгс | 2125 | 215 | 18,0 | 2000 | 1 |
F-106A"Дельта Дарт" | 1956 | 21,6 | 11,6 | 65 | 2,1 | 14280 | 1ТРДх11100 кгс | 2136 | 280 | 17,4 | 2300 | 1 |
F3D "Скайлансер" | 1956 | 15,2 | 11,2 | 52 | 2,0 | 11300 | 1ТРДх7300 кгс | 1700 | 17,0 | 2000 | 1 | |
"Дюран даль" | 1956 | 11,8 | 6,5 | 22 | 1,7 | 4050 | 1ТРД+ЖРД | 1700 | 17,0 | 1 | ||
"Мираж"Ш | 1956 | 13,9 | 8,2 | 35 | 2,0 | 9600 | 1ТРДх6200 кгс | 2300 | 290 | 17,0 | 2000 | 1 |
В-58 "Хаслер" | 1956 | 29,5 | 17,3 | 143 | 2,1 | 68000 | 4ТРДх6580 кгс | 2156 | 400 | 17,0 | 4000 | 3 |
CF-105"3ppoy" | 1958 | 23,8 | 15,0 | 144 | 1,6 | 34000 | 2ТРДх10900 кгс | 1600 | 205 | 2400 | 2 | |
"Мираж" IV | 1959 | 23,5 | 11,9 | 78 | 1,8 | 33000 | 2ТРДх7000 кгс | 2300 | 260 | 20,0 | 2500 | 1 |
HP.115 | 1961 | 13,7 | 6,1 | 40 | 0,9 | 2290 | 1ТРДх860 кгс | 400 | 500 | 1 | ||
ВАС.221 | 1964 | 17,6 | 7,6 | 46 | 1,3 | 9000 | 1ТРДх5000 кгс | 1700 | 212 | 1 | ||
SR-71 " Блэкберд" | 1964 | 32,7 | 16,9 | 167 | 1,7 | 63500 | 2ТРДх14740 кгс | 3420 | 300 | 25,0 | 6000 | 2 |
МиГ-21И ("Аналог") | 1967 | 15,0 | 11,5 | 43 | 3,1 | 9000 | 1ТРДх6500 кгс | 2100 | 1 | |||
Ту-144 | 1968 | 65,5 | 28,0 | 503 | 1,6 | 180000 | 4ТРДх17000 кгс | 2500 | 18,0 | 3200 | 150 | |
"Конкорд" | 1969 | 62,2 | 25,6 | 385 | 1,7 | 180000 | 4ТРДх17200 кгс | 2350 | 295 | 18,0 | 6500 | 144 |
"Мираж"2000 | 1978 | 14,4 | 9,1 | 41 | 2,0 | 10860 | 1ТРДх9700 кгс | 2340 | 230 | 18,0 | 2000 | 1 |
F-117A | 1981 | 20,1 | 13,2 | 85 | 2,0 | 23835 | 2ТРДх4900 кгс | 1050 | 278 | 2500 | 1 | |
F-16XF | 1982 | 16,5 | 10,4 | 62 | 1,7 | 21770 | 1ТРДх11340 кгс | 2200 | 1 | |||
В-2 | 1989 | 21,0 | 52,4 | 372 | 7,4 | 168000 | 4ТРДх8600 кгс | 1000 | 260 | 15,2 | 11670 | 3 |
Принятые сокращения: I — длина самолета, Iкр— размах крыла, S — площадь крыла, λ — удлинение крыла, взл. — взлетный, Vмакс — максимальная скорость, Vпос — посадочная скорость, Нпр — практический потолок, L — дальность полета, n — число мест, ПД — паровой двигатель, ДВС — двигатель внутреннего сгорания, ЖРД — жидкостный ракетный двигатель, ТРД — турбореактивный двигатель. Для самолетов с ТРД приведена тяга на форсаже.