Величина земельных владений (в десятинах) | |
---|---|
1. Граф Сергей Александр. Строганов (У) | 1 464978 |
2. Князь Сем. Сем. Абамелек-Лазарев (У) | 869714 |
3. Семья Демидовых (Павел, Елим, Ал-р, Аврора) (Н) (У) | 739937 |
4. Граф Пет. Павл. Шувалов (и жена) (У) | 537030 |
5. Семья Балашовых (Иван, Петр и Николай Петр.) (Н) (У) | 521838 |
6. Вас. Александр. Пашков (Н) (У) | 425997 |
7. Князь Мих. Андр. Воронцов-Дашков (У) | 421461 |
8. Графы Шереметевы (Александр Дм. и Сергей Дм.) | 390390 |
9. Князь Сергей Мих. Голицын (У) | 384730 |
10. Юрий Вас. Попов (Н) (У) | 382773 |
11. Всеволожские (Всев, и Никита) (Н) (У) | 378323 |
12. Князь Констан. Эспер. Белосельский-Белозерский (У) | 372748 |
13. Графы Сергей и Анат. Орловы-Давыдовы | 321437 |
14, Граф И. И. Воронцов-Дашков (У) | 298720 |
15. Семья Поклевских-Козель (Викентий и Станислав) (Н) (У) | 298460 |
16. С. Ф. Агарков | 255000 |
17. Княгиня Зин. Ник. Юсупова | 246400 |
18, Семья Фальц-Фейн | 237558 |
19. Бароны Влад. Влад, и Григ. Влад. Меллер-Закомельские | 214 000 |
20. Влад. Фед. Лугинин (Н) | 195650 |
21. Ю. Степ. Нечаев-Мальцев (Н) | 190000 |
22. Князь Алекс. Влад. Барятинский (и жена) | 186587 |
23. Николай Петр. Пастухов (У) | 182132 |
24. Граф Алекс. Алекс. Мордвинов | 164800 |
25. Граф Алексей Алекс. Стенбок-Фермор (У) | 16 530 |
26. Семья Рукавишниковых (Н) | 163000 |
27. Вас. Львов. Нарышкин (Н) | 134900 |
28. Влад. Ник. Охотников (Н) | 130509 |
29. Граф Алексей Иван. Мусин-Пушкин (и жена) | 131761 |
30. Граф Алекс. Влад. Стенбок-Фермор | 129 280 |
31. Антон Никол. Шихобалов | 125339 |
32. Павел Петр. Дурново (Н) | 123600 |
33. Влад. Александр. Ратков-Рожнов (Н) (У) | 123400 |
34. Сергей Мих. Челищев (Н) | 119449 |
35. Семья Каменских | 115120 |
36. Алекс. Фед. Бобянский (Н) | 110165 |
37. Князь Серг. Серг. Гагарин | 108300 |
38. Лавр. Сем. Аржанов | 108231 |
39. Франц Владисл. Пусловский (Н) | 106970 |
40. Ольга Петр. Дружинина (Н) | 106780 |
41. Семья Зотовых (Алекс., Николай и др.) | 105657 |
42. Граф Алексей Фед. Орлов-Денисов-Никитин | 100207 |
(У) = уральский землевладелец (Н) = (нетитулованное) дворянство
Источник: Л. П. Минарик. Экономическая характеристика крупнейших собственников России конца XIX — начала XX века. М., 1971; N. Ikonnikov. La Noblesse de Russie (Paris 1958–1966).