Баден | Вюртемберг | Бавария | Рейнская область | Вестфалия | Гессен (-Нассау) | Саксония(провинция) | Саксония (королевство) | Ганновер | Шлезвиг-Гольштейн | |
Вся земля (гектары) | 1261078 | 1750202 | 6655066 | 1908747 | 1761549 | 1385718 | 2244564 | 1349167 | 3270638 | 1332374 |
Принадлежащая аристократии | 30625 | 121322 | 154274 | 86135 | 190594 | 64280 | 205042 | 67979 | 98350 | 145198 |
(более 500 га) | 2.4% | 6.9% | 2.3% | 4.5% | 10.8% | 4.6% | 9.1 % | 5% | 3% | 10.9% |
Принадлежащая аристократии | 24499 | 84964 | 46064 | 25039 | 115026 | 31154 | 70820 | 26995 | 44186 | 97415 |
(более 2500 га) | 1.94% | 2.06% | 0.69% | 1.3% | 6.5% | 2.2% | 3.2% | 2% | 1.35% | 7.3% |
Всего земли: 22 929 103 га
Всего земли, принадлежащей аристократии: 1 163 799 га = 5.1%
Источник: Т. Häbich. Deutsche Latifunden. Königsberg, 1930.