Для определения величины нормального основного обмена необходимо сложить число калорий, определяемое в соответствии с весом организма (табл. I), с числом калорий, определяемых в соответствии с ростом и возрастом (табл. II).
Таблица I. Зависимость количества калорий от веса
Мужчины | Женщины | ||
---|---|---|---|
Вес, кг/ккал | Вес, кг/ккал | Вес, кг/ккал | Вес, кг/ккал |
45/685 | 85/1235 | 45/1085 | 85/1468 |
50/754 | 90/1304 | 50/1133 | 90/1516 |
55/723 | 95/1373 | 55/1181 | 95/1564 |
60/892 | 100/1442 | 60/1229 | 100/1611 |
65/960 | 105/1510 | 65/1277 | 105/1659 |
70/1029 | 110/1579 | 70/1325 | 110/1707 |
75/1098 | 115/1648 | 75/1372 | 115/1755 |
80/1167 | 120/1717 | 80/1420 | 120/1803 |
Таблица II. Количество калорий, необходимых человеку в соответствии с ростом и возрастом
Рост, см | Возраст в годах | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 69 | |
Мужчины | ||||||
152 | 648 | 565 | 497 | 430 | 362 | 294 |
156 | 678 | 585 | 517 | 450 | 382 | 314 |
160 | 708 | 605 | 537 | 470 | 402 | 334 |
164 | 738 | 625 | 557 | 490 | 422 | 354 |
168 | 768 | 645 | 577 | 510 | 442 | 374 |
172 | 788 | 665 | 597 | 530 | 462 | 394 |
176 | 808 | 685 | 617 | 550 | 482 | 414 |
180 | 828 | 705 | 637 | 570 | 502 | 434 |
184 | 848 | 725 | 657 | 590 | 522 | 455 |
188 | 868 | 745 | 677 | 610 | 542 | 475 |
192 | 888 | 765 | 697 | 630 | 562 | 495 |
196 | 908 | 785 | 717 | 650 | 582 | 515 |
200 | — | 805 | 737 | 670 | 602 | 535 |
Женщины | ||||||
152 | 192 | 146 | 99 | 52 | 5 | —41 |
156 | 206 | 153 | 106 | 59 | 13 | —34 |
160 | 220 | 160 | 114 | 67 | 20 | —27 |
164 | 234 | 168 | 121 | 74 | 27 | —19 |
168 | 246 | 175 | 128 | 82 | 35 | —12 |
172 | 258 | 183 | 136 | 89 | 42 | —4 |
176 | 270 | 190 | 143 | 96 | 50 | 3 |
180 | 282 | 197 | 151 | 104 | 57 | 10 |
184 | 294 | 204 | 158 | 111 | 64 | 18 |
188 | 304 | 215 | 165 | 119 | 72 | 25 |
192 | 314 | 220 | 173 | 126 | 79 | 33 |
196 | 324 | 227 | 180 | 133 | 87 | 40 |
200 | 334 | 234 | 188 | 141 | 94 | 47 |
Таблица III. Состав пищевых продуктов (в %) и их калорийность (в ккал)
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность 100 г |
---|---|---|---|---|
Гречневая крупа | 12,5 | 2,5 | 67,4 | 350,8 |
Манная крупа | 11,2 | 0,8 | 73,3 | 353,9 |
Пшенная крупа | 12,0 | 2,5 | 69,6 | 357,8 |
Рис | 7,6 | 1,0 | 75,8 | 351,3 |
Макароны | 11,0 | 0,9 | 74,2 | 357,7 |
Горох | 22,4 | 2,4 | 54,1 | 335,9 |
Фасоль | 23,2 | 2,1 | 53,8 | 335,2 |
Хлеб ржаной | 6,9 | 0,9 | 42,8 | 222,2 |
Хлеб пшеничный | 8,1 | 0,9 | 47,0 | 234,2 |
Картофель | 2,0 | — | 20,0 | 90,2 |
Морковь | 1,3 | — | 8,7 | 41,0 |
Свекла | 1,5 | — | 10,4 | 48,8 |
Капуста свежая | 1,8 | — | 5,3 | 29,1 |
Капуста квашеная | 1,0 | — | 2,1 | 12,7 |
Лук зеленый | 1,3 | — | 4,4 | 23,4 |
Лук репчатый | 2,5 | — | 10,5 | 53,3 |
Арбузы | 0,6 | — | 9,0 | 39,4 |
Дыни | 0,7 | — | 11,3 | 49,2 |
Огурцы | 1,0 | — | 2,4 | 13,9 |
Огурцы соленые | 0,5 | — | 1,2 | 7,0 |
Томаты | 1,0 | — | 3,8 | 19,7 |
Апельсины | 0,9 | — | 9,1 | 41,0 |
Виноград | 0,7 | — | 16,2 | 69,3 |
Вишня | 1,0 | — | 14,3 | 62,7 |
Лимоны | 0,6 | — | 10,3 | 44,7 |
Мандарины | 0,9 | — | 10,0 | 44,7 |
Яблоки | 0,5 | — | 11,2 | 48,0 |
Сахар (рафинад) | — | — | 99,9 | 409,6 |
Шоколад | 6,3 | 37,2 | 53,2 | 589,9 |
Какао | 23,6 | 20,2 | 40,2 | 449,4 |
Масло подсолнечное | — | 99,8 | — | 928,1 |
Масло сливочное | 0,5 | 83,5 | 0,5 | 780,7 |
Масло топленое | — | 99,0 | — | 920,7 |
Молоко коровье | 3,4 | 3,7 | 4,5 | 66,8 |
Кефир | 3,5 | 3,5 | 4,3 | 64,5 |
Сметана | 3,0 | 30,0 | 2,5 | 301,6 |
Творожная масса сладкая | 12,5 | 16,6 | 15,0 | 261,6 |
Творог жирный | 15,0 | 18,8 | 1,0 | 233,0 |
Мороженое сливочное | 4,0 | 10,0 | 17,0 | 179,1 |
Сыр | 22,5 | 25,0 | 3,5 | 339,1 |
Сыр плавленый | 22,5 | 20,0 | 3,0 | 290,6 |
Говядина | 20,0 | 10,7 | — | 181,5 |
Баранина | 19,0 | 5,9 | — | 132,8 |
Свинина | 23,5 | 10,0 | — | 189,4 |
Гусь | 16,5 | 29,0 | — | 337,3 |
Курица | 20,0 | 5,9 | — | 128,5 |
Колбаса любительская | 13,7 | 27,9 | — | 315,6 |
Колбаса отдельная | 12,5 | 15,1 | 1,2 | 196,6 |
Колбаса чайная | 12,3 | 11,5 | 1,2 | 162,3 |
Колбаса краковская полукопченая | 15,6 | 35,3 | — | 392,3 |
Сосиски | 12,4 | 19,4 | 0,4 | 232,9 |
Сало | 2,0 | 91,0 | — | 854,5 |
Яйца | 12,5 | 12,0 | 0,5 | 164,9 |
Вобла вяленая | 45,1 | 6,4 | 12,7 | 244,4 |
Морской окунь | 17,7 | 5,2 | 1,2 | 124,2 |
Лещ | 16,8 | 7,6 | 1,0 | 139,6 |
Судак | 19,0 | 0,8 | 1,3 | 85,3 |
Треска | 17,6 | 0,4 | 1,2 | 75,9 |
Сельдь полярная | 19,6 | 24,5 | 12,4 | 308,2 |
Судак в томате (консервы) | 22,8 | 2,4 | 0,2 | 116,6 |
Икра красная | 31,6 | 13,8 | 7,7 | 257,9 |
Икра баклажанная | 1,7 | 13,0 | 7,5 | 158,6 |
Перец фаршированный | 1,6 | 6,6 | 11,6 | 115,5 |
Таблица IV. Рекомендуемый (вес в кг)*
Рост, см | Узкая грудная клетка | Нормальная грудная клетка | Широкая грудная клетка | Рост, см | Узкая грудная клетка | Нормальная грудная клетка | Широкая грудная клетка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | Женщины | ||||||
156,0 | 49,3 | 56,0 | 62,2 | 152,5 | 47,8 | 54,0 | 59,0 |
157,5 | 51,7 | 58,0 | 64,0 | 155,0 | 49,2 | 55,2 | 61,6 |
160,0 | 53,5 | 60,0 | 66,0 | 157,5 | 50,8 | 57,0 | 63,1 |
162,5 | 55,3 | 61,7 | 68,0 | 160,0 | 52,1 | 58,5 | 64,8 |
165,0 | 57,1 | 63,5 | 69,5 | 162,5 | 53,8 | 60,1 | 66,3 |
167,5 | 59,3 | 65,8 | 71,8 | 165,0 | 55,3 | 61,8 | 67,8 |
170,0 | 60,5 | 67,8 | 73,8 | 167,5 | 56,6 | 63,0 | 69,0 |
172,5 | 63,3 | 69,7 | 76,8 | 170,9 | 57,8 | 64,0 | 70,0 |
175,0 | 65,3 | 71,7 | 77,8 | 172,5 | 59,0 | 65,2 | 71,2 |
177,5 | 67,3 | 73,8 | 79,8 | 175,0 | 60,3 | 66,5 | 72,5 |
180,0 | 68,9 | 75,2 | 81,2 | 177,5 | 61,5 | 67,7 | 73,7 |
182,5 | 70,9 | 77,2 | 83,6 | 180,0 | 62,7 | 62,9 | 74,9 |
185,0 | 72,8 | 79,2 | 85,2 |
В возрасте старше 30 лет может быть увеличение веса по сравнению с данными таблицы на 2,5—6 кг.