Техникумы %
роста
Всего %
роста
Вузы %
роста
Техникумы %
роста
Всего %
роста
1922 216,7 121,6 338,3
1923 208,3 -4,0 149,9 23,3 358,2 5,9 34,8
1924 169,5 -22,9 164,6 9,8 334,1 -7,2
1925 167,0 -1,5 181,3 10,1 348,3 4,3
1926 168,0 0,6 180,6 -0,4 348,6 0,1
1927 168,5 0,3 189,4 4,9 357,9 2,7
1928 176,6 4,8 253,6 33,9 430,2 20,2 42,8 56,2 99,0 28,7 28,6 57,3
1929 204,4 15,7 237,5 -6,8 441,9 2,7 56,2 31,3 84,7 50,7 140,9 42,3 32,5 13,2 37,9 32,5 70,4 22,9
1930 287,9 40,9 586,8 147,1 874,7 97,9 144,2 156,6 358,8 323,6 503,0 257,0 43,9 35,1 61,4 62,0 105,3 49,6
1931 405,9 41,0 707,3 20,5 1113,2 27,3 184,9 28,2 361,2 0,7 546,1 8,6 50,4 14,8 84,2 37,1 134,6 27,8
1932 504,4 24,3 754,1 6,6 1258,5 13,1 246,9 33,5 424,0 17,4 670,9 22,9 43,3 -16,4 107,7 27,9 151,0 12,2
1933 469,8 -7,4 797,0 5,7 1266,8 0,7 163,6 -50,9 287,5 -47,5 451,1 -48,7 34,6 -25,1 132,7 23,2 167,3 10,8
1934 527,3 12,2 671,5 -18,7 1198,8 -5,7 174,7 6,8 302,8 5,3 477,5 5,9 49,2 42,2 97,3 -36,4 146,5 -14,2
1935 563,5 6,9 712,9 6,2 1276,4 6,5 182,3 4,4 294,2 -2,9 476,5 -0,2 83,7 70,1 112,2 15,3 195,9 33,7
1936 542,0 -4,0 768,9 7,9 1310,9 2,7 148,6 -22,7 322,9 9,8 471,5 -1,1 97,6 16,6 124,9 11,3 222,5 13,6
1937 547,2 1,0 862,5 12,2 1409,7 7,5 158,3 6,5 368,7 14,2 527,0 11,8 104,8 7,4 155,9 24,8 260,7 17,2
1938 602,9 10,2 951,9 10,4 1554,8 10,3 204,6 29,2 395,0 7,1 599,6 13,8 103,8 -1,0 201,2 29,1 305,0 17,0
1939 619,9 2,8 945,0 -0,7 1564,9 0,6 188,7 -8,4 387,2 -2,0 575,9 -4,1 98,3 -5,6 240,1 19,3 338,4 11,0
1940 811,7 30,9 974,8 3,2 1786,5 14,2 263,4 39,6 382,9 -1,1 646,3 12,2 126,1 28,3 236,8 -1,4 362,9 7,2
1941 312,9 -
159,4 *94,6 -64,1 109,3 -15,4
1942 227,4 -37,6 107,5 13,6 70,2 -55,7 106,2 176,4
1943 399,6 75,7 167,1 55,4 29,7 -
136,4
1944 584,8 46,3 174,4 4,4 38,2 28,6
1945 730,2 24,9 1007,7 1737,9 285,7 63,8 387,6 673,3 54,6 42,9 118,1 172,7
1946 871,7 19,4 1174,5 16,6 2046,2 17,7 327,2 14,5 433,8 11,9 761,0 13,0 76,0 39,2 180,1 52,5 256,1 48,3
1947 963,6 10,5 1231,6 4,9 2195,2 7,3 281,1 -16,4 423,3 -2,5 704,4 -8,0 98,5 29,6 238,0 32,1 336,5 31,4
1948 1032,1 7,1 1264,0 2,6 2296,1 4,6 291,8 3,8 430,9 1,8 722,7 2,6 138,0 40,1 277,3 16,5 415,3 23,4
1949 1132,1 9,7 1309,2 3,6 2441,3 6,3 324,3 11,1 430,0 -0,2 754,3 4,4 162,6 17,8 269,4 -2,9 432,0 4,0
1950 1247,4 10,2 1297,6 -0,9 2545,0 4,2 349,1 7,6 426,3 -0,9 775,4 2,8 176,9 8,8 313,7 16,4 490,6 13,6
1951 1356,1 8,7 1368,9 5,5 2725,0 7,1 374,4 7,2 458,4 7,5 832,8 7,4 201,4 13,8 263,2 -19,2 464,6 -5,6
1952 1441,5 6,3 1477,4 7,9 2918,9 9,9 387,3 3,4 500,0 9,1 887,3 6,5 219,2 8,8 280,6 6,6 499,8 7,6
1953 1562,0 8,4 1645,5 11,4 3207,5 11,3 430,8 11,2 558,0 11,6 988,8 11,4 220,2 0,5 295,5 5,3 515,7 3,2
1954 1730,5 10,8 1838,7 11,7 3569,2 7,2 469,0 8,9 594,8 6,6 1063,8 7,6 234,8 6,6 332,3 12,5 567,1 10,0
1955 1867,0 7,9 1960,4 6,6 3827,4 4,9 461,4 -1,6 587,5 -1,2 1048,9 -1,4 245,8 4,7 387,8 16,7 633,6 11,7
1956 2001,0 7,2 2012,3 2,6 4013,3 0,7 458,7 -0,6 594,6 1,2 1053,3 0,4 259,9 5,7 510,1 31,5 770,0 21,5
1957 2099,4 4,9 1941,1 -3,7 4040,5 0,4 438,3 -4,7 557,3 -6,7 995,6 -5,8 266,5 2,5 504,0 -1,2 770,5 0,1
1958 2178,9 3,8 1875,9 -3,5 4054,8 3,0 455,9 4,0 584,1 4,8 1040,0 4,5 290,8 9,1 551,2 9,4 842,0 9,3
1959 2267,0 4,0 1907,8 1,7 4174,8 6,7 511,7 12,2 656,2 12,3 1167,9 12,3 338,0 16,2 527,9 -4,4 865,9 2,8
1960 2396,1 5,7 2059,5 8,0 4455,6 12,4 593,3 15,9 769,3 17,2 1362,6 16,7 343,3 1,6 483,5 -9,2 826,8 -4,7
1961 2639,9 10,2 2369,7 15,1 5009,6 12,0 666,9 12,4 871,1 13,3 1538,0 12,9 325,5 -5,5 429,5 -12,6 755,0 -9,5
1962 2945,0 11,6 2667,5 12,6 5612,5 11,2 727,5 9,1 316,6 -2,8
1963 3260,7 10,7 2982,8 11,8 6243,5 11,1 772,4 6,2 955,0 1727,4 331,7 4,8 510,7 842,4
1964 3608,4 10,7 3326,0 11,5 6934,4 8,4 820,5 6,2 1038,7 8,8 1859,2 7,6 354,0 6,7 558,3 9,3 912,3 8,3
1965 3860,6 7,0 3659,3 10,0 7519,9 7,9 853,7 4,0 1099,7 5,9 1953,4 5,1 403,9 14,1 621,5 11,3 1025,4 12,4
1966 4123,2 6,8 3993,8 9,1 8117,0 4,4 897,5 5,1 1215,6 10,5 2113,1 8,2 431,8 6,9 685,2 10,2 1117,0 8,9
1967 4311,4 4,6 4166,6 4,3 8478,0 3,0 888,1 -1,1 1233,3 1,5 2121,4 0,4 479,5 11,0 805,9 17,6 1285,4 15,1
1968 4469,8 3,7 4261,5 2,3 8731,3 1,4 887,9 -0,0 1264,6 2,5 2152,5 1,5 510,6 6,5 902,8 12,0 1413,4 10,0
1969 4549,6 1,8 4301,9 0,9 8851,5 1,3 895,5 0,9 1311,2 3,7 2206,7 2,5 564,9 10,6 1019,2 12,9 1584,1 12,1
1970 4580,6 0,7 4388,0 2,0 8968,6 0,6 911,5 1,8 1338,4 2,1 2249,9 2,0 630,8 11,7 1033,3 1,4 1664,1 5,1
1971 4598,6 0,4 4420,6 0,7 9019,2 0,5 920,3 1,0 1349,6 0,8 2269,9 0,9 672,4 6,6 1083,3 4,8 1755,7 5,5
1972 4630,2 0,7 4437,9 0,4 9068,1 0,6 930,2 >1,1 1346,6 -0,2 2276,8 0,3 684,3 1,8 1116,6 3,1 1800,9 2,6
1973 4671,3 0,9 4448,2 0,2 9119,5 1,2 937,7 0,8 1356,7 0,8 2294,4 0,8 692,3 1,2 1135,8 1,7 1828,1 1,5
1974 4751,1 1,7 4477,8 0,7 9228,9 1,6 963,0 2,7 1377,5 1,5 2340,5 2,0 693,4 0,2 1146,1 0,9 1839,5 0,6
1975 4854,0 2,2 4524,8 1,0 9378,8 2,1 993,8 3,2 1403,9 1,9 2397,7 2,4 713,7 2,9 1157,0 1,0 1870,7 1,7
1976 4950,2 2,0 4622,8 2,2 9573,0 1,3 1012,5 1,9 1416,1 0,9 2428,6 1,3 734,6 3/0 1109,1 -4,3 1843,7 -1,5
1977 5037,2 1,8 4662,2 0,9 9699,4 0,8 1017,1 0,5 1430,0 1,0 2447,1 0,8 751,9 2,4 1186,0 6,9 1937,9 5,1
1978 5109,8 1,4 4671,9 0,2 9781,7 0,5 1026,4 0,9 1443,5 0,9 2469,9 0,9 771,5 2,6 1228,4 3,6 1999,9 3,2
1979 5185,9 1,5 4646,5 -0,5 9832,4 0,1 1043,0 1,6 1446,2 0,2 2489,2 0,8 790,0 2,4 1253,7 2,1 2043,7 2,2
1980 5235,2 1,0 4611,7 -0,8 9846,9 -0,1 1051,9 0,9 1457,0 0,7 2508,9 0,8 817,3 3,5 1274,7 1,7 2092,0 2,4
1981 5284,5 0,9 4556,8 -1,2 9841,3 -0,1 1062,4 1,0 1457,8 0,1 2520,2 0,5 831,2 1,7 1287,3 1,0 2118,5 1,3
1982 5315,2 0,6 4517,7 -0,9 9832,9 -0,3 1070,3 0,7 1473,6 1,1 2543,9 0,9 841,1 1,2 1277,1 -0,8 2118,2 -0,0
1983 5301,3 -0,3 4503,0 -0,3 9804,3 -0,1 1075,8 0,5 1489,7 1,1 2565,5 0,8 849,5 1,0 1265,6 -0,9 2115,1 -0,1
1984 5280,1 -0,4 4512,4 0,2 9792,5 -0,1 1087,2 1,1 1502,7 0,9 2589,9 1,0 855,0 0,6 1246,9 -1,5 2101,9 -0,6
1985 5147,2 -2,5 4498,0 -0,0 9645,2 -1,5 1104,0 1,5 1513,0 0,7 2617,0 1,0 858,9 0,5 1246,6 -0,0 2105,5 0,2
1986 5088,4 -1,1 4485,1 -0,3 9573,5 -0,7 1102,5 -0,1 1520,0 0,5 2622,5 0,2 839,5 -2,3 1261,7 1,2 2101,2 -0,2
1987 5025,7 -1,2 4448,0 -0,8 9473,7 -1,0 1092,5 -0,9 1525,9 0,4 2618,4 -0,2 768,1 -8,5 1279,5 1,4 2047,6 -2,6
1988 4999,2 -0,5 4371,7 -1,7 9370,9 -1,1 1075,8 -1,5 1459,6 -4,3 2611,4 -0,3 000000">775,2 0,9 1237,3 -3,3 2012,5 -1,7
1989 5178,2 3,6 4231,4 -3,2 9409,6 0,4 1050,0 -2,4 1372,5 -6,0 2422,5 -7,2 792,5 2,2 1215,4 -1,8 2007,9 -0,2
1990 5161,6 -0,3 4096,8 -3,2 9258,4 -1,6 1040,5 -0,9 1355,9 -1,2 2396,4 -1,1 756,0 -4,6 1211,9 -0,3 1967,9 -2,0
Таблица 9а
Число высших и средних специальных учебных заведений
Год Вузы Техникумы Всего
1940 817 3773 4590
1950 880 3424 4304
1958 766 3346 4112
1960 739 3328 4067
1963 742 3626 4368
1964 754 3717 4471
1965 756 3820 4576
1966 767 3980 4747
1967 785 4075 4860
1968 794 4129 4923
1969 800 4196 4996
1970 805 4223 5028
1971 811 4260 5071
1972 825 4270 5095
1973 834 4280 5114
1974 842 4286 5128
1975 856 4302 5158
1976 859 4303 5162
1977 861 4312 5173
1978 866 4332 5198
1979 870 4358 5228
1980 883 4383 5266
1981 891 4393 5284
1982 891 4418 5309
1983 890 4438 5328
1984 892 4471 5363
1985 894 4495 5389
1986 896 4506 5402
1987 898 4508 5406
1988 898 4517 5415
1989 904 4539 5443
1990 911 4556 5467
Таблица 10
Выпуск специалистов по отраслям знаний
Год Промышленность и строительство Сельское хозяйство Транспорт и связь
высшее % роста ср. спец. %роста высшее % роста ср. спец. %роста высшее % роста ср. спец. %роста
1940 24,2 21,7 10,3 21,5 5,9 8,3
1950 30,0 85,4 12,7 48,7 6,1 18,9
1958 79,4 219,7 30,8 96,3 14,2 42,2
1960 95,2 180,9 34,7 80,2 16,1 36,6
1963 104,4 202,9 31,4 64,6 16,7 35,3
1964 112,3 7,6 217,3 7,1 34,1 8,6 80,2 24,1 15,7 -6,4 40,7 15,3
1965 139,9 24,6 250,7 15,4 36,0 5,6 88,1 9,9 19,3 22,9 50,9 25,1
1966 150,1 7,3 273,6 9,1 34,9 -3,2 92,1 4,5 20,3 5,2 58,4 14,7
1967 168,6 12,3 310,9 13,6 39,2 12,3 118,0 28,1 21,7 6,9 64,9 11,1
1968 174,3 3,4 341,6 11,3 44,0 12,2 127,7 8,2 24,0 10,6 73,7 13,6
1969 191,6 9,9 412,6 20,8 53,5 21,6 146,0 14,3 25,3 5,4 81,5 10,6
1970 214,2 11,8 418,2 1,4 68,7 28,4 144,4 1,1 28,2 11,5 78,9 -3,3
1971 243,3 13,6 439,0 5,0 63,5 -8,2 157,1 8,8 30,3 7,4 83,1 5,3
1972 250,4 2,9 446,9 1,8 59,6 -6,5 166,0 5,7 31,2 3,0 86,4 4,0
1973 252,6 0,9 449,7 0,6 59,6 - 176,7 6,4 32,8 5,1 88,3 2,2
1974 252,2 -0,2 454,8 1,1 59,7 0,2 175,5 -0,7 32,6 -0,6 92,0 4,2
1975 260,0 3,1 451,0 -0,8 62,6 4,9 178,0 1,4 33,3 2,1 92,0 -
1976 269,0 3,5 391,4 -15,2 64,9 3,7 180,0 1,2 34,6 3,9 94,4 2,6
1977 279,9 4,1 451,8 15,4 67,1 3,4 189,0 4,9 36,6 5,8 95,6 1,3
1978 287,2 2,6 466,0 3,1 67,8 1,0 197,3 4,4 37,7 3,0 103,0 7,7
1979 292,3 1,8 472,0 1,3 70,4 3,8 202,1 2,4 39,0 4,4 104,4 1,4
1980 303,0 3,7 472,1 0,0 75,3 7,0 209,5 3,7 40,6 3,1 104,4 -
1981 308,5 1,8 476,3 0,9 78,7 4,5 206,7 -1,4 41,8 3,0 103,0 -1,4
1982 310,7 0,7 464,8 -1,7 81,0 2,9 205,0 -0,8 42,8 2,4 101,3 -1,7
1983 312,0 0,4 456,7 -1,8 81,6 0,7 200,2 -2,4 42,0 -0,9 99,8 -1,5
1984 314,3 0,7 444,5 -2,7 83,3 2,1 197,5 -1,4 42,5 1,2 96,1 -3,9
1985 313,8 -0,2 436,2 -1,9 83,4 0,1 198,7 0,6 42,4 -0,2 95,7 -0,4
1986 310,3 -1,1 437,9 0,4 84,0 0,7 200,7 1,0 42,0 -0,9 95,2 -0,5
1987 269,7 -13,1 467,2 6,7 76,5 -8,9 197,5 -1,6 39,4 -6,6 84,8 -10,9
1988 263,7 -2,2 419,6 -10,2 77,4 1,2 190,4 -3,6 39,2 -0,5 82,3 -2,9
1989 268,0 1,6 402,4 -4,1 74,1 -4,3 180,8 -5,0 35,4 -9,7 85,3 3,6
1990 246,5 -8,0 394,2 -2,0 72,5 -2,2 173,0 -4,3 30,9 -12,7 84,0 -1,5
Продолжение табл. 10
Год Экономика и право Здравоохранение, физкультура,
спорт
Просвещение Искусство и кинематография
высш. %роста сред.
спец.
% роста высш. %роста сред.
спец.
% роста высш. %роста сред.
спец.
% роста высш. %роста сред.
спец.
% роста
1940 5,7 7,2 17,4 90,4 61,6 85,7 1,0 2,0
1950 11,4 24,9 20,0 54,2 94,1 76,6 2,6 5,0
1958 24,0 45,2 26,1 77,2 113,7 63,4 2,6 7,2
1960 25,0 56,5 30,7 64,2 139,1 48,9 2,5 7,2
1963 24,8 67,9 31,5 71,8 119,9 58,0 3,0 10,2
1964 28,1 13,3 73,7 8,5 31,6 0,3 75,8 5,6 128,8 7,4 58,5 0,9 3,4 13,3 12,1 18,6
1965 32,1 14,2 81,3 10,3 30,6 -3,3 75,9 0,1 142,1 10,3 59,7 2,1 3,6 5,9 14,9 23,1
1966 34,6 7,8 91,8 12,9 32,5 6,2 79,8 5,1 154,9 9,0 74,4 24,6 4,5 25,0 15,1 1,3
1967 38,6 11,6 106,5 16,0 33,5 3,1 103,3 29,4 172,5 11,4 85,7 15,2 5,4 20,0 16,6 9,9
1968 39,4 2,1 121,8 14,4 36,2 8,1 119,9 16,1 187,2 8,5 99,1 15,6 5,5 1,9 19,0 14,5
1969 45,4 15,2 125,7 3,2 39,6 9,4 137,0 14,3 203,4 00">8,7 98,0 -1,1 6,1 10,9 17,9 -6,1
1970 50,9 12,1 132,8 5,6 42,9 8,3 135,6 -1,0 219,2 7,8 105,3 7,4 6,7 9,8 18,1 1,1
1971 52,0 2,2 139,7 5,2 46,8 9,1 138,5 2,1 229,3 4,6 106,4 1,0 7,2 7,5 19,5 7,7
1972 54,5 4,8 148,7 6,4 53,3 13,9 141,3 2,0 227,6 -0,7 106,5 0,1 7,7 6,9 20,8 6,7
1973 55,3 1,5 154,3 3,8 53,0 -0,6 136,2 -3,7 231,6 1,8 107,8 1,2 7,4 -4,1 22,9 10,1
1974 58,0 4,9 157,2 1,9 53,2 0,4 134,5 -1,3 230,2 -0,6 107,5 -0,3 7,7 4,1 24,6 7,4
1975 60,5 4,3 158,5 0,8 53,9 1,3 137,1 1,9 235,3 2,2 114,2 6,2 7,8 1,3 26,2 6,5
1976 59,0 -2,5 164,2 3,6 55,3 2,6 137,2 0,1 243,9 3,7 114,2 - 7,9 1,3 26,2 -
1977 61,1 3,6 167,8 2,2 56,0 1,3 138,8 1,2 243,1 -0,3 116,5 2,0 8,1 2,5 26,5 1,1
1978 62,3 2,0 174,9 4,2 57,4 2,5 144,1 3,8 250,7 3,1 115,6 -0,8 8,4 3,7 27,5 3,8
1979 63,6 2,1 182,6 4,4 58,3 1,6 145,4 0,9 258,1 3,0 119,8 3,6 8,3 -1,2 27,4 -0,4
1980 66,3 4,2 187,4 2,6 60,4 3,6 151,8 4,4 263,3 2,0 122,4 2,2 8,4 1,2 27,1 -1,1
1981 67,1 1,2 192,7 2,8 61,1 1,2 154,3 1,6 265,4 0,8 127,6 4,2 8,6 2,4 26,7 -1,5
1982 67,2 0,1 193,7 0,5 61,6 0,8 154,3 - 269,1 1,3 131,3 2,9 8,7 1,2 26,7 -
1983 69,6 3,6 191,9 -0,9 62,6 1,6 155,8 1,0 272,7 1,5 134,6 2,5 9,0 3,4 26,7 -
1984 69,3 -0,4 189,2 -1,4 64,0 2,2 157,5 1,1 272,5 -0,1 135,9 0,1 9,1 1,1 26,2 -1,9
1985 71,3 2,9 184,7 -2,4 65,1 1,7 163,4 3,7 273,7 0,4 142,1 4,6 9,2 1,1 25,8 -1,6
1986 68,1 -4,1 179,0 -3,1 61,7 -5,2 171,9 5,2 264,4 -3,4 151,7 6,8 9,0 -2,2 25,3 -1,9
1987 68,7 0,9 174,5 -2,5 61,4 -0,5 166,9 -2,9 244,0 -7,7 164,3 8,3 8,4 -6,7 24,3 -4,0
1988 69,6 1,3 171,9 -1,5 63,2 2,9 172,0 3,1 253,3 3,8 177,1 7,8 8,8 4,8 24,0 -1,2
1989 67,1 -3,6 171,0 -0,5 60,5 -4,3 181,1 5,3 278,1 9,8 171,9 -2,9 9,3 5,4 22,9 -4,6
1990 67,6 0,7 168,3 -1,6 52,6 -13,1 196,6 8,6 276,4 -0,6 173,4 0,9 9,5 2,2 22,4 -2,2
Таблица 11
Выпуск специалистов в 1918-1970 гг.
Образование 1918-1928 1929-1932 1933-1937 1938-1940 1941-1945 1946-1950 1951-1955 1956-1960 1961-1965 1966-1970 Всего
Высшее 340,0 170,1 369,9 328,2 302,0 652,0 1121,4 1497,3 1731,7 2622,4 9135,0
Среднее
специальное
198,0 291,2 623,0 678,1 539,8 1278,5 1559,4 2576,7 2572,0 4446,0 14762,7
Всего 538,0 461,3 992,9 1006,3 841,8 1930,5 2680,8 4074,0 4303,7 7068,4 23897,7
Таблица 12
Прием на дневные отделения в 1970-х гг.
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
Вузы 532 545 566 594 610 613 624 638
Техникумы 849 864 878 896 914 925 934 939
Таблица 13
Рост численности специалистов по регионам до войны
Регион Численность
(тыс. чел.)
Рост за 1926-1939 гг.(%) % в занятом
населении
Профессиональный состав
(% к общей численности всего персонала)
занятое
население
интеллигенция Руководящий
персонал
Технический
персонал
Медицинский
персонал
Работники
культуры
1926 1939 1926 1939 1926 1939 1926 1939 1926 1939 1926 1939
РСФСР 966,9 3972,1 227 411 4.4 7.9 23 21 21 35 14 11 29 31
УкрССР 283,5 1076,9 216 380 4.0 7.0 22 18 21 33 14 14 27 32
БелССР 40,0 156,6 242 392 3.6 5.8 25 22 16 27 14 13 33 37
УзССР 27,5 162,3 266 590 2.5 5.6 27 20 16 22 12 13 21 40
КазССР 22,5 177,9 171 790 1.6 7.3 27 25 17 27 11 10 30 36
ГрузССР 32,6 120,1 252 368 5.4 7.9 22 19 14 26 14 12 36 37
АзССР 24,5 103,1 227 422 4.2 7.8 26 21 22 28 14 12 24 33
КиргССР 3,4, 40,6 273 1177 1.5 6.6 37 24 14 22 10 8 26 42
ТаджССР 1,7 41,0 415 2421 1.0 6.0 24 25 5 17 6 9 9 45
АрмССР 7,4 37,0 244 501 3.7 7.6 27 21 15 20 12 10 34 42
ТуркССР 5,9 33,7 231 568 2.4 6.0 30 26 15 21 13 16 22 44
Всего 1415,9 5934,9 226 419 4.1 7.5 23 20 20 33 14 11 28 32
Таблица 14
Численность занятых специалистов по отраслям (на конец года - круглые цифры , или 15.11)
Год Все специалисты ИТР Сельского хозяйства
Всего % роста Высшее % роста Сред.спец. %роста Высшее Сред.спец. Высшее Сред.спец.
1928 521,0 233,0 288,0 47,0 28,0
1940 2401,2 909,0 1492,2 289,9 324,2 69,6 88,7
1946 896,9 277,5 59,4
1950 3254,0 1442,8 392,4 109,5
1954 4637,9 2008,5 2629,4 530,2 730,7 134,5 213,5
1955 5133,1 10,7 2184,0 8,7 2949,1 12,2 585,9 158,7
1956 6257,0 2633,0 3624,0 721,0 1050,0 180,0 295,0
1957 6821,6 2805,5 4016,1 832,2 1278,0 177,0 289,3
1958 7500,0
1959 8016,8 3235,7 4781,1 986,6 1703,1 222,4 337,1
1960 8783,7 9,6 3545,2 9,6 5238,5 9,6 1135,0 1955,8 222,3 356,3
1961 9433,0 7,4 3824,0 7,9 5609,0 7,1
1962 9956,0 5,5 4050,0 5,9 5906,0 5,3
1963 10483,5 5,3 4282,6 5,7 6200,9 5,0 1420,5 2446,4 267,1 410,6
1964 11249,7 7,3 4547,6 6,2 6702,1 8,1 1497,5 2659,5 285,8 440,7
1965 12065,9 7,3 4891,0 7,6 7174,9 7,1 1630,8 2886,7 302,8 465,0
1966 12923,7 7,1 5226,9 6,9 7696,8 7,3 1789,0 3144,7 323,1 500,1
1967 13855,0 7,2 5565,0 6,5 8290,0 7,7
1968 14956,0 7,9 6042,0 8,6 8914,0 7,5 2168,0 3803,0 360,0 548,0
1969 16100,0 7,6 6500,0 7,6 9600,0 7,7
1970 16840,7 2,4 6852,6 5,4 9988,1 4,0 2486,0 4338,0 408,0 597,0
1971 17900,0 6,3 7300,0 6,5 10600,0 6,1
1972 19000,0 6,1 7700,0 5,5 11300,0 6,6
1973 20361,0 7,2 8384,0 8,9 11977,0 6,0 3170,0 5373,0 431,0 698,0
1974 21400,0 5,1 8800,0 5,0 12600,0 5,2
1975 22796,0 6,5 9477,0 7,7 13319,0 5,7 3683,3 6092,6 513,0 766,0
1976 24000,0 5,3 10000,0 5,5 14000,0 5,1
1977 25178,0 4,9 10537,0 5,4 14641,0 4,6 4193,0 6778,0 562,0 847,0
1978 26400,0 4,9 11100,0 5,3 15300,0 4,5
1979 28140,0 6,6 11880,0 7,0 16260,0 6,3
1980 28611,6 1,7 12073,0 1,6 16539,0 1,7 4914,2 7730,7 618,2 938,8
1981 29800,0 4,2 12600,0 4,4 17200,0 4,0
1982 31000,0 4,0 13000,0 3,2 18000,0 4,7
1983 31628,0 2,0 13487,0 3,7 18141,1 0,8 5583,5 8512,0 670,3 1008,8
1984 33000,0 4,3 14000,0 3,8 19000,0 4,7
1985 33591,7 1,8 14484,9 3,5 19106,8 0,6 6057,6 8950,4 684,8 1017,5
1986 34600,0 3,0 15000,0 3,6 19600,0 2,6
1987 35692,5 3,2 15530,9 3,5 20161,6 2,9 6490,6 9303,5 716,1 1058,6
1988
1989 36484,0 15869,8 20614,5 6593,5 9393,2 729,3 1075,9
1990 37000,0 1,4 16000,0 0,8 21000,0 1,9
Продолжение табл. 14
Год Медики Педагоги * Экономисты Товароведы Юристы
Высшее Сред.спец. Высшее Сред.спец. Высшее Сред.спец. Высшее Сред.спец. Высшее Сред.спец.
1928 63,2 59,0 13,0 13,0
1940 141,8 393,2 300,4 536,4 59,3 36,2 20,9 6,2
1946 126,2 333,3 50,1 15,6
1950 232,4 556,7 77,5 25,1
1954 280,4 645,8 867,8 763,2 103,8 158,4 40,7 24,7
1955 299,0 906,4 113,8 47,1
1956 329,0 900,0 1117,0 934,0 141,0 252,0 57,0 23,0
1957 346,0 980,3 1144,9 971,5 145,2 237,4 12,3 57,2 57,8 20,4
1958
1959 378,6 1119,7 1278,9 1018,4 193,9 387,6 65,5 18,1
1960 400,6 1187,3 1378,1 1061,9 197,7 337,5 19,3 106,7 69,8 17,2
1961
1962
1963 460,1 1294,4 1629,1 1178,8 252,7 451,6 26,1 165,2 77,8 15,2
1964 480,4 1385,9 1736,8 1240,7 273,4 508,2 29,9 190,8 81,4 15,9
1965 500,8 1453,6 1859,5 1282,3 301,3 571,0 35,0 219,2 84,6 16,4
1966 519,0 1536,1 1956,1 1329,2 333,2 637,3
1967
1968 558,0 1688,0 2190,0 1411,0 410,0 786,0 51,0 325,0 99,0 19,0
1969
1970 603,0 1862,0 2462,0 1459,0 493,0 950,0 64,0 396,0 106,0 21,0
1971
1972
1973 697,0 2125,0 2906,0 1559,0 648,0 1248,0 87,0 520,0 127,0 26,0
1974
1975 765,4 2276,6 3176,0 1595,0 775,0 1465,0 102,0 606,0 143,0 30,0
1976
1977 831,0 2413 3426,0 1695,0 903,0 1683,0 116,0 695,0 161,0 34,0
1978
1979
1980 3803,0 1823,2 1091,8 1984,7 143,1 832,6 187,2 40,9
1981
1982
1983 4149,9 1957,8 1273,4 2248,8 160,6 947,8 205,7 46,7
1984
1985 4418,4 2074,4 1396,7 2422,8 175,4 1006,9 217,9 51,2
1986
1987 4649,8 2134,4 1480,5 2479,0 229,0 1102,2 230,3 55,4
1988
1989 4757,8 2280,7 1601,1 2618,2 198,1 1152,0 237,8 62,8
* Здесь же учтены выпускники университетов.
Таблица 15
Численность служащих по специальностям и должностям (по переписям населения)
Профессионально-должностные группы 1926 1959 1970
высшее
образование
на 1000
среднее
специальное
на 1000
Руководители органов государственного управления (до окружных) и их
подразделений
26116 51151 52276 787 140
Руководители общественных организаций (до окружных) и их подразделений 25919 24571 578 218
Главные специалисты (кроме сельского хозяйства) 134650 282299 649 279
Руководители НИИ, изыскательских учреждений, научные работники 188276 455625 855 95
Преподаватели вузов 13570 128150 302905 955 28
Руководители учебных заведений и курсов (кроме начальных школ) 114896 177653 783 174
Главврачи и другие руководители лечебных учреждений (кроме АХО) 39176 59794 810 146
Писатели, журналисты, редакторы 7415 73771 103537 628 172
Руководители предприятий 120666 283346 300843 393 344
Всего 1 группа 167767 1039328 1759503
Руководители районных и городских органов государственного управления и их
подразделений
139169 90890 70314 404 314
Руководители районных и городских общественных организаций и их
подразделений 61728 74934 475 262
Начальники ПТО, секторов, групп, бюро на предприятиях 22281 135005 392599 516 338
Директора совхозов 8835 25571 459 302
Инженеры 31419 699685 2492660 530 374
Конструкторы 223304 479699 460 446
Агрономы (землемеры, землеустроители и топографы) 31250 168622 201097 404 504
Ветеринарные врачи (1926 в т.ч. веттехники и ветфельдшера) 49004 44897 84053 591 318
Врачи (кроме зубных) 53833 337910 566290 901 82
Преподаватели школ и техникумов и заведующие начальными школами 347098 2022832 3033379 490 394
Юридический персонал 26314 78711 108720 703 158
Артисты, режиссеры, композиторы, дирижеры 43359 109685 134560 244 330
Художники и скульпторы 6033 66375 115764 153 303
Прочие работники искусства 14558 24778 205 253
Начальники плановых,финансовых отделов и машинно-счетных станций 47905 85850 496 329
Всего 2 группа 750460 4110942 7890268
Руководители цехов, участнов, пролетов, мастерских и отделений 321593 581893 295 423
Председатели колхозов 102768 50518 293 406
Зоотехники 109922 166379 291 507
Зубные врачи 11032 31694 61590 288 656
Преподаватели, инструкторы физкультуры и спорта, тренеры 106582 137221 322 287
Руководители издательств и их отделов, техреды, корректоры, оформители 30375 39262 339 242
Экономисты и плановики 261928 686955 334 443
Всего 3 группа 11032 964862 1723818
Руководители первичных общественных организаций 19095 57957 95455 235 386
