Период времени | Вся промышл. | Сырье и полуфабрикаты | Промышл. cредств производства | Промышл. товаров широкого потреблен. |
1948 1 полугодие | 50,2 | 43,8 | 45,0 | 42,4 |
2» | 69,1 | 64,1 | 67,2 | 60,8 |
1949 1» | 82,9 | 78,5 | 84,2 | 78,2 |
2» | 94,0 | 83,7 | 87,4 | 92,6 |
1950 1» | 99,7 | 93,1 | 98,8 | 103,4 |
2» | 121,7 | 113,5 | 126,5 | 123,1 |
1951 1» | 127,7 | 120,9 | 144,6 | 129,1 |
2» | 134,3 | 122,3 | 149,9 | 128,3 |
1952 1» | 133,4 | 122,8 | 161,5 | 120,3 |
2» | 145,3 | 129,9 | 167,2 | 139,9 |
1953 1» | 145,6 | 132,3 | 167,6 | 142,2 |
2» | 161,5 | 141,2 | 178,4 | 161,5 |
1954 1 квартал | 153,4 | 137,1 | 182,3 | 154,5 |
2» | 171,2 | 158,2 | 205,6 | 161,3 |
3» | 171,4 | 162,5 | 200,5 | 162,8 |
4» | 191,0 | 166,6 | 230,1 | 183,9 |
1955 1» | 178,5 | 163,7 | 230,0 | 170,6 |
2» | 197,8 | 185,1 | 255,0 | 177,7 |
3» | 197,1 | 185,7 | 248,1 | 180,3 |
4» | 216,6 | 188,0 | 274,6 | 207,4 |
1956 1» | 197,2 | 176,1 | 263,2 | 187,5 |
2» | 217,1 | 202,0 | 285,7 | 195,6 |
3» | 212,1 | 199,3 | 266,4 | 195,2 |
4» | 226,1 | 196,7 | 280,9 | 219,2 |
1957 1» | 212,9 | 195,2 | 275,1 | 206,1 |
2» | 230,3 | 211,1 | 298,0 | 209,5 |
Выпуск на рынок облигаций | Выпуск акций | ||||
Период времени | ежегодно | всего после валютной реформы | ежегодно | всего после валютной реформы | всего облигаций и акций после реформы |
1948 21.6. – 31.12 | 18,6 | 18,6 | 0,5 | 0,5 | 19. 1 |
1949 | 770,1 | 788,7 | 41,3 | 41,8 | 830,5 |
1950 | 676,5 | 1 465,2 | 51,2 | 93,0 | 1 558,2 |
1951 | 747,4 | 2 212,6 | 164,7 | 257,7 | 2 470,3 |
1952 | 1 557,7 | 3 770,3 | 259,3 | 517,0 | 4 287,3 |
1953 | 2 901,9 | 6 672,2 | 268,7 | 785,7 | 7 457,9 |
1954 | 4 691,0 | 11 363,2 | 453,01 | 238,7 | 12 601,9 |
1955 | 3 680,7 | 15 043,9 | 1 554,8 | 2 793,5 | 17 837,4 |
1956 | 2 564,2 | 17 608,1 | 1 837,5 | 4 631,0 | 22 239,1 |
(Источник: Банк немецких земель)
Стоимость жизни средних групп потребителей | Цены промышл. товаров | Цены сельскохоз. продуктов | |
1950=100 | 1950=100 | 1950/51=100 | |
Июль 1948 | 102 | 103 | 104 |
Январь 1949 | 110 | 106 | 121 |
Июль 1949 | 106 | 102 | 118 |
Январь 1950 | 102 | 100 | 107 |
Июль 1950 | 99 | 98 | 101 |
Январь 1951 | 102 | 111 | 103 |
Июль 1951 | 108 | 118 | 113 |
Январь 1952 | 112 | 123 | 120 |
Июль 1952 | 109 | 121 | 118 |
Январь 1953 | 110 | 120 | 114 |
Июль 1953 | 108 | 118 | 114 |
Январь 1954 | 107 | 116 | 115 |
Июль 1954 | 108 | 116 | 124 |
Январь 1955 | 110 | 118 | 120 |
Июль 1955 | 111 | 119 | 122 |
Январь 1956 | 112 | 120 | 124 |
Июль 1956 | 113 | 120 | 127 |
Январь 1957 | 114 | 124 | 127 |
Июль 1957 | 116 | 124 | 138 |
(Источник: Федеральное статистическое бюро)