Приложение 3 Правители викингов

(Король: даты жизни; даты правления; способ ухода из жизни)

1. Эйрик I: 953 — 1004; 981 — 1004.

2. Лейф I: 979 — 1038; 1004–1038.

3. Торвальд I: 1008–1062; 1038–1062.

4. Хенрик I: 1013–1066; 1062–1066.

5. Мартин I: 1037–1069; 1066–1069; убит.

6. Ларс I: 1045–1096; 1069–1096.

7. Хенрик II: 1075–1132; 1096–1132.

8. Астрид I: 1101–1135; 1132–1135; убита.

9. Олаф I: 1104–1158; 1135–1158.

10. Торвальд II: 1136–1192; 1158–1192.

11. Эйрик II: 1164–1220; 1192–1220.

12. Тура I: 1190–1233; 1220–1233.

13. Астрид II: 1192–1241; 1233–1241.

14. Альк I: 1217–1274; 1241–1274.

15. Хенрик III: 1242–1302; 1274–1302.

16. Альк II: 1273–1328; 1302–1328.

17. Олаф II: 1301–1355; 1328–1355.

18. Ларс II: 1311–1362; 1355–1362.

19. Эйрик III: 1330–1392; 1362–1392.

20. Тура II: 1336–1393; 1392–1393; свергнута и убита.

21. Торвальд III: 1363–1423; 1393–1423.

22. Альк III: 1391–1430; 1423–1430; убит.

23. Лейф II: 1393–1444; 1430–1444.

24. Астрид III: 1421–1453; 1444–1453; убита.

25. Хенрик IV: 1423–1489; 1453–1489.

26. Альк IV: 1454–1509; 1489–1509.

27. Олаф III: 1458–1514; 1509–1514.

28. Тура III: 1483–1534; 1514–1534.

29. Эйрик IV: 1485–1540; 1534–1540.

30. Ларс III: 1487–1543; 1540–1543.

31. Астрид IV: 1524–1592; 1543–1592.

32. Лейф III: 1551–1604; 1592–1604; убит.

33. Торвальд IV: 1554–1607; 1604–1607; убит.

34. Альк V: 1588–1642; 1607–1642.

35. Барбара I: 1589–1642; 1642; свергнута и убита.

36. Ральф I: 1613–1675; 1642–1675.

37. Ральф II: 1642–1700; 1675–1700.

38. Игорь I: 1673–1732; 1700–1732.

39. Ларс IV: 1674–1733; 1732–1733.

40. Олаф IV: 1675–1737; 1733–1737.

41. Эйрик V: 1700–1757; 1737–1757.

42. Тура IV: 1705–1759; 1757–1759.

43. Ральф III: 1732–1797; 1759–1797.

44. Ральф IV: 1759–1826; 1797–1826.

45. Астрид V: 1789–1841; 1826–1841.

46. Игорь II: 1814–1880; 1841–1880.

47. Оскар I: 1844–1917; 1880–1917.

48. Оскар II: 1872–1925; 1917–1925; убит.

49. Барбара II: 1875–1936; 1925–1936; убита.

50. Ральф V: 1876–1945; 1936–1944; свергнут.

51. Тура V: 1901–1950; 1944–1950; убита.

52. Игорь III: 1903–1975; 1950–1957; отрёкся от престола.

53. Оскар III: 1904–1961; 1957–1961; свергнут и убит.

54. Ларс V: 1936–2011; 1961–2011.

55. Олаф V: 1963–2038; 2011–2038.

56. Хенрик V: 1991–2039; 2038–2039; умер от нервного напряжения.


На этом династия обрывается…

Загрузка...