| Таблица 1. Внешняя торговля Евпатории в рублях | |||
|---|---|---|---|
| Годы | Отпущено товаров | Привезено товаров | Количество судов |
| 1834 | 404 601 | 591 883 | 146 |
| 1835 | 393 184 | 61 884 | 38 |
| 1836 | 403 228 | 54 972 | 32 |
| 1837 | 328 388 | 37 433 | 49 |
| 1838 | 658 551 | 49 837 | 131 |
| 1839 | 775 480 | 38 246 | 127 |
| 1840 | 263 918 | 43 627 | 40 |
| 1841 | 282 445 | 36 440 | 37 |
| 1842 | 247 111 | 65 466 | 36 |
| 1843 | 241 460 | 59 164 | 33 |
| 1844 | 372 940 | 60 602 | 56 |
| 1845 | 282 433 | 93 000 | 39 |
| 1846 | 396 000 | 51 000 | 54 |
| 1847 | 1 312 000 | 138 000 | 113 |
| 1848 | 297 000 | 161 000 | 35 |
| 1849 | 211 000 | 102 000 | 15 |
| 1851 | 96 766 | 102 567 | 21 |
| 1852 | 274 563 | 115 071 | 364 |
Составлено на основе: «Новороссийский календарь» на 1845 г. -С. 316-317; на 1846 г. - С. 289; на 1847 г. - С. 354-355; на 1848 г. - С. 343; на 1850 г. - С. 209; на 1852 г. - С. 343-350; на 1854 г. - С. 380; на 1855 г. -С.380.
| Таблица 2. Динамика роста численности населения г. Евпатории | |||
|---|---|---|---|
| 1793/94 | 4410 | 1900 | 18 931 |
| 1802 | 1912 | 1901 | 19 055 |
| - | - | - | - |
| 1845 | 10 579 | 9904 | 20 000 |
| — | - | — | - |
| 1861 | 7081 | 1908 | 25 000 |
| 1867 | 8392 | — | — |
| 1868 | - | 1910 | 30 249 |
| — | — | 1911 | 25 658 |
| 1884 | 15 964 | 1912 | 30 000 |
| 1885 | „15 970 | 1913 | 27 079 |
| 1886 | 16 940 | 1917 | 45 000 |
| 1887 | 16 792 | 1923 | 17 290 |
| 1888 | 16 892 | — | - |
| ИЛИ | 15 815 | 1926 | 23 574 |
| 1890 | 17 401 | ||
| 1892 | 17 757 | ||
| 1893 | 17 631 | ||
| — | - | - | |
| 1895 | 18 424 | ||
| ИЛИ | 17 360 | ||
| 1896 | 17 947 | ||
| 1897 | 17 913 | ||
| ИЛИ | 18 037 |
Источники: «Приложения к Всеподданнейшему отчету о состоянии Таврической губернии» за соотв. годы; Паллас П.С. - 1999. - С. 209; Лашков Ф.Ф. - 1916. - С. 164; Домбровский Ф. - 1847. - С. 351; Марковский Е. Путеводитель по Крыму. - СПб., 1874. - С. 104; ПКТГ, 1867. - С. 260; Пьянков, 1988, с. 11-17, 74; ПКТГ, 1889, с. 22; ПВПН, 1904, с. 2-3; ПЕГД, 1895, с. 242; Россия, 1910, с. 683; Дуван, 1912, с. 122; СКТГ, 1911, с. 22; Города России, 1914, с. 522, 560-561; НК на 1892, с. 179; Путеводитель по Крыму / Под ред. А.И. Маркевича, А.И. Полканова, Н.Л. Эрнста. - Симферополь, 1925, с. 257; Крым. Путеводитель. - Симферополь, 1930, - с. 590; Революционная Евпатория. Известия Евпаторийского Совета Рабочих, Солдатских и крестьянских депутатов, (газ). 1917. 6.Х. - С. 3.
| Таблица 3. Смета доходов и расходов г. Евпатории | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1843 | 5121=25 | 5789=20 | 1891 | 112 555=58 | 103 726=13 |
| 1844 | 5248=56 | 6054=48 | - | - | - |
| - | - | - | 1896 | 118198=82 | 112 098=82 |
| 1870 | 10 499 | 8968 | 1897 | 206 389=75 | 204 233=64 |
| 1871 | 11630 | 11 120 | - | - | - |
| 1872 | 10 789 | 8279 | 1899 | 84 690=02 | |
| 1873 | 15 419 | 18 197 | - | - | - |
| 1874 | 19 974 | 19 287 | 1905 | 147 308=45 | 139 224=47 |
| 1875 | 24 104 | 24 310 | 1906 | 114 433=36 | |
| 1876 | 21593 | 25 914 | 1907 | 349 883=11 | |
| 1877 | 45 432 | 46 987 | 1908 | 131 721=54 | |
| 1878 | 34 009 | 36 473 | 1909 | 333 994=31 | |
| 1879 | 34 405 | 29 542 | 1910 | 322 042=33 | |
| 1880 | 42 370 | 43 725 | 1911 | 309 298=02 | |
| 1881 | 47 509 | 48 966 | 1912 | 394 430=54 | |
| 1882 | 30 101 | 30 679 | 1913 | 412 827=36 | |
| 1883 | 32 916 | 32 024 | 1914 | 624 149=13 | |
| 1884 | 47 739 | 40 787 | 1915 | 605 775=71 | |
| 1885 | 41107 | 43 142 | 1916 | 782332=17 | |
| 1886 | 47 465 | 43 974 | |||
| 1887 | 46 121 | 47 237 |
Источники: ГААРК. - Ф. 26. - On. 1. - Д. 14476. - Л. 66; Д. 13890. -Л. 77; ПКТГ, 1889. - С. 32-33; ПЕГД за 1895, с. 272- 273; 1896. - С. 139-140; 1897. - С. 139-140; 1898. - С. 245; ГААРК. - Ф. 681. - П. 2. - Д. 558. -Л. 3; Д. 444. - Л. 122; Д. 495. - Л. 262; Д. 578. - Л. 146-224; ПЕГД за 1910, с. 50.