офицеров штаба | Количество | В строю | Выделенных за пределы положения армии | В госпиталях | В отпусках | под следствием | Общая численность, с офицерами | ||||||||||||||||||||||||
батальонов | эскадронов | человек | лошадей | человек | лошадей | офицеров | унтер-офицеров и рядовых | всего | офицеров | унтер-офицеров и рядовых | всего | человек | лошадей | ||||||||||||||||||
офицеров | унтер-офицеров и рядовых | всего | офицерских | лошадей рядовых | обозных | всего | офицеров | унтер-офицеров и рядовых | всего | офицерских | лошадей рядовых | обозных | всего | офицеров | унтер-офицеров и рядовых | всего | офицерских | лошадей рядовых | обозных | всего | |||||||||||
Генштаб и жандармерия | 249 | 1 | 0 | 45 | 1086 | 1131 | 67 | 315 | 70 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1086 | 1131 | 67 | 315 | 70 | 452 |
1 корпусI | 199 | 89 | 16 | 2035 | 71 555 | 73 590 | 1276 | 4370 | 5759 | 11 405 | 85 | 2104 | 2189 | 31 | 130 | 12 | 173 | 23 | 7279 | 7302 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2143 | 80 971 | 83 114 | 1307 | 4500 | 5771 | 11 578 |
2 корпус | 129 | 48 | 20 | 1211 | 35 799 | 37 010 | 682 | 3772 | 2877 | 7331 | 28 | 866 | 894 | 27 | 216 | 0 | 243 | 33 | 6572 | 6605 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1272 | 43 260 | 44 532 | 709 | 3988 | 2877 | 7574 |
3 корпус | 139 | 46 | 26 | 1124 | 38 098 | 39 222 | 969 | 4361 | 2942 | 8272 | 56 | 713 | 769 | 49 | 268 | 0 | 317 | 53 | 3167 | 3220 | 3 | 12 | 15 | 28 | 1236 | 42 018 | 43 254 | 1018 | 4629 | 2942 | 8589 |
4 и 6 к.II | 203 | 82 | 37 | 2146 | 71 015 | 73 161 | 1664 | 6520III | 5994 | 14 178 | 90 | 2223 | 2313 | 117 | 727 | 85 | 929 | 63 | 3340 | 3403 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2299 | 76 580 | 78 879 | 1781 | 7247 | 6079 | 15 107 |
5, 7 и 8 к.IV | 225 | 69 | 45 | 1870 | 66 763 | 68 633 | 2005 | 9508 | 5593 | 17 106 | 106 | 2212 | 2318 | 55 | 441 | 147 | 643 | 83 | 6054 | 6137 | 0 | 2 | 2 | 14 | 2059 | 75 045 | 77 104 | 2060 | 9949 | 5740 | 17 749 |
9 корпусV | 40 | 49 | 14 | 1053 | 40 354 | 41 407 | 412 | 1472 | 1450 | 3334 | 20 | 592 | 612 | 25 | 162 | 30 | 217 | 21 | 2061 | 2082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094 | 43 007 | 44 101 | 437 | 1634 | 1480 | 3551 |
10 корпус | 72 | 39 | 16 | 979 | 31 781 | 32 760 | 401 | 2759 | 2155 | 5315 | 17 | 500 | 517 | 7 | 177 | 0 | 184 | 19 | 1645 | 1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015 | 33 926 | 34 941 | 408 | 2936 | 2155 | 5499 |
11 корпусVI | 60 | 77 | 14 | 1500 | 56 011 | 57 511 | 262 | 1734 | 492 | 2488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5339 | 5375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1536 | 61 350 | 62 886 | 262 | 1734 | 492 | 2488 |
Каврезерв | 197 | 0 | 211 | 1670 | 36 191 | 37 861 | 3765 | 34 686 | 2388 | 40 839 | 109 | 3392 | 3501 | 196 | 2921 | 1 | 3118 | 7 | 1159 | 1166 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1788 | 40 746 | 42 534 | 3961 | 37 607 | 2389 | 43 957 |
Имп. Гвардия | 73 | 41 | 25 | 1289 | 47 404 | 48 693 | 1534 | 6984 | 8061 | 16 579 | 0 | 89 | 89 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 2137 | 2137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 49 630 | 50 919 | 1534 | 7011 | 8061 | 16 606 |
з парк арт. и инжен. в. | 137 | 0 | 0 | 422 | 19 887 | 20 309 | 761 | 1333 | 10 330 | 12 424 | 1 | 282 | 283 | 0 | 0 | 54 | 54 | 1 | 937 | 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 21 106 | 21 530 | 761 | 1333 | 10 384 | 12 478 |
Гарнизоны | 96 | 7 | 0 | 185 | 6821 | 7006 | 117 | 53 | 112 | 282 | 6 | 57 | 63 | 4 | 9 | 0 | 13 | 0 | 474 | 474 | 0 | 92 | 92 | 1 | 191 | 7445 | 7636 | 121 | 62 | 112 | 295 |
Див. Княжеств | 7 | 9 | 1 | 205 | 6568 | 6773 | 65 | 223 | 0 | 288 | 29 | 280 | 309 | 5 | 0 | 0 | 5 | 17 | 352 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 7200 | 7451 | 70 | 223 | 0 | 293 |
32-я див. Датская | 22 | 11 | 8 | 321 | 11 789 | 12 110 | 419 | 403 | 1207 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 490 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 331 | 12 283 | 12 614 | 419 | 403 | 1207 | 2029 |
Войска на марше | 0 | 0 | 0 | 591 | 26 816 | 27 407 | 858 | 9862 | 732 | 11 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 | 26 816 | 27 407 | 858 | 9862 | 732 | 11 452 |
д. кавдепо | 10 | 0 | 0 | 67 | 3664 | 3731 | 125 | 1192 | 0 | 1317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 3664 | 3731 | 125 | 1192 | 0 | 1317 |
прочиеVII | 0 | 0 | 0 | 10 | 250 | 260 | 20 | 250 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 250 | 260 | 20 | 250 | 0 | 270 |
1858 | 568 | 433 | 16 723 | 571 852 | 588 575 | 15 402 | 89 797 | 50 162 | 155 361 | 547 | 13 310 | 13 857 | 516 | 5078 | 329 | 5923 | 366 | 41 006 | 41 372 | 5 | 110VIII | 115 | 105 | 17 641 | 626 383 | 644 024 | 15 918 | 94 875 | 50 491 | 161 284 |
I 11-й корпус вместе с 7-й дивизией, которая была позже выделена в состав 10-го корпуса.
II 4-й и 6-й корпус — войска под командованием вице-короля Италии (Евгения Богарне).
III В подлиннике ошибочно дана цифра 13 520, истинная цифра легко вычисляется, если сложить числа по столбцам и по строкам.
IV 5-й, 7-й и 8-й корпус — войска под командованием Вестфальского короля (Жерома Наполеона).
V 9-й корпус — войска под командованием герцога Беллюнского (маршала Виктора).
VI 11-й корпус — войска под командованием герцога Кастильонского (маршала Ожеро).
VII Прочие — войска, ие приписанные ни к каким корпусам.
VIII В подлиннике потеряли 10 человек при сложении.