Дата/Армия | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15 | ОАГ | КБФ | Всего |
30.11.39 | 3 | X | 5 | 1. | X | 2 | 10 | ||
01.12.39 | 16 | - | - | Х | - | X | X | 2 | 18 |
02.12.39 | 2 | 1 | 1 | X | - | ж | X | - | 4 |
03.12.39 | - | - | 1 | X | - | X | - | 1 | |
04.12.39 | - | 1 | - | X | - | X | X | 1 | |
05.12.39 | 1 | - | 1 | Х | - | X | - | 2 | |
06.12.39 | 1 | - | - | X | - | X | X | 1 | 2 |
07.12.39 | - | - | - | X | - | X | - | 0 | |
08.12.39 | - | 2 | - | X | - | Х | X | - | 2 |
09.12.39 | 4 | - | - | Х | - | X | 2 | 6 | |
10.12.39 | - | 3 | 1 | X | 1 | X | X | - | 6 |
11.12.39 | - | - | - | Х | - | X | X | - | 0 |
12.12.39 | - | - | - | X | - | Х | Х | 1 | 0 |
13.12.39 | - | - | - | X | - | X | X | - | 0 |
14.12.39 | 1 | - | 1 | н | 1 | 1 | X | 2 | 4 |
15.12.39 | - | - | - | X | - | X | X | - | 0 |
16.12.39 | - | - | - | X | - | X | X | 1 | 2 |
17.12.39 | - | - | - | X | - | X | » | - | 0 |
18.12.39 | 4 | 2 | 2 | X | - | Х | - | 1 | 9 |
19.12.39 | 14 | 7 | 1 | Х | - | X | - | - | 22 |
20.12.39 | 1 | 1 | 7 | X | - | Х | - | - | 9 |
21.12.39 | 10 | 4 | - | X | - | - | 3 | 17 | |
22.12.39 | - | - | - | X | - | X | - | - | 0 |
23.12.39 | 11 | - | - | X | - | X | - | - | 11 |
24.12.39 | - | - | 1 | - | - | Х | - | - | 1 |
25.12.39 | 7 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3 | 15 |
26.12.39 | 7 | 2 | 1 | X | - | X | - | 1 | 11 |
27.12.39 | - | - | 1 | 3 | - | X | - | - | 4 |
28.12.39 | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 |
29.12.39 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | X | - | - | 6 |
30.12.39 | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 |
31.12.39 | 1+5 | - | - | - | 1 | X | - | - | 7 |
01.01.40 | - | 2 | 4 | - | - | X | - | - | 6 |
02.01.40 | - | - | - | - | 2 | X | - | - | 2 |
03.01.40 | - | - | 2 | - | 2 | X | - | - | 4 |
04.01.40 | - | - | - | - | - | X | - | - | 0 |
05.01.40 | 5+1 | 3 | - | 1 | - | X | - | - | 10 |
06.01.40 | 8 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 14 |
07.01.40 | 1 | - | 3 | - | X | - | 1 | 5 | |
08.01.40 | - | - | - | - | - | X | - | - | 0 |
09.01.40 | - | 1 | - | - | X | 1 | - | 2 | |
10.01.40 | - | - | - | - | - | X | - | - | 0 |
11.01.40 | 1+6 | 1 | 2 | 1 | - | X | - | - | И |
12.01.40 | - | 1 | 1+1 | - | - | Х | 4 | - | 7 |
13.01.40 | - | 1 | - | 1 | - | Х | - | - | 2 |
14.01.40 | 1 | - | 1 | - | 3 | Х | 3 | 1 | 9 |
15.01.40 | - | - | - | 1 | 1 | X | 1 | - | 4 |
16.01.40 | - | - | 1 | - | - | X | - | 1 | 2 |
Дата/Армия | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15 | ОАГ | КБФ | Всего |
17.01.40 | 5 | 2 | 4 | - | X | - | 10 | ||
18.01.40 | 3 | 2 | 1+1 | - | 1 | X | - | 2 | 10 |
19.01.40 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | X | - | - | 8 |
20.01.40 | 3 | 2 | 1 | - | X | 4 | 2 | 14 | |
21.01.40 | 1 | 2 | - | - | Яс | - | - | 3 | |
22.01.40 | - | 2 | 1 | - | X | - | - | 4 | |
23.01.40 | - | - | 1 | - | 1 | X | - | - | 2 |
24.01.40 | - | - | - | 1 | - | X | - | - | 1 |
25.01.40 | г | - | - | - | - | X | - | - | 2 |
26.01.40 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | X | - | - | 6 |
27.01.40 | - | 1 | 1 | +2 | - | X | - | - | 4 |
28.01.40 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | X | - | - | 8 |
29.01.40 | 4 | - | 1 | - | - | X | 6 | 3 | 14 |
30.01.40 | 2 | - | 2 | 1 | - | X | - | - | 5 |
31.01.40 | 3 | +4 | 1 | - | - | X | - | - | 8 |
01.02.40 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | X | - | - | 6 |
02.02.40 | 3 | 1 | - | 5 | - | X | 2 | 1 | 12 |
03.02.40 | 7 | - | 1 | - | - | X | - | 1 | 9 |
04.02.40 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | X | - | 4 | 8 |
05.02.40 | - | - | - | - | - | X | - | - | 0 |
06.02.40 | 3 | - | - | - | - | X | - | - | 3 |
07.02.40 | 2 | 2 | - | - | - | X | - | - | 4 |
08.02.40 | - | 1 | 1 | - | - | X | - | - | 2 |
09.02.40 | 2 | 1 | - | - | - | X | - | 1 | 4 |
10.02.40 | - | 2+2 | - | 1 | X | - | 1 | 6 | |
11.02.40 | 2+5 | 1 | - | 1 | - | X | - | - | 9 |
12.02.40 | - | 6 | 1 | - | - | X | - | - | 7 |
13.02.40 | 6 | - | - | - | X | - | - | 6 | |
14.02.40 | 4 | - | - | - | - | X | - | 4 | 8 |
15.02.40 | 5 | 2+3 | - | - | - | - | - | 10 | |
16.02.40 | 2 | - | - | 2 | 2 | X | - | - | 6 |
17.02.40 | 4 | 1 | 5 | 1 | - | X | 1 | - | 12 |
18.02.40 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | - | 3 | 10 |
19.02.40 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 |
20.02.40 | 5+3 | 2 | 1 | - | - | 1 | 2 | 16 | |
21.02.40 | 6 | - | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 14 |
22.02.40 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | |
23.02.40 | - | 2 | - | - | - | - | - | 5 | |
24.02.40 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
25.02.40 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 4 |
26.02.40 | 3 | - | 3 | 1 | - | - | 1 | 2 | 10 |
27.02.40 | 1 | - | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 8 | |
28.02.40 | 1 | +2 | +4 | - | - | - | - | - | 7 |
29.02.40 | 1 | +3 | 2 | 4+1 | - | 2 | - | 15 | |
01.03.40 | 2+1 | - | - | 1+1 | - | - | - | 1 | 6 |
02.03.40 | - | 2 | - | 1 | - | - | 2 | 3 | 8 |
03.03.40 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | 7 | ||
04.03.40 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 |
05.03.40 | 4 | - | 3 | - | - | - | 7 | ||
06.03.40 | 1 | - | 1 | - | - | 7 | - | - | 9 |
07.03.40 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 5 |
08.03.40 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
09.03 40 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | 4 |
10.03.40 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 8 |
11.03.40 | 2 | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 9 | |
12.03.40 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 3 |
13.03.40 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
Без даты | 2 |
Примечания Самолёты, списанные без указания даты потери, отмечены в таблице на день списания со знаком «¦»
Не установлены принадлежность самолёта У-2. совершившего 20 декабря 1939 г вынужденную посадку на финской территории. Не установлены судьбы
– самолёта ТБ-3-4М-17, подбитого 6 февраля 1940 г. при доставке грузов частям окружённой 54-й стрелковой дивизии
– самолёта У-2. обнаруженного у банки Средняя (центральная часть Финского залива).