Виктор-Эммануил III (1869 — 28.12.1947): с 1900 г. — король Италии; 9.05.1946 г. — подписал акт об отречении от престола в пользу сына и уехал в Египет, где проживал под именем графа Поллонцо.
Умберто (1904–1983): принц Пьемонтский; 1939 г. — командир северо-западного армейского соединения; 04.1942 г. — командующий войсками в Центральной и Южной Италии; с 12.04.1944 г. — наместник королевства; с 9.05.1946 г. — король Италии под именем Умберто II; после состоявшегося 2.06.1946 г. референдума 13.06.1946 г. — покинул Италию и проживал в Португалии под именем графа Сарре.
Галеаццо Чиано (1.03.1903–1944): граф; с 1930 г. — женат на дочери Муссолини Эдде; с 1935 г. — министр печати и пропаганды, воевал в Абиссинии в качестве пилота; 1936 — 02.1943 г. — министр иностранных дел; 02–07.1943 г. — посол в Ватикане; 08.1943 г. — бежал в Германию, где был арестован и возвращен в Италию; 11.01.1944 г. — казнен по приговору фашистского трибунала.
Пьетро Бадольо (1871–1956): маршал; 1925–1928 и 11.06. 1936 — 6.12.1940 г. — начальник Генштаба; с 25.07.1943 г. — глава временного правительства; с 9.06.1944 г. — ушел в отставку; 1928–1933 гг. — генерал-губернатор Ливии; с 28.11.1935 г. — главнокомандующий войсками в Эфиопии; с 5.05.1936 г. — генерал-губернатор и вице-король Эфиопии.
Карло Бергамини (24.10.1888 — 9.09.1943): адмирал; 1908 г. — окончил военно-морскую академию; 1926 г. — командир миноносца «Карини»; с 3.03.1931 г. — командир эскадры миноносцев; 11.1934—03.1936 г. — начальник штаба 2-й эскадры ВМФ; с 1936 г. — командир крейсеров «Джованни делла Банде Нере» и «Герцог д’Аоста»; с 08.1937 г. — в военно-морском министерстве; с 1939 г. — генерал-директор морских вооружений; 1940 г. — помощник главкома ВМФ; с 7.05.1940 г. — командир 9-й морской дивизии (линкоров) и начальник штаба эскадры; с 24.07. 1941 г. — командир 9-й дивизии и 2-й эскадры; 1942–1943 гг. — командир 5-й дивизии линкоров, с 5.04.1943 г. — главком ВМФ; с 09.1943 г. — командир 1-й эскадры.
Бруно Бривонези (р. 1866): адмирал; 06.1940 г. — командир 5-й дивизии линкоров, 07.1943 г. — командир ВМБ на о. Ла-Маддалена.
Джирози: адмирал; 06.1940 г. — командир линкора «Литторио», 09.1943 г. — начальник оперотдела штаба ВМФ.
Рафаэле де Куртен (р. 1888): адмирал; 1942–1943 гг. — инспектор подводного флота; 07.1943 г. — министр ВМФ; 07–12.1946 г. — начальник штаба ВМФ.
Доменико Каваньяри (р. 1876): адмирал; 1933–1943 гг. — заместитель министра ВМФ; 1936 — 8.12.1940 г. — начальник штаба ВМФ; с 12.1940 г. — в отставке.
Артуро Риккарди (р. 1878): граф, адмирал; 1939–1944 гг. — сенатор; 8.12.1940 — 26.07.1943 г. — зам. министра ВМФ и начштаба ВМФ; с 1945 г. — в отставке.
Луиджи Сансонетти (р. 1888): адмирал; 1940 г. — командир 3-й и 7-й дивизий крейсеров; 07.1941 г. — и. о. начальника штаба ВМФ; 04.1945 г. — вице-президент Совета ВМФ.
Франко Мауджери (р. 1898): адмирал; окончил военно-морскую академию в Ливорно; был инструктором в военно-морском колледже; 07.1940 г. — командир крейсера «Делле Банде Нере»; 11.1940 г. — командир крейсера «Больцано»; 1943 г. — начальник военно-морской разведки.
Анджело Парона: адмирал дивизии; 08.1942 г. — командир 3-й дивизии крейсеров.
Альберто Да Зара: адмирал дивизии; 08.1942 г. — командир 7-й дивизии крейсеров.
Анджело Варела Пиацца: адмирал; 11.1940 г. — командир линкора «Джулио Чезарре»; 08.1943 г. — инспектор штурмовых средств ВМФ.
Джанфранко Газзана-Приароджиа (30.08.1912 — 23.05.1943): капитано ди корветта; окончил военно-морское училище в Ливорно; с 1936 г. — лейтенант; служил на крейсерах «Тренто» и «Триест»; с 1939 г. — служил на подводных лодках «Миллелире», «Шире», «Балилла»; командир подводных лодок — «Малачите», «Дурбо», «Таццоли», «Архимеде», «Леонардо да Винчи»; результаты боевых действий — потопил 90 601 брт; награды — Золотая медаль за военные заслуги, Рыцарский крест.
Энцо Гросси (20.04.1908 — 1.10.1960): капитано ди васкелло; окончил военно-морскую академию, лейтенант; служил на подводных лодках; с 08.1943 г. — в ВМС Итальянской социальной республики; награжден Рыцарским крестом 7.10.1942 г. за мифическое потопление линкора класса «Калифорния».
Название подводной лодки | Звание командира | ФИО командира | Время командования |
---|---|---|---|
«Арго» | TV | Альберто Крепас | 11-12.1940 |
TV | Паскуале Джигли | 06.1940-11.1942 | |
TV | Арканджело Джильберти | 06.1943 | |
«Архимеде» | CC | Мариано Сальваторе | 03.1941 |
CC | Сигнорини | 04.1941 | |
CC | Джанфранко Газзана-Пиароджиа | 05-06.1942 | |
TV | Гуидо Саккардо | 10.1942-04.1943 | |
«Баракка» | CC | Энрико Бертарелли | 10-11.1940 |
TV | Джорджио Виани | 09.1941 | |
«Барбариго» | CC | Франко Тосони-Питтони | 06.1940 |
CC | Джулио Джилиери | 08.1940-05.1941 | |
CC | Франческо Мурци | 06-10.1941 | |
CC | Энцо Гросси | 10.1941-10.1942 | |
Роберто Ригелли | 02-05.1943 | ||
«Багнолини» | CC | Франко Тосони-Питтони | 06.1940-01.1941 |
CC | Джулио Чиаламберто | 07.1941 | |
TV | Марио Тен | 05.1942 | |
«Балилла» | |||
«Брин» | CC | Лонганези-Каттани | 06-11.1941 |
TV | Луиджи Андреотти | 08.1942-06.1943 | |
«Бьянки» | CC | Альберто Джиованини | 08.1940, 02.1941 |
«Велелла» | TV | Паскуале Терра | 06.1941 |
TV | Джованни Феббрарио | 08.1942 | |
«Вениеро» | CC | Манлио Петрони | 12.1940-06.1941 |
«Глауко» | CF | Кандидо Корветти | 06.1940 |
CF | Джузеппе Мелина | 10.1940 | |
CC | Луиджи Барони | 01.1941 | |
«Гуглиельмонти» | CC | Тугги | 09.1940 |
«Да Винчи» | CC | Фердинандо Калдо | 06-12.1941 |
CC | Лонганези-Каттани | 12.1941-07.1942 | |
CC | Джанфранко Газзана-Приароджиа | 07.1942-05.1943 | |
«Дандоло» | CC | Рикардо Борис | 08.1940-01.1941 |
TV | Вальтер Анкони | 11.1941 | |
TV | Джиакомо Скано | 01.1943 | |
TV | Альдо Турчио | 06-07.1943 | |
TV | Джованни Феббраро | до 14.08.1943 | |
CC | Альберто Кампанелла | с 14.08.1943 | |
«Джулиани» | CF | Джованни Бруно | 07-08.1942 |
CC | Витторе Ракканелли | с 09.1942 | |
TV | Марио Теи | 05.1943 | |
«Кальви» | CC | Джузеппе Кариди | 12.1940 |
CC | Эмилио Оливьери | 03-04.1942 | |
CF | Примо Лангобардо | 07.1942 | |
«Кани» | CF | Карло Лианнацца | 10.1942-02.1943 |
CC | Джузеппе Розелли-Лоренцини | 06-09.1943 | |
«Капеллини» | CC | Сальваторе Тодаро | 10.1940-04.1941 |
TV | Альдо Ленци | 12.1942 | |
TV | Марко Реведин | 05-06.1942 | |
TV | Вальтер Анкони | 04-09.1943 | |
«Маласпина» | CF | Марио Леони | 08-10.1940 |
TV | Джулио Прини | 05-09.1941 | |
«Маркони» | CC | Джулиано Чиаламберто | 07-11.1940 |
TV | Марио Паоло Поллина | 05-08.1941 | |
«Марчелло» | CC | Карло Альберто Теппати | 01.1941 |
«Морозини» | CC | Альфредо Крискуоло | 06.1940 |
CC | Атос Фратериале | 07.1941-03.1942 | |
CC | Франческо д'Алессандро | 06-07.1942 | |
«Мосениго» | CC | Альберто Агостини | 11-12.1940 |
TV | Альберто Лонджи | 11.1942-01.1943 | |
CC | Паоло Монеччи | 03.1942 | |
«Нани» | CC | Джиоаккино Полицци | 10.1940 |
«Отариа» | CC | Джузеппе Вокатуро | 05.1941 |
TV | Альберто Горини | 08.1942 | |
«Перла» | TV | Бруно Напп | 06.1940-04.1941 |
«Тарантини» | CC | Альфредо Яши | 06.1940 |
«Тацциоли» | CC | Витторе Ракканелли | 10.1940-03.1941 |
CF | Карло Фечиа ди Коссато | 04.1941-12.1942 | |
CC | Джузеппе Гайто | 01-05.1943 | |
«Торелли» | CF | Примо Лангобардо | 01.1941 |
CC | Антонио ди Джакомо | 07.1941-03.1942 | |
TV | Аугусто Миглиорини | 06.1942 | |
«Феа ди Бруно» | CC | Аидо Энричи | 09.1940 |
«Феррарис» | CC | Ливио Поомарта | 03-04.1941 |
TV | Филиппо Флорас | 04-10.1941 | |
«Финци» | CC | Уго Джудиче | 12.1941-02.1943 |
TV | Марио Россетто | 03.1943 | |
«Эмо» | CF | Карло Лианнацца | 09.1940 |
CC | Джузеппе Розелли-Лоренцини | 03-06.1941 | |
TV | Джузеппе Франко | 08.1942 |
Условные обозначения званий командиров подводных лодок
1. Capitano di Vascello — капитан 1-го ранга — CV
2. Capitano di Fregata — капитан 2-го ранга — CF
3. Capitano di Corvetta — капитан 3-го ранга — CC
4. Tenente di Vascello — капитан-лейтенант — TV
Название подводной лодки | Дата прибытия в Бордо | Кол-во походов | Потоплено по Блэйру | Потоплено по Роверу | Повреждено | Судьба подводных лодок | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во судов | Тоннаж. брт | Кол-во судов | Тоннаж. брт | Кол-во судов | Тоннаж. брт | ||||
«Алессандро Маласпина» | 4.09.1940 | 5 | 3 | 16 384 | 3 | 16 384 | - | - | Потоплена 21.09.1941 |
«Аммираглио Багнолини» | 30.09.1940 | 8 | 2 | 6 962 | 3 | 8 462 | - | - | Захвачена немцами в Бордо 09.1943. Потоплена 11.03.1944 как UIT-22 |
«Аммираглио Кани» | 20.09.1940 | 2 | 2 | 5 840 | 1 | 3 845 | 1 | 22 048 | Капитулировала 09.1943 |
«Арго» | 24.10.1940 | 7 | 1 (3)* | 5 066 (20 924)* | 1 | 5 066 | 1 эсминец | 1 337 | Вернулась в Италию 10.1941. Затоплена экипажем 8.09.1943 в Монфальконе |
«Архимеде» | 7.05.1940 | 6 | 2 | 25 629 | 3 | 29 601 | 1 | 16 991 | Потоплена 15.04.1941 |
«Балилла» | 25.12.1940 | - | - | - | - | - | - | - | Вернулась в Италию 04.1941. Разоружена 11.04.1941 |
«Барбариго» | 8.09.1940 | 10 | 7 | 39 300 (38 255)* | 8 | 44 764 | 2 | 8 307 | Потоплена 17.06.1943 |
«Бенедетто Брин» | 18.12.1940 | 5 | 2 | 7 241 | 2 | 7 241 | - | - | Вернулась в Италию 09.1941 |
«Велелла» | 1940 | 4 | - | - | - | - | - | - | Вернулась в Италию 09.1941. Потоплена 7.09.1943 |
«Вениеро» | 2.11.1940 | 6 | 2 | 4 987 | 2 | 4 987 | - | - | Вернулась в Италию 08.1941. Потоплена 9.06.1943 |
«Галилео Феррарис» | 9.05.1941 | 3 | - | - | - | - | - | - | Потоплена 25.10.1941 |
«Глауко» | 22.10.1940 | 5 | - | - | - | - | - | - | Потоплена 27.06.1941 |
«Гульельмо Маркони» | 28.09.1940 | 5 | 7 | 16 887 | 6 | 16 298 | 1 | 2 589 | Пропала без вести 29.10.1941 или 18.11.1941 |
«Гуглиельмотти» | 6.05.1941 | 3 | - | - | - | - | - | - | Вернулась в Италию 10.1941. Потоплена 18(17).03.1942 |
«Дандоло» | 10.09.1940 | 6 | 2 | 6 554 | 3 | 10 322 | 1 | 3 768 | Вернулась в Италию 07.1941 |
«Джузеппе Финци» | 29.09.1940 | 9 | 5 | 30 760 | 5 | 30 760 | - | - | Захвачена немцами в Бордо 09.1943. Потоплена 25.08.1944 в Бордо |
«Капитано Тарантини» | 5.10.1940 | 1 | - | - | - | - | - | - | Потоплена 15.12.1940 англ. ПЛ «Тандерболт» |
«Команданте Капеллини» | 5.11.1940 | 10 | 5 | 31 648 | 5 | 31 648 | - | - | Захвачена немцами в Бордо 09.1943 |
«Команданте Фаа ди Бруно» | 5.10.1940 | 1 | - | - | - | - | 1 | 8 030 | Потоплена 8.11.1940 |
«Луиджи Торелли» | 5.10.1940 | 12 | 7 | 42 871 | 7 | 42 871 | - | - | Захвачена немцами в Бордо 09.1943 |
«Леонардо Да Винчи» | 31.10.1940 | 10 | 13 | 90 415 | 17 | 120 243 | 1 | 7 176 | Потоплена 23.05.1943 |
«Маджиоре Баракка» | 6.10.1940 | 6 | 3 | 8 989 | 3 | 8 987 | - | - | Потоплена 8.09.1941 |
«Марчелло» | 2.12.1940 | 2 | 1 | 1 550 | 1 | 1 550 | - | - | Потоплена 26.02.1941 |
«Микеле Бьянки» | 18.12.1940 | 4 | 3 | 14 705 (15 548)* | 3 | 14 705 | 1 | 5 360 | Потоплена 7.08.1941 |
«Морозини» | 28.11.1940 | 6 | 6 (5)* | 40 927 | 6 | 40 927 | - | - | Пропала без вести 9.08.1942 |
«Мосениго» | 28.11.1940 | 4 | 1 | 1 253 | 1 | 1 253 | - | - | Вернулась в Италию 09.1941. Потоплена 18.05.1943 |
«Нани» | 28.11.1940 | 2 | 2 | 1 939 | 2 | 1 939 | - | - | Потоплена 7.01.1941 |
«Отариа» | 28.11.1940 | 9 | 1 | 4 662 | 1 | 4 662 | - | - | Вернулась в Италию 09.1941 |
«Перла» | 28.11.1940 | 3 | - | - | - | - | - | - | Вернулась в Италию 10.1941. Захвачена 9.07.1942 |
«Пьетро Кальви» | 28.11.1940 | 8 | 6 | 34 193 | 6 | 34 193 | - | - | Потоплена 14(15).07.1942 |
«Реджинальдо Джулиани» | 28.11.1940 | 5 | 3 | 16 103 | 3 | 16 103 | - | - | Захвачена немцами 09.1943 |
«Эмо» | 28.11.1940 | 2 | 2 | 10 958 | 2 | 10 958 | - | - | Вернулась в Италию 10.1941. Потоплена 10.11.1942 |
«Энрико Таццоли» | 28.11.1940 | 18 | 18 | 96 650 (95 244)* | 16 | 91 862 | 1 | 5 722 | Потоплена 16.05.1943 |
* — по итальянским данным.
Дата атаки | Название атакованного судна | Класс судна | Национальность судна | Тоннаж судна, брт | Результат атаки |
---|---|---|---|---|---|
«Алессандро Маласпина» | |||||
12.08.1940 | «British Fame» | тн | англ. | 8 406 | S |
19.08.1940 | - | пх | - | 8 000 | F |
20.10.1940 | - | пх | - | 8 000 | F |
3.05.1941 | «Lycaon» (неудачная) | лайнер | англ. | 7 350 | F |
17.07.1940 | «Nikoclis» | пх | греч. | 3 576 | S |
«Guelma» | пх | англ. | 4 402 | S | |
24.09.1940 | 3 судна1 | пх | - | 25 000 | F |
«Альпино Багнолини» | |||||
12.08.1940 | «Cabo Tortosa» | пх | испан. | 3 302 | S |
19.08.1940 | «Amicus» | пх | англ. | 3 660 | S |
20.10.1940 | «Northern Pride» | втр | англ. | - | F |
3.05.1941 | - | тн | - | 8 500 | F |
- | пх | - | 5 000 | F | |
28.05.1942 | - | тн | - | 11 300 | F |
«Аммираглио Кани» | |||||
3.11.1942 | «Dagomba» | пх | англ. | 3 845 | S |
29.11.1942 | «Aryo» | пх | греч. | 1 995 | S |
12.07.1943 | - | пх | - | 5 000 | F |
25.07.1943 | «Asturias» | вкр | англ. | 22 048 | D |
«Арго» | |||||
1.12.1940 | «Saquenay» | эм | канад. | 1 332 | D |
5.12.1940 | «Silverpine» | пх | англ. | 5 066 | S |
«Архимеде» | |||||
23.05.1942 | «Moffett» | эм | амер. | - | F |
15.06.1942 | «Cardina» | пх | панам. | 5 586 | S |
9.10.1942 | «Dronsay» | пх | англ. | 20 043 | S |
10.10.1942 | «New Hellas» | пх | англ. | 16 991 | D |
8.04.1943 | «Castilio Montoallegre» | тх | испан. | 3 972 | S |
«Барбариго» | |||||
19.08.1940 | «Aquila» | пх | англ. | 3 255 | D |
10.11.1940 | - | эм | англ. | - | F |
15.05.1941 | «Manchester Port» | пх | англ. | 5 464 | S |
25.07.1941 | «Macon» | пх | англ. | 5 135 | S |
26.07.1941 | «Horn Shell» | тн | англ. | 8 272 | S |
23.01.1942 | «Navemar» | пх | испан. | 5 473 | S |
18.05.1942 | «Comandante Lyka» | пх | бразил. | 5 052 | D |
28.05.1942 | «Charlburg» | пх | англ. | 4 836 | S |
24.02.1943 | «Monte Igheldo» | пх | испан. | 3 453 | S |
2.03.1943 | «Afonso Pena» | пн | бразил. | 3 540 | S |
3.03.1943 | «Stad Hound» | тх | амер. | 8 591 | S |
«Бенедикто Брин» | |||||
13.06.1941 | - | пх | - | 4 000 | F |
13.06.1941 | «Djurdja» | пх | англ. | 3 460 | S |
13.06.1941 | «Eirini Kyriakides» | пх | греч. | 3 781 | S |
13.06.1941 | - | пх | - | 4 000 | F |
«Велелла» | |||||
6.06.1941 | - | тх | - | 14 000 | F |
6.06.1941 | - | пх | - | 7 500 | F |
«Вениеро» | |||||
18.12.1940 | «Anastassia» | пх | греч. | 2 883 | S |
24.03.1941 | «Agente Maersk» | пх | англ. | 2 104 | S |
30.05.1941 | - | эм | англ. | - | F |
6.06.1941 | «Ariosto» | пх | англ. | 7 000 | F |
6.06.1941 | - | тх | - | 6 000 | F |
«Глауко» | |||||
3.10.1940 | - | втр | - | 1 500 | F |
9.01.1941 | -2 | пх | - | 8 000 | F |
«Гульельмо Маркони» | |||||
19.09.1940 | «Almirante Yosede Carranza» | траул. | испан. | 330 | S |
09.11.19403 | «Vingaland» | тх | швед. | 2 734 | S |
30.05.1941 | «Cardinale» | тн | англ. | 8 129 | S |
1.06.1941 | «Exportador» | траул. | порт. | 318 | S |
6.06.1941 | «Baron Lovat» | пх | англ. | 3 395 | S |
6.06.1941 | «Taberg» | пх | швед. | 1 392 | S |
6.06.1941 | - | пх | - | 5 700 | F |
11.08.1941 | «Deptford» | эм | англ. | 1 690 | F |
14.08.1941 | «Sud» | пх | югосл. | 2 589 | D |
«Дандоло» | |||||
21.08.1940 | «Hermes» | пх | голл. | 3 768 | D |
26.08.1940 | «Livington Court» | пх | англ. | 5 187 | S |
31.01.1941 | «Pizarro» | пх | англ. | 1 367 | S |
«Джузеппе Финци» | |||||
6.03.1942 | «Melpomena» | тн | англ. | 7 001 | S |
7.03.1942 | «Skane» | пх | швед. | 4 528 | S |
10.03.1942 | «Charles Racine» | тн | норв. | 9 957 | S |
28.03.1942 | «Granicos» | пх | греч. | 3 689 | S |
30.03.1943 | «Celtic Star» | пх | англ. | 5 575 | S |
«Команданте Капеллини» | |||||
15.10.1940 | «Kabalo» | пх | белг. | 5 186 | S |
5.01.1941 | «Shakespeare» | пх | англ. | 5 029 | S |
14.01.1941 | «Eumacus» | пх | англ. | 7 472 | S |
21.04.1941 | - | пх | - | 9 337 | F |
2.12.1941 | «Miguele de Larrinaga» | пх | англ. | 5 231 | F |
19.05.1942 | «Tisnaren» | тх | швед. | 5 747 | S |
31.05.1942 | «Dinsdale» | тх | англ. | 8 214 | S |
«Команданте Фаа ди Бруно» | |||||
8.09.1940 | - | пх | - | 4 300 | F |
8.09.1940 | «Auris» | пх | англ. | 8 030 | D |
19.09.1940 | - | пх | - | 5 000 | F |
«Луиджи Торелли» | |||||
15.01.1941 | «Nemea» | пх | греч. | 5 101 | S |
15.01.1941 | «Brask» | пх | норв. | 4 079 | S |
16.01.1941 | «Nicolaus Filinis» | пх | греч. | 3 111 | S |
28.01.1941 | «Urla» | пх | англ. | 5 198 | S |
21.07.1941 | «Ida Knudsen» | тн | норв. | 8 913 | S |
20.02.1942 | «Scottish Star» | пх | англ. | 7 224 | S |
25.02.1942 | «Esso Copenhagen» | тн | панам. | 9 245 | S |
11.03.1942 | «Drari» | пх | англ. | 10 530 | F |
«Леонардо Да Винчи» | |||||
28.06.1941 | «Auris» | пх | англ. | 8 030 | S |
25.02.1942 | «Cabadelo» | пх | бразил. | 3 557 | S |
28.02.1942 | «Everasma» | пх | латв. | 3 644 | S |
2.06.1942 | «Reine Marie Stewart» | парусн. | панам. | 1 087 | S |
7.06.1942 | «Chile» | тх | англ. | 6 956 | S |
10.06.1942 | «Alioth» | пх | голл. | 5 793 | S |
13.06.1942 | «Clan Macguarri» | пх | англ. | 6 471 | S |
2.11.1942 | «Empire Zeal» | пх | англ. | 7 009 | S |
3.11.1942 | «Frans Hals» | пх | голл. | 10 000 | F |
4.11.1942 | «Andreas» | пх | греч. | 6 566 | S |
10.11.1942 | «Marcus Whitman» | пх | амер. | 7 176 | S |
11.11.1942 | «Veerhaven» | пх | голл. | 5 291 | S |
14.03.1943 | «Empress of Canada» | пх | англ. | 21 517 | S |
19.03.1943 | «Lulworth Hill» | пх | англ. | 7 628 | S |
17.04.1943 | «Sembilan» | пх | голл. | 6 566 | S |
18.04.1943 | «Manaar» | пх | англ. | 8 007 | S |
21.04.1943 | «Yohn Drayon» | пх | амер. | 7 177 | S |
25.04.1943 | «Doryssa» | пх | англ. | 8 078 | S |
«Маджиоре Баракка» | |||||
1.10.1940 | «Aghios Nicolas» | пх | греч. | 3 687 | S |
18.11.1941 | «Lilian Moller (Noller)» | пх | англ. | 4 866 | S |
5.09.1941 | «Trinidad» | пх | панам. | 434 | S |
«Марчелло» | |||||
20.01.1941 | «Portugal» | пх | белг. | 1 550 | S |
20.01.1941 | «Eleni» | пх | греч. | 5 655 | F |
«Микеле Бьянки» | |||||
14.02.1941 | «Belcreast» | пх | англ. | 4 517 | S |
23.02.1941 | «Manistee» | пх | - | 5 360 | D |
24.02.1941 | «Linaria» | пх | англ. | 3 385 | S |
27.02.1941 | «Empire Ability» | пх | англ. | 7 603 | F |
27.02.1941 | «Baltistan» | пх | англ. | 6 803 | S |
«Морозини» | |||||
14.07.1941 | «Rupert de Larrinaga» | пх | англ. | 5 358 | S |
15.07.1941 | «Lady Sommers» | пх | англ. | 8 194 | S |
12.03.1942 | «Stangarth» | пх | англ. | 5 966 | S |
16.03.1942 | «Oscilla» | пх | голл. | 6 341 | S |
23.03.1942 | «Peder Bogen» | тн | англ. | 9 741 | S |
30.06.1942 | «Mysa» | тх | голл. | 5 327 | S |
«Мосениго» | |||||
21.12.1940 | «Mangen» | пх | швед. | 1 253 | S |
21.12.1940 | - | пх | - | 8 500 | F |
21.12.1940 | - | пх | - | - | F |
22.12.1940 | «Sarastone» | пх | англ. | 3 000 | F |
«Нани» | |||||
5.10.1940 | «Kingston Sapphire» | втр | англ. | 356 | S |
27.10.1940 | «Meggie» | пх | швед. | 1 583 | S |
«Отариа» | |||||
20.05.1941 | «Starcros» | пх | англ. | 4 662 | S |
«Пьетро Кальви» | |||||
20.12.1940 | «Carlton» | пх | англ. | 5 162 | S |
26.12.1940 | - | пх | - | 10 000 | F |
29.03.1942 | «Tredinnick» | пх | англ. | 4 589 | S |
31.03.1942 | «T.C. McCobb» | тн | амер. | 7 452 | S |
8.04.1942 | «Eugene V.R. Thayer» | тн | амер. | 7 138 | S |
11.04.1942 | «Balkis» | тх | норв. | 2 161 | S |
12.04.1942 | «Ben Brush» | тн | панам. | 7 691 | S |
«Реджинальдо Джулиани» | |||||
24.07.1942 | - | тх | - | 10 000 | F |
12.08.1942 | «Medon» | тх | англ. | 5 444 | S |
13.08.1942 | «California» | пх | амер. | 5 441 | S |
14.08.1942 | «Silvia de Larrinaga» | пх | англ. | 5 218 | S |
«Эмо» | |||||
14.09.1940 | «Saint Agnes» | пх | англ. | 5 199 | S |
14.03.1941 | «Western Chief» | пх | англ. | 5 759 | S |
18.03.1941 | «Clan Maciver» | пх | англ. | 4 500 | F |
6.06.1941 | - | пх | - | 7 000 | F |
6.06.1941 | - | пх | - | 4 000 | F |
«Энрико Таццоли» | |||||
12.10.1940 | «Orao» | пх | югосл. | 5 135 | S |
27.12.1940 | «Ardanbhan» | пх | англ. | 4 980 | S |
12.04.1941 | - | эм | англ. | - | F |
15.04.1941 | «Aurillas» | пх | англ. | 4 733 | S |
7.05.1941 | «Fernlane» | пх | норв. | 4 310 | S |
9.05.1941 | «Alfred Olsen» | пх | норв. | 8 817 | S |
12.08.1941 | «Sangara» | пх | англ. | 5 449 | F |
19.08.1941 | «Sildra» | тн | норв. | 7 313 | S |
06.03.1942 | «Astrea» | пх | голл. | 1 406 | S |
7.03.1942 | «Tonsbergfjord» | тх | норв. | 5 156 | S |
9.03.1942 | «Montevideo» | пх | уругв. | 5 785 | S |
11.03.1942 | «Cygnet» | пх | панам. | 3 628 | S |
13.03.1942 | «Daytonian» | пх | англ. | 6 434 | S |
15.03.1942 | «Athelgueen» | пх | англ. | 8 780 | S |
1.08.1942 | «Kastor» | пх | греч. | 5 497 | S |
6.08.1942 | «Havsten»4 | тн | норв. | 6 161 | S |
12.12.1942 | «Empire Howk» | пх | англ. | 5 032 | S |
12.12.1942 | «Ombilin» | пх | голл. | 5 658 | S |
21.12.1942 | «Queen Sity» | пх | англ. | 4 814 | S |
25.12.1942 | «Dona Aurora» | пх | амер. | 5 011 | S |
1 — по докладам немецких самолетов.
2 — обстрелян из орудия.
3 — 18.11.1940 поврежден немецкими самолетами.
4 — танкер «Havsten» торпедирован немецкой подводной лодкой U-160, а также поражен артогнем. Немцы оставили судно горящим. Танкер потоплен двумя торпедами ПЛ «Таццоли».
Условные обозначения
Тип судна:
пх — пароход
тх — теплоход
тн — танкер
лайнер — пассажирский лайнер
парусн. — парусное судно
траул. — траулер
втр — войсковой транспорт
эм — эсминец
вкр — вспомогательный крейсер
Национальность судна:
англ. — Англия
амер. — США
бельг. — Бельгия
браз. — Бразилия
голл. — Голландия
греч. — Греция
испан. — Испания
канад. — Канада
латв. — Латвия
норв. — Норвегия
панам. — Панама
уругв. — Уругвай
швед. — Швеция
югосл. — Югославия
Результаты атаки:
S — sunk — судно потоплено
D — damage — судно повреждено
F — attack confirmed but failed (no hit) — нет подтверждения, атака неудачна (промах)
Номер немецкой п/л | Новое наименование | Дата ввода в строй | Судьба подводных лодок | Командир подводной лодки |
---|---|---|---|---|
U-428 | S-1 | 26.06.1943 | Затоплена 5.05.1945, Кильский канал | Обер-лейтенант Х.-У. Ханиг |
U-746 | S-2 | 04.07.1943 | Повреждена 04.05.1945. Затоплена 05.05.1945 американскими ВВС, Гельтинг-бухт | Обер-лейтенант Э. Лоттнер |
U-747 | S-3 | 17.07.1943 | Потоплена 03.05.1945 (14.04.1945) американскими ВВС, бункер в Гамбурге | Обер-лейтенант Г. Цанов |
U-429 | S-4 | 17.07.1943 | Потоплена 30.03.1945 американскими ВВС, Вильгельмсхафен | Обер-лейтенант М. Кутткат |
U-748 | S-5 | 31.07.1943 | Затоплена 05.05.1945, Кильский канал | Обер-лейтенант Г. Дигнглер (сменил М. Арилль) |
U-430 | S-6 | 04.08.1943 | Потоплена 30.03.1945 американскими ВВС, Бремен | Обер-лейтенант У. Хаммер |
U-749 | S-7 | 14.08.1943 | Потоплена 04.04.1945 американскими ВВС, Киль | Обер-лейтенант Г. Хунсген |
U-1161 | S-8 | 23.08.1943 | Затоплена 4–5.05.1945, Фленсбург-фьорд, Гельтинг-бухт | Обер-лейтенант Ф. Граверт. Обер-лейтенант В. Швальбах |
U-750 | S-9 | 26.08.1943 | Затоплена 05.05.1945, Фленсбург-фьорд, Гельтинг-бухт | Обер-лейтенант Ф. Граверт |
U-1162 | S-10 | 15.08.1943 | Затоплена 05.05.1945, Фленсбург-фьорд, Гельтинг-бухт | Обер-лейтенант Х.Х. Кетелс |