Движение обвиняемых, привлеченных по следственным делам
ОСТАВАЛОСЬ арестованных на 1 января 1929 г. | 12 240 | |||||
ПРИБЫЛО арестованных за год | 207 212 | |||||
из них: | ||||||
по ОГПУ–Центру | 54 188 | |||||
из них: | ||||||
Арестованы Центром | 16 118 | |||||
Арестованы другими органами | 38 070 | |||||
по территориальным органам | 136 796 | |||||
по транспортным органам | 16 228 | |||||
СОСТОЯЛО в отчетном году | 219 452 | |||||
С арестом | Без ареста | Всего | ||||
162 726 | 57 136 | 219 862 | ||||
ПРОШЛО по законченным следственным делам | ||||||
из них: | 52 211 | 4009 | 56 220 | |||
Осуждены органами ОГПУ | ||||||
Освобождены с прекращением дел | 15 497 | 9226 | 24 723 | |||
Перечислены за органами НКЮ и ОГПУ | ||||||
95 018 | 43 901 | 138 919 | ||||
Освобождены под подписку | 20 537 | |||||
Переданы на доследование | 989 | |||||
Умерли | 91 | |||||
Бежали | 150 | |||||
ОСТАВАЛОСЬ на 1 января 1930 г. | 34 959 | |||||
ЗАКОНЧЕНО СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ | ||||||
Всего дел | 95 035 | |||||
По ним обвиняемых | 219 862 |
Результаты следственной работы:
Перечислены за органами НКЮ и следственными органами | |
Осуждены органами ОГПУ | 138 919 |
из них: | 56 220 |
Коллегией ОГПУ | |
Особым совещанием при ОГПУ | 10 262 |
«Тройками» ПП ОГПУ | 37 197 |
Освобождены по прекращенным делам | 8761 |
24 723 | |
ИТОГО | 219 862 |
К осужденным Коллегией и Особым совещанием при ОГПУ
применены следующие меры наказания:
Коллегия ОГПУ | Особое совещание | ВСЕГО | |
ВМН | 1383 | 1383 | |
Концлагерь 1 год | 13 | 8 | 21 |
2 года | 80 | 541 | 621 |
3 года | 1412 | 14 221 | 15 633 |
5 лет | 2884 | 2884 | |
10 лет | 2292 | 2292 | |
Места заключения ОГПУ (политизоляторы) | |||
Ссылка | 434 | 434 | |
Высылка | 1483 | 14 102 | 15 585 |
Высылка из СССР | 143 | 5176 | 5319 |
Лишение свободы до 1 года | 12 | 661 | 673 |
Прочие постановления | 314 | 1854 | 2168 |
246 | 200 | 446 | |
ИТОГО | 10 262 | 37 197 | 47 459 |
К осужденным местными судебными «тройками» при полномочных представительствах ОГПУ применены следующие меры наказания:
ЛВО | ЦЧО | БССР | СКК | Закавказье | ДВК | ВСЕГО | |
ВМС | 43 | 33 | 54 | 475 | 51 | 60 | 716 |
ИТЛ | 557 | 902 | 556 | 1139 | 1142 | 112 | 4408 |
Ссылка | 473 | 941 | 888 | 199 | 210 | 2711 | |
Высылка | 18 | 83 | 352 | 109 | 344 | 906 | |
Прочие постановления | 13 | 7 | 20 | ||||
ИТОГО | 1104 | 1959 | 1850 | 1922 | 1747 | 179 | 8761 |