Движение обвиняемых, привлеченных по следственным делам
ОСТАВАЛОСЬ арестованных на 1 января 1929 г. | 7632 | |||||
ПРИБЫЛО арестованных за год | 76 983 | |||||
из них: | ||||||
по ОГПУ-Центру | 20 578 | |||||
по территориальным органам | 56 405 | |||||
СОСТОЯЛО в отчетном году | 84615 | |||||
С арестом | Без ареста | Всего | 57 917 | 30 213 | 88 130 | |
ПРОШЛИ по законченным следственным делам | ||||||
из них: | 23 374 | 2661 | 26 035 | |||
Осуждены органами ОГПУ | ||||||
Освобождены с прекращением дел | 9018 | 9136 | 18 154 | |||
Перечислены за органами НКЮ и ОГПУ | ||||||
25 525 | 18 416 | 43 941 | ||||
Освобождены под подписку | 16 833 | |||||
Умерли | 32 | |||||
Бежали | 35 | |||||
Переброшены за кордон | 193 | |||||
ОСТАВАЛОСЬ на 1 января 1930 г. | 9605 | |||||
ЗАКОНЧЕНО СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ | ||||||
Всего дел | 47 315 | |||||
По ним обвиняемых | 88 130 |
Решения судебных и следственных органов
Результаты следственной работы: | |
Перечислены за органами НКЮ и следственными органами | |
43 941 | |
Осуждены органами ОГПУ | 26 035 |
из них: | |
Коллегией ОГПУ | 3434 |
Особым Совещанием при ОГПУ | 15 947 |
Тройками ПП ОГПУ и Закавк.ГПУ | |
Освобождены по прекращенным делам | 6654 |
18 154 | |
ИТОГО | 88 130 |
К осужденным Коллегией и Особым совещанием при ОГПУ
применены следующие меры наказания:
Коллеги ОГПУ | Особое сов. | ВСЕГО | |
ВМН | 779 | 779 | |
Конц.лагерь 1 год | 52 | 154 | 206 |
2 года | 44 | 479 | 523 |
3 года | 599 | 4699 | 5298 |
5 лет | 646 | 646 | |
6–8 лет | 21 | 21 | |
10 лет | 687 | 687 | |
Места заключения: | |||
ОГПУ(политизоляторы) | 203 | 203 | |
Ссылка | 185 | 5246 | 5431 |
Высылка | 66 | 4066 | 4132 |
Высылка из СССР | 5 | 467 | 472 |
Лишение свободы до 1 года | 314 | 498 | 812 |
Прочие постановления | 36 | 135 | 171 |
ИТОГО | 3434 | 15 947 | 19 381 |
Примечание: 36 человек, приговоренных к высшей мере наказания, амнистированы с заменой ВМН на 10 лет концлагерей.
К осужденным местными судебными «тройками» при Полномочных представительствах ОГПУ и Коллегией Закавказского ГПУ применены следующие меры наказания:
ЛВО | Средняя Азия | БВО | СКК | Закавказье | Сибирь | ВСЕГО | |
ВМН | 70 | 9 | 94 | 597 | 198 | 652 | 1620 |
К.-лагерь | 227 | 5 | 186 | 1183 | 1814 | 419 | 3834 |
Ссылка | 135 | 55 | 151 | 7 | 280 | 628 | |
Высылка | 221 | 77 | 18 | 94 | 162 | 572 | |
ИТОГО | 653 | 91 | 353 | 2025 | 2181 | 1351 | 6654 |
Сведения по территориальным органам ОГПУ
Всего | Прошло по законченным прибыло следственным делам: арестованных | ВСЕГО с арестом | Без ареста | |
ОГПУ–Центр | 20 578 | 23 704 | 19 710 | 3994 |
МВО | 3207 | 4021 | 2398 | 1623 |
ЛВО | 6990 | 7004 | 4489 | 2515 |
Прив.О. | 2149 | 2703 | 1358 | 1345 |
УССР | 11 967 | 15 912 | 6215 | 9697 |
ГПУ Крыма | 596 | 829 | 515 | 314 |
СКК | 7565 | 7884 | 6534 | 1350 |
Закавказье | 5286 | 3885 | 3623 | 262 |
Урал | 1180 | 1265 | 673 | 592 |
Сибирь | 4030 | 4615 | 3726 | 889 |
ДВК | 5389 | 7897 | 3059 | 4838 |
КССР | 1409 | 1604 | 965 | 639 |
Средняя Азия | 2760 | 2735 | 1925 | 810 |
БВО | 3877 | 4072 | 2727 | 1345 |
ИТОГО | 76 983 | 88 130 | 57 917 | 30 213 |
По характеру преступлений
Контрреволюционная деятельность (ст. 58 п: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 14) | 11 207 |
Принадлежность к антисоветским партиям, контрреволюционная агитация и пропаганда (ст. 58 п: 10, 11, 12) | 9650 |
Шпионы (ст.ст. 58 п.6, 58 п.12, 193 п.16) | 518 |
Экономический шпионаж и к.-р. диверсия (ст.ст. 58 п.6, 58 п.7, 58 п.9) | 5985 |
Бандитизм и массовые беспорядки (ст. 59 п. 1, 3 и ст.ст. 165, 167) | 8568 |
Незаконный переход границы (ст.ст. 59 п.10 и 84) | 6816 |
Контрабанда (ст.ст. 59 п.9, 83) | 9542 |
Фальшивомонетчики (ст. 59 п.8) | 1388 |
Нарушение постановления о монополии, спекуляция товарами и валютой (ст.ст. 59 п.11, 59 п.12 и 107) | 4208 |
Воинские преступления (ст. 193 п. с 1 по 19 кроме 16-го) | 5444 |
Должностные (служебные) (ст.ст. 109–113, 115, 116, 120, 121) | 1947 |
Присвоение, растрата, подлог (ст.ст. 116, 120) | 3113 |
Взятка (ст.ст. 117–119) | 629 |
Хозяйственные преступления (ст.ст. 128–132) | 1593 |
Соц.-опасные и соц.-вредные элементы (ст.ст. 74, 101–104, 155, 162, 164, 166, 169, 170, 174) | 8707 |
Прочие преступления | 8815 |
ИТОГО | 88 130 |
По возрастному составу и полу
От 18 до 24 лет | 20 039 |
От 25 до 30 лет | 19 097 |
От 31 до 40 лет | 23 299 |
От 41 и старше | 25 342 |
Без разбивки | 353 |
ИТОГО | 88 130 |
В числе обвиняемых - женщин – 6927.
По образованию
Неграмотных | 11 177 |
Малограмотных | 18 712 |
С низшим образованием | 41 101 |
Со средним образованием | 13 527 |
С высшим образованием | 3260 |
Без разбивки | 353 |
ИТОГО | 88 130 |
По национальному составу
Славяне – 63 346 |
Русские, белоруссы – 60 875 |
Поляки – 2201 |
Пр. славяне – 270 |
Германцы – 750 |
Немцы – 641 |
Прочие германцы – 109 |
Романцы – 355 |
Молдаване – 299 |
Пр. роман. – 56 |
Балтийские народы – 1229 |
Эстонцы – 561 |
Латыши – 460 |
Литовцы – 208 |
Семиты – 8942 |
Евреи – 8921 |
Прочие семиты – 21 |
Финны – 861 |
Корелы – 358 |
Финны – 241 |
Зыряне – 22 |
Мати – 23 |
Вотяки – 9 |
Чуваши – 84 |
Прочие финны – 124 |
Горские племена – 4953 |
Армяне – 1333 |
Грузины – 2021 |
Осетинцы – 148 |
Кабардинцы – 167 |
Лезгинцы – 62 |
Черкесы – 133 |
Чеченцы – 172 |
Ингуши – 215 |
Аварцы – 43 |
Прочие горские племена – 659 |
Тюрки – 3748 |
Тюрки – 500 |
Узбеки – 697 |
Туркмены – 266 |
Татары – 541 |
Киргизы – 507 |
………..89 |
Прочие татары –1148 |
Иранцы – 558 |
Персы – 385 |
Таджики – 93 |
Прочие иранцы – 80 |
……….. 2054 |
Китайцы – 1712 |
Корейцы – 328 |
Японцы – 14 |
Монголы – 302 |
Калмыки – 115 |
Буряты – 110 |
Пр. монголы – 77 |
Прочие – 679 |
Без разбивки – 353 |
ИТОГО - 88 130 |
По партийной принадлежности
Коммунисты – 3357 |
Члены ВЛКСМ – 1063 |
Меньшевики – 510 |
Эсэры – 403 |
М.-маркс. – 174 |
Анархисты – 157 |
Правые партии – 2115 |
Дашнаки – 187 |
Сионисты – 238 |
Белорусс. грам. – 58 |
Прочие партии – 132 |
ИТОГО - 8394 |
По социальному составу
Кулаки – 2137 |
Середняки – 10 069 |
Бедняки и батраки – 10 919 |
Прочие крестьяне – 477 |
Торговцы и владельцы предприятий – 7891 |
Служащие – 19 269 |
Рабочие – 4412 |
Духовенство – 1676 |
Военнослужащие – 3759 |
Учащиеся – 932 |
Лица свободных профессий – 1300 |
Без определенных занятий – 21 325 |
Прочие – 3964 |
ИТОГО – 88 130 |
Место работы обвиняемых
Сельское хозяйство – 23 602 |
Кулаки – 2137 |
Середняки – 10 069 |
Бедняки и батраки – 10 919 |
Крестьяне без указанного имущественного положения – 477 |
Добывающая и обрабатывающая промышленность – 3798 |
Администрация – 659 |
Служащие – 1424 |
Рабочие – 1715 |
Добывающая и обрабатывающая концессионная промышленность – 284 |
Хозяева – 28 |
Администрация – 28 |
Служащие – 83 |
Рабочие – 145 |
Госучреждения и госторговля – 13 562 |
Администрация – 1931 |
Служащие – 10781 |
Рабочие – 850 |
Частная торговля и предприятия – 9823 |
Хозяева – 7863 |
Служащие – 908 |
Рабочие – 1052 |
Кооперация – 2466 |
Администрация – 776 |
Служащие – 1589 |
Рабочие – 101 |
Транспорт – 1639 |
Администрация – 184 |
Служащие – 906 |
Рабочие – 549 |
Армия и флот – 3759 |
Красноармейцы и военнослужащие – 2452 |
Комсостав – 1307 |
Прочие граждане – 29 197 |
Лица свободных профессий – 1300 |
Учащиеся – 932 |
Духовенство – 1676 |
Прочие – 3964 |
Без определенных занятий – 21 325 |
ИТОГО – 88130 |
Гражданство
Граждан СССР | 81 781 |
Граждан других стран | 5996 |
Без разбивки | 353 |
ИТОГО | 88 130 |