Движение обвиняемых, привлеченных по следственным делам
ОСТАВАЛОСЬ обвиняемых, привлеченных по следственным делам, на 1 января 1931 г. | 51 225 |
ПРИБЫЛО арестованных за год | 499 249 |
из них: | |
По вновь заведенным делам | 486 497 |
из них: | |
Арестованы | 410 433 |
Переданы из одного органа ОГПУ в другой | |
12 752 | |
СОСТОЯЛО в отчетном году | 550 474 |
ВЫБЫЛО по законченным следственным делам | |
из них: | 436 086 |
Осуждены органами ОГПУ | |
141 919 | |
Освобождены | 108 995 |
Перечислены за НКЮ и другими органами | 185 172 |
ОСТАВАЛОСЬ обвиняемых на 1 января 1933 г. | |
из них: | 114 388 |
в следственном производстве | |
в том числе арестованных | 84 882 |
в судебном производстве ОГПУ и ПП | 71 341 |
В том числе арестованных | |
29 506 | |
25 020 |
Сведения по территориальным и структурным органам ОГПУ
Прибыло | Арестовано | Состояло | |
ПП ОГПУ и ГПУ: | |||
Центральный аппарат | 5628 | 3634 | 6450 |
ЛВО | 24 076 | 22 669 | 25 018 |
МВО | 24 182 | 19 541 | 25 025 |
ИПО | 7578 | 6856 | 8027 |
Северный край | 9916 | 8923 | 11 168 |
Горькрай | 10 762 | 9281 | 11 205 |
СВК | 10 092 | 9272 | 10 798 |
НВК | 12 871 | 12 142 | 13 774 |
Татария | 6125 | 5613 | 7104 |
ЦЧО | 16 861 | 16 782 | 18 189 |
Башкирия | 5555 | 4604 | 6197 |
СКК | 46 438 | 45 612 | 50 691 |
Закавказье | 12 021 | 10 315 | 19 498 |
БССР | 14 757 | 9472 | 15 683 |
Западная область | 8844 | 6891 | 9112 |
Урал | 16 105 | 12 809 | 17 641 |
ВСК | 9953 | 5293 | 12 473 |
ЗСК | 8799 | 7681 | 9293 |
ГПУ Якутии | 506 | 378 | 614 |
ДВК | 13 117 | 12 740 | 13 929 |
Средняя Азия | 21 328 | 19 689 | 26 511 |
Крым | 3505 | 3130 | 3727 |
Украина | 68 324 | 63 580 | 76 701 |
Казахстан | 12 804 | 10 725 | 15 496 |
Пограничные органы ОГПУ: | |||
ЛВО | 4031 | 3844 | 4106 |
Закавказья | 1318 | 1125 | 1425 |
БССР | 5153 | 5133 | 5256 |
Западной области | 301 | 287 | 301 |
ВСК | 2658 | 2198 | 2789 |
ЗСК | 64 | 55 | 64 |
Средней Азии | 4951 | 4734 | 5489 |
Крым | 184 | 172 | 191 |
Украины | 5680 | 5594 | 6850 |
Казахстана | 1693 | 1400 | 2493 |
ДТО/ВОТО ОГПУ: | |||
МББ ж/д | 4394 | 2175 | 4464 |
М-Курск ж/д | 6084 | 3183 | 6303 |
М-Казанск. | 10 339 | 5410 | 10 685 |
ВОТО Москва | 346 | 154 | 351 |
ДТО Зап. ж/д | 5244 | 2431 | 5399 |
ЛОКТО | 14 811 | 10 504 | 15 063 |
ВОТО Арханг. | 726 | 415 | 752 |
Волжск. ТО | 1883 | 1183 | 1909 |
Сев-Зап. ж/д | 3740 | 2113 | 3953 |
Ряз-Урал ж/д | 2884 | 1252 | 2981 |
ДТО Ю.В.ж.д. | 3811 | 2183 | 3902 |
ДТО С.К.ж.д. | 6233 | 3767 | 6556 |
ДТО Закавк. | 4444 | 3391 | 4644 |
Пермск. ж/д | 5780 | 2130 | 6054 |
Забайк. ж/д | 2764 | 1310 | 2798 |
Омская ж/д | 3513 | 1994 | 3575 |
Томская ж/д | 2708 | 1305 | 2757 |
Уссурийск. ж/д | 2722 | 1682 | 2849 |
ДТО Ср. Аз. | 3623 | 1876 | 3821 |
ДТО Укр. | 15 187 | 8665 | 16 395 |
ДТО Турк. Сиб. | 1833 | 1136 | 1975 |
ИТОГО | 499 249 | 410 433 | 550 474 |
По мерам наказания
ВМСЗ | ИТЛ | Адм. вы-сылка | Ссылка и высылка | Условно осуж-дено | Проч. меры социаль-ной защиты | Освобождено | Перечислено за органами НКЮ | Перечислено за прочими органами | |
Центр | 4821 | 39 | 1182 | 728 | 41 | 672 | 1845 | 189 | 125 |
ЛВО | 21 193 | 130 | 8256 | 2146 | 219 | 1640 | 5096 | 3062 | 644 |
МВО | 19 901 | 83 | 4491 | 6844 | 629 | 1072 | 3308 | 2815 | 659 |
ИПО | 5657 | 5 | 1154 | 947 | 16 | 172 | 1003 | 2234 | 126 |
Северный | 8472 | 2 | 2851 | 361 | 35 | 662 | 3735 | 459 | 367 |
край | |||||||||
Горь-край | 8077 | 42 | 1836 | 1093 | 83 | 371 | 2237 | 1610 | 805 |
СВК | 8456 | 54 | 2376 | 568 | 113 | 862 | 2461 | 1759 | 263 |
НВК | 9536 | 40 | 900 | 325 | 96 | 137 | 4272 | 3001 | 765 |
Татария | 5876 | 3 | 1006 | 257 | 217 | 447 | 2993 | 772 | 181 |
ЦЧО | 14 072 | 76 | 5982 | 2906 | 747 | 150 | 3067 | 1046 | 98 |
Башкирия | 5430 | 19 | 1662 | 718 | 148 | 76 | 1518 | 1220 | 69 |
СКК | 40 346 | 148 | 3373 | 3068 | 1251 | 3179 | 11 587 | 15 894 | 1846 |
Закавказье | 12 274 | 51 | 1607 | 457 | 91 | 2530 | 5322 | 1384 | 832 |
БССР | 14 183 | 28 | 5178 | 1572 | 238 | 79 | 2941 | 812 | 3335 |
Западная область | 6992 | 66 | 2265 | 1430 | 240 | 100 | 1868 | 722 | 301 |
Урал | 13 593 | 55 | 1715 | 667 | 152 | 1951 | 5810 | 2528 | 715 |
ВСК | 10 068 | 205 | 1820 | 977 | 415 | 560 | 2801 | 2496 | 794 |
ЗСК | 6674 | 45 | 1929 | 269 | 179 | 167 | 1729 | 2134 | 222 |
ГПУ Якутии | 396 | 30 | 55 | 68 | 80 | 157 | 6 | ||
ДВК | 12 531 | 624 | 2925 | 1610 | 169 | 400 | 4440 | 1443 | 920 |
Средняя Азия | 20 744 | 373 | 5045 | 1183 | 198 | 1279 | 6514 | 4146 | 2006 |
Крым | 2808 | 3 | 693 | 327 | 5 | 37 | 1154 | 489 | 100 |
Украина | 51 926 | 74 | 3929 | 3936 | 588 | 2191 | 16 843 | 22 329 | 2036 |
Казахстан | 12 367 | 209 | 2767 | 806 | 183 | 391 | 2791 | 4338 | 882 |
Пограничные организации | |||||||||
ЛВО | 3494 | 3 | 260 | 364 | 6 | 100 | 2087 | 502 | 172 |
Закавказья | 1207 | 11 | 138 | 316 | 116 | 626 | |||
БССР | 4826 | 363 | 165 | 18 | 1 | 1975 | 168 | 2136 | |
Западной области | 267 | 21 | 84 | 2 | 14 | 49 | 12 | 85 | |
ВСК | 2439 | 55 | 40 | 87 | 602 | 415 | 1035 | 205 | |
ЗСК | 48 | 15 | 15 | 18 | |||||
Средней Азии | 4739 | 44 | 784 | 321 | 34 | 18 | 1670 | 1153 | 715 |
Крым | 130 | 2 | 4 | 74 | 8 | 42 | |||
Украины | 5450 | 9 | 538 | 710 | 86 | 596 | 1677 | 738 | 1096 |
Казахстана | 2039 | 11 | 294 | 63 | 14 | 64 | 500 | 521 | 572 |
ДТО/ВОТО ОГПУ: | |||||||||
МББ ж/д | 3988 | 17 | 265 | 19 | 25 | 115 | 295 | 3087 | 165 |
М-Курск ж/д | 5542 | 7 | 278 | 11 | 3 | 292 | 161 | 4350 | 440 |
М-Казанск. | 8552 | 32 | 778 | 29 | 48 | 466 | 282 | 6617 | 300 |
ВОТО Москва | 342 | 2 | 18 | 12 | 101 | 31 | 167 | 11 | |
ДТО Зап.ж/д | 5056 | 6 | 136 | 26 | 4 | 9 | 250 | 4417 | 208 |
ЛОКТО | 12 984 | 15 | 2374 | 477 | 21 | 553 | 754 | 8252 | 538 |
ВОТО Арханг. | 685 | 4 | 98 | 7 | 4 | 44 | 495 | 33 | |
Волжск. ТО | 1669 | 34 | 2 | 2 | 35 | 16 | 1499 | 81 | |
Сев-Зап.ж/д | 3692 | 17 | 244 | 15 | 36 | 99 | 159 | 2769 | 353 |
Ряз-Урал ж/д | 2894 | 2 | 32 | 14 | 3 | 1 | 100 | 2681 | 61 |
ДТО Ю.В.ж.д. | 3636 | 6 | 135 | 39 | 1 | 165 | 3113 | 177 | |
ДТО С.К.ж.д. | 5959 | 7 | 144 | 23 | 11 | 8 | 319 | 5285 | 162 |
ДТО Закавказья | 3638 | 7 | 166 | 5 | 31 | 13 | 263 | 2794 | 359 |
Пермск. ж/д | 5789 | 22 | 141 | 13 | 29 | 84 | 168 | 5170 | 162 |
Забайк. ж/д | 2687 | 3 | 132 | 39 | 5 | 8 | 96 | 2304 | 100 |
Омская ж/д | 3306 | 224 | 29 | 3009 | 44 | ||||
Томская ж/д | 2505 | 11 | 183 | 5 | 23 | 71 | 63 | 1712 | 437 |
Уссурийск. | 2720 | 38 | 299 | 98 | 7 | 23 | 143 | 1972 | 140 |
ДТО Средней Азии | 3382 | 6 | 70 | 16 | 4 | 19 | 160 | 3000 | 107 |
ДТО Украины | 14198 | 46 | 925 | 76 | 12 | 5 | 1232 | 11 302 | 600 |
ДТО Турк Сиб. | 1830 | 9 | 108 | 1 | 4 | 5 | 80 | 1514 | 109 |
Итого | 43 6086 | 2728 | 73 945 | 36 018 | 6588 | 22 637 | 109 003 | 156 816 | 28 351 |
К осужденным Коллегией ОГПУ и Особым совещанием при ОГПУ применены следующие меры наказания:
ВМСЗ | 1184 |
Замена ВМСЗ на 10 лет ИТЛ | 383 |
ИТЛ | 12 487 |
Административная ссылка и высылка | 6572 |
Осуждены условно | 431 |
Прочие меры социальной защиты | 1911 |
Освобождены | 14 937 |
Перечислены за организациями НКЮ и прочие | 2568 |
ИТОГО | 40 473 |
По характеру преступлений
Сельская контрреволюция – 83 602 |
Валютчики – 30 429 |
Ажиотаж и спекуляция – 26 975 |
Хищения и кражи (ТО) – 25 571 |
Хищения общественной (социалистической) собственности – 25 244 |
Разный антисоветский элемент – 23 064 |
в том числе: |
А/с. элемент города (среди безработных, без определенных занятий и «бывших» людей) – 11 578 |
А/с. элемент в сов.аппарате – 2984 |
А/с. элемент на предприятиях – 8502 |
Служебно-должностные преступления – 21 993 |
в том числе: |
Злоупотребление властью – 13 172 |
Растрата и подлог – 5400 |
Взяточничество – 1498 |
Итого – 20 070 |
Нелегальный переход границы – 16 926 |
Бандитизм – 16 669 |
в том числе: |
Политический – 9730 |
Уголовный – 6939 |
Повстанческая контрреволюционная – 13 343 |
Церковно-сектантская контрреволюционная – 9314 |
Террор – 8544 |
в том числе: |
Белогвардейский – 1221 |
Сельский – 6977 |
Политических партий – 120 |
Молодежи – 225 |
Итого – 8543 |
Шпионаж – 8074 |
в том числе: |
Польский – 2862 |
Японский – 1681 |
Румынский – 605 |
Китайский – 577 |
Финский – 376 |
Латвийский – 345 |
Эстонский – 224 |
Германский- 119 |
Английский – 92 |
Афганский – 82 |
Персидский – 78 |
Чехословацкий – 58 |
Турецкий – 37 |
Болгарский – 10 |
Американский – 9 |
Французский – 9 |
Австро-венгерский – 2 |
Финский – 2 |
Шведский – 2 |
Прочий – 904 |
Хулиганство – 7728 |
Экономическая контрреволюционная (вредительство и шпионаж) – 4412 |
Восточн. нац. контрреволюционная – 3609 |
Антисоветские политические партии – 3367 |
Вредительство в колхозах и совхозах – 2791 |
Контрабанда – 2638 |
в том числе: |
Товарная – 2727 |
Валютная – 1911 |
Итого – 4638 |
Аварии и катастрофы – 2542 |
Преступления в армии – 2000 |
Бесхозяйственность – 952 |
Инколонии – 909 |
Бывшие чины жандармерии полиции и охранки – 828 |
Фальшивомонетчество – 747 |
Служебные должностные и воинские преступления лиц погранохраны – 610 |
Диверсия – 577 |
Антисоветская интеллигенция – 420 |
Прочие – 66 355 |
ИТОГО – 410 233 |
По социальному составу
Служащие – 99 348 |
Кулаки – 92 181 |
Рабочие – 66 066 |
Середняки-единоличники – 50 654 |
Колхозники – 30 249 |
Владельцы предприятий и торговцы – 16 011 |
Бедняки – 14 907 |
Кустари и ремесленники – 12 336 |
Служители культа – 6973 |
Военнослужащие – 6081 |
Учащиеся – 2653 |
Пенсионеры – 615 |
Лица свободных профессий – 1036 |
Деклассированный элемент – 67 189 |
Прочего рода занятий – 20 198 |
ИТОГО – 48 6497 |