Движение обвиняемых, привлеченных по следственным делам
Числилось подследственных арестованных на 1 января 1939 г. | 149 426 |
ПРИБЫЛО арестованных за год | |
ВСЕГО | 145 407 |
из них: | |
Вновь арестованы | 44 731 |
Прибыли по возвращенным на доследование делам | |
Прибыли по делам, переданным из НКВД, УНКВД, ОО, ДТО НКВД | 90 716 |
9960 | |
ВЫБЫЛО за отчетный год | |
ВСЕГО | 264 452 |
из них: | |
Направлены по подсудности | 164 890 |
из них | |
Через прокурора в суд | 134430 |
В Особое совещание при НКВД | 30 460 |
Умерли | 3327 |
Бежали | 31 |
Освобождены по прекращенным в процессе следствия делам | |
Направлено в др. НКВД и т.д. | 83 151 |
13 053 | |
Числилось арестованных на 1 января 1940 г. | 30 381 |
Решения судебных органов и Особого совещания по мерам наказания
ОСУЖДЕНЫ | 66 627 |
ВМН | 2601 |
ВМН с заменой лишением свободы | 547 |
Тюремное заключение (лет) | |
Свыше 10 | 890 |
До 10 | 2358 |
До 5 | 2145 |
ИТЛ (лет): | |
Свыше 5 | 21 764 |
До 5 | 29 102 |
Ссылка и высылка | |
За пределы СССР | 179 |
Ссылка внутри СССР | 3592 |
Ограничение в правах проживания (минусы и гласный надзор) | 14 |
Принудительные работы | 1951 |
Прочие меры | 1484 |
ОСВОБОЖДЕНЫ (прокуратурой и судами) | 25 575 |
ИТОГО | 92 202 |
Сведения об осужденных судебными органами:
Осуждены | Освобождены | Всего | |
Военная коллегия Верховного суда СССР | 1555 | 138 | 1693 |
Военные трибуналы | 10 934 | 4599 | 15533 |
Краевые и областные суды | 33 279 | 13 311 | 46 590 |
Особое совещание при НКВД СССР | 13 021 | 386 | 13 407 |
Линейные суды | 3402 | 1696 | 5098 |
Народные и другие суды | 4338 | 1924 | 6262 |
Прокуратура | 3512 | 3512 | |
Железнодорожная коллегия Верховного суда | 2 | 9 | 11 |
По директиве заместителя Наркома внутренних дел | 96 | 96 | |
ИТОГО | 66 627 | 25 575 | 92 202 |
Сведения по территориальным и структурным органам НКВД
АРЕСТОВАНЫ | |
Центральный аппарат | 1268 |
Азербайджанская ССР | 1011 |
Армянская ССР | 144 |
БССР | 1378 |
Западная Белоруссия | 8818 |
Грузинская ССР | 851 |
Казахская ССР | 1599 |
Киргизская ССР | 115 |
Таджикская ССР | 510 |
Туркменская ССР | 391 |
Узбекская ССР | 695 |
УССР | 2458 |
Западные области УССР | 9286 |
Башкирская АССР | 177 |
Бурят-Монгольская АССР | 103 |
Дагестанская АССР | 118 |
Кабардино-Балкарская АССР | 39 |
Калмыцкая АССР | 62 |
Карельская АССР | 110 |
Коми АССР | 35 |
Крымская АССР | 209 |
Марийская АССР | 83 |
Мордовская АССР | 84 |
АССР Немцев Поволжья | 25 |
Северо-Осетинская АССР | 105 |
Татарская АССР | 207 |
Удмуртская АССР | 48 |
Чечено-Ингушская АССР | 86 |
Чувашская АССР | 158 |
Якутская АССР | 162 |
Алтайский край | 299 |
Краснодарский край | 702 |
Красноярский край | 130 |
Орджоникидзевский край | 227 |
Приморский края | 493 |
Хабаровский край | 958 |
Архангельская область | 78 |
Вологодская область | 319 |
Воронежская область | 244 |
Горьковская область | 220 |
Ивановская область | 172 |
Иркутская область | 53 |
Калининская область | 153 |
Кировская область | 146 |
Куйбышевская область | 167 |
Курская область | 129 |
Ленинградская область | 1008 |
Московская область | 452 |
Мурманская область | 221 |
Новосибирская область | 339 |
Омская область | 133 |
Орловская область | 201 |
Пензенская область | 191 |
Пермская область | 223 |
Ростовская область | 531 |
Рязанская область | 262 |
Саратовская область | 246 |
Свердловская область | 372 |
Смоленская область | 324 |
Сталинградская область | 156 |
Тамбовская область | 147 |
Тульская область | 65 |
Челябинская область | 260 |
Читинская область | 210 |
Чкаловская область | 136 |
Ярославская область | 58 |
ИТОГО по НКВД–УНКВД | 40 360 |
ИТОГО по особым отделам военных округов | 1122 |
ИТОГО по ДТО НКВД | 3249 |
ВСЕГО | 44 731 |
По характеру преступлений
Измена родине и шпионаж т.ст. 58 п.п.1 ,б, 2, 3, 5, 6 193 п. 4 УК | 2860 |
в пользу: | |
Германии | 159 |
Японии | 7 |
Польши | 600 |
Финляндии | 39 |
Латвии | 63 |
Англии | 30 |
Франции | 11 |
Италии | 1 |
Румынии | 53 |
Других стран | 527 |
Террор ст. 58 п.8 УК | 1295 |
Диверсии ст.58 п.9 УК | 630 |
Вредительство ст. 58 п.п.7, 14 УК | 1445 |
Принадлежность к контрреволюционным организациям и группам ст. 58 п.п. 2, 4, 11 УК | 4637 |
Контрреволюционная агитация ст.ст. 58 п. 10, 59 п. 7 УК | 10 707 |
Участие в массовых беспорядках и бандитизм ст. 59 п.п. 2, 3, 3б УК | 695 |
Нелегальный переход границы ст.ст. 59 п. 10, 84 УК | 7703 |
Контрабандная деятельность ст.ст. 59 п. 9, 83 УК | 246 |
Воинские преступления ст. 193 УК | 1265 |
Должностные преступления на транспорте ст. 59 п.3в УК | 898 |
Разные преступления ст. 58 пп. 1 в, г, 12, 13 и остальные ст.ст. УК | 12 350 |
ИТОГО | 44731 |
По окраскам учета
Участники а/сов. контрреволюционных организаций | 2711 |
Участники право-троцк. контрреволюционных организаций (в т.ч. децисты, шляпник, мясник и т.п.) | |
Эсеры | 1152 |
Меньшевики и бундовцы | 99 |
Анархисты | 83 |
Разные | 30 |
1347 | |
Участники националистических к/р. организаций | 2410 |
Украинских | 1172 |
Белорусских | 6 |
Грузинских | 92 |
Армянских | 111 |
Пан-исламистских (милли-фирковцы, иттихат., муса., алаш-орда и т.п.) | |
Пан-монгольских | 7 |
Финно-карельских | 17 |
Еврейских (сионисты, клерикалы и др.) | |
Разных | 181 |
824 | |
Фашистско-националистические к/р. элементы | 3556 |
Немецкие | 209 |
Латышские | 49 |
Болгарские | 2 |
Польские | 2943 |
Греческие | 11 |
Разные | 342 |
Русские белогвард.-фашистские, нац. к/р. элементы | 575 |
Церковники и сектанты | 987 |
Разные антисоветские к/р. элементы | 34 492 |
ИТОГО | 44 731 |
По социальному составу
Бывшие кулаки, помещики, царские чиновники, офицеры, торговцы и т.п. | 11 358 |
Деклассированный элемент (уголовники, БОЗ, нищие и т.п.) | 2120 |
Служители культа | 414 |
Рабочие | 5351 |
Промышленности и транспорта | 3364 |
Сезонные, сельскохозяйственные и прочие рабочие | 1987 |
Служащие | 8513 |
Инженеры | 362 |
Научные работники | 81 |
Педагоги | 381 |
Врачи | 107 |
Работники литературы и искусства | 121 |
Агрономы | 65 |
Руководящий состав учреждений и предприятий | 971 |
Прочие служащие | 6425 |
Военнослужащие | 2418 |
Командно-политический. состав | 135 |
К-цы, мл.нач.состав и курсанты | 611 |
Админ.-хозяйствен. состав | 126 |
Оперативный состав НКВД | 1362 |
Оперативный состав милиции | 184 |
Колхозники | 3072 |
Единоличники | 4603 |
Кустари | 1253 |
Прочие (домохозяйки, пенсионеры и т.п.) | 5629 |
ИТОГО | 44 731 |
По национальному составу
Национальности Союза ССР | 30 609 |
Русские | 13 613 |
Украинцы | 6197 |
Белорусы | 3422 |
Грузины | 472 |
Армяне | 382 |
Тюрки | 118 |
Казахи | 408 |
Туркмены | 155 |
Узбеки | 543 |
Таджики | 250 |
Киргизы | 64 |
Татары | 309 |
Башкиры | 54 |
Молдаване | 33 |
Евреи | 2969 |
Прочие | 1620 |
Национальности других государств | 14 122 |
Немцы | 376 |
Поляки | 11 604 |
Финны | 85 |
Латыши | 154 |
Румыны | 13 |
Иранцы | 314 |
Афганцы | 31 |
Монголы | 6 |
Китайцы | 771 |
Японцы | 32 |
Корейцы | 58 |
Греки | 39 |
Турки | 10 |
Прочие | 629 |
ИТОГО | 44 731 |
По партийной принадлежности
Из числа арестованных за год | |
Бывшие члены и кандидаты ВКП(б) | 5387 |
Бывшие члены и кандидаты ВЛКСМ | 3517 |
ИТОГО | 8904 |
По национальному составу
Из них по странам: бывшего польского гос-ва | 1263 |
Других стран | 540 |
ИТОГО | 1803 |