Движение обвиняемых, привлеченных по следственным делам
ОСТАВАЛОСЬ арестованных на 1 января 1930 г. | 34 959 | |||||
ПРИБЫЛО арестованных за год | 378 539 | |||||
из них: | ||||||
по ОГПУ–Центру | 24 881 | |||||
по территориальным органам | 331 544 | |||||
по транспортным органам | 22 114 | |||||
СОСТОЯЛО в отчетном году | 413 498 | |||||
С арестом | Без ареста | Всего | ||||
320 049 | 79 396 | 399 445 | ||||
ПРОШЛО по законченным следственным делам | ||||||
из них: | 197 858 | 10 211 | 208 069 | |||
Осуждены органами ОГПУ | ||||||
Освобождены с прекращением дел | 53 688 | 18 984 | 72 672 | |||
Перечислено за органами НКЮ и ОГПУ | ||||||
68 503 | 50 201 | 118 704 | ||||
Освобождены под подписку | 27 251 | |||||
Умерли | 325 | |||||
Бежали | 343 | |||||
ОСТАВАЛОСЬ на 1 января 1931 г. | 65 530 | |||||
ЗАКОНЧЕНО СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ | ||||||
Всего | 163 223 | |||||
По ним обвиняемых | 399 445 |
Решения судебных и следственных органов
Результаты следственной работы: | |
Перечислено за органами НКЮ и следственными органами | |
Осуждены органами ОГПУ | 118 704 |
из них: | 208 069 |
Коллегией ОГПУ | |
Особым совещанием при ОГПУ | 10 212 |
«Тройками» ПП ОГПУ | 18 237 |
Освобождены по прекращенным делам | 179 620 |
72 672 | |
ИТОГО | 399 445 |
К осужденным Коллегией и Особым совещанием при ОГПУ
применены следующие меры наказания:
Коллегия ОГПУ | Особое совещание | ВСЕГО | |
ВМН | 1229 | 6 | 1235 |
Концлагерь 1 год | 12 | 7 | 19 |
2 года | 104 | 318 | 422 |
3 года | 1862 | 6706 | 8568 |
5 лет | 2699 | 42 | 2741 |
8 лет | 73 | 73 | |
10 лет | 1798 | 26 | 1824 |
Места заключения ОГПУ (политизоляторы) | |||
Ссылка | 5 | 20 | 25 |
Высылка | 1683 | 7801 | 9484 |
Высылка из СССР | 112 | 1636 | 1748 |
Лишение свободы до 1 года | 41 | 495 | 536 |
Лишение свободы свыше 1 года | 362 | 1070 | 1432 |
Прочие постановления | 9 | 11 | 20 |
223 | 99 | 322 | |
ИТОГО | 10 212 | 18 237 | 28 449 |
К осужденным местными судебными «тройками» при полномочных представительствах ОГПУ применены следующие меры наказания:
ВМСЗ | ИТЛ | Ссылка | Высылка | Прочее | ИТОГО | |
МО | 70 | 4075 | 4556 | 1380 | 1164 | 11 245 |
ЛВО | 350 | 4809 | 538 | 130 | 5827 | |
ИПО | 79 | 3072 | 1497 | 1073 | 5721 | |
ЦЧО | 1280 | 8347 | 943 | 2550 | 13 120 | |
СВК | 524 | 6758 | 1372 | 8654 | ||
НВК | 1012 | 5556 | 1251 | 38 | 751 | 8608 |
Ниж. Край | 179 | 1687 | 927 | 610 | 3403 | |
Башкирская АССР | 508 | 2659 | 1466 | 46 | 1624 | 6303 |
Татария | 267 | 3054 | 259 | 1 | 814 | 4395 |
Урал | 524 | 3264 | 294 | 1280 | 5362 | |
Северный Край | 499 | 4419 | 582 | 2 | 5502 | |
БССР | 997 | 3319 | 4094 | 446 | 8856 | |
Западная область | 203 | 4409 | 1200 | 83 | 5895 | |
Крым | 160 | 946 | 1526 | 423 | 3055 | |
УССР | 1000 | 738 | 8513 | 11 472 | 481 | 22 204 |
СКК | 2515 | 11 101 | 4084 | 107 | 2423 | 20 230 |
Закавказье | 352 | 4739 | 802 | 382 | 6275 | |
Средняя Азия | 988 | 3012 | 156 | 282 | 817 | 5255 |
Казахстан | 1218 | 4376 | 287 | 714 | 1520 | 8115 |
Якутия | 178 | 80 | 12 | 55 | 86 | 411 |
Зап-Сиб. Край | 4762 | 8576 | 1456 | 1759 | 16 553 | |
Вост-Сиб. Край | 187 | 378 | 79 | 144 | 788 | |
ДВК | 376 | 2170 | 698 | 599 | 3843 | |
ИТОГО | 18 966 | 99 319 | 38 179 | 8869 | 14 287 | 179 620 |
Сведения по территориальным органам ОГПУ
Всего | Прошло по законченным прибыло следственным делам: арестованных | ВСЕГО | Без ареста | |
С арестом | ||||
ОГПУ–Центр | 24 881 | 30 975 | 28 979 | 1996 |
Моск. область | 18 372 | 17 160 | 15 918 | 1242 |
ЛВО | 12 997 | 19 602 | 8914 | 10 688 |
ИПО | 10 872 | 10 536 | 8188 | 2348 |
ЦЧО | 22 312 | 19 453 | 17 899 | 1554 |
СВК | 14 795 | 14 387 | 13 531 | 856 |
НВК | 14 956 | 14 167 | 13 287 | 880 |
Ниж.край | 8959 | 9444 | 7535 | 1909 |
Башк. АССР | 7014 | 6747 | 5530 | 1217 |
Татар. АССР | 5467 | 5313 | 5146 | 167 |
Урал | 11 877 | 12 857 | 9880 | 2977 |
Сев. край | 11 697 | 7215 | 6748 | 467 |
БССР | 12 551 | 12 635 | 11 579 | 1056 |
Запад. область | 9934 | 10 160 | 8976 | 1184 |
Крым | 3397 | 3232 | 3232 | |
УССР | 53 125 | 52 052 | 40 712 | 11 340 |
СКК | 34 013 | 33 070 | 28 587 | 4483 |
Закавказье | 15 262 | 13 121 | 12 825 | 296 |
Ср. Азия | 13 430 | 12 373 | 10 445 | 1928 |
Казахстан | 15 122 | 13 985 | 12 668 | 1317 |
Якутия | 834 | 825 | 825 | |
Зап. Сибирь | 23 858 | 23 558 | 22 665 | 893 |
Вост. Сибирь | 2429 | 1440 | 1262 | 178 |
ДВК | 8271 | 8315 | 7163 | 1152 |
ИТОГО по ОГПУ-ПП | 356 425 | 352 622 | 302 494 | 50 128 |
ИТОГО по Трансп. орг. | 22 114 | 46 823 | 17 555 | 29 268 |
ИТОГО | 378 539 | 399 445 | 320 049 | 79 396 |
По характеру преступлений
Контрреволюционные преступления | 242 708 |
Антисоветская агитация и пропаганда | 140 094 |
Контрреволюционная деятельность | 88 595 |
Историческая к-р. | 433 |
Шпионаж | 6311 |
Экономическая контрреволюция и вредительство | |
Особо-опасные преступления | 7275 |
Массовые беспорядки | |
Соц. вредн. и опасн. элемент | 107 |
Нарушение положения о монополиях и спекуляции | 37 253 |
Бандитизм | |
Незаконный переход госграницы | 15 738 |
Контрабанда | 19 792 |
Подделка дензнаков | 6517 |
Должностные преступления | 3638 |
Злоупотребление властью | 502 |
Взяточничество | |
Присвоение, растрата, подлог | 40 151 |
Бесхозяйственность | 2849 |
Разглашение секретных сведений | 3151 |
Побег | 1807 |
Воинские преступления | 155 |
Прочие преступления | 3 |
ИТОГО | 1516 |
23 558 | |
399 445 |
По возрастному составу и полу
От 18 до 24 лет | 52 701 |
От 25 до 30 лет | 65 591 |
От 31 до 40 лет | 104 478 |
От 41 года и старше | 176 675 |
ИТОГО | 399 445 |
В числе обвиняемых - женщин 17 445.
По образованию
Неграмотных | 49 936 |
Малограмотных | 107 806 |
С низшим образованием | 206 300 |
Со средним образованием | 28 897 |
С высшим образованием | 6506 |
ИТОГО | 399 445 |
По национальному составу
Русские – 247 946 |
Украинцы – 57 984 |
Белорусы – 10 482 |
Евреи – 8079 |
Немцы – 4406 |
Поляки – 6068 |
Латыши – 1220 |
Литовцы – 233 |
Эстонцы – 745 |
Финны и карелы – 3506 |
Румыны – 15 |
Армяне – 5241 |
Грузины – 3110 |
Пр. горск. племена – 10 415 |
Турки – 141 |
Тюрки – 1842 |
Персы – 737 |
Афганцы – 4 |
Иранцы – 25 |
Татары – 8129 |
Башкиры – 1314 |
Киргизы – 1008 |
Калмыки – 300 |
Бурята – 818 |
Монголы – 307 |
Таджики – 688 |
Узбеки – 5295 |
Туркмены – 1344 |
Якуты – 133 |
Китайцы – 2798 |
Японцы и корейцы – 276 |
Казахи – 6510 |
Прочие – 8326 |
ИТОГО – 399 445 |
По партийной принадлежности
Члены ВКП(б) – 10 049 |
Члены ВЛКСМ – 2229 |
Меньшевики – 514 |
Левые эсэры – 74 |
Правые эсэры – 102 |
Анархисты – 63 |
Правые партии – 112 |
Грузинские национальные партии – 351 |
Троцкисты – 119 |
ИТОГО - 13613 |
По социальному составу
Кулаки – 148 297 |
Середняки – 56 770 |
Бедняки и батраки – 17 143 |
Колхозники – 218 |
Работники совхозов – 142 |
Торговцы и владельцы предприятий – 15 523 |
Служащие – 58 151 |
Рабочие – 26 599 |
Церковники – 13 354 |
Военнослужащие РККА – 3647 |
Учащиеся – 1254 |
Лица свободных профессий – 1510 |
Кустари и ремесленники – 1105 |
Без определенных занятий – 55 732 |
ИТОГО – 399 445 |
Место работы обвиняемых
Сельский сектор – 222 570 |
Индивидуальное хозяйство – 222 210 |
Коллективное – 218 |
Советское – 142 |
Городской сектор – 176 875 |
Транспорт – 42 678 |
Госучреждения и госторговля – 23 976 |
Частная торговля и предприятия – 16 646 |
Кооперация – 8068 |
Добывающая и обрабатывающая госпромышленность – 7910 |
Армия и флот – 3647 |
Войска и органы ОГПУ – 533 |
Добывающая и обрабатывающая концессионная промышленность – 371 |
Рабоче-крестьянская Милиция – 69 |
Общественные и профсоюзные организации – 22 |
Прочие граждане – 72 955 |
ИТОГО – 399 445 |
Гражданство
Граждан СССР | 393 738 |
Граждан других стран | 5707 |
ИТОГО | 399 445 |