Движение обвиняемых, привлеченных по следственным делам
ПРИВЛЕЧЕНО арестованных за год ВСЕГО | 641 762 |
из них: | |
Арестовано | 638 509 |
Решения судебных органов по мерам наказания
ОСУЖДЕНЫ | |
ВМН | 328 618 |
ВМН с заменой ИТЛ | 545 |
ИТЛ до 25 лет | 797 |
ИТЛ до 20 лет | 1178 |
ИТЛ до 15 лет | 3218 |
ИТЛ до 10 лет | 155 683 |
ИТЛ до 5 лет | 36 135 |
ИТЛ до 3 лет | 7953 |
Ссылка и высылка | 16 842 |
Прочие меры | 3289 |
ОСВОБОЖДЕНЫ (прокуратурой и судами) | 4325 |
ИТОГО | 558 583 |
Сведения по территориальным и структурным органам НКВД
АРЕСТОВАНО | |
Центральный аппарат | 6805 |
Азербайджанская ССР | 15 678 |
Армянская ССР | 3773 |
БССР | 19 918 |
Грузинская ССР | 10 769 |
Казахская ССР | 18 349 |
Киргизская ССР | 9357 |
Таджикская ССР | 7081 |
Туркменская ССР | 13 354 |
Узбекская ССР | 20 641 |
УССР | 106 119 |
Башкирская АССР | 4353 |
Бурят-Монгольская АССР | 4674 |
Дагестанская АССР | 1074 |
Кабардино-Балкарская АССР | 1186 |
Калмыцкая АССР | 164 |
Карельская АССР | 6112 |
Коми АССР | 287 |
Крымская АССР | 7749 |
Марийская АССР | 1793 |
Мордовская АССР | 1771 |
АССР Немцев Поволжья | 2599 |
Северо-Осетинская АССР | 442 |
Татарская АССР | 3602 |
Удмуртская АССР | 659 |
Чечено-Ингушская АССР | 2251 |
Чувашская АССР | 704 |
Якутская АССР | 3004 |
Алтайский край | 11 521 |
ДВК | 42 573 |
Краснодарский край | 15 833 |
Красноярский край | 18 313 |
Орджоникидзевский край | 2568 |
Архангельская область | 3977 |
Вологодская область | 4582 |
Воронежская область | 8939 |
Горьковская область | 4226 |
Ивановская область | 3296 |
Иркутская область | 15 764 |
Калининская область | 5888 |
Кировская область | 2318 |
Куйбышевская область | 5146 |
Курская область | 1983 |
Ленинградская область | 25 691 |
Московская область | 20 570 |
Мурманская область | 1394 |
Новосибирская область | 18 231 |
Омская область | 9794 |
Оренбургская область | 2249 |
Орловская область | 2786 |
Пермская область | 122 |
Ростовская область | 8820 |
Рязанская область | 3216 |
Саратовская область | 6380 |
Свердловская область | 17 016 |
Смоленская область | 8378 |
Сталинградская область | 6745 |
Тамбовская область | 3395 |
Тульская область | 5580 |
Челябинская область | 11 489 |
Читинская область | 13 393 |
Ярославская область | 1012 |
ИТОГО по ДТО НКВД | 51 051 |
ИТОГО | 638 509 |
По характеру преступлений
Измена родине | 15 758 |
Шпионаж т.ст. 58 п.п.1 ,б, 2, 3, 5, 6 193 п. 4 УК | |
в пользу: | 171 149 |
Польши | |
Японии | 56 663 |
Германии | 34 565 |
Латвии | 27 432 |
Финляндии | 11 490 |
Ирана | 5804 |
Англии | 5859 |
Эстонии | 5459 |
Румынии | 5401 |
Китая | 3789 |
Греции | 2178 |
Болгарии | 2171 |
Других стран | 1065 |
9273 | |
Террор ст. 58 п.8 УК | 15 585 |
Диверсии ст.58 п.9 УК | 47 185 |
Вредительство ст. 58 п.п.7, 14 УК | 44 564 |
Повстанческая контрреволюционная деятельнеость | 55 193 |
Конрреволюционные агитация и пропаганда ст.ст. 58 п. 10, 59 п. 7 УК | 57 366 |
Контрреволюционные организации и политпартии | |
Троцкисты | 64 320 |
Правые | 20 377 |
Эсеры | 17 546 |
Меньшевики | 16 370 |
Анархисты | 4072 |
Другие | 562 |
5393 | |
Члены националистических контрреволюционных организаций | |
Украинских | 68 162 |
Пан-ислам. и пан-монгол. | 27 663 |
Армянских | 10 742 |
Сионистских | 2265 |
Тюрко-татарских | 1926 |
Финно-карельских | 1753 |
Грузинских | 1463 |
Белорусских | 67 |
Разных | 40 |
22 243 | |
Фашисты | 14 216 |
Церковно-сектантская контрреволюция | 13 438 |
Белогвардейская контрреволюция | 26 400 |
Прочие преступления | 45 183 |
ИТОГО | 638 509 |