Движение обвиняемых, привлеченных по следственным делам
ОСТАВАЛОСЬ арестованных на 1 января 1922 г. | 19 661 |
ПРИБЫЛО арестованных за год | 119 329 |
СОСТОЯЛО в отчетном году | 138 990 |
ВЫБЫЛО за год | 131 782 |
из них: | |
Осуждены | 6003 |
Освобождены | 56 442 |
Перечислены | 67 988 |
Умерли и бежали | 1349 |
ОСТАВАЛОСЬ на 1 января 1923 г. | 5721 |
Примечание: В сводку за 1-е полугодие 1922 г. вошло 92 губернии и области и 18 транспортных отделов (45% всех транспортных органов), всего 110 органов ГПУ. Из губотделов отсутствует Туркестан.
В сводку за 2-е полугодие вошли сведения от 99 органов. Отсутствуют Туркестан и Якутская губерния.
Сведения по территориальным органам ГПУ
Прибыли | Состояли | |
МВО | 11 666 | 14 581 |
ПВО | 14 209 | 15 647 |
Запкрай | 15 970 | 17 196 |
Приво | 6572 | 7930 |
Украина | 23 191 | 28 479 |
СКВО | 7125 | 8433 |
ЗСВО | 8560 | |
Закавказье | 7244 | 8285 |
Киркрай | 3281 | 3868 |
Транспортные органы | 14 563 | 16 050 |
Крым | 1333 | 1333 |
ИТОГО | 119 329 | 138 990 |
Примечание: Данные по транспортным органам только за 1-е полугодие ; данные по вновь образованному Крымполитуправлению – за 2-е полугодие.
По мерам наказания
Расстреляны | 1962 |
Заключены в к/лагерь | 2656 |
Высланы | 166 |
Прочие меры наказания | 1219 |
ИТОГО | 6003 |
К осужденным Комиссией НКВД по административным
высылкам применены следующие меры наказания:
К/лагерь | |
1 год | 102 |
2 года | 79 |
3 года | 46 |
Ссылка | 198 |
Высылка из данных мест | 23 |
Высылка за границу | 30 |
Освободить | 105 |
Передать в суд | 50 |
Заменить одно место высылки на другое | 10 |
Прочие постановления | 19 |
ИТОГО | 662 |
По мерам наказания по местным органам
ВМН | К/лаг. | Прочее | |
МВО | 33 | 120 | 33 |
ПВО | 17 | 128 | 264 |
Зап.край | 26 | 139 | 37 |
При ВО | 1 | 60 | 10 |
Украина | 1421 | 910 | 238 |
СКВО | 176 | 85 | 43 |
ЗСВО | 17 | 166 | 99 |
ВСВО | – | 25 | 81 |
Закавк. | 231 | 880 | 567 |
Кир.край | – | 8 | 10 |
Транспортные органы | 42 | 137 | 11 |
ИТОГО | 1964 | 2658 | 1393 |
По характеру преступлений
Контрреволюционная (к–р) деятельность | 32 587 |
Шпионаж | 7023 |
Преступления по должности | 14 887 |
Дезертирство | 2317 |
Бандитизм | 5795 |
Уголовные преступления | 25 298 |
Прочие преступления | 31 422 |
ИТОГО | 119 329 |
Примечание: Графы «дезертирство» и «уголовные преступления» приводятся только по 1-му полугодию.
По социальному составу
Рабочих | 24 952 |
Крестьян | 42 787 |
Капиталистов | 1232 |
Бывших офицеров | 3214 |
Разных спецов | 11 155 |
Прочих граждан | 35 989 |
ИТОГО | 119 329 |
По партийной принадлежности
Коммунистов | 2167 |
Меньшевиков | 655 |
Эсеров | 746 |
Анархистов | 66 |
Кадетов | 72 |
Дашнаков | 90 |
Прочих партий | 201 |
Беспартийных | 41 615 |
ИТОГО | 45 612 |
Примечание: Со 2-го полугодия вводится разбивка по партпринадлежности.