Тип самолета | Год постройки | Экипаж + пассажиры | Вес, кг | Весовая отдача,% | Число и мощность двигателя,л.с. | Размеры | Летно-технические характеристики | Построено, шт. | |||||||||
Gвзл | Gпуст | Gтопл | Grp | I, м | d, м | S, м2 | V, км/ч | Vп,км/ч | Vy/мин | Н, м | L, км | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
С-1(БиС) | (1910) | 1 | 250 | 180 | 10 | 60 | 28 | 1 X 15 | 8 | 8 | 24 | 0 | 1 | ||||
С-2 | 1910 | 1 | 260 | 190 | 10 | 60 | 27 | 1 X 25 | 8 | 8 | 24 | 50 | 10 | 0,6 | 1 | ||
С-3 | 1910 | 1 | 310 | 220 | 20 | 70 | 29 | 1 X 35 | 8 | 8 | 24 | 30 | 1 | ||||
С-4 | 1910 | 1 | 360 | 260 | 30 | 70 | 28 | 1 X 50 | 9 | 8 | 28 | 1 | |||||
С-5 | 1911 | 2 | 440 - | 320 | 40 | 80 | 27,3 | 1 X 50 | 129 | 8,5 | 33 | 125 | 500 | 85 | 1 | ||
С-6 | 1911 | 3 | 850 | 650 | 60 | 140 | 23,6 | 1 X 100 | 11,8 | 8,8 | 35,4 | 111 | 1 | ||||
990 | 280 | 34,4 | |||||||||||||||
С-6А | 1912 | 3 | 900 | 650 | 60 | 190 | 28 | 1 X 100 | 14,5 | 9,2 | 39 | 120 | 1 | ||||
1100 | 3J0 | 41 | 11,7 | ||||||||||||||
С-6Б | 1912 | 2 | 917 | 590 | 327 | 36 | 1 X 100 | 14.910.9 | 8,5 | 37,5 | 113 | 76 | 90 | 1500 | 1 | ||
С-7 | 1912 | 2 | 776 | 449 | 260 | 42 | 1 X 70 | 10 | 8,2 | 20 | 108 | 89 | 60 | 1 | |||
С-8 („Малютка”) | 1912 | 2 | 1 X 50 | 128 | 7,5 | 27 | 80 | 1500 | 1 | ||||||||
С-9 („Круглый”) | 1913 | 3 | 990 | 690 | 30 | 1 X 100 | 12 | 30 | 80 | 1 | |||||||
С-10 | 1913 | 2 | 1011 | 567 | 440525 | 44 | 1 X 80 | 16,912 | 8 | 46 | 99 | 67 | 94 | 500 | |||
С-10А | 1913 | 2 | 140 | 1 X 125 | 13,78,8 | 35,5 | 3420 | 16 | |||||||||
С-10 | 1913 | 2 | 850 | 550 | 300 | 35 | 1 X 100 | 13,78,8 | 35,5 | ||||||||
С-11 | 1913 | 2 | 1005 | 578 | 42,5 | 1 X 100 | 11,6 | 7,6 | 26 | 102 | 71,6 | 80 | 2 | ||||
С-12 | 1913 | 2 | 681 | 419 | 96 | 166 | 38,5 | 1 X 80 | 19,7 | 3680 | 12 | ||||||
С-15 | 1913 | 2 | 1 X 115 | 13,78,8 | f | 5 | |||||||||||
С-16 | 1915 | 2 | 676 | 407 | 96 | 174 | 40 | 1 X 80 | 8 | 5,9 | 25,36 | 120 | 125 | 3500 | 18 |
Приложение 1 (продолжение) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
С-17 | 1915 | 2 | 1190 | 845 | 192 | 150 | 28,7 | 1 X 150 | 13,812,5 | 43,5 | 2 | ||||||
С-18 | 1916 | 2 | 2100 | 1485 | 380 | 220 | 28,5 | 2 X 150 | 16,515,36 | 9,75 | 58 | 1 | |||||
С-19 | 1916 | 2 | 2 X 150 | 116 | 2 | ||||||||||||
С-20 | 1916 | 1 | 570 | 395 | 65 | 110 | 31 | 1 X 120 | 8,2 | 6,5 | 17 | 190 | 320 | 6200 | 5 | ||
С-21 | 1913 | 2 + 6 | 4200 | 3500 | 250 | 450 | 17 | 4 X 100 | 2720 | 20 | 120 | 90 | 70 | 600 | 170 | 1 | |
(„Русский Витязь”) С-22 | 1913 | 4+16 | 5100 | 3800 | 384 | 9161290 | 25 | 4 X 100 | 3222 | 22 | 182 | 95 | 75 | 80 | 1500 | 270 | 7 |
(„Илья Муромец”) ИМ-Б С-23 (ИМ-Б) | 1915 | 4 | 4450 | 2950 | 550 | 950 | 34 | 4 X 140 | 29,821 | 17,1 | 125 | 120 | 75 | 95 | 3700 | 650 | ~ 30 |
С-24 (ИМ-Г1) | 1916 | 6 | 6100 | 3800 | 600 | 700 | 25,5 | 4 X 150 | 30,8722 | 17,1 | 148 | 110 | 75 | 440 | ~ 20 79 | ||
С-25 (ИМ-Г2) | 1916 | 6 | 5500 | 3800 | 740 | 960 | 34,5 | 2 X 220 2 X 160 | 30,8722 | 17,1 | 159,6 | 120 | 75 | 110 | 3500 | 480 | 16 |
С-26 (ИМ-Д) | 1916 | 7 | 5200 | 3800 | 700 | 700 | 27 | 4 X 150 | 24,917,6 | 15,5 | 132 | 120 | 80 | 62 | 2900 | 480 | 3 |
С-27 (ИМ-Е) | 1916 | 8 | 7000 | 4800 | 1050 | 1150 | 29 | 4 X 220 | 31,424 | 18,2 | 200 | 130 | 80 | 110 | 3000 | 560 | ~ 5 |
S-29A | 1924 | 2+12 | 49405450 | 3525 | 2835 | 2 X 400 | 21,3 | 15,13 | 92 | 169185 | 174 | 3570 | 805 | 1 | |||
S-31(„Файрчайлд”) | 1925 | 1 + 2 | 1340 | 795 | 182 | 363 | 40 | 1 X 200 | 13,79,75 | 7,92 | 33 | 170200 | 56 | 230 | 4300 | 800 | 1 |
S-32 | 1925 | 1 + 4 | 2540 | 1540 | 39 | 1 X 400 | 17,8211,58 | 10,97 | 56 | 176217 | 64 | 240 | 4800 | 1 | |||
S-33(„Мессенджер”) | 1925 | 2 | 635 | 400 | 11 | 1 X 120 | 9,754,27 | 5,49 | 14,9 | 210 | 64 | 430 | 54004600 | 640 | 2 | ||
S-34 | 1926 | 2 + 4 | 2000 | 1315 | 34 | 1 X 200 | 17.0712.08 | 10,36 | 41 | 200 | 226 | 1 | |||||
S-35 | 1926 | 2+12 | 9000 | 4400 | 51 | 3 X 420 | 30,823,2 | 13,41 | 102 | 232 | 335 | 5000 | 5850 | 1 | |||
S-36 | 1927 | 2 + 6 | 2540 | 1540 | 40 | 2 X 200 | 21,948,53 | 10,36 | 35,8 | 194 | 180 | 4900 | 5 | ||||
S-37 („Гардиан”) | 1927 | 2+18 | 6659 | 3540 | 47 | 2 X 520 | 30.517.6 | 13,72 | 100 | 175206 | 92 | 239 | 4720 | 640 | 2 | ||
S-38 | 1928 | 2+10 | 4000 | 2636 | 34 | 2 X 425 | 21,8410,66 | 12,1 | 61,8 | 177 208 | 83 | 305 | 6095 | 114 | |||
S-38B | 1932 | 2+10 | 4700 | 2951 | 1704 | 772 | 38 | 2 X 425 | 21,8410,9 | 12,3 | 66,8 | 177200 | 88,5 | 228 | 5490 |
Приложение 1 (окончание) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
S-39 | 1929 | 1 + 4 | 1680 | 1135 | 32,5 | 1 X 300 | 15,8 | 9,79 | 32,5 | 160195 | 64,8 | 275,5 | 5490 | 800 | 23 | ||
S-39B | 1932 | 1 + 4 | 1816 | 1216 | 33 | 1 X 300 | 15,8 | 9,79 | 32,5 | 160192 | 86,4 | 229 | 5490 | 800 | |||
S-40 („Америкэн клипер”) | 1931 | 4 + 40 | 15436 | 9534 | 1818 | 32203950 | 39 | 4 X 575 | 34,74 | 23,4 | 161,7 | 187220 | 104 | 244 | 3568 | 1500 | 3 |
S-41 | 1930 | 1 + 14 | 6265 | 3677 | 1090 | 1500 | 41 | 2 X 575 | 24 | 13,75 | 67,7 | 184210 | 105,6 | 227 | 5554 | 650 | 7 |
XP2SI | 1931 | 6 | 4760 | 2540 | 46,5 | 2 X 450 | 17,07 | 13,44 | 70,8 | 160200 | 135 | 3000 | 500 | 1 | |||
XSS-2 | 1933 | 2 | 1575 | 1 X 550 | 12,8 | 9,75 | 27,8 | 260 | 6700 | 1 | |||||||
S-42 („Клипер”) | 1934 | 5 + 32 | 1634417250 | 8973 | 3630 | 3976 | 4548 | 4 X 700 | 34,8 | 20,9 | 123,5 | 291 | 104 | 305 | 4880 | 3840 | |
S-42A(„Клипер-II”) | 1936 | 5 + 34 | 18160 | 10524 | 3066 | 42 | 4 X 750 | 36 | 20,9 | 124,5 | 256304 | 104 | 244 | 4880 | 4000 | 10 | |
S-42B(„Клипер-III) | 1937 | 5 + 34 | 19051 | 10886 | 3610 | 43,4 | 4 X 750 | 36 | 20,9 | 124,5 | 249302 | 104 | 244 | 4860 | 5800 | ||
S-43(„Беби Клипер”) | 1935 | 4+12 | 8618 | 5702 | 34 | 2 X 750 | 26,2 | 15,6 | 72,5 | 272312 | 102 | 336 | 6100 | 1290 | 53 | ||
S-43B | 1938 | 4+15 | 8845 | 5783 | 35 | 2 X 750 | 26,2 | 15,6 | 72,5 | 267306 | 102 | 305 | 5795 | 1247 | |||
S-44 | 1937 | 8 | 24600 | 14000 | 43 | 4 X 1065 | 38,15 | 23,85 | 140 | 260328 | 250 | 6000 | 3120 | 1 | |||
VS-44(„Экскалибр”) | 1942 | 11+40 | 26080 | 13645 | 48 | 4 X 1200 | 37,8 | 24,2 | 155,3 | 258376 | 104 | 274 | 5800 | 5795 | 3 |
Примечание. Gвзл – взлетный вес, Gn ycт – вес пустого, Gтопл – вес топлива и масла, Grp – вес груза, N – мощность, I, – размах, d – длина, S – площадь крыльев, V – скорость полета, Vn – посадочная скорость, Vy – скороподъемность, H – высота полета, L – дальность полета.