Тип вертолета | Год постройки | Экипаж + пассажиры | Вес, кг | Весовая от-отдача, % | Число и мощность двигателя, л.с. | Несущий винт | Летно-технические характеристики | Построено, шт. | ||||||||
Gвзл | Gпуст | Gгр | Д. м | К | n,об/мин | V, км/ч | Hст, м | Hдин, м | L, км | Vy,м/мин | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
№ 1 | 1909 | 0 | 205 | 1 X 25 | 4£5,0 | 2 | 160 | 1 | ||||||||
№ 2 | 1910 | 0 | 182 | 1 X 25 | 5,8 | 3 | 150 | Привязь | 1 | |||||||
S-46 (VS-300) | 1939 | 1 | 500 | 1 X 65 | 8,5 | 3 | 255 | 1 | ||||||||
S-46 | 1940 | 1 | 521,5 | 1 X 90 | 8,5 | 3 | 100 | 2450 | 121 | |||||||
S-47 (VS-316) | 1942 | 2 | 1110 | 1 X 165 | 11 | 3 | 165 | |||||||||
S-47 | 1943 | 2 | 1170 | 920 | 240 | 21,4 | 1 X 185 | 11,6 | 3 | 240 | 120165 | 2440 | 320 | 200 | 131 | |
S-48 | 1943 | 2 | 2270 | 1770 | 22 | 1 X 450 | 14,64 | 3 | 194 | 136144 | 4270 | 416 | 265 | 65 | ||
S-49 | 1943 | 2 | 1180 | 280 | 1 X 245 | 11,6 | 3 | 1800 | 3050 | 240 | 229 | |||||
S-51 | 1946 | 4 | 24062495 | 1802,5 | 348680 | 27 | 1 X 450 | 14,64 | 3 | 194 | 136165 | 1555 | 4115 | 416 | 300 | 554 |
S-52 | 1947 | 2 | 950 | 196 | 1 X 245 | 10,06 | 3 | 144168 | 4800 | 400 | 460 | 97 | ||||
S-52-2 | 1949 | 4 | 10901226 | 824 | 400 | 2533 | 1 X 300 | 10,06 | 3 | 154176 | 18002810 | 4730 | 665 | |||
S-53 | 1947 | 5 | 2156 | 1720 | 20 | 1 X 500 | 14,9 | 3 | 144176 | 5790 | 528 | 300 | 3 | |||
S-54 | 1948 | 2 | 1180 | 1 X 185 | 11,583 | 33 | 240 | 1 |
Приложение 2 (продолжение) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
S-55 („Чикасо”) | 1949 | 2 + 8 | 32603402 | 2245 | 8001020 | 3034 | 1 X 600 | 18,53 | 3 | 218 | 137162 | 610с | 3220 | 515 | 310 | 1828 |
S-56 („Мохав”) | 1953 | 4 + 26 | 14060 | 9385 | 40004680 | 33 | 2 X 2100 | 21,95 | 5 | 184 | 185209 | 3356 | 2650 | 260 | 280 | 156 |
S-58 („Сибэт”) | 1954 | 2+14 | 59006350 | 4079 | 14502500 | 3136 | 1 X 1525 | 17,08 | 4 | 239 | 158198 | 7301490 | 2740 | 478 | 355 | 2261 |
S-59 | 1954 | 4 | 1641 | 1000 | 600 | 40 | 1 X 320 | 10,67 | 4 | 221234 | 21352590 | 4880 | 400 | 230 | 2 | |
S-60 | 1959 | 2 | 14152 | 8896 | 26005450 | 37 | 2 X 2100 | 21,95 | 5 | 180 | 2073с | 430 | 280 | 1 | ||
S-61 А/В (SH-3A) „Сикинг” | 1959 | 4 | 80608664 | 5126 | 2720 | 3741 | 2 X 1250 | 18,9 | 5 | 209 | 233256 | 15252285 | 3900 | 870 | 670 | |
SH-зд | 1966 | 4 | 93009750 | 5760 | 30003900 | 3841 | 2 X 1400 | 18,9 | 5 | 209 | 219267 | 10002500 | 4480 | 1005 | 670 | Выпускпродолжается |
S-61N | 1962 | 4 + 28 | 8630 | 5443 | 3150 | 37 | 2 X 1500 | 18,9 | 5 | 209 | 225241 | 11002040 | 3720 | 440 | 400 | |
S-61R | 1963 | 4 + 28 | 963510000 | 5635 | 22704000 | 4244 | 2 X 1500 | 18,9 | 5 | 209 | 232261 | 1250 с | 3385 | 748 | 395 | |
S-62 А/С | 1958 | 2+12 | 36743765 | 2306 | 10001350 | 3739 | 1250 | 16,15 | 3 | 227 | 158175 | 5201726 | 3410 | 763 | 300 | 170 |
S-64A | 1962 | 2 | 1723719050 | 8724 | 600010160 | 5054 | 2 X 4500 | 21,95 | 6 | 184 | 175204 | 21003230 | 3960 | 370 | 437 | 97 |
S-64B | 1969 | 2 | 21320 | 8800 | 700012000 | 54 | 2 X 4800 | 21,95 | 6 | 184 | 175204 | 21003230 | 3900 | 454 | ||
S-65 (СН-53А) „Си Стеллион” | 1964 | 3 + 38 | 1520015875 | 10180 | 37005900 | 3337 | 2 X 2850 | 22,02 | 6 | 278314 | 5090 | 454 | 680 | |||
S-65 (НН-53В) | 1966 | 5 | 1696419050 | 10490 | 64748560 | 3843 | 2 X 3080 | 22,02 | 6 | 278299 | 4902470 | 5610 | 869 | 440 | 438 | |
S-65 (НН-53С) | 1968 | 5 | 1734419050 | 10690 | 66548360 | 3843 | 2 X 3435 | 22,02 | 6 | 278314 | 13103565 | 6220 | 869 | 630 |
Приложение 2 (окончание) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
S-65 (НН-53Д) | 1969 | 3 + 55 | 1705019050 | 10653 | 58009000 | 4043 | 2 X 3435 | 22,02 | 6 | 278314 | 19804080 | 6400 | 413 | 680 | ||
S-67 „Блэк Хоук” | 1970 | 2 + 8 | 840011067 | 5676 | 27004320 | 3349 | 2 X 1500 | 18,9 | 5 | 315327 | 25606 | 5180 | 965 | 720 | 2 | |
S-69 (ABC) | 1973 | 2 | 4080 | 1 X 1800 | 10,97 | 3 | 296 | 2040c | 1 | |||||||
S-69 (ABC) | 1975 | 2 | 5035 | 1 X 18002 X 1315 кгс | 10,97 | 3 | 465 | 180 | 7770 | 1 | ||||||
S-70 „Блэк Хоук” | 1974 | 3+11 | 74609185 | 3600 | 12003630 | 4852 | 2 X 1560 | 16,15 | 4 | 269305 | 17103170 | 5790 | 555 | 170 | Выпускпродолжается | |
S-72 (RSRA) | 1976 | 3 | 8345 | 6640 | 1770 | 20 | 2 X 1500 | 18,9 | 5 | 296 | 2000 | 1 | ||||
S-72 | 1978 | 3 | 11884 | 9535 | 2350 | 2 X 1500 | 18,9 | 5 | 1 | |||||||
S-75 | 1984 | 2 + 6 | 3842 | 2912 | 2 X 660 | 13,4 | 4 | 263296 | 1 | |||||||
S-76 | 1977 | 2+12 | 45364672 | 2540 | 1200 | 4446 | 2 X 660 | 13,4 | 4 | 269286 | 1890c | 4575 | 748 | 411 | Выпускпродолжается | |
S-80„Супер Стеллион” | 1974 | 3 + 55 | 3164033340 | 15071 | 1360014500 | 5255 | 3 X 4380 | 24,1 | 7 | 278315 | 28953520 | 5640 | 496 | 762 | То же |
Примечание. Gвзл – взлетный вес, Gпуст – вес пустого, Grp – вес груза, N – мощность, Д – диаметр, К – число лопастей, n – частота оборотов, V – скорость полета, Нст – потолок статический, Hдин – потолок динамический, L – дальность полета, Vy – скороподъемность.