Численность орудий | 12" (10") | 152-мм | 120-мм | 75-мм | Дальномеры (0,91 м) |
---|---|---|---|---|---|
Эскадренный броненосец «Цесаревич» | |||||
Штатная | 4 | 12 | — | 20 | ? |
До 26.08.1904 г. | 4 | 12 | — | 16 | 2 |
Фактически перед боем | 4 | 12 | — | 16 | 2 |
Действовало на конец боя** | 4 | 12 | — | 16 | 1 |
Вышли из строя окончательно | — | — | — | — | 1 |
Эскадренный броненосец «Ретвизан» | |||||
Штатная | 4 | 12 | — | 20 | |
До 26.08.1904 г. | 4*** | 10 | — | 16 | 1 |
Фактически перед боем | 4 | 10 | — | 20 | 1 |
Действовало на конец боя | 2**** | 7–8 | — | 9 | 1 |
Вышли из строя окончательно | — | 1 | — | 2 | |
Эскадренный броненосец «Победа» | |||||
Штатная | 4 | 11 | — | 20 | |
До 26.08.1904 г. | 4 | 3 | — | 15 | 1 |
Фактически перед боем | 4 | 10 | — | 20 | 1 |
Действовало на конец боя | 3***** | 6 | — | 17 | |
Вышли из строя окончательно | — | 2 | — | 2 | 1 |
Эскадренный броненосец «Пересвет» | |||||
Штатная | 4 | 11 | — | 20 | |
До 26.08.1904 г. | 4 | 8 | — | 10 | 1 |
Фактически перед боем | 4 | 10 | — | 20 | 1 |
Действовало на конец боя | 3****** | 8 | — | 18 | |
Вышли из строя окончательно | 1 | — | — | 1 | 1 |
Эскадренный броненосец «Севастополь» | |||||
Штатная | 4 | 12 | — | ||
До 26.08.1904 г. | 3******* | 12 | — | — | 1 |
Фактически перед боем | 3 | 12 | — | — | 1 |
Действовало на конец боя | 3 | 11 | — | — | |
Вышли из строя окончательно | — | 1 | — | — | 1 |
Эскадренный броненосец «Полтава» | |||||
Штатная | 4 | 12 | — | — | |
До 26.08.1904 г. | 4 | 12 | — | — | 1 |
Фактически перед боем | 4 | 12 | — | — | 1 |
Действовало на конец боя | 4 | 7 | — | — | — |
Вышли из строя окончательно | — | 5 | — | — | 1 |
* — не учтены 47-мм и 37-мм орудия, минные аппараты. Известно, что на броненосце «Полтава» не хватало семи 47-мм (из двенадцати), четырнадцати 37-мм орудий (из двадцати восьми). К 28.07 установлено одиннадцать 47-мм, десять 37-мм орудий (четыре 47-мм орудия поставлены взамен 37-мм). На броненосце «Севастополь» — четыре 47-мм орудия установлены взамен снятых 37-мм | |||||
** — временно перешли на ручное управление — кормовая башня ГК и левая носовая башня CK | |||||
*** — у левого орудия носовой башни ГК при перекидной стрельбе вышел из строя барабан зарядника, и пушка не действовала на больших углах возвышения | |||||
**** — заклинена носовая башня ГК (два 12" орудия) | |||||
***** — на 21-м выстреле прекратило огонь 10" орудие в кормовой башне (сломался контршток компрессора) | |||||
****** — носовая башня ГК заклинена, правое 10" орудие носовой башни ГК пробито 57-мм снарядом с японского миноносца | |||||
******* — одно 12" орудие в носовой башне ГК неисправно (поврежден станок) |
Как видно из таблицы, в конце боя были заклинены башни ГК (носовые) у двух броносцев «Ретвизан» и «Пересвет», при этом последний — один из наиболее обстрелянных (и пострадавших) русских кораблей. Из других наиболее пострадавших броненосцев («Цесаревич» и «Полтава») только на «Полтаве» заклинило правую носовую башню СК, хотя оба корабля имели попадания и в башни ГК. Интересно, что на «Цесаревиче» окончательно не вышло из строя ни одно орудие (временно выходили из строя системы подачи).
К участи «несчастливых» относится тяжелое повреждение правого орудия ГК носовой башни броненосца «Пересвет» (окончательно выведено из строя), когда 57-мм снаряд с японского миноносца пробил ствол правой пушки и стрельба из этого орудия стала невозможной.