| Финский персонал | Персонал из числа местного населения | |
| КОМАНДНЫЙ ОТДЕЛ | 8 | 1 |
| АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТДЕЛ | ||
| Полицейское управление | 56 | 1 |
| Отдел по делам населении | 5 | 1 |
| Конфискационный отдел | 4 | - |
| Районная тюрьма | 10 | - |
| Местный штаб в Соломенном | 3 | 1 |
| Сельскохозяйственный отдел | 22 | 1 |
| Технический отдел | 5 | 1 |
| Инженерное бюро | 5 | - |
| Архитектурное бюро | 16 | 1 |
| Энергоупра вление | 39 | 2 |
| Отдел недвижимости | 4 | 1 |
| Отдел водоснабжения | 12 | - |
| Отдел по содержанию города в чистоте | 9 | - |
| Электромеханическая мастерская | 15 | 2 |
| ОТДЕЛ СНАБЖЕНИЯ | ||
| Хозяйственный отдел | 17 | 22 |
| Транспортный отдел | 5 | 2 |
| Отдел социального обеспечения | 5 | - |
| Отдел народного снабжения | 6 | 2 |
| Отдел РАБОЧЕЙ СИЛЫ | 3 | 1 |
| Отдел просвещения (пропаганды) | 7 | 1 |
| Народные школы | 25 | 4 |
| Начальная школа для детей ненационального населения | - | 12 |
| Евангелическо-лютеранский пастор | 2 | - |
| Православный священник | 2 | - |
| Бухгалтерский отдел | 4 | - |
| 1-й Городской врач | 2 | |
| Детская больница | 8 | 9 |
| Финский персонал | Персонал из числа местного населения | |
| Роддом | 2 | 2 |
| Детская консультация | 5 | - |
| Детдом «Корпела» | 4 | 7 |
| Детские сады «Сирккала», «Майяла», «Айнола» и «Вяйнеля» | 6 | 23 |
| Национальный дом престарелых | 2 | 5 |
| Дом престарелых для ненационального населения | - | 5 |
| 2-й Городской врач | 1 | |
| Городская больница | 5 | 9 |
| Психиатрическая больница | 4 | 2 |
| Зубной врач национальных школ | 1 | - |
| Зубной врач | - | 1 |
| УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОДЧИНЕННЫЕ АДМИНИСТРАТИВНО И ПО ВОПРОСАМ СНАБЖЕНИЯ | ||
| Общий лицей | 11 | - |
| Почтовая и телеграфная контора | 42 | - |
| 1-я аптека Яанислинны | 8 | 6 |
| Итого | 389 | 125 |
У отдела по содержанию города в чистоте и электромеханической мастерской был общий начальник. В данные не включены подчиненные штабу Петрозаводского района взводы военной полиции. Полностью или частично в вопросах снабжения в начале 1944 г. штабу также подчинялись туберкулезная больница, курсы местных начальников, ремесленные курсы, мастерские (рабочие избы) и прачечная.
Источник: отчет начальника Петрозаводского района за период 1.1-16.6.1944. S. 1-2, а также приложения 1 и 2. ЖБД 25670.